Coyotes D K D
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2005-01-03
Cuidad: México Df
Jugadores
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aspra Castelazo Bernardo | 6 | 0 | 2 | 0 |
0 | Castillo -- Issac | 13 | 4 | 0 | 0 |
0 | Castillo -- Jeronimo | 58 | 4 | 7 | 0 |
0 | Cruz Ripol Karla Regina | 81 | 1 | 1 | 1 |
0 | Ramirez -- Alberto | 0 | 6 | 0 | 0 |
0 | Ramirez Hernández Kenia Beatriz | 75 | 1 | 0 | 1 |
0 | Redon Guajardo Hugo | 6 | 2 | 1 | 0 |
0 | Redon Tavera Antonio | 12 | 3 | 0 | 0 |
0 | Redon Guajardo Iriana | 21 | 0 | 0 | 0 |
0 | Figueroa Portilla Sebastián | 7 | 0 | 1 | 9 |
0 | Figueroa Portilla Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S. Figueroa Alejandra | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rojas Cadena Maryan | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Escobedo -- Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Castillo Ibarrola Óscar | 6 | 2 | 0 | 0 |
18° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Bello -- Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cruz Ripol Karla Regina | 97 | 2 | 2 | 2 |
17 | Ramírez -- Frida | 7 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ramírez -- María Fernanda | 14 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ramírez -- Luis | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ramirez -- Alberto | 0 | 16 | 0 | 0 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 112 | 0 | 4 | 9 |
25 | Redon Tavera Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 19 | 4 | 3 | 0 |
16 | Sosa -- Gina | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vilchis García Carlos | 47 | 13 | 0 | 0 |
3 | Ramirez Hernández Kenia Beatriz | 23 | 0 | 1 | 1 |
3 | Castillo -- Issac | 13 | 1 | 0 | 0 |
0 | Castillo -- Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vega Lira Omar | 6 | 0 | 1 | 0 |
17° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bello -- Javier | 8 | 1 | 0 | 6 |
5 | Cruz Ripol Karla Regina | 41 | 0 | 1 | 0 |
81 | Ramírez -- Luis | 79 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ramírez -- María Fernanda | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ramírez -- Frida | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Ramirez -- Alberto | 26 | 13 | 0 | 0 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 43 | 1 | 0 | 0 |
25 | Redon Tavera Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 6 | 4 | 1 | 0 |
16 | Sosa -- Gina | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vilchis García Carlos | 93 | 5 | 0 | 0 |
1 | Suarez Rodriguez Monserrat | 6 | 0 | 1 | 0 |
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 7 | 0 | 3 | 3 |
4 | Bello -- Javier | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | Carranza -- Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cortez Garcia Julia Karina | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cruz Ripol Karla Regina | 95 | 0 | 1 | 3 |
81 | Ramírez -- Luis | 118 | 3 | 1 | 0 |
17 | Ramírez -- María Fernanda | 17 | 0 | 0 | 7 |
30 | Ramírez -- Frida | 28 | 0 | 2 | 3 |
18 | Ramirez -- Alberto | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 27 | 0 | 0 | 0 |
25 | Redon Tavera Antonio | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 18 | 1 | 2 | 3 |
1 | Redon Guajardo Margarita J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sosa -- Gina | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vega Lira Omar Luis | 6 | 0 | 2 | 0 |
15 | Vilchis García Carlos | 57 | 13 | 1 | 0 |
12 | Villegas -- Gabriel | 0 | 12 | 0 | 0 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Bello -- Javier | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Carranza -- Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cruz Ripol Karla Regina | 76 | 1 | 1 | 4 |
17 | Ramírez -- María Fernanda | 18 | 0 | 0 | 5 |
81 | Ramírez -- Luis | 113 | 6 | 0 | 1 |
30 | Ramírez -- Frida | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ramirez -- Alberto | 1 | 17 | 0 | 0 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 13 | 0 | 0 | 0 |
1 | Redon Guajardo Margarita J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 7 | 0 | 2 | 4 |
16 | Sosa -- Gina | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vega Lira Omar Luis | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Villegas -- Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Redon Tavera Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cortez Garcia Julia Karina | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vilchis García Carlos | 49 | 11 | 0 | 2 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 46 | 8 | 0 | 0 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 20 | 0 | 5 | 3 |
1 | Redon Guajardo Margarita J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vega Lira Omar Luis | 0 | 0 | 3 | 3 |
81 | Ramírez -- Luis | 164 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ramírez -- María Fernanda | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Ramírez -- Frida | 25 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cruz Ripol Karla Regina | 112 | 0 | 0 | 0 |
18 | Villegas -- Gabriel | 24 | 38 | 0 | 0 |
10 | Carranza -- Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Espitia -- Erika | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bello -- Javier | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Sosa -- Gina | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ramirez -- Alberto | 20 | 5 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 13 | 0 | 2 | 3 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 31 | 6 | 3 | 3 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 27 | 2 | 3 | 1 |
1 | Redon Guajardo Margarita J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vega Lira Omar Luis | 0 | 0 | 2 | 5 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aspra Castelazo Bernardo | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | García Uranga Romano Jack | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pavon Alvarez Edith | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramírez Hernández Carla E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | Redon Guajardo Margarita J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Redon Guajardo Iriana | 0 | 1 | 1 | 3 |
0 | Romero Carballo Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vega Lira Omar Luis | 6 | 0 | 0 | 6 |
0 | Vilchis García Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
18 | Pavon Alvarez Edith | 6 | 0 | 1 | 1 |
9 | Redon Guajardo Hugo | 18 | 3 | 2 | 0 |
21 | Aspra Castelazo Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herrera Palacios Jorge Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cortez García Julia Karina | 9 | 0 | 0 | 0 |
99 | García Uranga Romano Jack | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ugalde Montes De Oca Lorena | 6 | 0 | 1 | 0 |
11 | Redon Guajardo Iriana | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Quezadas Jardon Edgar Samuel | 2 | 0 | 2 | 1 |
1 | Redon Guajardo Margarita J. | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Navarrete Martínez Raúl | 8 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ramírez Hernández Carla E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Calzada Caballero Sara Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Bravo Valero Gabriel | 6 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vega Lira Omar Luis | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Romero Carballo Alfredo | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Molina Torres José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Garrido Saldaña Brenda Itzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Barbosa Barquín Alexis | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Vilchis García Carlos | 28 | 2 | 1 | 2 |
Estadisticas
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 11 | 10 | 1 | 559 | 241 | |
2 | Papayones | 10 | 9 | 1 | 545 | 236 | |
3 | Coyotes D K D | 10 | 7 | 3 | 319 | 287 | |
4 | Panteras Rosas | 11 | 7 | 4 | 410 | 217 | |
5 | Xx Xy | 10 | 6 | 4 | 431 | 331 | |
6 | Zombies Nocturno | 10 | 6 | 4 | 320 | 278 | |
7 | Balam Mixto | 11 | 6 | 5 | 434 | 376 | |
8 | Palomas Tics | 11 | 6 | 5 | 379 | 378 | |
9 | Niupi | 11 | 6 | 5 | 335 | 343 | |
10 | Rock & Rollers | 11 | 6 | 5 | 266 | 291 | |
11 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 247 | 310 | |
12 | Gold | 10 | 5 | 5 | 247 | 274 | |
13 | Wolves Mixto | 11 | 5 | 6 | 371 | 368 | |
14 | Gigantes Mixto | 11 | 5 | 6 | 292 | 336 | |
15 | Cougars Flag | 10 | 4 | 6 | 279 | 303 | |
16 | Dr@gones | 10 | 4 | 6 | 270 | 297 | |
17 | Vikingos Auténticos | 10 | 4 | 6 | 286 | 338 | |
18 | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 291 | 360 | |
19 | Bengals Mix | 10 | 4 | 6 | 277 | 442 | |
20 | Friends N | 11 | 4 | 7 | 318 | 386 | |
21 | Los Magios | 9 | 3 | 6 | 225 | 316 | |
22 | Clemson Tigers | 9 | 2 | 7 | 111 | 285 | |
23 | Blitz | 9 | 0 | 9 | 164 | 383 |
18° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 8
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Nfleros | 9 | 7 | 2 | 328 | 230 | |
2 | Oinks | 9 | 6 | 3 | 400 | 264 | |
3 | Coyotes D K D | 9 | 6 | 3 | 383 | 225 | |
4 | Jedis | 9 | 4 | 5 | 245 | 262 | |
5 | Zombies | 10 | 4 | 6 | 317 | 348 | |
6 | Impro | 9 | 3 | 6 | 265 | 326 | |
7 | Nosotros | 8 | 2 | 6 | 122 | 310 | |
8 | Los Increibles | 8 | 1 | 7 | 144 | 280 | |
9 | Es Lo Que Hay | 8 | 0 | 8 | 130 | 283 |
17° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 400 | 249 | |
2 | Toscos Team | 10 | 8 | 2 | 361 | 266 | |
3 | Gators Mixto | 11 | 8 | 3 | 445 | 232 | |
4 | Coyotes D K D | 10 | 6 | 4 | 361 | 320 | |
5 | Kabulas | 10 | 5 | 5 | 243 | 288 | |
6 | Dragons | 11 | 5 | 6 | 305 | 303 | |
7 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 248 | 288 | |
8 | Pollitos Furiosos | 9 | 3 | 6 | 194 | 289 | |
9 | Bichos | 9 | 3 | 6 | 238 | 279 | |
10 | Panteras Cougars | 9 | 2 | 7 | 257 | 307 | |
11 | Worms Army | 6 | 0 | 6 | 77 | 247 |
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 412 | 298 | |
2 | Linces | 11 | 8 | 3 | 485 | 307 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 7 | 3 | 328 | 279 | |
4 | Toscos Team | 12 | 8 | 4 | 426 | 351 | |
5 | Wolverines | 11 | 7 | 4 | 421 | 304 | |
6 | Thunder Mix | 11 | 7 | 4 | 384 | 303 | |
7 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 318 | 245 | |
8 | Coyotes D K D | 11 | 6 | 5 | 432 | 380 | |
9 | Rams | 11 | 6 | 5 | 290 | 295 | |
10 | Dragons | 10 | 5 | 5 | 236 | 305 | |
11 | Worms Army | 12 | 6 | 6 | 418 | 370 | |
12 | Kabulas | 12 | 5 | 7 | 336 | 319 | |
13 | Bulldogs Mixto | 9 | 3 | 6 | 231 | 289 | |
14 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 282 | 348 | |
15 | Fockers Team Sur | 9 | 2 | 7 | 192 | 306 | |
16 | All Friends | 9 | 1 | 8 | 190 | 305 | |
17 | Muscle Up | 9 | 1 | 8 | 106 | 391 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Coyotes D K D | 9 | 6 | 3 | 319 | 286 | |
2 | Xolos | 9 | 5 | 4 | 288 | 295 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 4 | 6 | 364 | 306 | |
4 | Pingüinos Gm | 8 | 3 | 5 | 208 | 313 | |
5 | Rams | 8 | 3 | 5 | 272 | 276 | |
6 | Bulldogs Mixto | 8 | 2 | 6 | 161 | 297 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Tiger Squad | 12 | 11 | 1 | 515 | 212 | |
2 | Coyotes D K D | 10 | 9 | 1 | 437 | 187 | |
3 | Winter Mix | 11 | 9 | 2 | 448 | 343 | |
4 | Lycans | 11 | 7 | 4 | 301 | 295 | |
5 | Wolfs | 10 | 5 | 5 | 266 | 294 | |
6 | Titans | 9 | 4 | 5 | 242 | 278 | |
7 | Monsters | 9 | 3 | 6 | 178 | 290 | |
8 | Arkiz. | 9 | 2 | 7 | 179 | 266 | |
9 | Wolfpack | 9 | 1 | 8 | 155 | 278 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Los Hashtag | 11 | 9 | 2 | 441 | 224 | |
2 | Wolfs | 11 | 8 | 3 | 370 | 290 | |
3 | Venados | 10 | 6 | 4 | 313 | 286 | |
4 | Reddevils Mix | 10 | 6 | 4 | 253 | 197 | |
5 | Wookiees | 9 | 3 | 6 | 172 | 244 | |
6 | Coyotes D K D | 9 | 3 | 6 | 236 | 315 | |
7 | Wolfpack | 9 | 3 | 6 | 222 | 259 | |
8 | Bárbar@s Mix | 9 | 2 | 7 | 170 | 277 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Duendes | 9 | 8 | 1 | 333 | 172 | |
2 | Bulldogs Mixto | 8 | 6 | 2 | 322 | 127 | |
3 | Wookiees | 8 | 5 | 3 | 247 | 180 | |
4 | Venados | 7 | 3 | 4 | 116 | 192 | |
5 | Bufalos | 7 | 2 | 5 | 172 | 235 | |
6 | Wolfpack | 7 | 1 | 6 | 87 | 256 | |
7 | Coyotes D K D | 7 | 1 | 6 | 76 | 221 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Torpedos | 12 | 10 | 2 | 490 | 226 | |
2 | Friends | 12 | 8 | 4 | 347 | 346 | |
3 | Zombies | 11 | 6 | 5 | 246 | 285 | |
4 | Coyotes D K D | 9 | 4 | 5 | 119 | 245 | |
5 | Gigantes | 9 | 3 | 6 | 224 | 245 | |
6 | Thunder Mix | 9 | 3 | 6 | 260 | 295 | |
7 | Crazy Team | 9 | 2 | 7 | 212 | 403 | |
8 | Raiders Mix | 9 | 2 | 7 | 210 | 217 | |
9 | Wookiees | 9 | 1 | 8 | 140 | 356 | |
10 | Titans | 9 | 0 | 9 | 96 | 408 |
Calendario
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
11/11/16 | Deleg. Benito Juárez | Planeswalkers | 37 - 14 | Coyotes D K D | |||
31/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 25 - 18 | Niupi | |||
24/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 30 - 19 | Cougars Flag | |||
14/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Planeswalkers | 50 - 28 | Coyotes D K D | |||
03/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 40 - 49 | Papayones | |||
28/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 36 - 34 | Xx Xy | |||
21/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 30 - 23 | Vikingos Auténticos | |||
14/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 37 - 33 | Friends N | |||
07/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 10 - 50 | Coyotes D K D | |||
31/08/16 | Deleg. Benito Juárez | Coyotes D K D | 29 - 14 | Zombies Nocturno |
18° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
24/07/16 | Pumitas | Toscos Team | 49 - 32 | Coyotes D K D | |||
17/07/16 | Pumitas | Oinks | 41 - 39 | Coyotes D K D | |||
10/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 28 - 29 | Nfleros | |||
03/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Picsas Jaguayanas | 32 - 38 | Coyotes D K D | |||
26/06/16 | Dep. Vivanco | Coyotes D K D | 57 - 14 | Es Lo Que Hay | |||
19/06/16 | Pumitas | Coyotes D K D | 46 - 0 | Nosotros | |||
12/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 53 - 25 | Zombies | |||
05/06/16 | Dep. Vivanco | Los Increibles | 8 - 62 | Coyotes D K D | |||
29/05/16 | Pumitas | Tecxico Team | 27 - 28 | Coyotes D K D |
17° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
10/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 27 - 39 | Dragons | |||
03/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 46 - 12 | Bichos | |||
03/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 43 - 42 | Dragons | |||
20/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 30 - 44 | Toscos Team | |||
13/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 48 - 38 | Panteras Cougars | |||
28/02/16 | Pumitas | Coyotes D K D | 30 - 0 | Worms Army | |||
21/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 14 - 25 | Coyotes D K D | |||
14/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 19 - 51 | Gators Mixto | |||
07/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 46 - 33 | Coyotes D K D | |||
31/01/16 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 60 - 34 | Xolos |
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Toscos Team | 26 - 19 | Coyotes D K D | |||
22/11/15 | Dep Venustiano Carranza | Real Jokers | 37 - 38 | Coyotes D K D | |||
08/11/15 | Pumitas | Worms Army | 32 - 33 | Coyotes D K D | |||
25/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 58 - 69 | Linces | |||
18/10/15 | Dep Venustiano Carranza | Project X | 30 - 45 | Coyotes D K D | |||
11/10/15 | Pumitas | Panteras Cougars | 31 - 23 | Coyotes D K D | |||
04/10/15 | Pumitas | Coyotes D K D | 36 - 33 | Thunder Mix | |||
27/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Coyot@s H. Mixto | 24 - 63 | Coyotes D K D | |||
20/09/15 | Pumitas | Kabulas | 43 - 33 | Coyotes D K D | |||
13/09/15 | Pumitas | Muscle Up | 12 - 59 | Coyotes D K D | |||
06/09/15 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 43 - 25 | Coyotes D K D |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
19/07/15 | Campo Voit | Hermidas Team | 42 - 35 | Coyotes D K D | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 34 - 20 | Pimp My Flag | |||
05/07/15 | Pumitas | Coyotes D K D | 40 - 39 | Panteras Cougars | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 40 - 13 | Bulldogs Mixto | |||
21/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 26 - 27 | Coyotes D K D | |||
14/06/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Coyotes D K D | 36 - 31 | Pingüinos Gm | |||
07/06/15 | Dep Venustiano Carranza | Coyot@s H. Mixto | 19 - 37 | Coyotes D K D | |||
31/05/15 | Pumitas | Worms Army | 44 - 32 | Coyotes D K D | |||
24/05/15 | Dep. Villa Olímpica | Niupi | 52 - 38 | Coyotes D K D |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/04/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 25 - 27 | Panthers | |||
29/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 64 - 12 | Space Jam | |||
22/03/15 | Pumitas | Monsters | 12 - 52 | Coyotes D K D | |||
08/03/15 | Dep Venustiano Carranza | Tiger Squad | 19 - 50 | Coyotes D K D | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Lycans | 12 - 41 | Coyotes D K D | |||
22/02/15 | Pumitas | Coyotes D K D | 39 - 24 | Arkiz. | |||
15/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Teddy | 0 - 52 | Coyotes D K D | |||
08/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Wolfs | 37 - 44 | Coyotes D K D | |||
01/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 44 - 38 | Winter Mix | |||
25/01/15 | ESIME Culhuacan | Wolfpack | 6 - 26 | Coyotes D K D |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/11/14 | Pumitas | Magikarps | 39 - 45 | Coyotes D K D | |||
02/11/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 53 - 40 | Linces Uvm | |||
26/10/14 | Pumitas | Wookiees | 20 - 13 | Coyotes D K D | |||
19/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 51 - 46 | Wolfpack | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Bárbar@s Mix | 18 - 7 | Coyotes D K D | |||
05/10/14 | Censodep | Wolfs | 30 - 0 | Coyotes D K D | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Venados | 45 - 30 | Coyotes D K D | |||
21/09/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 13 - 32 | Reddevils Mix | |||
07/09/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 24 - 45 | Los Hashtag |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 19 - 20 | Wolfpack | |||
06/07/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 60 - 0 | Coyotes D K D | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Wookiees | 21 - 12 | Coyotes D K D | |||
22/06/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 0 - 30 | Venados | |||
15/06/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 0 - 30 | Titans | |||
08/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Bufalos | 30 - 45 | Coyotes D K D | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 0 - 30 | Duendes |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Football Stereo | 32 - 12 | Coyotes D K D | |||
23/03/14 | Pumitas | Monsters | 18 - 20 | Coyotes D K D | |||
09/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Coyotes D K D | 30 - 0 | Greñaldos | |||
02/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Linces | 42 - 14 | Coyotes D K D | |||
23/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Coyotes D K D | 30 - 24 | Ravens | |||
16/02/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 6 - 45 | Panteras Cougars | |||
09/02/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 0 - 38 | Rams | |||
02/02/14 | Campo Voit | Quetzallz Mixto | 40 - 0 | Coyotes D K D | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Coyotes D K D | 7 - 6 | Gigantes |