Pingüinos Gm
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Competitiva
Fecha de Fundación: 2013-06-02
Cuidad: Df
Jugadores
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
3 | Flores Jose | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Vargas Villanueva Rodrigo Adrian | 37 | 4 | 0 | 0 |
77 | Soto Ceballos Adrian | 32 | 0 | 0 | 3 |
1 | Flores Nelly | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rom Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fuentes Cinthia | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Villar Luis | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Barrios Sandra | 6 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ramirez Rosales Pedro Ubaldo | 82 | 1 | 1 | 3 |
85 | Flores Flores Yair Alejandro | 13 | 1 | 0 | 0 |
73 | Limon Zamora Maria Fernanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moreno Hernandez Oscar Martin | 35 | 7 | 0 | 0 |
0 | Nuñez Garcia Cecilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Rom Jessica | 6 | 2 | 0 | 0 |
0 | Limon Zamora Maria Fernanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barrios Sandra | 36 | 0 | 0 | 4 |
0 | Moreno Hernandez Oscar Martin | 44 | 14 | 2 | 4 |
0 | Ramirez Rosales Pedro Ubaldo | 84 | 3 | 6 | 11 |
0 | Soto Ceballos Adrian | 13 | 0 | 0 | 14 |
0 | Lopez Estrada Karen | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vargas Villanueva Rodrigo Adrian | 13 | 4 | 2 | 3 |
0 | Flores Jose | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Flores Flores Yair Alejandro | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | Fuentes Cinthia | 13 | 0 | 0 | 1 |
0 | Villar Luis | 13 | 0 | 4 | 1 |
0 | Flores Nelly | 1 | 0 | 0 | 1 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
6 | Barrios Sandra | 6 | 0 | 1 | 1 |
1 | Flores Nelly | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flores Jose | 6 | 0 | 1 | 0 |
85 | Flores Flores Yair Alejandro | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Fuentes Cinthia | 16 | 0 | 0 | 0 |
73 | Limon Zamora Maria Fernanda | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gomez Villagomez Verónica | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramirez Rosales Pedro Ubaldo | 99 | 8 | 8 | 5 |
12 | Rom Jessica | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Soto Ceballos Adrian | 4 | 1 | 3 | 2 |
15 | Lopez Estrada Karen | 18 | 1 | 0 | 1 |
2 | Vargas Villanueva Rodrigo Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Villar Luis | 52 | 2 | 3 | 0 |
28 | Miranda Martinez Xenia America | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Rodriguez Alvarez Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Barrios Sandra | 6 | 0 | 1 | 1 |
6 | Barrios Sandra | 8 | 1 | 0 | 2 |
85 | Flores Flores Yair Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flores Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fuentes Cinthia | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Limon Zamora Maria Fernanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Moreno Hernandez Oscar Martin | 80 | 22 | 1 | 0 |
20 | Gomez Villagomez Verónica | 20 | 2 | 0 | 1 |
5 | Ramirez Rosales Pedro Ubaldo | 73 | 0 | 4 | 8 |
12 | Rom Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lopez Estrada Karen | 8 | 0 | 0 | 1 |
77 | Soto Ceballos Adrian | 18 | 0 | 1 | 5 |
2 | Vargas Villanueva Rodrigo Adrian | 45 | 0 | 0 | 0 |
21 | Villar Luis | 6 | 0 | 2 | 0 |
1 | Flores Nelly | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Olascoaga Rodriguez Danica | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Contreras Camero Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Figueroa Portilla Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | San Román Raúl | 18 | 1 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
5 | Ramirez Rosales Pedro Ubaldo | 89 | 2 | 2 | 6 |
73 | Limon Zamora Maria Fernanda | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Moreno Hernandez Oscar Martin | 120 | 18 | 4 | 0 |
3 | Flores Jose | 18 | 0 | 1 | 1 |
9 | Fuentes Cinthia | 9 | 0 | 0 | 5 |
2 | Vargas Villanueva Rodrigo Adrian | 32 | 0 | 1 | 0 |
6 | Barrios Sandra | 24 | 0 | 0 | 2 |
77 | Soto Ceballos Adrian | 1 | 0 | 0 | 6 |
21 | Villar Luis | 8 | 1 | 0 | 0 |
85 | Flores Flores Yair Alejandro | 18 | 0 | 1 | 0 |
28 | Reynoso De La Torre Karen Ariatne | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yañez Campos Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lopez Estrada Karen | 20 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gomez Villagomez Verónica | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rom Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Moreno Ortega Martha Rosalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nuñez Garcia Cecilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Coyotes D K D | 9 | 6 | 3 | 319 | 286 | |
2 | Xolos | 9 | 5 | 4 | 288 | 295 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 4 | 6 | 364 | 306 | |
4 | Pingüinos Gm | 8 | 3 | 5 | 208 | 313 | |
5 | Rams | 8 | 3 | 5 | 272 | 276 | |
6 | Bulldogs Mixto | 8 | 2 | 6 | 161 | 297 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 11 | 10 | 1 | 484 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 7 | 3 | 344 | 269 | |
3 | Worms Army | 10 | 6 | 4 | 397 | 339 | |
4 | Rams | 12 | 7 | 5 | 395 | 331 | |
5 | Pingüinos Gm | 9 | 4 | 5 | 232 | 297 | |
6 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 224 | 269 | |
7 | Yetis | 9 | 2 | 7 | 247 | 300 | |
8 | Zombies | 9 | 0 | 9 | 178 | 396 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Thunder Mix | 12 | 10 | 2 | 497 | 229 | |
2 | Oinks | 10 | 8 | 2 | 370 | 288 | |
3 | Pimp My Flag | 11 | 7 | 4 | 330 | 244 | |
4 | Bulldogs Mixto | 10 | 6 | 4 | 248 | 286 | |
5 | Torpedos | 9 | 3 | 6 | 168 | 240 | |
6 | Pingüinos Gm | 9 | 2 | 7 | 215 | 349 | |
7 | Tochican X | 9 | 2 | 7 | 177 | 241 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Xolos | 8 | 7 | 1 | 290 | 163 | |
2 | Fenix | 9 | 6 | 3 | 362 | 284 | |
3 | Pingüinos Gm | 10 | 6 | 4 | 407 | 344 | |
4 | Oinks | 8 | 4 | 4 | 233 | 223 | |
5 | Rams | 8 | 3 | 5 | 274 | 251 | |
6 | Univ. De Londres | 7 | 2 | 5 | 144 | 203 | |
7 | Carneros | 8 | 1 | 7 | 143 | 299 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Young's | 11 | 9 | 2 | 466 | 219 | |
2 | Pingüinos Gm | 10 | 7 | 3 | 387 | 219 | |
3 | Toys Mix | 10 | 7 | 3 | 427 | 302 | |
4 | Cougars | 10 | 7 | 3 | 354 | 246 | |
5 | Palomas Ticas | 10 | 7 | 3 | 333 | 321 | |
6 | Fockers | 12 | 8 | 4 | 424 | 300 | |
7 | Niupi | 10 | 5 | 5 | 297 | 288 | |
8 | Pollitos Furiosos | 10 | 5 | 5 | 282 | 279 | |
9 | Gorgos | 9 | 3 | 6 | 236 | 346 | |
10 | Los Inolvidables | 9 | 2 | 7 | 245 | 356 |
Calendario
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 51 - 31 | Yetis | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 44 - 39 | Ducks | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 0 - 30 | Pimp My Flag | |||
21/06/15 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 46 - 19 | Pingüinos Gm | |||
14/06/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Coyotes D K D | 36 - 31 | Pingüinos Gm | |||
07/06/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pingüinos Gm | 6 - 50 | Panteras Cougars | |||
31/05/15 | Dep. Rosario Iglesias | Pingüinos Gm | 8 - 33 | Bulldogs Mixto | |||
24/05/15 | Pumitas | Rams | 48 - 49 | Pingüinos Gm |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Campo Voit | Fockers | 38 - 45 | Pingüinos Gm | |||
22/03/15 | Pumitas | Pingüinos Gm | 12 - 34 | Bulldogs Mixto | |||
08/03/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pingüinos Gm | 37 - 6 | Pollitos Furiosos | |||
01/03/15 | Pumitas | Pingüinos Gm | 20 - 54 | Oinks | |||
22/02/15 | Pumitas | Rams | 36 - 24 | Pingüinos Gm | |||
15/02/15 | Pumitas | Pingüinos Gm | 51 - 48 | Worms Army | |||
08/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 25 - 18 | Zombies | |||
01/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Yetis | 30 - 0 | Pingüinos Gm | |||
25/01/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 33 - 18 | Pingüinos Gm |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/11/14 | Pumitas | Pingüinos Gm | 27 - 51 | Duendes | |||
09/11/14 | Pumitas | Pingüinos Gm | 25 - 50 | Zombies | |||
26/10/14 | Campo Voit | Peligrosos | 45 - 34 | Pingüinos Gm | |||
19/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Tochican X | 24 - 32 | Pingüinos Gm | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 18 - 27 | Oinks | |||
05/10/14 | Pumitas | Pingüinos Gm | 6 - 46 | Thunder Mix | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 34 - 24 | Pingüinos Gm | |||
21/09/14 | Censodep | Torpedos | 14 - 37 | Pingüinos Gm | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 12 - 58 | Bulldogs Mixto |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
03/08/14 | Pumitas | Tochican | 38 - 32 | Pingüinos Gm | |||
27/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 47 - 33 | Pimp My Flag | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 43 - 22 | Rams | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 20 - 39 | Xolos | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 64 - 65 | Pingüinos Gm | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Univ. De Londres | 19 - 43 | Pingüinos Gm | |||
22/06/14 | Pumitas | Pingüinos Gm | 61 - 13 | Carneros | |||
15/06/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 22 - 36 | Pingüinos Gm | |||
08/06/14 | Pumitas | Fenix | 46 - 27 | Pingüinos Gm | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Blue Berry´s Team | 48 - 33 | Pingüinos Gm |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/04/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pingüinos Gm | 35 - 36 | Football Stereo | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pingüinos Gm | 45 - 50 | Panteras Cougars | |||
23/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 13 - 44 | Pingüinos Gm | |||
09/03/14 | Pumitas | Cougars | 38 - 20 | Pingüinos Gm | |||
02/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Monsters | 0 - 56 | Pingüinos Gm | |||
23/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pingüinos Gm | 33 - 25 | Greñaldos | |||
16/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pingüinos Gm | 37 - 12 | Gorgos | |||
09/02/14 | Pieles Rojas | Fockers | 24 - 55 | Pingüinos Gm | |||
02/02/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 13 - 32 | Pingüinos Gm | |||
26/01/14 | Pumitas | Pingüinos Gm | 30 - 8 | Niupi |