Venados
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2014-04-07
Cuidad: Cuidad
Jugadores
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
6 | Castro Tapia Flor Liliana | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Cedeno Castro Edgar Alexis | 6 | 1 | 0 | 0 |
28 | Cedeno Castro Brenda Paola | 26 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martinez Martinez Carlos Alberto | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | Olivares Hernandez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Olvera Valenzuela Pedro | 12 | 2 | 0 | 0 |
22 | Perez Rosas Francisco | 7 | 2 | 0 | 0 |
51 | Sarza Cabrera Abraham Misael | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Martinez Zeñon Fernando | 6 | 0 | 1 | 0 |
15 | Martinez Licona Angel Ariel | 6 | 0 | 2 | 1 |
88 | Vazquez Sandoval Itzel | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tellez Ortiz Cristopher | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Martinez Martinez Mara | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° Torneo Nocturno Sur - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
25 | Alfaro Ponce De Leon Cristopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Castro Tapia Flor Liliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cedeno Castro Edgar Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cedeno Castro Brenda Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Espinosa Pacheco Norma Angelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martinez Martinez Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Olivares Hernandez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Olvera Valenzuela Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Perez Rosas Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Sarza Cabrera Abraham Misael | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martinez Zeñon Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martinez Licona Angel Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vazquez Sandoval Itzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
25 | Alfaro Ponce De Leon Cristopher | 31 | 0 | 3 | 4 |
6 | Castro Tapia Flor Liliana | 24 | 0 | 0 | 14 |
28 | Cedeno Castro Brenda Paola | 13 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cedeno Castro Edgar Alexis | 6 | 0 | 1 | 0 |
83 | Espinosa Pacheco Norma Angelica | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Guevara Castillo Javier Ernesto | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Olivares Hernandez Daniel | 38 | 1 | 2 | 0 |
16 | Olvera Valenzuela Pedro | 69 | 22 | 2 | 2 |
92 | Ramirez Rodriguez Daniel Ivan | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Perez Rosas Francisco | 24 | 0 | 1 | 1 |
8 | Sanchez Rojas Stephanie | 6 | 0 | 0 | 2 |
21 | Martinez Martinez Carlos Alberto | 33 | 0 | 3 | 2 |
27 | Paz Gonzalez Ernesto Ivan | 24 | 0 | 6 | 3 |
2 | Martinez Martinez Mara | 6 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ramirez Vera Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
77 | Espinosa Pacheco Norma Angelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alvarez Guevara Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Castro Tapia Flor Liliana | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Eslava Orizaba Nicole Yohali | 18 | 0 | 0 | 1 |
8 | Alfaro Ponce De Leon Cristopher | 6 | 0 | 1 | 2 |
88 | Vazquez Sandoval Itzel | 12 | 0 | 0 | 2 |
17 | Cedeno Castro Brenda Paola | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Olvera Valenzuela Pedro | 8 | 1 | 0 | 1 |
23 | Olivares Hernandez Daniel | 12 | 4 | 5 | 2 |
11 | Pahua Flores Zaira Nelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Guevara Castillo Javier Ernesto | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Martinez Nava Mayra Julia | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Suares Jimenez Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | Cedeno Castro Edgar Alexis | 6 | 0 | 0 | 2 |
88 | Valencia Valderrama Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 12 | 12 | 0 | 655 | 280 | |
2 | Oinks N | 11 | 9 | 2 | 502 | 262 | |
3 | Planeswalkers | 12 | 9 | 3 | 488 | 249 | |
4 | Panteras Rosas | 11 | 7 | 4 | 487 | 259 | |
5 | Bitch-os | 10 | 6 | 4 | 345 | 357 | |
6 | Pumba | 12 | 7 | 5 | 446 | 321 | |
7 | Venados | 12 | 7 | 5 | 336 | 403 | |
8 | Chapulines | 10 | 5 | 5 | 265 | 226 | |
9 | Jabatos | 10 | 5 | 5 | 265 | 235 | |
10 | Friends M | 10 | 5 | 5 | 337 | 375 | |
11 | The Whos | 11 | 5 | 6 | 376 | 335 | |
12 | Bms | 11 | 5 | 6 | 302 | 290 | |
13 | Gold | 10 | 4 | 6 | 201 | 313 | |
14 | Zombies Nocturno | 10 | 4 | 6 | 258 | 393 | |
15 | Tochican Nocturno | 10 | 4 | 6 | 227 | 252 | |
16 | Gordinez | 9 | 2 | 7 | 118 | 263 | |
17 | Vikingos Auténticos | 10 | 2 | 8 | 205 | 420 | |
18 | Warriors Avnet | 9 | 1 | 8 | 111 | 432 | |
19 | Thundercats | 9 | 1 | 8 | 149 | 342 |
4° Torneo Nocturno Sur - Mixto
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Los Hashtag | 11 | 9 | 2 | 441 | 224 | |
2 | Wolfs | 11 | 8 | 3 | 370 | 290 | |
3 | Venados | 10 | 6 | 4 | 313 | 286 | |
4 | Reddevils Mix | 10 | 6 | 4 | 253 | 197 | |
5 | Wookiees | 9 | 3 | 6 | 172 | 244 | |
6 | Coyotes D K D | 9 | 3 | 6 | 236 | 315 | |
7 | Wolfpack | 9 | 3 | 6 | 222 | 259 | |
8 | Bárbar@s Mix | 9 | 2 | 7 | 170 | 277 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Duendes | 9 | 8 | 1 | 333 | 172 | |
2 | Bulldogs Mixto | 8 | 6 | 2 | 322 | 127 | |
3 | Wookiees | 8 | 5 | 3 | 247 | 180 | |
4 | Venados | 7 | 3 | 4 | 116 | 192 | |
5 | Bufalos | 7 | 2 | 5 | 172 | 235 | |
6 | Wolfpack | 7 | 1 | 6 | 87 | 256 | |
7 | Coyotes D K D | 7 | 1 | 6 | 76 | 221 |
Calendario
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
05/06/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 46 - 30 | Venados | |||
29/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 20 - 14 | Bms | |||
22/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 39 - 19 | Vikingos Auténticos | |||
01/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 18 - 41 | Chapulines | |||
01/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Gold | 19 - 26 | Venados | |||
23/04/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 12 - 65 | Panteras Rosas | |||
17/04/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 38 - 25 | Pumba | |||
06/04/15 | Deleg. Benito Juárez | Papayones | 70 - 12 | Venados | |||
24/03/15 | Deleg. Benito Juárez | Zombies Nocturno | 18 - 42 | Venados | |||
16/03/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 30 - 60 | Oinks N | |||
05/03/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 22 - 20 | The Whos | |||
19/02/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 47 - 6 | Jabatos |
4° Torneo Nocturno Sur - Mixto
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/11/14 | C. Francés Hidalgo | Piratas | 31 - 21 | Venados | |||
09/11/14 | Pumitas | Lycans | 26 - 31 | Venados | |||
02/11/14 | Normal de Maestros | Venados | 6 - 12 | Warriors | |||
26/10/14 | Pumitas | Venados | 33 - 39 | Wolfs | |||
19/10/14 | Pumitas | Venados | 40 - 32 | Wookiees | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Wolfpack | 30 - 31 | Venados | |||
05/10/14 | Pumitas | Venados | 38 - 19 | Bárbar@s Mix | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Venados | 45 - 30 | Coyotes D K D | |||
21/09/14 | Censodep | Los Hashtag | 37 - 31 | Venados | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Reddevils Mix | 30 - 37 | Venados |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Zombies | 39 - 14 | Venados | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Bufalos | 0 - 30 | Venados | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Venados | 0 - 35 | Duendes | |||
22/06/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 0 - 30 | Venados | |||
15/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Venados | 0 - 36 | Wookiees | |||
08/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 64 - 6 | Venados | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Venados | 36 - 18 | Wolfpack |