Gigantes Mixto
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
22 | Rodríguez Uria Evelyn | 36 | 0 | 0 | 1 |
19 | Rodríguez Uria Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Padilla Jardón Jessica | 42 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ramos Ruíz Araceli | 36 | 7 | 2 | 0 |
9 | Pavón Santos Raúl | 4 | 0 | 1 | 4 |
2 | Tosky Ortega Pavel | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Labastida Ortega Hugo | 14 | 0 | 1 | 3 |
10 | Rocha Domenzain Eduardo | 7 | 9 | 1 | 2 |
64 | Valenzuela Mondaca Arturo | 15 | 0 | 2 | 5 |
4 | Gonzalez Estrada Carlos | 59 | 2 | 1 | 3 |
1 | Ramirez Reyes Eduardo | 15 | 0 | 4 | 0 |
8° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
2 | Tosky Ortega Pavel | 52 | 5 | 0 | 0 |
22 | Rodríguez Uria Evelyn | 16 | 0 | 1 | 1 |
28 | Rodríguez Uria Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ramos Ruíz Araceli | 8 | 14 | 1 | 0 |
77 | Padilla Jardón Jessica | 15 | 0 | 0 | 4 |
4 | Rocha Domenzain Eduardo | 9 | 0 | 0 | 2 |
26 | Labastida Ortega Hugo | 25 | 0 | 0 | 1 |
9 | Pavón Santos Raúl | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ramirez Reyes Eduardo | 12 | 0 | 2 | 1 |
64 | Valenzuela Mondaca Arturo | 14 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gonzalez Estrada Carlos | 64 | 2 | 2 | 1 |
Estadisticas
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 11 | 10 | 1 | 559 | 241 | |
2 | Papayones | 10 | 9 | 1 | 545 | 236 | |
3 | Coyotes D K D | 10 | 7 | 3 | 319 | 287 | |
4 | Panteras Rosas | 11 | 7 | 4 | 410 | 217 | |
5 | Xx Xy | 10 | 6 | 4 | 431 | 331 | |
6 | Zombies Nocturno | 10 | 6 | 4 | 320 | 278 | |
7 | Balam Mixto | 11 | 6 | 5 | 434 | 376 | |
8 | Palomas Tics | 11 | 6 | 5 | 379 | 378 | |
9 | Niupi | 11 | 6 | 5 | 335 | 343 | |
10 | Rock & Rollers | 11 | 6 | 5 | 266 | 291 | |
11 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 247 | 310 | |
12 | Gold | 10 | 5 | 5 | 247 | 274 | |
13 | Wolves Mixto | 11 | 5 | 6 | 371 | 368 | |
14 | Gigantes Mixto | 11 | 5 | 6 | 292 | 336 | |
15 | Cougars Flag | 10 | 4 | 6 | 279 | 303 | |
16 | Dr@gones | 10 | 4 | 6 | 270 | 297 | |
17 | Vikingos Auténticos | 10 | 4 | 6 | 286 | 338 | |
18 | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 291 | 360 | |
19 | Bengals Mix | 10 | 4 | 6 | 277 | 442 | |
20 | Friends N | 11 | 4 | 7 | 318 | 386 | |
21 | Los Magios | 9 | 3 | 6 | 225 | 316 | |
22 | Clemson Tigers | 9 | 2 | 7 | 111 | 285 | |
23 | Blitz | 9 | 0 | 9 | 164 | 383 |
8° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 11 | 10 | 1 | 708 | 317 | |
2 | Planeswalkers | 11 | 9 | 2 | 513 | 254 | |
3 | Thunder Flag Football | 10 | 8 | 2 | 422 | 225 | |
4 | Centauros | 11 | 7 | 4 | 350 | 285 | |
5 | Niupi | 11 | 7 | 4 | 438 | 422 | |
6 | Jaguares Mb | 10 | 6 | 4 | 226 | 297 | |
7 | Balam Mixto | 11 | 6 | 5 | 408 | 316 | |
8 | Zombies Nocturno | 11 | 6 | 5 | 379 | 331 | |
9 | Vikingos Auténticos | 11 | 6 | 5 | 348 | 381 | |
10 | Gold | 11 | 6 | 5 | 305 | 351 | |
11 | Gigantes Mixto | 11 | 6 | 5 | 287 | 361 | |
12 | Friends N | 10 | 5 | 5 | 318 | 267 | |
13 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 356 | 323 | |
14 | Reddevils Nocturno | 10 | 5 | 5 | 333 | 333 | |
15 | Palomas Tics | 10 | 5 | 5 | 355 | 364 | |
16 | Cougars Flag | 11 | 5 | 6 | 390 | 464 | |
17 | Coyotes Dkd N. | 10 | 4 | 6 | 347 | 330 | |
18 | Rock & Rollers | 10 | 4 | 6 | 257 | 250 | |
19 | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 311 | 330 | |
20 | Doggies | 10 | 4 | 6 | 272 | 305 | |
21 | Dr@gones | 11 | 4 | 7 | 328 | 406 | |
22 | Holligans | 11 | 4 | 7 | 313 | 410 | |
23 | Bengals Mix | 10 | 3 | 7 | 214 | 380 | |
24 | Los Magios | 10 | 1 | 9 | 118 | 314 | |
25 | Hellfish | 8 | 0 | 8 | 72 | 352 |
Calendario
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/11/16 | Deleg. Benito Juárez | Rock & Rollers | 25 - 18 | Gigantes Mixto | |||
16/11/16 | Deleg. Benito Juárez | Vikingos Auténticos | 22 - 29 | Gigantes Mixto | |||
11/11/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 0 - 0 | Vikingos Auténticos | |||
04/11/16 | Deleg. Benito Juárez | Clemson Tigers | 12 - 29 | Gigantes Mixto | |||
17/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Blitz | 13 - 51 | Gigantes Mixto | |||
10/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 33 - 44 | Wolves Mixto | |||
05/10/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 38 - 31 | Los Magios | |||
30/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 22 - 35 | Cougars Flag | |||
19/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 28 - 26 | Gold | |||
12/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 21 - 50 | Vikingos Auténticos | |||
07/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 10 - 50 | Coyotes D K D | |||
02/09/16 | Deleg. Benito Juárez | Cheveres Night | 28 - 13 | Gigantes Mixto |
8° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
08/08/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 13 - 54 | Balam Mixto | |||
03/08/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 35 - 30 | Coyotes Dkd N. | |||
27/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 48 - 35 | Cougars Flag | |||
20/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 16 - 84 | Papayones | |||
15/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 33 - 0 | Dr@gones | |||
13/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 35 - 6 | Los Magios | |||
08/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Cheveres Night | 34 - 14 | Gigantes Mixto | |||
06/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 16 - 28 | Jaguares Mb | |||
01/07/16 | Deleg. Benito Juárez | Planeswalkers | 66 - 6 | Gigantes Mixto | |||
22/06/16 | Deleg. Benito Juárez | Gigantes Mixto | 32 - 0 | Hellfish | |||
13/06/16 | Deleg. Benito Juárez | Rock & Rollers | 24 - 39 | Gigantes Mixto |