Friends N
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria:
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
21° Torneo Nocturno Centro - Mixto
19° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
14 | Campos Miranda Jorge Luis | 29 | 0 | 2 | 0 |
3 | Cruz Aviña Oscar | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Enciso Merlos Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mujica Hinojosa Mariana | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Palomo Santillan Cinthia Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ramos Contreras Perla | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rivera Martínez Eduardo | 34 | 1 | 3 | 0 |
6 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 7 | 3 | 0 | 0 |
67 | Del Valle Castellanos Rubi | 14 | 2 | 1 | 0 |
48 | García Carpio Jessica Holanda | 7 | 0 | 0 | 0 |
76 | Reyes Rodríguez Luis Antonio | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ortiz Basurto Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Delgadillo Hernandez Ana Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Duque Bonder Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vargas Real Jonathan Joel | 13 | 0 | 0 | 0 |
18° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
3 | Cruz Aviña Oscar | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Enciso Merlos Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rivera Martínez Eduardo | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 14 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | Vela Cruz Jahir Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mercado Martínez Brenda | 14 | 4 | 1 | 0 |
54 | Mercado Carranza Héctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mercado Martinez Hector Ruben | 34 | 5 | 0 | 0 |
7 | Delgadillo Hernandez Ana Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Degollado Rangel Javier Donovan | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Palomo Santillan Cinthia Alejandra | 9 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ramos Contreras Perla | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Campos Miranda Jorge Luis | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mujica Hinojosa Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
17° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Cruz Aviña Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Curioca Rocha Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | De La Vega Lily | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Del Valle Castellanos Rubi | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Delgado López Arturo | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Enciso Merlos Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marín Melo Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ortiz Basurto Carlos | 6 | 0 | 0 | 0 |
76 | Reyes Rodríguez Luis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reyes Y Prado Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rodríguez García Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sánchez Hernández Sergio Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Villaraus Diaz Barriga Mario Eliu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rivera Martínez Eduardo | 6 | 0 | 1 | 0 |
81 | Jiménez Castellanos Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
16° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Cruz Aviña Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Curioca Rocha Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Delgado López Arturo | 0 | 2 | 1 | 0 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 7 | 2 | 2 | 0 |
0 | Ortiz Basurto Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 6 | 3 | 0 | 0 |
0 | Villaraus Diaz Barriga Mario Eliu | 69 | 1 | 0 | 0 |
0 | De La Vega Lily | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Reyes Y Prado Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sánchez Hernández Sergio Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marín Melo Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez García Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Enciso Merlos Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Reyes Rodríguez Luis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Del Valle Castellanos Rubi | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
13 | González Isita Juan Carlos | 13 | 0 | 0 | 0 |
0 | León González Pacheco Verónica | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martínez Rivera Viridiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Neri Urenda Gabriela | 2 | 1 | 0 | 2 |
0 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivera Guevara Blanca Edith | 33 | 3 | 0 | 0 |
0 | Sosa Trujano Guillermo Miguel | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 12 | 4 | 0 | 0 |
0 | Cruz Aviña Oscar | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | Delgado López Arturo | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Curioca Rocha Sandra | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toledo Orozco Carlos Antonio | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ortiz Basurto Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Villaraus Diaz Barriga Antonio Chrystian | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Villaraus Diaz Barriga Mario Eliu | 0 | 2 | 0 | 0 |
14° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lopez Ramirez Denisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Neri Urenda Gabriela | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Renteria Ibarra Mauricio Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 44 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Martínez Rivera Viridiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | León González Pacheco Verónica | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rivera Guevara Blanca Edith | 21 | 8 | 0 | 0 |
13 | González Isita Juan Carlos | 35 | 0 | 3 | 0 |
0 | Rosales Coutiño Sergio | 14 | 6 | 1 | 0 |
24 | Sosa Trujano Guillermo Miguel | 6 | 1 | 1 | 0 |
21 | López Velázquez Gibrán | 6 | 0 | 1 | 1 |
43 | Vazquez Prior Luis Francisco | 0 | 2 | 0 | 0 |
13° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 0 | 1 | 3 |
0 | Lozano Neri Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Lozano Neri Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Monroy Hernández Ángel | 78 | 4 | 5 | 0 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | Renteria Ibarra Mauricio Rafael | 12 | 0 | 1 | 0 |
0 | Lopez Ramirez Denisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 7 | 0 | 0 | 3 |
99 | Lozano Neri Edgar | 39 | 3 | 2 | 2 |
1 | Lozano Neri Andres | 25 | 3 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 18 | 0 | 7 | 0 |
11 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 14 | 0 | 1 | 0 |
10 | Monroy Hernández Ángel | 46 | 4 | 3 | 0 |
11 | Neri Urenda Gabriela | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Neri Urenda Consuelo | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | Romero Jiménez Miguel Angel | 6 | 4 | 0 | 0 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 12 | 3 | 3 | 0 |
11° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | Lozano Neri Edgar | 46 | 0 | 4 | 6 |
0 | Lozano Neri Andres | 60 | 1 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 6 | 3 | 3 | 0 |
0 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Monroy Hernández Ángel | 54 | 1 | 1 | 1 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 35 | 0 | 0 | 1 |
0 | Neri Urenda Consuelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez González Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romero Jiménez Miguel Angel | 45 | 14 | 2 | 1 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 55 | 8 | 4 | 0 |
10° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Lozano Neri Andres | 19 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Lozano Neri Edgar | 32 | 0 | 0 | 0 |
0 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Monroy Hernández Ángel | 6 | 6 | 1 | 1 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Neri Urenda Consuelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez González Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romero Jiménez Miguel Angel | 13 | 3 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 16 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 1 | 0 | 0 | 6 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 24 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Neri Edgar | 25 | 1 | 0 | 3 |
0 | Lozano Neri Andres | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 0 | 0 | 5 | 1 |
0 | Monroy Hernández Ángel | 50 | 2 | 1 | 1 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez González Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romero Jiménez Miguel Angel | 26 | 12 | 0 | 1 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 8 | 2 | 0 | 0 |
0 | Neri Urenda Consuelo | 7 | 0 | 0 | 3 |
0 | Rivera Velazquez Arisdelsi | 22 | 0 | 0 | 0 |
8° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 13 | 0 | 1 | 5 |
0 | Lozano Neri Edgar | 87 | 2 | 0 | 0 |
0 | Lozano Neri Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 21 | 1 | 2 | 0 |
0 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Monroy Hernández Ángel | 70 | 4 | 2 | 0 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez González Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romero Jiménez Miguel Angel | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 18 | 18 | 1 | 0 |
7° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 6 | 0 | 1 | 2 |
0 | Lozano Neri Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Neri Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 39 | 1 | 5 | 3 |
0 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Monroy Hernández Ángel | 99 | 7 | 0 | 0 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 37 | 0 | 0 | 1 |
0 | Rodríguez González Cindy | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Romero Jiménez Miguel Angel | 30 | 11 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 19 | 8 | 2 | 1 |
6° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 18 | 0 | 4 | 2 |
10 | Monroy Hernández Ángel | 18 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nava Montes De Oca Karla Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Neri Urenda Gabriela | 36 | 0 | 0 | 5 |
29 | Romero Jiménez Miguel Angel | 91 | 18 | 7 | 0 |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 60 | 14 | 0 | 0 |
2 | Yáñez Cerón Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rodríguez González Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Neri Andres | 26 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Neri Edgar | 36 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 19 | 4 | 0 | 0 |
100 | Neri Urenda Gabriela | 30 | 0 | 0 | 1 |
29 | Romero Jiménez Miguel Angel | 67 | 11 | 3 | 0 |
0 | Nava Montes De Oca Karla Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Monroy Hernández Ángel | 24 | 1 | 1 | 0 |
0 | Yáñez Cerón Igor | 12 | 0 | 0 | 1 |
11 | Méndez Ruiz Oscar Joaquín | 19 | 0 | 1 | 1 |
17 | Alcazar Rosales Maria De La Luz | 16 | 2 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° Torneo Nocturno Sur - Mixto
3° Torneo Nocturno Sur - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Delgado Zuñiga Veronica | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Delgado Zuñiga Adriana | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 | Delgado Zuñiga Karla | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Contreras Pérez Liliana Amada | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 19 | 0 | 2 | 0 |
0 | Nájera Capallera Alma Susana | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Neri Urenda Gabriela | 8 | 0 | 1 | 0 |
0 | Ramírez Vázquez Estefania | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez Hernández Alfredo | 25 | 2 | 2 | 1 |
0 | Solano Varas Rogelio Jesús | 12 | 7 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 57 | 7 | 6 | 1 |
2° Torneo Nocturno Sur - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
100 | Neri Urenda Gabriela | 8 | 2 | 0 | 0 |
5 | Neri Urenda Consuelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Solano Varas Rogelio Jesús | 18 | 2 | 0 | 1 |
16 | Contreras Pérez Liliana Amada | 22 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | 6 | 6 | 1 | 0 |
17 | Ramírez Vázquez Estefania | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lozano Fernández Miguel | 25 | 0 | 0 | 1 |
4 | Talamantes Moheyer Ariadna | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nájera Capallera Alma Susana | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Rodríguez Hernández Alfredo | 6 | 0 | 2 | 1 |
26 | Ramírez Plata Rodrigo Jorge | 6 | 0 | 1 | 0 |
10 | Torres Pichardo Alberto | 6 | 0 | 1 | 0 |
84 | Méndez Alonso María Fernanda | 6 | 0 | 0 | 0 |
33 | Contreras Perez Flor | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Castillo Vazquez Alejandra Georgina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
21° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Friends N | 4 | 1 | 3 | 63 | 99 | |
2 | Moulin Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Mighty Ducks | 9 | 8 | 1 | 458 | 224 | |
2 | Planeswalkers | 9 | 7 | 2 | 423 | 277 | |
3 | Cuervosnegros | 9 | 6 | 3 | 350 | 285 | |
4 | Wolves M | 9 | 6 | 3 | 280 | 252 | |
5 | Zombies Nocturno | 9 | 6 | 3 | 263 | 239 | |
6 | Vikingos Auténticos | 8 | 5 | 3 | 295 | 293 | |
7 | Intouchables | 8 | 4 | 4 | 270 | 189 | |
8 | T-rex | 8 | 4 | 4 | 239 | 208 | |
9 | Cheveres N | 8 | 4 | 4 | 142 | 207 | |
10 | Bengals Mix | 8 | 4 | 4 | 142 | 243 | |
11 | Tiburones Nocturno | 8 | 3 | 5 | 292 | 244 | |
12 | Clemson Tigers | 9 | 3 | 6 | 177 | 242 | |
13 | Friends N | 7 | 2 | 5 | 105 | 231 | |
14 | Michigan | 8 | 2 | 6 | 129 | 225 | |
15 | Wakandians Mix | 9 | 2 | 7 | 223 | 312 | |
16 | Stormtroopers | 8 | 1 | 7 | 105 | 222 |
18° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 10 | 10 | 0 | 547 | 166 | |
2 | Cuervosnegros | 9 | 7 | 2 | 350 | 182 | |
3 | Cobayas | 4 | 3 | 1 | 144 | 93 | |
4 | All Blacksss | 10 | 7 | 3 | 387 | 293 | |
5 | Mushus | 9 | 5 | 4 | 260 | 239 | |
6 | Uros | 9 | 5 | 4 | 281 | 277 | |
7 | Zombies Nocturno | 10 | 5 | 5 | 302 | 281 | |
8 | Knights | 8 | 4 | 4 | 202 | 208 | |
9 | T-rex | 8 | 4 | 4 | 228 | 247 | |
10 | Wolves M | 8 | 4 | 4 | 188 | 232 | |
11 | Trigliceridios Mix | 8 | 4 | 4 | 228 | 305 | |
12 | Friends N | 9 | 4 | 5 | 230 | 249 | |
13 | Cheveres N | 9 | 3 | 6 | 229 | 300 | |
14 | Bengals Mix | 8 | 2 | 6 | 162 | 292 | |
15 | Tiburones Nocturno | 8 | 2 | 6 | 217 | 270 | |
16 | Clemson Tigers | 7 | 1 | 6 | 72 | 222 | |
17 | Orugas | 8 | 1 | 7 | 131 | 302 |
17° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 4 | 4 | 0 | 273 | 148 | |
2 | T-rex | 3 | 3 | 0 | 140 | 92 | |
3 | Vikingos Auténticos | 5 | 4 | 1 | 276 | 186 | |
4 | Samcro Mixto | 4 | 3 | 1 | 143 | 86 | |
5 | Wolves M | 4 | 3 | 1 | 146 | 104 | |
6 | Huskiesd | 5 | 3 | 2 | 137 | 134 | |
7 | Lincesmix | 5 | 3 | 2 | 174 | 183 | |
8 | Papayoness | 4 | 2 | 2 | 178 | 116 | |
9 | Zombies Nocturno | 4 | 2 | 2 | 154 | 131 | |
10 | Clemson Tigers | 4 | 2 | 2 | 78 | 72 | |
11 | Guerreros Mixto | 2 | 1 | 1 | 54 | 56 | |
12 | Orugas | 4 | 2 | 2 | 77 | 104 | |
13 | Obregón Ducks | 5 | 2 | 3 | 162 | 157 | |
14 | Moulin Rouge | 5 | 2 | 3 | 103 | 151 | |
15 | Gansos Rosas | 4 | 1 | 3 | 62 | 106 | |
16 | Inmortales | 4 | 1 | 3 | 102 | 217 | |
17 | Fenomenoides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Blacklions | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
19 | Friends N | 4 | 0 | 4 | 73 | 160 | |
20 | Broks | 5 | 0 | 5 | 66 | 165 |
16° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayoness | 10 | 9 | 1 | 493 | 228 | |
2 | Planeswalkers | 8 | 7 | 1 | 505 | 179 | |
3 | Joker´s | 10 | 7 | 3 | 386 | 349 | |
4 | Vikingos Auténticos | 9 | 6 | 3 | 383 | 337 | |
5 | Panteras Rosas | 8 | 5 | 3 | 274 | 256 | |
6 | Wolves M | 10 | 6 | 4 | 345 | 307 | |
7 | Friends N | 10 | 6 | 4 | 307 | 315 | |
8 | Obregón Ducks | 9 | 5 | 4 | 346 | 302 | |
9 | Red Skulls Club | 9 | 5 | 4 | 278 | 241 | |
10 | Samcro Mixto | 8 | 4 | 4 | 228 | 206 | |
11 | Zombies Nocturno | 8 | 4 | 4 | 278 | 268 | |
12 | Huskiesd | 8 | 4 | 4 | 172 | 269 | |
13 | Orugas | 10 | 4 | 6 | 183 | 216 | |
14 | Moulin Rouge | 8 | 3 | 5 | 256 | 195 | |
15 | Blacklions | 8 | 3 | 5 | 267 | 263 | |
16 | Clemson Tigers | 8 | 3 | 5 | 133 | 311 | |
17 | Atio | 7 | 2 | 5 | 183 | 233 | |
18 | Coyot@s Nocturno | 8 | 2 | 6 | 125 | 268 | |
19 | Seahawks Nocturno | 8 | 2 | 6 | 134 | 229 | |
20 | Centinels | 6 | 1 | 5 | 70 | 221 | |
21 | Broks | 8 | 1 | 7 | 87 | 240 |
15° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayoness | 9 | 8 | 1 | 407 | 197 | |
2 | Planeswalkers | 10 | 8 | 2 | 478 | 275 | |
3 | Peppa Pig | 9 | 6 | 3 | 296 | 199 | |
4 | Gators* | 8 | 5 | 3 | 364 | 179 | |
5 | Wolves M | 8 | 5 | 3 | 244 | 169 | |
6 | Vikingos Auténticos | 8 | 5 | 3 | 290 | 281 | |
7 | Moulin Rouge | 8 | 5 | 3 | 172 | 199 | |
8 | Panteras Rosas | 10 | 6 | 4 | 316 | 254 | |
9 | Niupi | 10 | 6 | 4 | 315 | 296 | |
10 | Joker´s | 8 | 4 | 4 | 249 | 243 | |
11 | Samcro Mixto | 8 | 4 | 4 | 181 | 237 | |
12 | Red Skulls Club | 9 | 4 | 5 | 189 | 182 | |
13 | Obregón Ducks | 10 | 4 | 6 | 264 | 306 | |
14 | Zombies Nocturno | 8 | 3 | 5 | 232 | 264 | |
15 | Huskiesd | 8 | 3 | 5 | 170 | 275 | |
16 | Krakens. | 8 | 3 | 5 | 130 | 246 | |
17 | Gansos Rosas | 9 | 3 | 6 | 236 | 284 | |
18 | Centinels | 10 | 3 | 7 | 257 | 325 | |
19 | Friends N | 8 | 2 | 6 | 139 | 328 | |
20 | Clemson Tigers | 8 | 0 | 8 | 103 | 293 |
14° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Dragonzitos | 10 | 8 | 2 | 448 | 342 | |
2 | Papayoness | 8 | 6 | 2 | 342 | 267 | |
3 | Planeswalkers | 10 | 7 | 3 | 499 | 325 | |
4 | Niupi | 9 | 6 | 3 | 402 | 360 | |
5 | Huachis | 8 | 5 | 3 | 266 | 208 | |
6 | Panteras Rosas | 8 | 5 | 3 | 310 | 279 | |
7 | Diablos Mix | 10 | 6 | 4 | 376 | 270 | |
8 | Gansos Rosas | 10 | 6 | 4 | 272 | 303 | |
9 | Samcro Mixto | 9 | 5 | 4 | 328 | 301 | |
10 | Vikingos Auténticos | 8 | 4 | 4 | 350 | 350 | |
11 | Jab@mix | 9 | 4 | 5 | 418 | 353 | |
12 | Wolves M | 9 | 4 | 5 | 290 | 248 | |
13 | Moulin Rouge | 8 | 3 | 5 | 181 | 227 | |
14 | Zombies Nocturno | 8 | 3 | 5 | 233 | 284 | |
15 | Clemson Tigers | 8 | 3 | 5 | 232 | 288 | |
16 | Red Skulls Club | 8 | 3 | 5 | 164 | 243 | |
17 | Joker´s | 7 | 2 | 5 | 204 | 239 | |
18 | Huskiesd | 7 | 2 | 5 | 122 | 192 | |
19 | Friends N | 7 | 2 | 5 | 167 | 321 | |
20 | Krakens. | 7 | 0 | 7 | 116 | 320 |
13° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Huachis | 9 | 8 | 1 | 339 | 206 | |
2 | Planeswalkers | 9 | 8 | 1 | 454 | 245 | |
3 | Papayoness | 9 | 7 | 2 | 386 | 261 | |
4 | Vikingos Auténticos | 10 | 7 | 3 | 309 | 263 | |
5 | Niupi | 8 | 5 | 3 | 309 | 210 | |
6 | Jab@mix | 9 | 5 | 4 | 368 | 225 | |
7 | Friends N | 9 | 5 | 4 | 238 | 261 | |
8 | Wolves Mixto | 8 | 4 | 4 | 250 | 227 | |
9 | Diablos Mix | 8 | 4 | 4 | 258 | 239 | |
10 | Magios | 8 | 4 | 4 | 233 | 261 | |
11 | Zombies Nocturno | 10 | 4 | 6 | 235 | 330 | |
12 | Clemson Tigers | 8 | 3 | 5 | 152 | 298 | |
13 | Gansos Rosas | 8 | 2 | 6 | 234 | 326 | |
14 | Joker´s | 9 | 2 | 7 | 159 | 264 | |
15 | Huskiesd | 8 | 1 | 7 | 187 | 253 | |
16 | Krakens. | 8 | 0 | 8 | 98 | 340 |
12° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 12 | 12 | 0 | 630 | 207 | |
2 | Pulp Fiction | 5 | 5 | 0 | 211 | 98 | |
3 | Jab@mix | 12 | 8 | 4 | 511 | 340 | |
4 | Niupi | 9 | 6 | 3 | 385 | 234 | |
5 | Panteras Rosas | 3 | 2 | 1 | 88 | 83 | |
6 | Black Dragons | 5 | 3 | 2 | 183 | 131 | |
7 | Cheveres Night | 5 | 3 | 2 | 103 | 77 | |
8 | Samcro Mixto | 5 | 3 | 2 | 127 | 130 | |
