Wookiees

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2013-08-24

Cuidad: Coyoacán

 

Jugadores

28° Torneo Dominical - Mixto

27° Torneo Dominical - Mixto

26° Torneo Dominical - Mixto

25° Torneo Dominical - Mixto

24° Torneo Dominical - Mixto

23° Torneo Dominical - Mixto

22° Torneo Dominical - Mixto

21° Torneo Dominical - Mixto

20° Torneo Dominical - Mixto

17° Torneo Dominical - Mixto

16° Torneo Dominical - Mixto

15° Torneo Dominical - Mixto

14° Torneo Dominical - Mixto

13° Torneo Dominical - Mixto

12° Torneo Dominical - Mixto

11° Torneo Dominical - Mixto

Estadisticas

28° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 9 9 0 455 181
2 Tiger Squad 10 9 1 410 213
3 Relampaprimos 10 8 2 403 234
4 Delfines 9 7 2 462 220
5 Samcro 8 6 2 357 198
6 Tlatoanis 8 6 2 270 162
7 Friends 8 6 2 282 188
8 Lagartos 4 3 1 125 109
9 Sooners 10 7 3 336 287
10 Wolves Mixto 9 6 3 282 250
11 Black Mamba 8 5 3 257 187
12 Panteras Lego 8 5 3 265 215
13 Chimuelos 8 5 3 319 302
14 Bucamix 10 6 4 331 246
15 Muñek@s 10 6 4 296 280
16 Hunters-familia 10 6 4 316 311
17 The West Side A 7 4 3 205 207
18 Gavilanes Mixto 9 5 4 339 282
19 Spartans Mix 10 5 5 337 266
20 Mean Machine 8 4 4 306 255
21 Vengadores Mix 8 4 4 204 186
22 Los Hijos Del Poli 8 4 4 191 176
23 Skulls 2 1 1 38 38
24 The West Side 8 4 4 234 263
25 Real Jokers 8 4 4 220 261
26 Huracanes 8 4 4 166 259
27 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 256 273
28 Florida State 7 3 4 208 257
29 Redskins_mixto 7 3 4 255 278
30 Spikes 10 4 6 197 260
31 Wookiees 8 3 5 189 195
32 Zombies 8 3 5 236 245
33 Authentic Friends 8 3 5 157 190
34 Thunders 8 3 5 159 207
35 Palomas Ticas 8 3 5 255 326
36 Mugiwara 9 3 6 233 276
37 Donkeys 9 3 6 218 385
38 Bears 10 3 7 181 294
39 Perros 8 2 6 216 262
40 Naranja M. Mixto 8 2 6 184 256
41 Seahawks 8 1 7 153 291
42 Roadrunners Mixto 8 1 7 142 290
43 Raptors 8 1 7 117 358
44 Blue & Gold 4 0 4 0 120
45 FÉnix 8 0 8 121 344

27° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 9 1 554 256
2 Skulls 9 8 1 375 254
3 Black Mamba 8 7 1 331 185
4 Delfines 9 7 2 472 263
5 Tiger Squad 8 6 2 343 236
6 Uros 8 6 2 352 265
7 Samcro 10 7 3 351 235
8 Sooners 8 5 3 273 217
9 Relampaprimos 8 5 3 252 225
10 Real Jokers 10 6 4 340 277
11 Palomas Ticas 10 6 4 378 336
12 Warriors 10 6 4 284 293
13 Tlatoanis 9 5 4 255 196
14 Wolves Mixto 9 5 4 309 277
15 Friends 9 5 4 295 290
16 Huracanes 9 5 4 160 309
17 Bucamix 10 5 5 333 236
18 Gavilanes Mixto 8 4 4 284 274
19 Muñek@s 8 4 4 345 339
20 Mean Machine 8 4 4 239 236
21 War Elephants 8 4 4 247 257
22 Roadrunners Mixto 8 4 4 168 199
23 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 259 293
24 Perros 9 4 5 238 316
25 Panteras Lego 10 4 6 254 266
26 Dragones Negros 8 3 5 288 280
27 Los Hijos Del Poli 8 3 5 199 219
28 Zombies 8 3 5 238 271
29 Spartans Mix 8 3 5 182 221
30 Donkeys 8 3 5 189 281
31 Blue & Gold 9 3 6 169 230
32 Thunders 10 3 7 169 284
33 Wookiees 8 2 6 189 212
34 Spikes 8 2 6 170 221
35 Metodistas 8 2 6 194 279
36 Moonwalkers 8 2 6 131 261
37 Seahawks 9 2 7 169 316
38 Equipo Mix 2 0 2 0 60
39 Iron Skulls 8 0 8 66 379

26° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 425 241
2 Skulls 10 9 1 418 130
3 Delfines 9 7 2 524 292
4 Black Mamba 9 7 2 322 204
5 Friends 8 6 2 307 257
6 Samcro 10 7 3 368 279
7 Dreamers 8 5 3 309 180
8 Tlatoanis 8 5 3 283 194
9 Mean Machine 8 5 3 274 223
10 Naranja M. Mixto 10 6 4 318 266
11 Bucamix 9 5 4 248 183
12 Panteras Lego 9 5 4 274 253
13 Black Sunday Mix 9 5 4 229 237
14 Aguilas 10 5 5 262 230
15 Roadrunners Mixto 8 4 4 220 203
16 Zombies 8 4 4 238 254
17 Metodistas 8 4 4 235 255
18 Donkeys 10 5 5 254 292
19 Wakandians 8 4 4 206 259
20 War Elephants 9 4 5 287 263
21 Guerreros Jaguar 9 4 5 216 256
22 Florida State 7 3 4 163 211
23 Wookiees 8 3 5 191 224
24 Gavilanes Mixto 8 3 5 254 293
25 Perros 8 3 5 192 253
26 Warriors 8 3 5 188 261
27 Spikes 8 3 5 90 187
28 Los Hijos Del Poli 10 3 7 193 290
29 Spartans Mix 8 2 6 193 299
30 Bulldogs Fam 9 2 7 215 352
31 Dark Knights 9 2 7 137 270
32 Ula Valle 7 1 6 182 337
33 Seahawks 7 1 6 88 242
34 Mugiwara 8 1 7 128 261

25° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 532 219
2 Black Mamba 10 8 2 362 210
3 Skulls 9 7 2 371 201
4 Real Jokers 8 6 2 378 269
5 Diablos Mix 10 7 3 376 306
6 Mean Machine 10 7 3 369 333
7 Dreamers 9 6 3 348 227
8 Patitas Suaves Mix 9 6 3 312 246
9 Gavilanes Mixto 9 6 3 303 266
10 Tlatoanis 8 5 3 386 247
11 Tiger Squad 8 5 3 300 230
12 Delfines 8 5 3 337 293
13 Friends 8 5 3 281 240
14 Warriors 8 5 3 279 251
15 Sooners 10 6 4 350 265
16 Uros 10 6 4 407 344
17 Panteras Lego 9 5 4 221 204
18 Palomas Ticas 9 5 4 302 355
19 Ohana 10 5 5 377 301
20 Samcro 10 5 5 370 330
21 Zombies 8 4 4 232 222
22 Viking@s 8 4 4 268 264
23 Bucamix 8 4 4 198 205
24 War Elephants 8 4 4 279 294
25 Wookiees 8 4 4 186 221
26 Abusamadres 10 5 5 258 317
27 Spartans Mix 8 4 4 207 272
28 Los Hijos Del Poli 9 4 5 239 226
29 Naranja M. Mixto 9 4 5 232 228
30 Guerreros Jaguar 8 3 5 167 216
31 Dark Knights 8 3 5 200 251
32 Mugiwara 8 3 5 182 246
33 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 250 316
34 Roadrunners Mixto 8 3 5 208 304
35 Spikes 9 3 6 185 285
36 Raptors Black 9 3 6 201 333
37 All Blacks 9 3 6 204 339
38 Mizzou Tigers 10 3 7 306 290
39 Dragones Negros 8 2 6 218 275
40 Black Sunday Mix 8 2 6 176 236
41 Perros 8 2 6 204 284
42 Oozma Kappa 8 1 7 80 287
43 Raptors Blue 9 1 8 170 280
44 Seahawks 8 0 8 106 389

24° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 501 199
2 Skulls 11 10 1 475 246
3 Tlatoanis 9 7 2 383 270
4 Tiger Squad 10 7 3 440 305
5 Politecnico 10 7 3 325 220
6 Palomas Ticas 10 7 3 362 389
7 Delfines 9 6 3 421 312
8 Uros 9 6 3 401 284
9 Real Jokers 8 5 3 366 219
10 Dreamers 8 5 3 291 201
11 Spartacus 8 5 3 249 186
12 Pandas All-star Black 8 5 3 255 214
13 Patitas Suaves Mix 10 6 4 351 292
14 Pandas All-stars White 10 6 4 346 292
15 Samcro 9 5 4 318 185
16 Zombies 9 5 4 372 330
17 Blue & Gold 9 5 4 268 251
18 Friends 9 5 4 318 305
19 Ohana 8 4 4 276 232
20 Gavilanes Mixto 8 4 4 230 204
21 Panteras Lego 8 4 4 256 235
22 Mean Machine 10 5 5 360 350
23 Crossfighters 8 4 4 167 167
24 Wookiees 8 4 4 201 211
25 War Elephants 10 5 5 307 320
26 Los Hijos Del Poli 8 4 4 185 217
27 Sooners 8 4 4 236 279
28 Warriors 9 4 5 284 290
29 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 167 232
30 Dragones Negros 9 4 5 242 327
31 Naranja M. Mixto 10 4 6 259 319
32 Suplentes 8 3 5 231 228
33 Roadrunners Mixto 8 3 5 255 293
34 Donkeys 8 3 5 222 280
35 Bucamix 8 3 5 204 262
36 Guerreros Jaguar 9 3 6 202 259
37 Viking@s 8 2 6 197 322
38 Aferrados 8 2 6 146 328
39 Galum Mix 8 2 6 146 285
40 Spikes 9 2 7 164 346
41 Perros 9 2 7 183 295
42 Mizzou Tigers 8 1 7 181 320
43 Spartans Mix 8 1 7 207 355
44 Wolforce 8 0 8 46 340

23° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 12 12 0 565 314
2 Stitchos 12 11 1 545 267
3 Skulls 11 9 2 448 234
4 Tiger Squad 10 8 2 434 223
5 Real Jokers 12 9 3 451 272
6 Tlatoanis 11 8 3 447 315
7 Dragons 10 7 3 332 175
8 Spartacus 10 7 3 372 321
9 Politecnico 10 7 3 287 286
10 Pandas All-star Black 12 8 4 518 372
11 Dreamers 12 8 4 423 327
12 Aguilas 12 8 4 325 283
13 Uros 11 7 4 454 321
14 Pandas All-stars White 11 7 4 359 309
15 Xolos 10 6 4 390 260
16 Patitas Suaves Mix 10 6 4 377 318
17 Donkeys 10 6 4 323 275
18 Black Lions 10 6 4 304 294
19 Aferrados 12 7 5 496 411
20 Mizzou Tigers 12 7 5 381 314
21 Coyot@s H. Mixto 11 6 5 365 280
22 Panteras Lego 11 6 5 340 289
23 Blue & Gold 11 6 5 239 271
24 Mean Machine 12 6 6 443 381
25 Bucamix 10 5 5 317 267
26 Los Hijos Del Poli 12 6 6 297 255
27 Palomas Ticas 10 5 5 374 335
28 Wookiees 10 5 5 293 265
29 Zombies 10 5 5 347 345
30 Bad Monkeys 10 5 5 317 332
31 Optimus 10 5 5 245 266
32 Huskiesd 10 5 5 226 253
33 Gavilanes Mixto 12 6 6 299 367
34 War Elephants 11 5 6 449 387
35 Perros 11 5 6 251 293
36 Friends 10 4 6 321 267
37 Warriors 10 4 6 253 241
38 Sooners 10 4 6 267 270
39 Suplentes 10 4 6 164 238
40 Bulldogs Fam 10 4 6 213 318
41 Crossfighters 11 4 7 312 217
42 Slytherin 11 4 7 264 269
43 Dragones Negros 11 4 7 283 352
44 Naranja M. Mixto 12 4 8 319 440
45 Viking@s 12 4 8 231 361
46 Guerreros Jaguar 10 3 7 245 285
47 Galum Mix 10 3 7 182 297
48 Bullets 10 3 7 225 384
49 Roadrunners Mixto 11 3 8 149 466
50 Rhinos 9 2 7 99 419
51 Wolforce 10 2 8 233 361
52 Tiradores Lobo 10 2 8 117 315
53 Panteras N 10 1 9 235 426
54 Licantropos 1 0 1 0 30
55 Cachorros Mixto 9 0 9 44 398
56 Spartans Mix 10 0 10 109 467

22° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 12 12 0 649 291
2 Spartacus 12 10 2 545 273
3 Dragons 11 9 2 446 200
4 Xolos 11 9 2 465 324
5 Skulls 10 8 2 361 282
6 Delfines 12 9 3 482 413
7 Tiger Squad 10 7 3 451 262
8 Panteras Cougars 10 7 3 327 183
9 Sooners 10 7 3 404 287
10 Dreamers 12 8 4 463 345
11 Pandas All-star Black 12 8 4 371 308
12 Mean Machine 12 8 4 384 398
13 Tlatoanis 11 7 4 411 283
14 Politecnico 11 7 4 468 326
15 Donkeys 10 6 4 298 236
16 Bad Monkeys 10 6 4 347 343
17 Palomas Ticas 10 6 4 374 378
18 Panteras 12 7 5 402 329
19 Aguilas 12 7 5 308 301
20 Diablos 11 6 5 437 356
21 Panteras Lego 11 6 5 325 294
22 Crossfighters 11 6 5 316 297
23 Dragones Negros 11 6 5 344 341
24 Hero´s Mixto 10 5 5 335 255
25 Warriors 12 6 6 392 314
26 Uros 12 6 6 448 383
27 Zombies 10 5 5 396 338
28 Muñek@s 10 5 5 338 304
29 Longhorns 10 5 5 291 288
30 Aferrados 10 5 5 370 381
31 Bucamix 10 5 5 269 290
32 Hakuna Matata 12 6 6 451 473
33 Wookiees 10 5 5 266 305
34 Gavilanes Mixto 10 5 5 274 317
35 Naranja M. Mixto 10 5 5 216 286
36 Coyot@s H. Mixto 11 5 6 329 263
37 Slytherin 11 5 6 236 317
38 Eagles 9 4 5 291 260
39 Bulldogs Fam 12 5 7 303 366
40 Samcro 10 4 6 317 270
41 Friends 10 4 6 349 304
42 Avengers 10 4 6 290 339
43 Cuauhtlis 8 3 5 207 230
44 All-blacks 11 4 7 214 369
45 Bullets 11 4 7 252 398
46 Gangbangers 9 3 6 144 299
47 Licantropos 10 3 7 266 293
48 Huskiesd 10 3 7 224 292
49 Piratas Decadentes 10 3 7 276 391
50 Suplentes 10 3 7 160 313
51 Perros 11 3 8 210 363
52 Los Panas 8 2 6 126 248
53 Viking@s 10 2 8 170 341
54 Guerreros Jaguar 11 2 9 220 422
55 Panteras N 10 1 9 203 493
56 Hackers 3 0 3 14 94
57 Wolforce 10 0 10 187 434
58 Cachorros Mixto 9 0 9 73 402

21° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 11 11 0 567 232
2 Dragons 11 10 1 479 188
3 Tlatoanis 9 8 1 379 244
4 Pandas All-star Black 10 8 2 382 248
5 Panteras Cougars 9 7 2 294 183
6 Spartacus 11 8 3 417 335
7 Tiger Squad 10 7 3 379 298
8 Lobos Cds Mix 10 7 3 410 270
9 Skulls 9 6 3 319 263
10 Black Lions 9 6 3 212 177
11 Mean Machine 11 7 4 410 317
12 Dreamers 11 7 4 430 373
13 Sooners 8 5 3 274 232
14 Diablos 10 6 4 350 307
15 Muñek@s 10 6 4 380 421
16 Palomas Ticas 9 5 4 410 359
17 Zombies 9 5 4 228 215
18 Warriors 11 6 5 382 307
19 War Porks 11 6 5 349 325
20 Donkeys 11 6 5 311 327
21 Aferrados 10 5 5 399 355
22 Friends 10 5 5 293 267
23 Slytherin 10 5 5 230 234
24 Delfines 10 5 5 395 423
25 Uros 11 5 6 437 426
26 Xolos 9 4 5 403 321
27 Azteks 9 4 5 327 270
28 Politecnico 9 4 5 338 294
29 Crossfighters 9 4 5 250 224
30 Gufitos 9 4 5 288 265
31 All-blacks 9 4 5 322 342
32 Eagles 9 4 5 187 214
33 Wookiees 9 4 5 230 293
34 Cuauhtlis 9 4 5 228 324
35 Panteras 10 4 6 282 282
36 Torpedos Azul 10 4 6 255 308
37 Coyot@s H. Mixto 11 4 7 283 296
38 Bucamix 11 4 7 275 319
39 The U 9 3 6 166 222
40 Hakuna Matata 9 3 6 260 352
41 Suplentes 9 3 6 147 246
42 Demonios 10 3 7 199 304
43 Illuminati 9 2 7 275 354
44 Lycan Force 9 2 7 167 279
45 Perros 9 2 7 110 374
46 Titanes. 9 1 8 76 357
47 Guerreros Jaguar 10 1 9 99 372
48 Flashes 0 0 0 0 0
49 Patos Salvajes 2 0 2 0 60
50 Cuervos Hb 9 0 9 120 405

20° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 4

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Dragons 11 9 2 581 263
2 Xolos 12 9 3 417 315
3 Tecxico Team 10 7 3 359 242
4 Black Lions 12 8 4 385 313
5 Lo Malosos 11 7 4 368 315
6 Zombies 10 6 4 282 318
7 Cheveres 12 7 5 354 272
8 Wookiees 11 6 5 233 200
9 Friends 10 5 5 314 278
10 Reapers 10 5 5 293 265
11 Eagles 10 5 5 275 256
12 Los Increibles 11 5 6 245 298
13 Lycan Force 11 5 6 246 356
14 Naranja M. Mixto 10 4 6 293 205
15 Panteras 10 4 6 307 259
16 Slytherin 10 4 6 209 298
17 Splashers 10 4 6 194 293
18 Nosotros 10 4 6 156 283
19 Torpedos Azul 10 3 7 201 322
20 Titanes. 9 1 8 157 337
21 Mad Lycans 9 0 9 111 291
22 Arkiz. 4 0 4 12 211

17° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 6

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Reddevils Mix 11 10 1 373 156
2 Pugs 10 8 2 403 130
3 Bulldogs Mixto 12 9 3 498 246
4 Arkiz. 11 6 5 295 341
5 Shots 12 6 6 285 320
6 Cheveres 10 5 5 286 197
7 Wookiees 10 4 6 180 261
8 Black Lions 9 2 7 214 226
9 Lycan Force 9 1 8 102 385
10 Black Hunters 9 0 9 60 472

16° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 3

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Reddevils Mix 10 9 1 381 213
2 Winter 12 10 2 531 344
3 Pugs 11 8 3 322 328
4 Furia Nocturna M 12 8 4 487 331
5 Zombies 12 8 4 399 308
6 Jedis 11 7 4 440 206
7 Wolfs 11 7 4 395 332
8 Titanes. 11 7 4 354 323
9 Cheveres 10 6 4 350 294
10 Jokers 10 6 4 321 272
11 Los Orcos 10 6 4 225 285
12 Space Jam 12 7 5 369 257
13 Friends 11 6 5 272 233
14 Wookiees 11 6 5 335 236
15 Yetis 10 5 5 298 244
16 Nfleros 10 5 5 325 359
17 Carneros 11 5 6 284 301
18 Los Increibles 11 5 6 281 275
19 Uros 10 4 6 271 291
20 Handsome Team 10 4 6 278 362
21 Arkiz. 10 4 6 198 290
22 Monsters Inc. 9 3 6 264 230
23 Mambas 9 3 6 171 217
24 Splashers 9 3 6 174 236
25 Bx Bellators Xolos 9 3 6 224 336
26 Es Lo Que Hay 10 3 7 153 290
27 Lycan Force 9 2 7 189 311
28 Huargos 9 2 7 125 254
29 Nosotros 9 1 8 147 362
30 Magikarps 9 0 9 92 308

15° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 7

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 All Friends 9 7 2 307 146
2 Titanes. 9 6 3 291 275
3 Cheveres 9 5 4 341 196
4 Wookiees 9 4 5 194 290
5 Magikarps 8 2 6 124 312
6 Es Lo Que Hay 8 2 6 162 202
7 Huargos 8 0 8 93 362

14° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 5

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Coyot@s H. Mixto 10 7 3 339 201
2 Space Jam 10 6 4 320 351
3 Reddevils Mix 10 6 4 289 235
4 Vikingos 10 6 4 293 199
5 Wookiees 11 5 6 328 298
6 Carneros 9 4 5 274 311
7 Magikarps 9 1 8 177 338
8 Crazy Team 9 0 9 66 289

13° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 6

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Los Hashtag 11 9 2 441 224
2 Wolfs 11 8 3 370 290
3 Venados 10 6 4 313 286
4 Reddevils Mix 10 6 4 253 197
5 Wookiees 9 3 6 172 244
6 Coyotes D K D 9 3 6 236 315
7 Wolfpack 9 3 6 222 259
8 Bárbar@s Mix 9 2 7 170 277

12° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 5

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Duendes 9 8 1 333 172
2 Bulldogs Mixto 8 6 2 322 127
3 Wookiees 8 5 3 247 180
4 Venados 7 3 4 116 192
5 Bufalos 7 2 5 172 235
6 Wolfpack 7 1 6 87 256
7 Coyotes D K D 7 1 6 76 221

11° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 3

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Torpedos 12 10 2 490 226
2 Friends 12 8 4 347 346
3 Zombies 11 6 5 246 285
4 Coyotes D K D 9 4 5 119 245
5 Gigantes 9 3 6 224 245
6 Thunder Mix 9 3 6 260 295
7 Crazy Team 9 2 7 212 403
8 Raiders Mix 9 2 7 210 217
9 Wookiees 9 1 8 140 356
10 Titans 9 0 9 96 408

Calendario

28° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
25/08/19 Dep Venustiano Carranza Wookiees 28 - 15 Spikes
04/08/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Wookiees 19 - 28 Vengadores Mix
28/07/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Bears 0 - 41 Wookiees
28/07/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. FÉnix 0 - 30 Wookiees
21/07/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Chimuelos 58 - 24 Wookiees
14/07/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Friends 43 - 14 Wookiees
07/07/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Lagartos 22 - 14 Wookiees
30/06/19 Dep Venustiano Carranza Thunders 29 - 19 Wookiees

27° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
19/05/19 Dep Venustiano Carranza Perros 27 - 24 Wookiees
12/05/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Wookiees 65 - 6 Iron Skulls
05/05/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Wolves Mixto 47 - 0 Wookiees
28/04/19 Dep Venustiano Carranza Huracanes 25 - 10 Wookiees
14/04/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Gavilanes Mixto 35 - 12 Wookiees
07/04/19 Dep Venustiano Carranza Real Jokers 28 - 13 Wookiees
31/03/19 Pumitas Wookiees 40 - 13 Blue & Gold
24/03/19 Pumitas Wookiees 25 - 31 Zombies

26° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/02/19 Dep Venustiano Carranza Wookiees 18 - 44 Guerreros Jaguar
03/02/19 Dep Venustiano Carranza Seahawks 19 - 35 Wookiees
27/01/19 Instituto México. Secundaria Wookiees 12 - 30 Naranja M. Mixto
20/01/19 Instituto México. Secundaria Ula Valle 20 - 34 Wookiees
13/01/19 Dep Venustiano Carranza Samcro 53 - 19 Wookiees
09/12/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 19 - 36 Guerreros Jaguar
02/12/18 Instituto México. Secundaria Wakandians 0 - 40 Wookiees
25/11/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 14 - 22 Perros

25° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
14/10/18 Dep Venustiano Carranza Wookiees 9 - 52 Ohana
30/09/18 Pumitas Wookiees 54 - 21 Raptors Black
23/09/18 Pumitas Gavilanes Mixto 29 - 6 Wookiees
23/09/18 Pumitas Zombies 36 - 12 Wookiees
09/09/18 Pumitas Wookiees 30 - 19 Raptors Blue
02/09/18 Pumitas Friends 27 - 28 Wookiees
26/08/18 Pumitas Wookiees 28 - 15 Viking@s
19/08/18 Pumitas Naranja M. Mixto 22 - 19 Wookiees

24° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
15/07/18 Pumitas Blue & Gold 39 - 26 Wookiees
08/07/18 Pumitas Wookiees 42 - 19 Blue & Gold
01/07/18 Dep Venustiano Carranza Coyot@s H. Mixto 15 - 13 Wookiees
24/06/18 Pumitas Guerreros Jaguar 20 - 25 Wookiees
10/06/18 Instituto México. Secundaria Suplentes 19 - 34 Wookiees
03/06/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 38 - 28 Naranja M. Mixto
27/05/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 8 - 37 Uros
20/05/18 Instituto México. Secundaria Galum Mix 34 - 15 Wookiees

23° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
08/04/18 Instituto México. Secundaria Coyot@s H. Mixto 33 - 19 Wookiees
25/03/18 Instituto México. Secundaria Aguilas 22 - 20 Wookiees
11/03/18 Instituto México. Secundaria Naranja M. Mixto 0 - 30 Wookiees
04/03/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 26 - 40 Xolos
25/02/18 Pumitas Slytherin 19 - 31 Wookiees
18/02/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 43 - 22 Gavilanes Mixto
11/02/18 Pumitas Wookiees 56 - 33 Guerreros Jaguar
04/02/18 Instituto México. Secundaria Perros 24 - 7 Wookiees
28/01/18 Dep Venustiano Carranza Aferrados 14 - 40 Wookiees
21/01/18 Instituto México. Secundaria Wookiees 21 - 58 Zombies

22° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
26/11/17 Dep Venustiano Carranza Dragones Negros 33 - 17 Wookiees
12/11/17 Pumitas Wookiees 6 - 52 Panteras Cougars
05/11/17 Dep Venustiano Carranza Cachorros Mixto 6 - 45 Wookiees
29/10/17 Pumitas Wookiees 30 - 0 Gangbangers
22/10/17 Dep. Leandro Valle Suplentes 7 - 41 Wookiees
15/10/17 Instituto México. Secundaria Eagles 42 - 49 Wookiees
08/10/17 Pumitas Wookiees 22 - 13 Guerreros Jaguar
01/10/17 Dep Venustiano Carranza Palomas Ticas 51 - 13 Wookiees
10/09/17 Dep Venustiano Carranza Wookiees 25 - 42 Avengers
03/09/17 Instituto México. Secundaria Zombies 59 - 18 Wookiees

21° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
23/07/17 Dep. Los Galeana. Campo 2 Donkeys 52 - 14 Wookiees
16/07/17 Pumitas Torpedos Azul 13 - 34 Wookiees
09/07/17 Pumitas Guerreros Jaguar 14 - 66 Wookiees
02/07/17 Dep Venustiano Carranza War Porks 40 - 9 Wookiees
25/06/17 Dep. Villa Olímpica Black Lions 47 - 12 Wookiees
18/06/17 Pumitas Panteras 23 - 26 Wookiees
11/06/17 Dep Venustiano Carranza Delfines 60 - 18 Wookiees
04/06/17 Pumitas Wookiees 39 - 6 Titanes.
28/05/17 Pumitas Wookiees 12 - 38 Zombies

20° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
23/04/17 Pumitas Wookiees 18 - 35 Cheveres
09/04/17 Dep. Villa Olímpica Wookiees 20 - 19 Friends
02/04/17 Pumitas Wookiees 31 - 25 Slytherin
26/03/17 Cd Deportiva Campo 6 Perros 0 - 39 Wookiees
26/03/17 Cd Deportiva Campo 6 Patos Salvajes 21 - 13 Wookiees
12/03/17 Dep. Villa Olímpica Wookiees 20 - 14 Naranja M. Mixto
05/03/17 Dep. Villa Olímpica Los Increibles 25 - 26 Wookiees
19/02/17 Dep Venustiano Carranza Metodistas 26 - 14 Wookiees
12/02/17 Dep Venustiano Carranza Real Jokers 20 - 14 Wookiees
05/02/17 Pumitas Reapers 15 - 8 Wookiees
29/01/17 Dep. Villa Olímpica Wookiees 30 - 0 Mad Lycans

17° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/04/16 Dep. Villa Olímpica Shots 32 - 18 Wookiees
03/04/16 Pumitas Wookiees 0 - 28 Cheveres
20/03/16 Dep. Villa Olímpica Wookiees 25 - 12 Lycan Force
13/03/16 Pumitas Wookiees 18 - 36 Arkiz.
06/03/16 Dep. Villa Olímpica Wookiees 19 - 18 Black Lions
28/02/16 Dep. Villa Olímpica Reddevils Mix 33 - 6 Wookiees
21/02/16 Dep. Villa Olímpica Black Hunters 6 - 46 Wookiees
14/02/16 Dep. Villa Olímpica Pugs 37 - 6 Wookiees
07/02/16 Dep. Villa Olímpica Shots 8 - 30 Wookiees
31/01/16 Dep. Villa Olímpica Bulldogs Mixto 51 - 12 Wookiees

16° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
29/11/15 Dep. Villa Olímpica Wookiees 20 - 31 Space Jam
22/11/15 Dep. Villa Olímpica Wookiees 26 - 19 Cuervos Negros
08/11/15 Pumitas Carneros 6 - 31 Wookiees
25/10/15 Pumitas Wookiees 48 - 20 Handsome Team
18/10/15 Dep. Villa Olímpica Pugs 38 - 20 Wookiees
11/10/15 Dep. Villa Olímpica Wookiees 39 - 6 Splashers
04/10/15 Dep. Villa Olímpica Los Orcos 34 - 26 Wookiees
27/09/15 Pumitas Friends 25 - 22 Wookiees
20/09/15 Pumitas Yetis 39 - 21 Wookiees
13/09/15 Dep. Villa Olímpica Huargos 6 - 38 Wookiees
06/09/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Zombies 12 - 44 Wookiees

15° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
