Torpedos
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Recreativa
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: México D.f.
Jugadores
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
72 | Aguilar Peña Arturo | 12 | 0 | 1 | 3 |
84 | Antonio Guzman Indra | 26 | 2 | 0 | 1 |
18 | Ayala Rosas Paola Karina | 38 | 0 | 1 | 1 |
7 | Barragan De La Loza Sergio Gilberto | 15 | 0 | 1 | 0 |
12 | Calderón Cota Monserrat | 12 | 0 | 1 | 0 |
21 | Calderon Cota Luis Fernando | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carrillo Gomez Melba Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cota Zarzosa Julieta | 14 | 0 | 0 | 2 |
10 | Fernández Preciado William | 5 | 13 | 2 | 0 |
38 | Fernández Preciado Sheyla | 14 | 2 | 1 | 0 |
100 | Guadarrama Delgadillo Hector | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | 91 | 0 | 12 | 2 |
88 | Martell Preciado Jorge | 30 | 0 | 0 | 0 |
19 | Padilla Iturriaga Leslie Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sánchez Mendoza Claudia Beatrtriz | 6 | 0 | 0 | 6 |
33 | Pedraza Velazquez Paola Soraya | 7 | 9 | 0 | 0 |
84 | Carrillo Martinez Ricardo Genaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Carrillo Martínez Ricardo | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Martinez Munive Anhaid Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martinez Tellez Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° Torneo Nocturno Sur - Mixto
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
72 | Aguilar Peña Arturo | 0 | 0 | 3 | 7 |
84 | Antonio Guzman Indra | 40 | 1 | 0 | 0 |
21 | Calderon Cota Luis Fernando | 51 | 2 | 1 | 0 |
18 | Carrillo Gomez Melba Virginia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Cota Zarzosa Julieta | 12 | 1 | 4 | 2 |
6 | Espinoza Preciado Erika | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fernández Preciado Sheyla | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernández Preciado William | 6 | 8 | 1 | 0 |
42 | Guadarrama Delgadillo Hector | 8 | 0 | 2 | 1 |
17 | Hidalgo Muñoz Johanny | 14 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | 12 | 0 | 4 | 7 |
88 | Martell Preciado Jorge | 13 | 1 | 0 | 0 |
77 | LimÓn Mendez Carmen Beatriz | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barragan De La Loza Sergio Gilberto | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vega Barajas Patricia | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Calderón Cota Monserrat | 7 | 1 | 2 | 1 |
6 | Ayala Rosas Paola Karina | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ramos Padilla Danae | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ramos Padilla Salma Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
72 | Aguilar Peña Arturo | 6 | 0 | 0 | 1 |
84 | Antonio Guzman Indra | 39 | 2 | 0 | 2 |
21 | Calderon Cota Luis Fernando | 24 | 1 | 0 | 1 |
18 | Carrillo Gomez Melba Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cota Zarzosa Julieta | 24 | 0 | 2 | 0 |
6 | Espinoza Preciado Erika | 6 | 0 | 0 | 3 |
10 | Fernández Preciado William | 12 | 4 | 0 | 1 |
38 | Fernández Preciado Sheyla | 6 | 3 | 0 | 0 |
100 | Guadarrama Delgadillo Hector | 25 | 0 | 4 | 2 |
88 | Martell Preciado Jorge | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ramírez Ramos Alexandra | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Aguirre Colorado Luna Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Perez Ferenandez Kathia Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | 36 | 0 | 9 | 1 |
17 | Hidalgo Muñoz Johanny | 12 | 0 | 0 | 2 |
0 | Pedraza Velazquez Paola Soraya | 13 | 17 | 0 | 0 |
0 | Fragoso Perez Paola Corina | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martinez Jimenez Alejandra | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cota Vazquez Guillemo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
13 | Aguilar Peña Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Antonio Guzman Indra | 31 | 0 | 1 | 2 |
6 | Espinoza Preciado Erika | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernández Preciado William | 1 | 4 | 0 | 0 |
38 | Fernández Preciado Sheyla | 6 | 1 | 0 | 0 |
18 | Gómez Osorio Rodrigo Ivan | 18 | 4 | 5 | 0 |
100 | Guadarrama Delgadillo Hector | 12 | 0 | 2 | 0 |
88 | Martell Preciado Jorge | 12 | 1 | 0 | 0 |
19 | Torres Cruz Melinda Lourdes | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Carrillo Gomez Melba Virginia | 0 | 0 | 1 | 5 |
0 | Cota Zarzosa Julieta | 6 | 0 | 2 | 2 |
21 | Calderon Cota Luis Fernando | 54 | 1 | 1 | 0 |
0 | Gonzalez Lopez Jorge Arturo | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martinez Assuncao Eduardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Galicia Chavez Irais | 6 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
88 | Martell Preciado Jorge | 20 | 1 | 0 | 0 |
100 | Guadarrama Delgadillo Hector | 31 | 0 | 0 | 1 |
10 | Fernández Preciado William | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fernández Preciado Sheyla | 24 | 1 | 2 | 1 |
6 | Espinoza Preciado Erika | 8 | 0 | 0 | 13 |
84 | Antonio Guzman Indra | 21 | 1 | 0 | 0 |
16 | Aguilar Peña Arturo | 0 | 0 | 1 | 6 |
19 | Torres Cruz Melinda Lourdes | 26 | 2 | 1 | 0 |
1 | Martinez Jimenez Alejandra | 88 | 2 | 2 | 2 |
18 | Gómez Osorio Rodrigo Ivan | 52 | 32 | 17 | 0 |
5 | Martinez Pantoja Imelda | 19 | 0 | 1 | 0 |
7 | Romero Guerrero Yadira | 7 | 0 | 1 | 0 |
9 | Cota Vazquez Guillemo | 80 | 0 | 0 | 2 |
69 | Pérez Lara Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Martinez Jimenez Roberto | 8 | 0 | 1 | 0 |
Estadisticas
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Lobos Cds Mix | 10 | 8 | 2 | 363 | 162 | |
2 | Bulldogs Rojos Mixto | 12 | 8 | 4 | 420 | 289 | |
3 | Palomas Ticas | 11 | 7 | 4 | 384 | 347 | |
4 | Wolves Varsity | 8 | 5 | 3 | 231 | 253 | |
5 | Delfines | 10 | 6 | 4 | 399 | 289 | |
6 | Spartans | 12 | 7 | 5 | 355 | 337 | |
7 | Torpedos | 11 | 6 | 5 | 314 | 210 | |
8 | Mean Machine | 11 | 6 | 5 | 430 | 418 | |
9 | Cuervos Negros | 10 | 5 | 5 | 362 | 311 | |
10 | War Porks | 10 | 5 | 5 | 326 | 288 | |
11 | Mis Primos | 10 | 4 | 6 | 330 | 323 | |
12 | Ultr@s | 10 | 4 | 6 | 306 | 310 | |
13 | Dreamers | 9 | 3 | 6 | 245 | 284 | |
14 | Demonios | 9 | 2 | 7 | 200 | 300 | |
15 | The Mavericks | 9 | 2 | 7 | 217 | 339 | |
16 | Justicieros Jl | 9 | 2 | 7 | 192 | 366 | |
17 | Comando Gansos Espaciales | 9 | 2 | 7 | 195 | 417 |
6° Torneo Nocturno Sur - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Black Raptors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bulldogs Mixto N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fockers Team Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Torpedos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 9
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Kabulas | 10 | 8 | 2 | 338 | 219 | |
2 | Torpedos | 11 | 7 | 4 | 282 | 286 | |
3 | Jedis | 8 | 5 | 3 | 262 | 190 | |
4 | Jokers | 10 | 6 | 4 | 333 | 275 | |
5 | Red Tigers | 9 | 4 | 5 | 223 | 239 | |
6 | Reddevils Mix | 8 | 3 | 5 | 194 | 218 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Picsas Jaguayanas | 10 | 8 | 2 | 404 | 317 | |
2 | Kraken | 10 | 6 | 4 | 309 | 336 | |
3 | Niupi | 10 | 5 | 5 | 355 | 317 | |
4 | Bulldogs Mixto | 9 | 4 | 5 | 241 | 294 | |
5 | Bufalos - Veteranos | 10 | 4 | 6 | 283 | 347 | |
6 | Torpedos | 9 | 3 | 6 | 236 | 238 | |
7 | Friends | 9 | 2 | 7 | 174 | 312 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Thunder Mix | 12 | 10 | 2 | 497 | 229 | |
2 | Oinks | 10 | 8 | 2 | 370 | 288 | |
3 | Pimp My Flag | 11 | 7 | 4 | 330 | 244 | |
4 | Bulldogs Mixto | 10 | 6 | 4 | 248 | 286 | |
5 | Torpedos | 9 | 3 | 6 | 168 | 240 | |
6 | Pingüinos Gm | 9 | 2 | 7 | 215 | 349 | |
7 | Tochican X | 9 | 2 | 7 | 177 | 241 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Torpedos | 12 | 10 | 2 | 490 | 226 | |
2 | Friends | 12 | 8 | 4 | 347 | 346 | |
3 | Zombies | 11 | 6 | 5 | 246 | 285 | |
4 | Coyotes D K D | 9 | 4 | 5 | 119 | 245 | |
5 | Gigantes | 9 | 3 | 6 | 224 | 245 | |
6 | Thunder Mix | 9 | 3 | 6 | 260 | 295 | |
7 | Crazy Team | 9 | 2 | 7 | 212 | 403 | |
8 | Raiders Mix | 9 | 2 | 7 | 210 | 217 | |
9 | Wookiees | 9 | 1 | 8 | 140 | 356 | |
10 | Titans | 9 | 0 | 9 | 96 | 408 |
Calendario
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Torpedos | 0 - 27 | Zombies | |||
22/11/15 | Dep Venustiano Carranza | Torpedos | 38 - 26 | War Porks | |||
08/11/15 | C. Francés Hidalgo | Spartans | 21 - 32 | Torpedos | |||
25/10/15 | Dep Venustiano Carranza | Torpedos | 20 - 13 | Ultr@s | |||
18/10/15 | Seminoles | Dreamers | 7 - 45 | Torpedos | |||
11/10/15 | Dep. Eduardo Molina | The Mavericks | 26 - 25 | Torpedos | |||
04/10/15 | Dep Venustiano Carranza | Comando Gansos Espaciales | 8 - 55 | Torpedos | |||
27/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Torpedos | 12 - 18 | War Porks | |||
20/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Torpedos | 32 - 38 | Delfines | |||
13/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Lobos Cds Mix | 20 - 18 | Torpedos | |||
06/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Justicieros Jl | 6 - 37 | Torpedos |
6° Torneo Nocturno Sur - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
11/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Torpedos | 0 - 0 | Thunder Flag Football |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
02/08/15 | Pumitas | Bárbar@s Mix | 30 - 31 | Torpedos | |||
26/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Torpedos | 27 - 21 | Arkiz. | |||
19/07/15 | Pumitas | Red Tigers | 21 - 27 | Torpedos | |||
05/07/15 | Pumitas | Cheveres | 14 - 27 | Torpedos | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Torpedos | 27 - 25 | Black Lions | |||
28/06/15 | Dep Venustiano Carranza | Delfines | 7 - 24 | Torpedos | |||
21/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Torpedos | 13 - 34 | Kabulas | |||
14/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Titanes. | 44 - 41 | Torpedos | |||
07/06/15 | Pumitas | Reddevils Mix | 26 - 32 | Torpedos | |||
31/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Jokers | 40 - 15 | Torpedos | |||
24/05/15 | Pumitas | Torpedos | 18 - 24 | Red Tigers |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Zombies | 14 - 42 | Torpedos | |||
22/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 28 - 20 | Torpedos | |||
08/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Torpedos | 18 - 12 | Niupi | |||
01/03/15 | Pumitas | Picsas Jaguayanas | 54 - 53 | Torpedos | |||
22/02/15 | Pumitas | Torpedos | 25 - 29 | Kraken | |||
15/02/15 | Campo Voit | Fockers | 25 - 6 | Torpedos | |||
08/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Bufalos - Veteranos | 37 - 24 | Torpedos | |||
01/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Friends | 18 - 30 | Torpedos | |||
25/01/15 | Pumitas | Torpedos | 18 - 21 | Bulldogs Mixto |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/11/14 | Pumitas | Peric@s | 8 - 18 | Torpedos | |||
09/11/14 | Pumitas | Palomas Ticas | 21 - 31 | Torpedos | |||
26/10/14 | Pumitas | Torpedos | 12 - 22 | Bulldogs Mixto | |||
19/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 31 - 0 | Torpedos | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Thunder Mix | 48 - 18 | Torpedos | |||
05/10/14 | Censodep | Torpedos | 25 - 30 | Worms Army | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Tochican X | 6 - 19 | Torpedos | |||
21/09/14 | Censodep | Torpedos | 14 - 37 | Pingüinos Gm | |||
07/09/14 | Pumitas | Torpedos | 31 - 37 | Oinks |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
27/04/14 | C. Alemán | Torpedos | 26 - 37 | Lions Pride | |||
13/04/14 | Pumitas | Torpedos | 41 - 32 | Tochican | |||
06/04/14 | Dep. Rosario Iglesias | Torpedos | 39 - 33 | Palomas Ticas | |||
30/03/14 | Pumitas | Torpedos | 50 - 0 | Friends | |||
23/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Wookiees | 6 - 58 | Torpedos | |||
09/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Thunder Mix | 25 - 53 | Torpedos | |||
02/03/14 | Pumitas | Torpedos | 12 - 24 | Tochican | |||
23/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Zombies | 0 - 38 | Torpedos | |||
16/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Torpedos | 43 - 25 | Speed Rivals | |||
09/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Crazy Team | 14 - 64 | Torpedos | |||
02/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Torpedos | 34 - 12 | Raiders Mix | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Oinks | 18 - 32 | Torpedos |