Worms Army
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Intermedia
Fecha de Fundación: 2014-05-21
Cuidad: Cuidad
Jugadores
17° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Estañol Ibáñez Luis Alfonso | 26 | 6 | 4 | 3 |
0 | Esquivel Corona Jonathan | 6 | 2 | 0 | 0 |
0 | Esquivel Corona Nestor | 13 | 0 | 3 | 2 |
0 | Márquez Corona Luis Armando | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernández Fabián Abraham Daniel | 6 | 0 | 0 | 1 |
0 | Domínguez Corona Brian Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chávez Romo Neftis | 8 | 0 | 1 | 2 |
0 | Tapia Águila Karla Pamela | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Anastacio Cervantes Teresa Anahí | 12 | 1 | 2 | 6 |
0 | Ramos Gómez Itzel Jassibe | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cambron Valdez Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bernal Ortiz Ivone | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Castillo Sánchez María Fernanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cervantes Reyes Ana De Jesus | 6 | 0 | 0 | 1 |
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | Barrientos Morales Susana | 8 | 0 | 0 | 2 |
13 | Domínguez Corona Brian Santiago | 76 | 16 | 4 | 9 |
5 | Domínguez Corona Osmara Anahid | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Esquivel Corona Nestor | 12 | 1 | 0 | 0 |
28 | Esquivel Corona Jonathan | 75 | 3 | 0 | 0 |
9 | Estañol Ibáñez Luis Alfonso | 39 | 9 | 2 | 0 |
10 | Sanchez Mendoza Claudia Yolanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hernández Fabián Abraham Daniel | 32 | 0 | 3 | 2 |
18 | Ramos Saldaña Saúl Iván | 4 | 0 | 6 | 0 |
22 | González Galván Itzel | 12 | 0 | 0 | 1 |
8 | Portilla Ramírez Sharon | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guerra Súchil Donají Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olivera Montaño Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chávez Romo Neftis | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anastacio Cervantes Teresa Anahí | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramos Gómez Itzel Jassibe | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Magallón Ayala Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sánchez Castro Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Contreras Vázquez Aline | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
12 | Corona Monroy Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domínguez Corona Osmara Anahid | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Domínguez Corona Brian Santiago | 50 | 11 | 4 | 0 |
25 | Dominguez Reyes Alfonso | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Esquivel Corona Nestor | 46 | 1 | 6 | 0 |
7 | Esquivel Corona Jonathan | 105 | 8 | 3 | 0 |
9 | Estañol Ibáñez Luis Alfonso | 30 | 7 | 1 | 1 |
27 | Márquez Corona Luis Armando | 13 | 0 | 0 | 0 |
87 | Montes Villafuerte Elvira Paulina | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tapia Águila Karla Pamela | 8 | 5 | 0 | 1 |
4 | Barrientos Morales Susana | 2 | 0 | 0 | 1 |
83 | Tapia Águila Dennis Alejandra | 8 | 1 | 0 | 0 |
12 | Juanchi Jimeno Tania | 14 | 1 | 1 | 0 |
32 | Marquez Corona Juan De Dios | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | Barrientos Morales Susana | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corona Monroy Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Domínguez Corona Osmara Anahid | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Domínguez Corona Brian Santiago | 60 | 12 | 3 | 2 |
25 | Dominguez Reyes Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Esquivel Corona Jonathan | 110 | 9 | 4 | 1 |
1 | Esquivel Corona Nestor | 29 | 0 | 5 | 2 |
9 | Estañol Ibáñez Luis Alfonso | 26 | 3 | 1 | 0 |
2 | Gomez Martinez Alma Viridiana | 18 | 0 | 0 | 4 |
27 | Márquez Corona Luis Armando | 35 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ramos Gomez Evelyn Vianey | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramos Gómez Itzel Jassibe | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sanchez Mendoza Claudia Yolanda | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Castillo Sanchez Maria Fernanda | 6 | 0 | 0 | 1 |
11 | Tapia Águila Karla Pamela | 66 | 7 | 1 | 1 |
87 | Montes Villafuerte Elvira Paulina | 9 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Dominguez Reyes Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Esquivel Corona Nestor | 44 | 0 | 2 | 1 |
0 | Aguilar Domínguez Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barrientos Morales Susana | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Corona Monroy Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Domínguez Corona Brian Santiago | 111 | 10 | 7 | 3 |
0 | Domínguez Corona Osmara Anahid | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Esquivel Corona Jonathan | 62 | 4 | 0 | 1 |
0 | Estañol Ibáñez Luis Alfonso | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | Gomez Martinez Alma Viridiana | 32 | 0 | 1 | 4 |
0 | Márquez Corona Luis Armando | 12 | 0 | 1 | 0 |
0 | Ramos Gómez Itzel Jassibe | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramos Gomez Evelyn Vianey | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
13 | Domínguez Corona Brian Santiago | 92 | 12 | 5 | 0 |
2 | Gomez Martinez Alma Viridiana | 22 | 0 | 0 | 2 |
9 | Estañol Ibáñez Luis Alfonso | 10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Barrientos Morales Susana | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramos Gómez Itzel Jassibe | 14 | 2 | 0 | 1 |
6 | Ramos Gomez Evelyn Vianey | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Corona Monroy Ivan | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Domínguez Corona Osmara Anahid | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Esquivel Corona Jonathan | 90 | 6 | 4 | 0 |
29 | Aguilar Domínguez Ismael | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Márquez Corona Luis Armando | 26 | 0 | 0 | 1 |
Estadisticas
17° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 400 | 249 | |
2 | Toscos Team | 10 | 8 | 2 | 361 | 266 | |
3 | Gators Mixto | 11 | 8 | 3 | 445 | 232 | |
4 | Coyotes D K D | 10 | 6 | 4 | 361 | 320 | |
5 | Kabulas | 10 | 5 | 5 | 243 | 288 | |
6 | Dragons | 11 | 5 | 6 | 305 | 303 | |
7 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 248 | 288 | |
8 | Pollitos Furiosos | 9 | 3 | 6 | 194 | 289 | |
9 | Bichos | 9 | 3 | 6 | 238 | 279 | |
10 | Panteras Cougars | 9 | 2 | 7 | 257 | 307 | |
11 | Worms Army | 6 | 0 | 6 | 77 | 247 |
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 412 | 298 | |
2 | Linces | 11 | 8 | 3 | 485 | 307 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 7 | 3 | 328 | 279 | |
4 | Toscos Team | 12 | 8 | 4 | 426 | 351 | |
5 | Wolverines | 11 | 7 | 4 | 421 | 304 | |
6 | Thunder Mix | 11 | 7 | 4 | 384 | 303 | |
7 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 318 | 245 | |
8 | Coyotes D K D | 11 | 6 | 5 | 432 | 380 | |
9 | Rams | 11 | 6 | 5 | 290 | 295 | |
10 | Dragons | 10 | 5 | 5 | 236 | 305 | |
11 | Worms Army | 12 | 6 | 6 | 418 | 370 | |
12 | Kabulas | 12 | 5 | 7 | 336 | 319 | |
13 | Bulldogs Mixto | 9 | 3 | 6 | 231 | 289 | |
14 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 282 | 348 | |
15 | Fockers Team Sur | 9 | 2 | 7 | 192 | 306 | |
16 | All Friends | 9 | 1 | 8 | 190 | 305 | |
17 | Muscle Up | 9 | 1 | 8 | 106 | 391 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 431 | 246 | |
2 | Worms Army | 9 | 6 | 3 | 336 | 260 | |
3 | Real Jokers | 11 | 7 | 4 | 369 | 351 | |
4 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 317 | 266 | |
5 | Niupi | 9 | 5 | 4 | 329 | 357 | |
6 | Picsas Jaguayanas | 11 | 6 | 5 | 359 | 235 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 11 | 10 | 1 | 484 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 7 | 3 | 344 | 269 | |
3 | Worms Army | 10 | 6 | 4 | 397 | 339 | |
4 | Rams | 12 | 7 | 5 | 395 | 331 | |
5 | Pingüinos Gm | 9 | 4 | 5 | 232 | 297 | |
6 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 224 | 269 | |
7 | Yetis | 9 | 2 | 7 | 247 | 300 | |
8 | Zombies | 9 | 0 | 9 | 178 | 396 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Panteras Cougars | 11 | 8 | 3 | 421 | 305 | |
2 | Worms Army | 12 | 8 | 4 | 410 | 367 | |
3 | Duendes | 11 | 6 | 5 | 315 | 300 | |
4 | Zombies | 10 | 5 | 5 | 294 | 308 | |
5 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 229 | 227 | |
6 | Bufalos - Veteranos | 8 | 3 | 5 | 288 | 336 | |
7 | Friends | 9 | 0 | 9 | 188 | 354 | |
8 | Vikingos | 8 | 0 | 8 | 104 | 340 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Tochican | 10 | 8 | 2 | 371 | 235 | |
2 | Niupi | 9 | 7 | 2 | 260 | 240 | |
3 | Pimp My Flag | 9 | 5 | 4 | 280 | 277 | |
4 | Worms Army | 8 | 4 | 4 | 282 | 260 | |
5 | Wolverines Mixto Jr | 7 | 2 | 5 | 184 | 265 | |
6 | Pollitos Furiosos | 7 | 1 | 6 | 140 | 219 | |
7 | Bufalos - Veteranos | 7 | 1 | 6 | 187 | 303 |
Calendario
17° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/03/16 | Dep Venustiano Carranza | Perros | 30 - 0 | Worms Army | |||
28/02/16 | Pumitas | Coyotes D K D | 30 - 0 | Worms Army | |||
21/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 48 - 19 | Worms Army | |||
14/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 38 - 32 | Worms Army | |||
07/02/16 | Pumitas | Worms Army | 14 - 25 | Xolos | |||
31/01/16 | Pumitas | Worms Army | 12 - 76 | Gators Mixto |
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/12/15 | Dep Venustiano Carranza | Kabulas | 19 - 38 | Worms Army | |||
29/11/15 | Campo Voit | Azteks | 37 - 60 | Worms Army | |||
22/11/15 | Campo Voit | Panthers | 35 - 42 | Worms Army | |||
08/11/15 | Pumitas | Worms Army | 32 - 33 | Coyotes D K D | |||
25/10/15 | Pumitas | Kabulas | 26 - 28 | Worms Army | |||
18/10/15 | Pumitas | Worms Army | 30 - 32 | Xolos | |||
11/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 34 - 24 | Worms Army | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 33 - 25 | All Friends | |||
27/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Real Jokers | 36 - 28 | Worms Army | |||
20/09/15 | Pumitas | Dragons | 36 - 26 | Worms Army | |||
13/09/15 | Pumitas | Fockers Team Sur | 18 - 44 | Worms Army | |||
06/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pollitos Furiosos | 39 - 33 | Worms Army |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
19/07/15 | Pumitas | Oinks | 43 - 18 | Worms Army | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Panteras Cougars | 24 - 44 | Worms Army | |||
05/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Worms Army | 51 - 19 | Yetis | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 31 - 30 | Xolos | |||
21/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 32 - 22 | Worms Army | |||
14/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 47 - 34 | Pollitos Furiosos | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 33 - 40 | Real Jokers | |||
31/05/15 | Pumitas | Worms Army | 44 - 32 | Coyotes D K D | |||
24/05/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 46 - 6 | Halcones Coapa |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/04/15 | Dep Venustiano Carranza | Polloeloz | 77 - 25 | Worms Army | |||
29/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 26 - 47 | Worms Army | |||
22/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Worms Army | 59 - 26 | Pepinos | |||
08/03/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 25 - 18 | Worms Army | |||
01/03/15 | Pumitas | Yetis | 25 - 58 | Worms Army | |||
22/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 54 - 20 | Zombies | |||
15/02/15 | Pumitas | Pingüinos Gm | 51 - 48 | Worms Army | |||
08/02/15 | Pumitas | Worms Army | 38 - 37 | Pollitos Furiosos | |||
01/02/15 | Pumitas | Worms Army | 24 - 34 | Oinks | |||
25/01/15 | ESIME Culhuacan | Rams | 18 - 26 | Worms Army |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
07/12/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Tigres N | 51 - 26 | Worms Army | |||
30/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 12 - 19 | Worms Army | |||
23/11/14 | Pumitas | Worms Army | 40 - 25 | Bulldogs Mixto | |||
09/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 37 - 39 | Pimp My Flag | |||
02/11/14 | Pumitas | Oinks | 47 - 36 | Worms Army | |||
26/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 37 - 38 | Worms Army | |||
19/10/14 | Pumitas | Friends | 45 - 50 | Worms Army | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 30 - 0 | Zombies | |||
05/10/14 | Censodep | Torpedos | 25 - 30 | Worms Army | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 31 - 14 | Duendes | |||
21/09/14 | Pumitas | Worms Army | 39 - 32 | Bufalos - Veteranos | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Panteras Cougars | 40 - 34 | Worms Army |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 18 - 24 | Fockers | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Wolverines Mixto Jr | 32 - 48 | Worms Army | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 46 - 38 | Pimp My Flag | |||
29/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Worms Army | 46 - 6 | Pollitos Furiosos | |||
22/06/14 | Pumitas | Worms Army | 34 - 50 | Rams | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Niupi | 35 - 34 | Worms Army | |||
08/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Tochican | 41 - 6 | Worms Army | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 50 - 34 | Bufalos - Veteranos |