Papayones
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Distrito Federal
Jugadores
12° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | Aguirre Juarez Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominguez G. Arturo | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Escalante Heras Orlando Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flores Marín Sandra | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Flores Marín Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | García Cruz Nancy Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | García Osnaya Lorena Alejandra | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lira Cerecedo Verónica Ailyne | 14 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 6 | 11 | 0 | 0 |
4 | Rojas Hernandez Jorge | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | Trauwvitz Rosas Yessica | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vázquez Ojeda José Antonio | 44 | 2 | 0 | 1 |
44 | Vazquez Ojeda Octavio | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruiz Nuñez Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vázquez Mut Andrea Thalia | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luna Marin Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oseguera Barragan Saury | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
9 | Ahumada Lopez Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominguez G. Arturo | 51 | 1 | 2 | 0 |
96 | Dominguez Celis Andrea C. | 13 | 0 | 0 | 0 |
24 | Escalante Heras Orlando Daniel | 29 | 0 | 2 | 3 |
6 | Ezquivel Zapien Victor | 26 | 0 | 0 | 1 |
13 | Flores Marín Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flores Marín Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | García Osnaya Lorena Alejandra | 43 | 0 | 1 | 2 |
14 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Lira Cerecedo Verónica Ailyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 2 | 23 | 2 | 1 |
4 | Rojas Hernandez Jorge | 48 | 0 | 6 | 2 |
8 | Trauwvitz Rosas Yessica | 18 | 5 | 0 | 0 |
77 | Velázquez Olivares Juan Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Vázquez Ojeda José Antonio | 70 | 4 | 2 | 0 |
23 | Aguirre Juarez Rocío | 26 | 0 | 0 | 0 |
15 | García Cruz Nancy Miriam | 16 | 0 | 2 | 1 |
17 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Garibaldi Guerrero Gerardo | 21 | 0 | 0 | 1 |
10° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominguez G. Arturo | 139 | 1 | 3 | 2 |
6 | Dominguez Celis Andrea C. | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Flores Marín Rocío | 24 | 24 | 0 | 0 |
21 | García Osnaya Lorena Alejandra | 47 | 0 | 4 | 2 |
29 | Lira Cerecedo Verónica Ailyne | 38 | 1 | 2 | 1 |
0 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marín Favre Brando | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 20 | 17 | 0 | 1 |
8 | Trauwvitz Rosas Yessica | 15 | 2 | 0 | 0 |
24 | Escalante Heras Orlando Daniel | 13 | 0 | 1 | 0 |
0 | Escalante Heras Orlando Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rojas Hernandez Jorge | 90 | 0 | 2 | 2 |
3 | Flores Marín Sandra | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Velázquez Olivares Juan Manuel | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahumada Lopez Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Vazquez Garibay Juan Jose | 7 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ezquivel Zapien Victor | 20 | 2 | 0 | 0 |
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 59 | 0 | 4 | 0 |
0 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Dominguez G. Arturo | 65 | 3 | 4 | 0 |
0 | Dominguez Celis Andrea C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Flores Marín Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | García Osnaya Lorena Alejandra | 23 | 2 | 1 | 0 |
0 | Gonzalez Robles Lesli | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marín Favre Brando | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 19 | 33 | 1 | 0 |
0 | Vázquez Ojeda José Antonio | 123 | 5 | 7 | 3 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 50 | 0 | 4 | 2 |
0 | Lira Cerecedo Verónica Ailyne | 64 | 0 | 3 | 0 |
0 | Trauwvitz Rosas Yessica | 15 | 0 | 0 | 0 |
8° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 14 | 0 | 2 | 0 |
0 | Aranda Soto Oscar | 35 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominguez Celis Andrea C. | 28 | 0 | 0 | 2 |
0 | Dominguez G. Arturo | 52 | 3 | 4 | 2 |
0 | Flores Marín Rocío | 83 | 17 | 0 | 0 |
0 | Gonzalez Robles Lesli | 108 | 2 | 0 | 0 |
0 | Mendoza Garduño Alicia | 7 | 1 | 0 | 0 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 7 | 17 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ojeda José Antonio | 118 | 8 | 8 | 1 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahumada Lopez Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 44 | 0 | 0 | 1 |
0 | Aguirre Juarez Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | García Osnaya Lorena Alejandra | 48 | 0 | 1 | 0 |
0 | Marín Favre Brando | 36 | 0 | 0 | 1 |
6° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 21 | 0 | 1 | 1 |
0 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Dominguez G. Arturo | 35 | 2 | 7 | 2 |
0 | Flores Marín Rocío | 37 | 13 | 1 | 3 |
0 | Gonzalez Robles Lesli | 92 | 1 | 0 | 2 |
0 | Mendoza Garduño Alicia | 16 | 3 | 1 | 0 |
0 | Ontiveros Vallarta Kalia Isabel | 24 | 0 | 0 | 1 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 26 | 22 | 1 | 0 |
0 | Vázquez Ojeda José Antonio | 131 | 3 | 3 | 2 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 32 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominguez Celis Andrea | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominguez Celis Andrea C. | 10 | 0 | 0 | 0 |
5° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | Dominguez G. Arturo | 36 | 4 | 5 | 1 |
13 | Flores Marín Rocío | 32 | 25 | 0 | 0 |
0 | Gonzalez Robles Lesli | 110 | 2 | 0 | 0 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 26 | 14 | 0 | 0 |
44 | Vázquez Ojeda José Antonio | 102 | 13 | 6 | 1 |
0 | Vazquez Garibay Juan Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 58 | 2 | 4 | 0 |
80 | Mendoza Garduño Alicia | 32 | 3 | 0 | 0 |
0 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 40 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quintero Rodriguez Samantha Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ontiveros Vallarta Kalia Isabel | 36 | 0 | 3 | 0 |
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
13 | Flores Marín Rocío | 10 | 22 | 1 | 0 |
18 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 20 | 10 | 0 | 0 |
12 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 74 | 0 | 1 | 1 |
0 | Vázquez Ojeda José Antonio | 62 | 5 | 4 | 1 |
23 | Paez Ramos Susej Jeroan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominguez G. Arturo | 22 | 1 | 4 | 1 |
8 | Gonzalez Robles Lesli | 80 | 1 | 4 | 1 |
0 | Vazquez Garibay Juan Jose | 68 | 1 | 4 | 0 |
3° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
17 | Aranda Soto Oscar | 8 | 0 | 0 | 5 |
12 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Flores Marín Rocío | 46 | 13 | 1 | 2 |
20 | Lira Ibarra Talia Carina | 72 | 1 | 1 | 0 |
18 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 42 | 22 | 3 | 0 |
23 | Paez Ramos Susej Jeroan | 42 | 0 | 2 | 0 |
7 | Quintero Rodriguez Samantha Isabel | 74 | 0 | 2 | 0 |
11 | Vázquez Ojeda José Antonio | 74 | 4 | 2 | 0 |
44 | Vazquez Ojeda Octavio | 42 | 2 | 4 | 0 |
85 | Vazquez Garibay Juan Jose | 86 | 1 | 4 | 1 |
1 | Domínguez Garfias Arturo | 16 | 1 | 1 | 0 |
14 | Garatachea Gómez José Victoriano | 20 | 1 | 1 | 1 |
2° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Flores Marín Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aranda Soto Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vazquez Garibay Juan Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quintero Rodríguez Samantha Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lira Ibarra Talia Carina | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paez Ramos Susej Jeroan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Ojeda José Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quintero Rodriguez Samantha Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° Torneo Nocturno Sur - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Lira Ibarra Talia Carina | 50 | 0 | 2 | 0 |
0 | Flores Marín Rocío | 28 | 11 | 1 | 0 |
0 | Quintero Rodriguez Samantha Isabel | 72 | 0 | 3 | 1 |
0 | Paez Ramos Susej Jeroan | 16 | 3 | 0 | 0 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 50 | 10 | 0 | 0 |
0 | Aranda Soto Oscar | 18 | 0 | 0 | 2 |
0 | Vázquez Ojeda José Antonio | 89 | 2 | 3 | 1 |
0 | Vazquez Ojeda Octavio | 36 | 2 | 2 | 1 |
0 | Vazquez Garibay Juan Jose | 31 | 1 | 2 | 1 |
2° Torneo Nocturno Sur - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Lira Ibarra Talia Carina | 30 | 2 | 0 | 0 |
0 | Lira Ibarra Viridiana Paola | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gual Ruiz Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quintero Rodriguez Samantha Isabel | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gonzalez Sandoval Erandi | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rojas Trejo Zaira Deyanira | 22 | 3 | 1 | 0 |
0 | Aranda Rodríguez Norma Angélica | 6 | 1 | 1 | 1 |
0 | Orozco Paulin Jorge Antonio | 36 | 2 | 2 | 1 |
0 | Flores Marín Rocío | 44 | 7 | 0 | 1 |
0 | Rodríguez Zamorano Saul Adolfo | 8 | 0 | 0 | 1 |
Estadisticas
12° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 12 | 12 | 0 | 630 | 207 | |
2 | Pulp Fiction | 5 | 5 | 0 | 211 | 98 | |
3 | Jab@mix | 12 | 8 | 4 | 511 | 340 | |
4 | Niupi | 9 | 6 | 3 | 385 | 234 | |
5 | Panteras Rosas | 3 | 2 | 1 | 88 | 83 | |
6 | Black Dragons | 5 | 3 | 2 | 183 | 131 | |
7 | Cheveres Night | 5 | 3 | 2 | 103 | 77 | |
8 | Samcro Mixto | 5 | 3 | 2 | 127 | 130 | |
9 | Friends N | 12 | 7 | 5 | 331 | 352 | |
10 | Los Chavos Rucos | 7 | 4 | 3 | 177 | 148 | |
11 | Magios | 9 | 5 | 4 | 259 | 220 | |
12 | Diablos Mix | 2 | 1 | 1 | 60 | 48 | |
13 | Xx Xy | 2 | 1 | 1 | 57 | 47 | |
14 | Ay Nanita | 10 | 5 | 5 | 225 | 277 | |
15 | Bengals Mix | 10 | 5 | 5 | 260 | 331 | |
16 | Vikingos Auténticos | 9 | 4 | 5 | 276 | 274 | |
17 | Clemson Tigers | 7 | 3 | 4 | 107 | 180 | |
18 | Coyotes Dkd N. | 5 | 2 | 3 | 130 | 145 | |
19 | Zombies Nocturno | 5 | 2 | 3 | 161 | 192 | |
20 | Hellfish | | 5 | 2 | 3 | 92 | 171 | |
21 | Moulin Rouge | 8 | 3 | 5 | 189 | 235 | |
22 | Wolves Mixto | 11 | 4 | 7 | 270 | 348 | |
23 | Papayones | 4 | 1 | 3 | 127 | 146 | |
24 | Huskies | 10 | 2 | 8 | 140 | 316 | |
25 | Wild Cats | 9 | 1 | 8 | 174 | 337 | |
26 | Disney | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
27 | Hdlv | 6 | 0 | 6 | 67 | 243 |
11° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Panteras Rosas | 12 | 11 | 1 | 718 | 387 | |
2 | Papayones | 12 | 10 | 2 | 493 | 327 | |
3 | Planeswalkers | 11 | 8 | 3 | 483 | 286 | |
4 | Friends N | 10 | 7 | 3 | 358 | 352 | |
5 | The Kings | 12 | 8 | 4 | 598 | 529 | |
6 | Diablos Mix | 11 | 7 | 4 | 478 | 340 | |
7 | Vikingos Auténticos | 12 | 7 | 5 | 474 | 433 | |
8 | Magios | 12 | 7 | 5 | 360 | 424 | |
9 | Coyotes Dkd N. | 11 | 6 | 5 | 353 | 330 | |
10 | Palomas Tics | 11 | 6 | 5 | 432 | 448 | |
11 | Xx Xy | 10 | 5 | 5 | 434 | 289 | |
12 | Niupi | 10 | 5 | 5 | 395 | 363 | |
13 | Wolves Mixto | 10 | 5 | 5 | 270 | 296 | |
14 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 286 | 316 | |
15 | Zombies Nocturno | 12 | 5 | 7 | 335 | 424 | |
16 | Disney | 10 | 4 | 6 | 350 | 364 | |
17 | Ay Nanita | 10 | 4 | 6 | 284 | 343 | |
18 | Niguis | 10 | 4 | 6 | 246 | 327 | |
19 | Clemson Tigers | 10 | 4 | 6 | 159 | 240 | |
20 | Jab@mix | 11 | 4 | 7 | 362 | 356 | |
21 | Bengals Mix | 10 | 3 | 7 | 270 | 325 | |
22 | N.w.a. | 7 | 1 | 6 | 146 | 286 | |
23 | Sentinels | 10 | 1 | 9 | 118 | 352 | |
24 | Wild Cats | 10 | 1 | 9 | 162 | 402 | |
25 | Equipo Zona Norte | 2 | 0 | 2 | 32 | 57 |
10° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 11 | 10 | 1 | 543 | 298 | |
2 | Planeswalkers | 11 | 9 | 2 | 482 | 219 | |
3 | Panteras Rosas | 10 | 7 | 3 | 403 | 261 | |
4 | The U | 11 | 7 | 4 | 462 | 446 | |
5 | Xx Xy | 10 | 6 | 4 | 404 | 284 | |
6 | Niupi | 11 | 6 | 5 | 447 | 409 | |
7 | Friends N | 11 | 6 | 5 | 314 | 326 | |
8 | Wolves Mixto | 11 | 6 | 5 | 328 | 340 | |
9 | Bengals Mix | 11 | 6 | 5 | 337 | 392 | |
10 | Vikingos Auténticos | 12 | 6 | 6 | 508 | 464 | |
11 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 291 | 248 | |
12 | Coyotes Dkd N. | 10 | 5 | 5 | 373 | 351 | |
13 | Winter Is Coming | 10 | 5 | 5 | 265 | 413 | |
14 | Rock & Rollers | 11 | 5 | 6 | 370 | 420 | |
15 | Empire Filoctetes | 7 | 3 | 4 | 171 | 221 | |
16 | Palomas Tics | 10 | 4 | 6 | 332 | 301 | |
17 | Ay Nanita | 10 | 4 | 6 | 283 | 312 | |
18 | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 329 | 371 | |
19 | Huskies | 11 | 4 | 7 | 190 | 345 | |
20 | Clemson Tigers | 10 | 3 | 7 | 189 | 260 | |
21 | Águilas Reales | 10 | 2 | 8 | 248 | 323 | |
22 | Wild Cats | 9 | 1 | 8 | 109 | 345 |
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 11 | 10 | 1 | 559 | 241 | |
2 | Papayones | 10 | 9 | 1 | 545 | 236 | |
3 | Coyotes D K D | 10 | 7 | 3 | 319 | 287 | |
4 | Panteras Rosas | 11 | 7 | 4 | 410 | 217 | |
5 | Xx Xy | 10 | 6 | 4 | 431 | 331 | |
6 | Zombies Nocturno | 10 | 6 | 4 | 320 | 278 | |
7 | Balam Mixto | 11 | 6 | 5 | 434 | 376 | |
8 | Palomas Tics | 11 | 6 | 5 | 379 | 378 | |
9 | Niupi | 11 | 6 | 5 | 335 | 343 | |
10 | Rock & Rollers | 11 | 6 | 5 | 266 | 291 | |
11 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 247 | 310 | |
12 | Gold | 10 | 5 | 5 | 247 | 274 | |
13 | Wolves Mixto | 11 | 5 | 6 | 371 | 368 | |
14 | Gigantes Mixto | 11 | 5 | 6 | 292 | 336 | |
15 | Cougars Flag | 10 | 4 | 6 | 279 | 303 | |
16 | Dr@gones | 10 | 4 | 6 | 270 | 297 | |
17 | Vikingos Auténticos | 10 | 4 | 6 | 286 | 338 | |
18 | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 291 | 360 | |
19 | Bengals Mix | 10 | 4 | 6 | 277 | 442 | |
20 | Friends N | 11 | 4 | 7 | 318 | 386 | |
21 | Los Magios | 9 | 3 | 6 | 225 | 316 | |
22 | Clemson Tigers | 9 | 2 | 7 | 111 | 285 | |
23 | Blitz | 9 | 0 | 9 | 164 | 383 |
8° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 11 | 10 | 1 | 708 | 317 | |
2 | Planeswalkers | 11 | 9 | 2 | 513 | 254 | |
3 | Thunder Flag Football | 10 | 8 | 2 | 422 | 225 | |
4 | Centauros | 11 | 7 | 4 | 350 | 285 | |
5 | Niupi | 11 | 7 | 4 | 438 | 422 | |
6 | Jaguares Mb | 10 | 6 | 4 | 226 | 297 | |
7 | Balam Mixto | 11 | 6 | 5 | 408 | 316 | |
8 | Zombies Nocturno | 11 | 6 | 5 | 379 | 331 | |
9 | Vikingos Auténticos | 11 | 6 | 5 | 348 | 381 | |
10 | Gold | 11 | 6 | 5 | 305 | 351 | |
11 | Gigantes Mixto | 11 | 6 | 5 | 287 | 361 | |
12 | Friends N | 10 | 5 | 5 | 318 | 267 | |
13 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 356 | 323 | |
14 | Reddevils Nocturno | 10 | 5 | 5 | 333 | 333 | |
15 | Palomas Tics | 10 | 5 | 5 | 355 | 364 | |
16 | Cougars Flag | 11 | 5 | 6 | 390 | 464 | |
17 | Coyotes Dkd N. | 10 | 4 | 6 | 347 | 330 | |
18 | Rock & Rollers | 10 | 4 | 6 | 257 | 250 | |
19 | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 311 | 330 | |
20 | Doggies | 10 | 4 | 6 | 272 | 305 | |
21 | Dr@gones | 11 | 4 | 7 | 328 | 406 | |
22 | Holligans | 11 | 4 | 7 | 313 | 410 | |
23 | Bengals Mix | 10 | 3 | 7 | 214 | 380 | |
24 | Los Magios | 10 | 1 | 9 | 118 | 314 | |
25 | Hellfish | 8 | 0 | 8 | 72 | 352 |
6° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 9 | 9 | 0 | 488 | 199 | |
2 | Oinks N | 10 | 8 | 2 | 514 | 261 | |
3 | Niupi | 10 | 7 | 3 | 352 | 362 | |
4 | Guerreros | 10 | 7 | 3 | 392 | 253 | |
5 | Wolves | 10 | 6 | 4 | 357 | 332 | |
6 | Bulldogs Rojos Noc | 10 | 6 | 4 | 349 | 361 | |
7 | Pumba | 10 | 5 | 5 | 355 | 274 | |
8 | Cougars Mix Nocturno | 10 | 5 | 5 | 317 | 297 | |
9 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 282 | 276 | |
10 | Friends N | 10 | 5 | 5 | 318 | 361 | |
11 | Scotiabank | 10 | 5 | 5 | 266 | 348 | |
12 | Bitch-os | 9 | 4 | 5 | 281 | 327 | |
13 | Coyotes Dkd N. | 10 | 4 | 6 | 355 | 348 | |
14 | Rock & Rollers | 9 | 2 | 7 | 161 | 306 | |
15 | Night Fury | 9 | 2 | 7 | 184 | 344 | |
16 | Gold | 9 | 1 | 8 | 208 | 327 | |
17 | Vikingos Auténticos | 9 | 1 | 8 | 180 | 383 |
5° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 10 | 10 | 0 | 612 | 201 | |
2 | Oinks N | 11 | 9 | 2 | 573 | 250 | |
3 | Planeswalkers | 10 | 7 | 3 | 384 | 301 | |
4 | Cheveres Night | 11 | 7 | 4 | 360 | 357 | |
5 | Pumba | 10 | 6 | 4 | 368 | 314 | |
6 | Gold | 10 | 5 | 5 | 234 | 263 | |
7 | Bitch-os | 11 | 5 | 6 | 401 | 358 | |
8 | Warriors Avnet | 9 | 4 | 5 | 202 | 292 | |
9 | Jabatos | 9 | 4 | 5 | 252 | 342 | |
10 | Friends N | 10 | 4 | 6 | 283 | 363 | |
11 | All Blacks | 9 | 2 | 7 | 103 | 333 | |
12 | Huskies | 9 | 1 | 8 | 175 | 333 |
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 12 | 12 | 0 | 655 | 280 | |
2 | Oinks N | 11 | 9 | 2 | 502 | 262 | |
3 | Planeswalkers | 12 | 9 | 3 | 488 | 249 | |
4 | Panteras Rosas | 11 | 7 | 4 | 487 | 259 | |
5 | Bitch-os | 10 | 6 | 4 | 345 | 357 | |
6 | Pumba | 12 | 7 | 5 | 446 | 321 | |
7 | Venados | 12 | 7 | 5 | 336 | 403 | |
8 | Chapulines | 10 | 5 | 5 | 265 | 226 | |
9 | Jabatos | 10 | 5 | 5 | 265 | 235 | |
10 | Friends M | 10 | 5 | 5 | 337 | 375 | |
11 | The Whos | 11 | 5 | 6 | 376 | 335 | |
12 | Bms | 11 | 5 | 6 | 302 | 290 | |
13 | Gold | 10 | 4 | 6 | 201 | 313 | |
14 | Zombies Nocturno | 10 | 4 | 6 | 258 | 393 | |
15 | Tochican Nocturno | 10 | 4 | 6 | 227 | 252 | |
16 | Gordinez | 9 | 2 | 7 | 118 | 263 | |
17 | Vikingos Auténticos | 10 | 2 | 8 | 205 | 420 | |
18 | Warriors Avnet | 9 | 1 | 8 | 111 | 432 | |
19 | Thundercats | 9 | 1 | 8 | 149 | 342 |
3° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 11 | 11 | 0 | 683 | 224 | |
2 | Oinks N | 12 | 10 | 2 | 523 | 283 | |
3 | Wolves Noc 2 | 11 | 8 | 3 | 440 | 334 | |
4 | Los Inolvidables N | 11 | 7 | 4 | 435 | 393 | |
5 | Panteras Rosas | 10 | 6 | 4 | 416 | 329 | |
6 | Chapulines | 12 | 7 | 5 | 351 | 311 | |
7 | Tochican Centro | 11 | 6 | 5 | 377 | 354 | |
8 | Bms | 10 | 5 | 5 | 418 | 344 | |
9 | The Warriors | 10 | 5 | 5 | 298 | 268 | |
10 | Raptors Mix | 10 | 5 | 5 | 280 | 309 | |
11 | The Whos | 11 | 5 | 6 | 278 | 391 | |
12 | Los Godinez | 12 | 5 | 7 | 366 | 389 | |
13 | Zombies Nocturno | 10 | 4 | 6 | 282 | 368 | |
14 | Friends M | 10 | 3 | 7 | 243 | 407 | |
15 | Teddys | 10 | 2 | 8 | 364 | 428 | |
16 | Jabatos | 10 | 1 | 9 | 197 | 426 | |
17 | Vikingos Auténticos | 9 | 0 | 9 | 120 | 513 |
2° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Marshall | 11 | 10 | 1 | 427 | 181 | |
2 | Panteras Rosas | 10 | 9 | 1 | 344 | 192 | |
3 | Guerreros | 9 | 7 | 2 | 325 | 110 | |
4 | Los Inolvidables N | 11 | 7 | 4 | 312 | 287 | |
5 | Tochican Centro | 10 | 6 | 4 | 319 | 220 | |
6 | The Whos | 9 | 5 | 4 | 200 | 159 | |
7 | Tocheleros | 10 | 5 | 5 | 217 | 266 | |
8 | Oinks N | 9 | 4 | 5 | 274 | 199 | |
9 | The Warriors | 10 | 4 | 6 | 229 | 266 | |
10 | Teddys | 8 | 3 | 5 | 205 | 284 | |
11 | Los Godinez | 9 | 3 | 6 | 241 | 280 | |
12 | Zombies Nocturno | 8 | 2 | 6 | 183 | 297 | |
13 | Diabl@s | 9 | 2 | 7 | 168 | 318 | |
14 | Friends M | 9 | 2 | 7 | 195 | 303 | |
15 | Wolves Noc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Papayones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zombies. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tochican Nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Wolfies | 6 | 0 | 6 | 6 | 283 |
3° Torneo Nocturno Sur - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 9 | 9 | 0 | 448 | 154 | |
2 | Borregos | 9 | 5 | 4 | 275 | 243 | |
3 | Thunder Flag Football | 9 | 5 | 4 | 288 | 182 | |
4 | Friends N | 9 | 2 | 7 | 167 | 382 | |
