Bulldogs Mixto
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2013-05-26
Cuidad: Distrito Federal
Jugadores
18° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 4 | 0 | 0 | 15 |
23 | Dosta García Nadia Jazmin | 53 | 0 | 1 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 19 | 2 | 2 | 1 |
61 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 12 | 2 | 4 | 2 |
29 | Licona Robles Gabriel | 27 | 4 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Mendoza Tappan Antonio | 33 | 15 | 0 | 1 |
6 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 13 | 1 | 1 | 2 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 78 | 0 | 2 | 0 |
68 | Romero Espino Alejandro | 30 | 0 | 3 | 0 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dosta García Blanca | 17 | 0 | 0 | 0 |
17° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 3 | 1 | 0 | 15 |
7 | Dosta García Nadia Jazmin | 92 | 1 | 0 | 0 |
61 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 38 | 0 | 11 | 2 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 6 | 0 | 1 | 3 |
29 | Licona Robles Gabriel | 42 | 2 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 41 | 6 | 0 | 1 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Mendoza Tappan Antonio | 32 | 15 | 0 | 0 |
6 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 20 | 19 | 0 | 0 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 31 | 7 | 3 | 1 |
68 | Romero Espino Alejandro | 12 | 0 | 4 | 5 |
16 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 8 | 0 | 2 | 6 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 14 | 0 | 1 | 0 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 48 | 0 | 4 | 2 |
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 14 | 0 | 2 | 6 |
7 | Dosta García Nadia Jazmin | 21 | 1 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 24 | 1 | 4 | 0 |
16 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 39 | 0 | 8 | 0 |
2 | Licona Robles Gabriel | 13 | 5 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mendoza Tappan Antonio | 61 | 13 | 0 | 0 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 15 | 0 | 3 | 0 |
68 | Romero Espino Alejandro | 12 | 0 | 6 | 0 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 6 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 25 | 0 | 5 | 3 |
68 | Romero Espino Alejandro | 6 | 0 | 1 | 1 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 4 | 1 | 0 | 12 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Dosta García Nadia Jazmin | 13 | 0 | 0 | 0 |
88 | Reyes Esparza Rafael | 43 | 1 | 1 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 7 | 0 | 0 | 1 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 14 | 1 | 1 | 0 |
21 | Mendoza Tappan Antonio | 13 | 2 | 0 | 0 |
29 | Licona Robles Gabriel | 20 | 5 | 1 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | Franco Hernández Fernanda Jimena | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 30 | 9 | 1 | 0 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 30 | 3 | 4 | 0 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 8 | 0 | 0 | 1 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 6 | 2 | 0 | 0 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 13 | 1 | 1 | 0 |
88 | Reyes Esparza Rafael | 129 | 2 | 1 | 0 |
68 | Romero Espino Alejandro | 6 | 2 | 4 | 4 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 13 | 0 | 0 | 1 |
0 | Luna Cortéz Angel Adalberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sánchez Vázquez Anayancy | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 6 | 0 | 1 | 9 |
4 | Franco Hernández Fernanda Jimena | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 12 | 2 | 2 | 0 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 57 | 4 | 5 | 1 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 18 | 0 | 2 | 1 |
8 | Luna Marín Sandra | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 8 | 14 | 1 | 0 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 21 | 0 | 1 | 1 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 75 | 3 | 2 | 1 |
68 | Romero Espino Alejandro | 7 | 0 | 2 | 0 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
68 | Romero Espino Alejandro | 12 | 1 | 2 | 1 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 30 | 0 | 7 | 2 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 12 | 0 | 6 | 1 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 9 | 1 | 0 | 7 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 54 | 26 | 0 | 0 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 138 | 1 | 0 | 0 |
4 | Franco Hernández Fernanda Jimena | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 6 | 0 | 0 | 8 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 12 | 0 | 1 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
68 | Romero Espino Alejandro | 12 | 1 | 2 | 1 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 30 | 0 | 7 | 2 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 12 | 0 | 6 | 1 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 9 | 1 | 0 | 7 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 54 | 26 | 0 | 0 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 138 | 1 | 0 | 0 |
4 | Franco Hernández Fernanda Jimena | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 6 | 0 | 0 | 8 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 12 | 0 | 1 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
68 | Romero Espino Alejandro | 12 | 1 | 2 | 1 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 30 | 0 | 7 | 2 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 12 | 0 | 6 | 1 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 9 | 1 | 0 | 7 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 54 | 26 | 0 | 0 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 138 | 1 | 0 | 0 |
4 | Franco Hernández Fernanda Jimena | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 6 | 0 | 0 | 8 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 12 | 0 | 1 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
42 | Suárez Mayorga Arturo | 6 | 0 | 3 | 0 |
10 | Flores Silva Alberto | 44 | 1 | 1 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 19 | 6 | 0 | 0 |
68 | Romero Espino Alejandro | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 24 | 0 | 9 | 1 |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Franco Hernández Fernanda Jimena | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Meneses Mayorga Mauricio | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sánchez Caneda Minerva | 12 | 0 | 0 | 0 |
27 | Meneses Mayorga Paola Melissa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodríguez Hernández Sandra Ivonne | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luna Marín Sandra | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Reyes Esparza Rafael | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 6 | 0 | 2 | 1 |
Estadisticas
18° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 7
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Toscos Team | 11 | 8 | 3 | 561 | 349 | |
2 | Playmakers Negro | 9 | 6 | 3 | 324 | 309 | |
3 | Picsas Jaguayanas | 11 | 7 | 4 | 357 | 339 | |
4 | Panteras Cougars | 9 | 5 | 4 | 260 | 242 | |
5 | Bulldogs Mixto | 9 | 5 | 4 | 315 | 219 | |
6 | Black Lions | 11 | 5 | 6 | 326 | 372 | |
7 | Kabulas | 9 | 4 | 5 | 316 | 230 | |
8 | Bx Bellators Xolos | 10 | 4 | 6 | 273 | 385 | |
9 | Panteras | 8 | 2 | 6 | 129 | 328 |
17° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Reddevils Mix | 11 | 10 | 1 | 373 | 156 | |
2 | Pugs | 10 | 8 | 2 | 403 | 130 | |
3 | Bulldogs Mixto | 12 | 9 | 3 | 498 | 246 | |
4 | Arkiz. | 11 | 6 | 5 | 295 | 341 | |
5 | Shots | 12 | 6 | 6 | 285 | 320 | |
6 | Cheveres | 10 | 5 | 5 | 286 | 197 | |
7 | Wookiees | 10 | 4 | 6 | 180 | 261 | |
8 | Black Lions | 9 | 2 | 7 | 214 | 226 | |
9 | Lycan Force | 9 | 1 | 8 | 102 | 385 | |
10 | Black Hunters | 9 | 0 | 9 | 60 | 472 |
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 412 | 298 | |
2 | Linces | 11 | 8 | 3 | 485 | 307 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 7 | 3 | 328 | 279 | |
4 | Toscos Team | 12 | 8 | 4 | 426 | 351 | |
5 | Wolverines | 11 | 7 | 4 | 421 | 304 | |
6 | Thunder Mix | 11 | 7 | 4 | 384 | 303 | |
7 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 318 | 245 | |
8 | Coyotes D K D | 11 | 6 | 5 | 432 | 380 | |
9 | Rams | 11 | 6 | 5 | 290 | 295 | |
10 | Dragons | 10 | 5 | 5 | 236 | 305 | |
11 | Worms Army | 12 | 6 | 6 | 418 | 370 | |
12 | Kabulas | 12 | 5 | 7 | 336 | 319 | |
13 | Bulldogs Mixto | 9 | 3 | 6 | 231 | 289 | |
14 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 282 | 348 | |
15 | Fockers Team Sur | 9 | 2 | 7 | 192 | 306 | |
16 | All Friends | 9 | 1 | 8 | 190 | 305 | |
17 | Muscle Up | 9 | 1 | 8 | 106 | 391 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Coyotes D K D | 9 | 6 | 3 | 319 | 286 | |
2 | Xolos | 9 | 5 | 4 | 288 | 295 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 4 | 6 | 364 | 306 | |
4 | Pingüinos Gm | 8 | 3 | 5 | 208 | 313 | |
5 | Rams | 8 | 3 | 5 | 272 | 276 | |
6 | Bulldogs Mixto | 8 | 2 | 6 | 161 | 297 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Picsas Jaguayanas | 10 | 8 | 2 | 404 | 317 | |
2 | Kraken | 10 | 6 | 4 | 309 | 336 | |
3 | Niupi | 10 | 5 | 5 | 355 | 317 | |
4 | Bulldogs Mixto | 9 | 4 | 5 | 241 | 294 | |
5 | Bufalos - Veteranos | 10 | 4 | 6 | 283 | 347 | |
6 | Torpedos | 9 | 3 | 6 | 236 | 238 | |
7 | Friends | 9 | 2 | 7 | 174 | 312 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Thunder Mix | 12 | 10 | 2 | 497 | 229 | |
2 | Oinks | 10 | 8 | 2 | 370 | 288 | |
3 | Pimp My Flag | 11 | 7 | 4 | 330 | 244 | |
4 | Bulldogs Mixto | 10 | 6 | 4 | 248 | 286 | |
5 | Torpedos | 9 | 3 | 6 | 168 | 240 | |
6 | Pingüinos Gm | 9 | 2 | 7 | 215 | 349 | |
7 | Tochican X | 9 | 2 | 7 | 177 | 241 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Bulldogs Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lions Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bacardis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hero´s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bulldogs Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lions Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Bulldogs Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lions Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bacardis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hero´s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bulldogs Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lions Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Duendes | 9 | 8 | 1 | 333 | 172 | |
2 | Bulldogs Mixto | 8 | 6 | 2 | 322 | 127 | |
3 | Wookiees | 8 | 5 | 3 | 247 | 180 | |
4 | Venados | 7 | 3 | 4 | 116 | 192 | |
5 | Bufalos | 7 | 2 | 5 | 172 | 235 | |
6 | Wolfpack | 7 | 1 | 6 | 87 | 256 | |
7 | Coyotes D K D | 7 | 1 | 6 | 76 | 221 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Linces Uvm | 10 | 6 | 4 | 354 | 286 | |
2 | Irons Mix | 10 | 6 | 4 | 265 | 226 | |
3 | Mavericks | 9 | 4 | 5 | 329 | 258 | |
4 | Bulldogs Mixto | 9 | 3 | 6 | 194 | 213 | |
5 | Pemex | 9 | 2 | 7 | 174 | 307 | |
6 | Cuervos Negros | 9 | 2 | 7 | 175 | 385 | |
7 | Ultr@s | 9 | 2 | 7 | 216 | 335 | |
8 | Mean Machine | 9 | 1 | 8 | 219 | 348 | |
9 | Monsters | 9 | 0 | 9 | 152 | 409 |
Calendario
18° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
24/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Roar Omega Roar | 34 - 28 | Bulldogs Mixto | |||
17/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 35 - 21 | Cheveres | |||
10/07/16 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 50 - 26 | Black Lions | |||
03/07/16 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 14 - 22 | Panteras Cougars | |||
26/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 49 - 20 | Bx Bellators Xolos | |||
19/06/16 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 49 - 0 | Panteras | |||
12/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 39 - 42 | Picsas Jaguayanas | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Playmakers Negro | 28 - 24 | Bulldogs Mixto | |||
29/05/16 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 27 - 26 | Xolos |
17° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
24/04/16 | C. Francés Hidalgo | Bulldogs Mixto | 31 - 53 | Skulls | |||
17/04/16 | Campo Voit | Pollueloz | 19 - 33 | Bulldogs Mixto | |||
10/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 31 - 19 | Destroyers Mix | |||
03/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 46 - 13 | Shots | |||
20/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 13 - 26 | Pugs | |||
13/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 77 - 12 | Black Hunters | |||
06/03/16 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 56 - 2 | Lycan Force | |||
28/02/16 | Pumitas | Cheveres | 24 - 33 | Bulldogs Mixto | |||
21/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Arkiz. | 13 - 64 | Bulldogs Mixto | |||
14/02/16 | Pumitas | Black Lions | 21 - 43 | Bulldogs Mixto | |||
07/02/16 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 20 - 32 | Reddevils Mix | |||
31/01/16 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 51 - 12 | Wookiees |
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
08/11/15 | Gamos AC | All Friends | 31 - 35 | Bulldogs Mixto | |||
25/10/15 | Dep Venustiano Carranza | Real Jokers | 60 - 13 | Bulldogs Mixto | |||
18/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Panteras Cougars | 34 - 31 | Bulldogs Mixto | |||
11/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 18 - 33 | Thunder Mix | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 6 - 40 | Linces | |||
27/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Toscos Team | 40 - 7 | Bulldogs Mixto | |||
20/09/15 | Pumitas | Muscle Up | 0 - 53 | Bulldogs Mixto | |||
13/09/15 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 25 - 26 | Kabulas | |||
06/09/15 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 43 - 25 | Coyotes D K D |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Bulldogs Mixto | 27 - 30 | Coyot@s H. Mixto | |||
05/07/15 | Pumitas | Picsas Jaguayanas | 75 - 0 | Bulldogs Mixto | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 40 - 13 | Bulldogs Mixto | |||
21/06/15 | Campo Voit | X-dogs | 38 - 6 | Bulldogs Mixto | |||
21/06/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Bulldogs Mixto | 54 - 34 | Niupi | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 36 - 21 | Bulldogs Mixto | |||
31/05/15 | Dep. Rosario Iglesias | Pingüinos Gm | 8 - 33 | Bulldogs Mixto | |||
24/05/15 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 7 - 36 | Panteras Cougars |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 26 - 47 | Worms Army | |||
22/03/15 | Pumitas | Pingüinos Gm | 12 - 34 | Bulldogs Mixto | |||
08/03/15 | Pumitas | Picsas Jaguayanas | 46 - 26 | Bulldogs Mixto | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 13 - 38 | Kraken | |||
22/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 30 - 52 | Veertien | |||
15/02/15 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 39 - 37 | Niupi | |||
08/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Friends | 12 - 40 | Bulldogs Mixto | |||
01/02/15 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 12 - 32 | Bufalos - Veteranos | |||
25/01/15 | Pumitas | Torpedos | 18 - 21 | Bulldogs Mixto |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/11/14 | Pumitas | Worms Army | 40 - 25 | Bulldogs Mixto | |||
09/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 28 - 14 | Pollitos Furiosos | |||
02/11/14 | Pumitas | Zombies | 18 - 32 | Bulldogs Mixto | |||
26/10/14 | Pumitas | Torpedos | 12 - 22 | Bulldogs Mixto | |||
19/10/14 | Pumitas | Vikingos | 12 - 18 | Bulldogs Mixto | |||
12/10/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 2 - 50 | Pimp My Flag | |||
05/10/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 12 - 48 | Tochican X | |||
28/09/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 19 - 54 | Thunder Mix | |||
21/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 26 - 32 | Bulldogs Mixto | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 12 - 58 | Bulldogs Mixto |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Duendes | 32 - 26 | Bulldogs Mixto | |||
13/07/14 | Pumitas | Duendes | 34 - 13 | Bulldogs Mixto | |||
06/07/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 60 - 0 | Coyotes D K D | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Fockers Team | 6 - 51 | Bulldogs Mixto | |||
22/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 32 - 18 | Bufalos | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Wolfpack | 6 - 32 | Bulldogs Mixto | |||
08/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 64 - 6 | Venados | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 44 - 25 | Wookiees |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Duendes | 32 - 26 | Bulldogs Mixto | |||
13/07/14 | Pumitas | Duendes | 34 - 13 | Bulldogs Mixto | |||
06/07/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 60 - 0 | Coyotes D K D | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Fockers Team | 6 - 51 | Bulldogs Mixto | |||
22/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 32 - 18 | Bufalos | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Wolfpack | 6 - 32 | Bulldogs Mixto | |||
08/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 64 - 6 | Venados | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 44 - 25 | Wookiees |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Duendes | 32 - 26 | Bulldogs Mixto | |||
13/07/14 | Pumitas | Duendes | 34 - 13 | Bulldogs Mixto | |||
06/07/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 60 - 0 | Coyotes D K D | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Fockers Team | 6 - 51 | Bulldogs Mixto | |||
22/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 32 - 18 | Bufalos | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Wolfpack | 6 - 32 | Bulldogs Mixto | |||
08/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 64 - 6 | Venados | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 44 - 25 | Wookiees |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
30/03/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 27 - 2 | Monsters | |||
23/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Bulldogs Mixto | 13 - 44 | Pingüinos Gm | |||
09/03/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 24 - 48 | Panteras Cougars | |||
02/03/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 18 - 30 | Rams | |||
23/02/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 12 - 19 | Cougars | |||
16/02/14 | Pumitas | Niupi | 0 - 30 | Bulldogs Mixto | |||
09/02/14 | Pumitas | Cuervos | 0 - 30 | Bulldogs Mixto | |||
02/02/14 | Pumitas | Gorgos | 36 - 28 | Bulldogs Mixto | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pollitos Furiosos | 34 - 12 | Bulldogs Mixto |