Pimp My Flag
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Competitiva
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
18 | Aznar Ruiz Angel | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Cabrera Pacheco Ana Fabiola | 9 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cabrera Pacheco Alejandra Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alvarado Troncoso José Luis | 42 | 4 | 6 | 1 |
23 | Rivera Pacheco Vivian Eugenia | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Rivera Pacheco Daniela Jasibeth | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Rivera Galindo Angel Alfonso | 6 | 0 | 1 | 1 |
26 | Rivera Peralta Edgar Alfonso | 60 | 2 | 6 | 0 |
11 | Serrano Carranza Karla Marcela | 57 | 4 | 0 | 0 |
29 | Valencia Ruiz Alberto | 25 | 0 | 1 | 0 |
14 | Rodríguez Cervantes Mariana | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Torres Díaz Jonathan Patricio | 3 | 0 | 2 | 0 |
1 | Cruz Macias Irwin | 6 | 0 | 0 | 1 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
16 | Alvarado Troncoso Laura Alejandra | 28 | 5 | 0 | 0 |
12 | Alvarado Troncoso José Luis | 30 | 12 | 3 | 4 |
18 | Aznar Ruiz Angel | 9 | 2 | 1 | 0 |
5 | Cabrera Pacheco Alejandra Paola | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Cabrera Pacheco Ana Fabiola | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | Alvarado Troncoso José Luis | 65 | 10 | 11 | 1 |
13 | Gutierrez Vargas Stephanie | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rivera Peralta Edgar Alfonso | 101 | 1 | 2 | 0 |
23 | Rivera Pacheco Vivian Eugenia | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | Valencia Ruiz Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Serrano Carranza Karla Marcela | 54 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rivera Galindo Angel Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rivera Pacheco Daniela Jasibeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alvarado Troncoso Valerie | 12 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ortíz Alvarez Victor Gerardo | 19 | 0 | 0 | 2 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
12 | Alvarado Troncoso José Luis | 20 | 6 | 6 | 0 |
18 | Aznar Ruiz Angel | 12 | 4 | 0 | 0 |
33 | Cabrera Pacheco Ana Fabiola | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Cabrera Pacheco Alejandra Paola | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Alvarado Troncoso José Luis | 22 | 3 | 3 | 3 |
13 | Gutierrez Vargas Stephanie | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Monter Díaz Oskar | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rivera Pacheco Vivian Eugenia | 12 | 0 | 0 | 4 |
26 | Rivera Peralta Edgar Alfonso | 39 | 5 | 1 | 1 |
21 | Valencia Ruiz Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Serrano Carranza Karla Marcela | 57 | 0 | 0 | 0 |
2 | Torres Díaz Jonathan Patricio | 12 | 0 | 1 | 0 |
29 | Valencia Ruiz Luis Alberto | 36 | 1 | 2 | 2 |
16 | Alvarado Troncoso Laura Alejandra | 45 | 2 | 0 | 1 |
16 | Perez Uribe Diego Aline | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Reyes Hernández María José | 12 | 1 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
3 | Alvarado Troncoso José Luis | 10 | 0 | 0 | 3 |
23 | Rivera Pacheco Vivian Eugenia | 13 | 0 | 0 | 1 |
26 | Rivera Peralta Edgar Alfonso | 68 | 3 | 2 | 1 |
21 | Valencia Ruiz Alberto | 38 | 6 | 1 | 3 |
11 | Serrano Carranza Karla Marcela | 19 | 0 | 0 | 2 |
29 | Valencia Ruiz Luis Alberto | 18 | 3 | 0 | 0 |
5 | Cabrera Pacheco Alejandra Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cabrera Pacheco Ana Fabiola | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Aznar Ruiz Angel | 19 | 4 | 2 | 2 |
15 | Monter Díaz Oskar | 40 | 0 | 1 | 0 |
9 | Alvarado Troncoso José Luis | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | Torres Díaz Jonathan Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gutierrez Vargas Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Villavicencio López Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
11 | Serrano Carranza Karla Marcela | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | Rivera Peralta Edgar Alfonso | 60 | 0 | 4 | 0 |
14 | Rivera Galindo Angel Alfonso | 6 | 0 | 0 | 1 |
23 | Rivera Pacheco Vivian Eugenia | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rivera Pacheco Daniela Jasibeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alvarado Troncoso José Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Gutierrez Vargas Stephanie | 9 | 0 | 0 | 1 |
44 | Ramirez Ventura Mercedes Del Carmen | 7 | 0 | 1 | 0 |
29 | Valencia Ruiz Luis Alberto | 32 | 4 | 4 | 1 |
21 | Valencia Ruiz Alberto | 10 | 5 | 0 | 1 |
16 | Perez Uribe Diego Aline | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ramirez Morales Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Carreto Susano Jorge Alejandro | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hernandez Muñoz Yadira Yoselyn | 25 | 2 | 0 | 0 |
12 | Aznar Ruiz Tomas Alejandro | 30 | 3 | 2 | 1 |
87 | Perez Morales Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Falcón Vargas José Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Reyes Hernández María José | 8 | 1 | 0 | 0 |
20 | Gonzalez Rodriguez Miguel | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Silva Hernández Angie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Estadisticas
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Toscos Team | 11 | 8 | 3 | 442 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 5 | 5 | 277 | 249 | |
3 | Coyot@s H. Mixto | 9 | 4 | 5 | 215 | 286 | |
4 | Yetis | 8 | 1 | 7 | 177 | 341 | |
5 | Halcones Coapa | 8 | 1 | 7 | 140 | 329 | |
6 | Los Quetzales | 8 | 0 | 8 | 116 | 306 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 11 | 10 | 1 | 484 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 7 | 3 | 344 | 269 | |
3 | Worms Army | 10 | 6 | 4 | 397 | 339 | |
4 | Rams | 12 | 7 | 5 | 395 | 331 | |
5 | Pingüinos Gm | 9 | 4 | 5 | 232 | 297 | |
6 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 224 | 269 | |
7 | Yetis | 9 | 2 | 7 | 247 | 300 | |
8 | Zombies | 9 | 0 | 9 | 178 | 396 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Thunder Mix | 12 | 10 | 2 | 497 | 229 | |
2 | Oinks | 10 | 8 | 2 | 370 | 288 | |
3 | Pimp My Flag | 11 | 7 | 4 | 330 | 244 | |
4 | Bulldogs Mixto | 10 | 6 | 4 | 248 | 286 | |
5 | Torpedos | 9 | 3 | 6 | 168 | 240 | |
6 | Pingüinos Gm | 9 | 2 | 7 | 215 | 349 | |
7 | Tochican X | 9 | 2 | 7 | 177 | 241 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Tochican | 10 | 8 | 2 | 371 | 235 | |
2 | Niupi | 9 | 7 | 2 | 260 | 240 | |
3 | Pimp My Flag | 9 | 5 | 4 | 280 | 277 | |
4 | Worms Army | 8 | 4 | 4 | 282 | 260 | |
5 | Wolverines Mixto Jr | 7 | 2 | 5 | 184 | 265 | |
6 | Pollitos Furiosos | 7 | 1 | 6 | 140 | 219 | |
7 | Bufalos - Veteranos | 7 | 1 | 6 | 187 | 303 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Pimp My Flag | 9 | 2 | 7 | 215 | 326 |
Calendario
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
26/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 7 - 26 | Pollitos Furiosos | |||
19/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 32 - 31 | Tiger Squad | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Coyotes D K D | 34 - 20 | Pimp My Flag | |||
05/07/15 | Dep Venustiano Carranza | Coyot@s H. Mixto | 38 - 29 | Pimp My Flag | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 0 - 30 | Pimp My Flag | |||
21/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 25 - 36 | Panteras Cougars | |||
14/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Halcones Coapa | 18 - 44 | Pimp My Flag | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 18 - 37 | Toscos Team | |||
31/05/15 | Dep. Rosario Iglesias | Pimp My Flag | 36 - 12 | Los Quetzales | |||
24/05/15 | Dep. Villa Olímpica | Picsas Jaguayanas | 17 - 36 | Pimp My Flag |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/04/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 6 - 37 | Veertien | |||
29/03/15 | Pumitas | Picsas Jaguayanas | 45 - 24 | Pimp My Flag | |||
22/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 58 - 26 | Bufalos - Veteranos | |||
08/03/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 25 - 18 | Worms Army | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 12 - 27 | Pimp My Flag | |||
22/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 28 - 26 | Pimp My Flag | |||
15/02/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 39 - 15 | Rams | |||
08/02/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 50 - 31 | Yetis | |||
01/02/15 | Pumitas | Zombies | 39 - 56 | Pimp My Flag | |||
25/01/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 33 - 18 | Pingüinos Gm |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
30/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 12 - 19 | Worms Army | |||
23/11/14 | C. Francés Hidalgo | Pimp My Flag | 30 - 0 | Zombies | |||
09/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 37 - 39 | Pimp My Flag | |||
02/11/14 | C. Francés Hidalgo | Donkeys Mix | 19 - 52 | Pimp My Flag | |||
26/10/14 | Pumitas | Oinks | 48 - 7 | Pimp My Flag | |||
19/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 31 - 0 | Torpedos | |||
12/10/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 2 - 50 | Pimp My Flag | |||
05/10/14 | Campo Voit | Veertien | 32 - 26 | Pimp My Flag | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 34 - 24 | Pingüinos Gm | |||
21/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 31 - 25 | Tochican X | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Thunder Mix | 38 - 18 | Pimp My Flag |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
27/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 47 - 33 | Pimp My Flag | |||
20/07/14 | Pumitas | Oinks | 13 - 18 | Pimp My Flag | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 18 - 20 | Niupi | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 46 - 38 | Pimp My Flag | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Tochican | 34 - 40 | Pimp My Flag | |||
22/06/14 | Pumitas | Bufalos - Veteranos | 47 - 41 | Pimp My Flag | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Wolverines Mixto Jr | 26 - 32 | Pimp My Flag | |||
08/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 16 - 6 | Pollitos Furiosos | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Fenix | 38 - 44 | Pimp My Flag |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pimp My Flag | 20 - 45 | Silverhawks | |||
23/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Muñek@s | 39 - 38 | Pimp My Flag | |||
09/03/14 | Pumitas | Wolverines | 54 - 7 | Pimp My Flag | |||
02/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Grimms | 52 - 20 | Pimp My Flag | |||
23/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Blue Berry´s Team | 21 - 20 | Pimp My Flag | |||
16/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pimp My Flag | 12 - 41 | Millonarios | |||
09/02/14 | Pumitas | Firefox | 31 - 12 | Pimp My Flag | |||
02/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Gigantes | 12 - 48 | Pimp My Flag | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pimp My Flag | 38 - 31 | Linces |