Pollitos Furiosos
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Intermedia
Fecha de Fundación: 2013-08-09
Cuidad: México, Df
Jugadores
17° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Aguilar Gonzalez Elda Gabriela | 7 | 1 | 0 | 0 |
22 | Andrade Tovar David | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | Campos Dominguez Fernanda | 34 | 3 | 0 | 0 |
15 | Dominguez Perez Tania Penelope | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 44 | 0 | 0 | 0 |
12 | Flores Garcia David | 12 | 9 | 0 | 1 |
1 | Gaytán Feregrino David Israel | 6 | 0 | 3 | 2 |
12 | Granados Higa Gabriela Elizabeth | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 14 | 1 | 2 | 0 |
5 | Preciado Luna Diana Yanelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Vazquez Ojeda Francisco | 7 | 0 | 0 | 2 |
10 | Medina Dominguez David Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Arias Padilla Laura Angelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amenabar Skinfield Mildred Yulieth | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prada Torres Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mejia Montes Marco Antonio | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | Perez Maldonado Maria Del Carmen | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Soria Miguel Daniel | 6 | 6 | 1 | 0 |
4 | Palavicini Blanco Andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lopez Mendez Jaqueline | 37 | 0 | 1 | 1 |
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Aguilar Gonzalez Elda Gabriela | 19 | 5 | 0 | 0 |
22 | Andrade Tovar David | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Cuellar Beltran Yanira Fabiola | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 12 | 0 | 3 | 0 |
1 | Gaytán Feregrino David Israel | 14 | 1 | 10 | 2 |
18 | Lopez Mendez Jaqueline | 24 | 1 | 0 | 0 |
11 | Meza Acosta Teresa Aurora | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Palma López Fernando | 4 | 0 | 2 | 2 |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Preciado Luna Diana Yanelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Soria Miguel Daniel | 12 | 7 | 1 | 2 |
95 | Campos Dominguez Fernanda | 41 | 3 | 0 | 0 |
15 | Dominguez Perez Tania Penelope | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Flores Garcia David | 53 | 5 | 1 | 0 |
6 | Pérez Maldonado María Del Carmen | 13 | 0 | 1 | 2 |
52 | Vazquez Ojeda Francisco | 37 | 1 | 1 | 0 |
12 | Granados Higa Gabriela Elizabeth | 0 | 1 | 0 | 2 |
88 | Cornejo Meneses Geraldine Ezbai | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | López Aranda Mónica | 12 | 0 | 0 | 2 |
3 | Vázquez Ojeda Antonio | 12 | 1 | 0 | 0 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
46 | Cuellar Beltran Yanira Fabiola | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Preciado Luna Diana Yanelit | 7 | 1 | 1 | 0 |
7 | Roblero Ariza Yeri Marely | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Meza Acosta Teresa Aurora | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 19 | 5 | 0 | 0 |
18 | Prada Torres Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mejia Montes Marco Antonio | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 20 | 0 | 0 | 2 |
1 | Gaytán Feregrino David Israel | 33 | 2 | 6 | 5 |
23 | Fraga Lagos Eric Ivan | 13 | 1 | 0 | 0 |
22 | Andrade Tovar David | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Cueto Narcia Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cornejo Meneses Geraldine Ezbai | 24 | 1 | 2 | 3 |
30 | Fraga Lagos Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Soria Miguel Daniel | 49 | 8 | 5 | 1 |
8 | Lopez Mendez Jaqueline | 21 | 0 | 0 | 0 |
21 | Palma López Fernando | 9 | 2 | 2 | 2 |
27 | Espino Penilla Marisol | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Aguilar Gonzalez Elda Gabriela | 25 | 1 | 0 | 0 |
0 | Sosa Coronel Anna Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
95 | Campos Dominguez Fernanda | 43 | 5 | 4 | 0 |
88 | Cornejo Meneses Geraldine Ezbai | 6 | 0 | 0 | 5 |
15 | Dominguez Perez Tania Penelope | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 15 | 0 | 4 | 2 |
12 | Flores Garcia David | 13 | 7 | 0 | 0 |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 26 | 0 | 1 | 1 |
5 | Preciado Luna Diana Yanelit | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Preciado Luna Carlos Alberto | 12 | 0 | 0 | 1 |
7 | Roblero Ariza Yeri Marely | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gaytán Feregrino David Israel | 20 | 3 | 5 | 1 |
8 | Pérez Acosta Areli Yesenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ulibarri Mejía Beatriz Sukey | 12 | 0 | 0 | 0 |
57 | Cueto Narcia Edgar | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | García Canales Dario Ulises | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Meza Acosta Teresa Aurora | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bucio Pizarro Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Granados Higa Gabriela Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Arcos Carvajal Ernesto | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Vasconcelos Palacios Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prada Torres Alejandro | 12 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
10 | Bucio Pizarro Roberto | 25 | 0 | 2 | 0 |
95 | Campos Dominguez Fernanda | 39 | 1 | 0 | 0 |
88 | Cornejo Meneses Geraldine Ezbai | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Dominguez Perez Tania Penelope | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 40 | 1 | 2 | 3 |
12 | Flores Garcia David | 31 | 17 | 3 | 2 |
0 | Martinez Torres Alberto Jacinto | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Prada Torres Alejandro | 2 | 0 | 0 | 1 |
37 | Preciado Luna Carlos Alberto | 18 | 1 | 2 | 0 |
5 | Sosa Coronel Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sosa Coronel Anna Gabriela | 26 | 0 | 2 | 2 |
0 | Fierro Bolaños Lizeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Izquiero Lozano Wendy Monserrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roblero Ariza Yeri Marely | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Preciado Luna Diana Yanelit | 6 | 0 | 1 | 1 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
95 | Campos Dominguez Fernanda | 21 | 3 | 2 | 0 |
15 | Dominguez Perez Tania Penelope | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Flores Garcia David | 30 | 6 | 0 | 1 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 43 | 2 | 5 | 0 |
11 | Meza Acosta Teresa Aurora | 6 | 0 | 0 | 1 |
0 | Preciado Luna Carlos Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Roblero Ariza Yeri Marely | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sosa Coronel Anna Gabriela | 19 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sosa Coronel Diego | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Preciado Luna Diana Yanelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 25 | 2 | 0 | 0 |
32 | Martinez Torres Alberto Jacinto | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | Prada Torres Alejandro | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | Torres Ramirez Jesus | 6 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cornejo Meneses Geraldine Ezbai | 0 | 0 | 0 | 3 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | Sosa Coronel Anna Gabriela | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sosa Coronel Diego | 12 | 0 | 5 | 0 |
15 | Dominguez Perez Tania Penelope | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Rivera Arocha Rodrigo David | 7 | 2 | 2 | 0 |
6 | De La Vega De La Vega Alejandro | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | Campos Dominguez Fernanda | 45 | 4 | 3 | 2 |
34 | Cuellar Beltran Yanira Fabiola | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Preciado Luna Carlos Alberto | 46 | 0 | 5 | 0 |
88 | Cornejo Meneses Geraldine Ezbai | 2 | 0 | 2 | 6 |
16 | Hernandez Gonzalez Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Roblero Ariza Yeri Marely | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Meza Acosta Teresa Aurora | 12 | 0 | 0 | 5 |
12 | Flores Garcia David | 61 | 13 | 5 | 1 |
9 | Moreno Solis Diana Ivonne | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Flores Garcia Gonzalo | 54 | 3 | 8 | 0 |
21 | Cortes Quiroz Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ruiz Roman Raul Armando | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
17° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 400 | 249 | |
2 | Toscos Team | 10 | 8 | 2 | 361 | 266 | |
3 | Gators Mixto | 11 | 8 | 3 | 445 | 232 | |
4 | Coyotes D K D | 10 | 6 | 4 | 361 | 320 | |
5 | Kabulas | 10 | 5 | 5 | 243 | 288 | |
6 | Dragons | 11 | 5 | 6 | 305 | 303 | |
7 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 248 | 288 | |
8 | Pollitos Furiosos | 9 | 3 | 6 | 194 | 289 | |
9 | Bichos | 9 | 3 | 6 | 238 | 279 | |
10 | Panteras Cougars | 9 | 2 | 7 | 257 | 307 | |
11 | Worms Army | 6 | 0 | 6 | 77 | 247 |
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 412 | 298 | |
2 | Linces | 11 | 8 | 3 | 485 | 307 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 7 | 3 | 328 | 279 | |
4 | Toscos Team | 12 | 8 | 4 | 426 | 351 | |
5 | Wolverines | 11 | 7 | 4 | 421 | 304 | |
6 | Thunder Mix | 11 | 7 | 4 | 384 | 303 | |
7 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 318 | 245 | |
8 | Coyotes D K D | 11 | 6 | 5 | 432 | 380 | |
9 | Rams | 11 | 6 | 5 | 290 | 295 | |
10 | Dragons | 10 | 5 | 5 | 236 | 305 | |
11 | Worms Army | 12 | 6 | 6 | 418 | 370 | |
12 | Kabulas | 12 | 5 | 7 | 336 | 319 | |
13 | Bulldogs Mixto | 9 | 3 | 6 | 231 | 289 | |
14 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 282 | 348 | |
15 | Fockers Team Sur | 9 | 2 | 7 | 192 | 306 | |
16 | All Friends | 9 | 1 | 8 | 190 | 305 | |
17 | Muscle Up | 9 | 1 | 8 | 106 | 391 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 431 | 246 | |
2 | Worms Army | 9 | 6 | 3 | 336 | 260 | |
3 | Real Jokers | 11 | 7 | 4 | 369 | 351 | |
4 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 317 | 266 | |
5 | Niupi | 9 | 5 | 4 | 329 | 357 | |
6 | Picsas Jaguayanas | 11 | 6 | 5 | 359 | 235 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 11 | 10 | 1 | 484 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 7 | 3 | 344 | 269 | |
3 | Worms Army | 10 | 6 | 4 | 397 | 339 | |
4 | Rams | 12 | 7 | 5 | 395 | 331 | |
5 | Pingüinos Gm | 9 | 4 | 5 | 232 | 297 | |
6 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 224 | 269 | |
7 | Yetis | 9 | 2 | 7 | 247 | 300 | |
8 | Zombies | 9 | 0 | 9 | 178 | 396 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Panteras Cougars | 11 | 8 | 3 | 421 | 305 | |
2 | Worms Army | 12 | 8 | 4 | 410 | 367 | |
3 | Duendes | 11 | 6 | 5 | 315 | 300 | |
4 | Zombies | 10 | 5 | 5 | 294 | 308 | |
5 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 229 | 227 | |
6 | Bufalos - Veteranos | 8 | 3 | 5 | 288 | 336 | |
7 | Friends | 9 | 0 | 9 | 188 | 354 | |
8 | Vikingos | 8 | 0 | 8 | 104 | 340 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Tochican | 10 | 8 | 2 | 371 | 235 | |
2 | Niupi | 9 | 7 | 2 | 260 | 240 | |
3 | Pimp My Flag | 9 | 5 | 4 | 280 | 277 | |
4 | Worms Army | 8 | 4 | 4 | 282 | 260 | |
5 | Wolverines Mixto Jr | 7 | 2 | 5 | 184 | 265 | |
6 | Pollitos Furiosos | 7 | 1 | 6 | 140 | 219 | |
7 | Bufalos - Veteranos | 7 | 1 | 6 | 187 | 303 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Young's | 11 | 9 | 2 | 466 | 219 | |
2 | Pingüinos Gm | 10 | 7 | 3 | 387 | 219 | |
3 | Toys Mix | 10 | 7 | 3 | 427 | 302 | |
4 | Cougars | 10 | 7 | 3 | 354 | 246 | |
5 | Palomas Ticas | 10 | 7 | 3 | 333 | 321 | |
6 | Fockers | 12 | 8 | 4 | 424 | 300 | |
7 | Niupi | 10 | 5 | 5 | 297 | 288 | |
8 | Pollitos Furiosos | 10 | 5 | 5 | 282 | 279 | |
9 | Gorgos | 9 | 3 | 6 | 236 | 346 | |
10 | Los Inolvidables | 9 | 2 | 7 | 245 | 356 |
Calendario
17° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
03/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 15 - 31 | Toscos Team | |||
20/03/16 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 32 - 26 | Bichos | |||
13/03/16 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 20 - 49 | Gators Mixto | |||
06/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 37 - 32 | Panteras Cougars | |||
28/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 7 - 27 | Xolos | |||
21/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 14 - 25 | Coyotes D K D | |||
14/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 38 - 32 | Worms Army | |||
07/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 13 - 27 | Dragons | |||
31/01/16 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 40 - 18 | Pollitos Furiosos |
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Muñek@s | 24 - 19 | Pollitos Furiosos | |||
22/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 30 - 0 | Los Novatos | |||
08/11/15 | Pumitas | Wolverines | 38 - 25 | Pollitos Furiosos | |||
25/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Toscos Team | 36 - 31 | Pollitos Furiosos | |||
18/10/15 | Pumitas | Rams | 14 - 33 | Pollitos Furiosos | |||
11/10/15 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 36 - 7 | All Friends | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 33 - 21 | Pollitos Furiosos | |||
27/09/15 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 26 - 18 | Xolos | |||
20/09/15 | Pumitas | Fockers Team Sur | 24 - 33 | Pollitos Furiosos | |||
13/09/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 25 - 18 | Dragons | |||
06/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pollitos Furiosos | 39 - 33 | Worms Army |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
02/08/15 | Pumitas | Picsas Jaguayanas | 12 - 14 | Pollitos Furiosos | |||
26/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 7 - 26 | Pollitos Furiosos | |||
19/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 28 - 21 | Irons Mix | |||
12/07/15 | Pumitas | Los Quetzales | 12 - 41 | Pollitos Furiosos | |||
05/07/15 | Dep Venustiano Carranza | Real Jokers | 22 - 7 | Pollitos Furiosos | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Picsas Jaguayanas | 7 - 25 | Pollitos Furiosos | |||
21/06/15 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 46 - 19 | Pingüinos Gm | |||
14/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Worms Army | 47 - 34 | Pollitos Furiosos | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 47 - 38 | Yetis | |||
31/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pollitos Furiosos | 12 - 31 | Xolos | |||
24/05/15 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 50 - 37 | Pollitos Furiosos |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pollitos Furiosos | 44 - 19 | Friends | |||
22/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 28 - 20 | Torpedos | |||
08/03/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pingüinos Gm | 37 - 6 | Pollitos Furiosos | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 12 - 27 | Pimp My Flag | |||
22/02/15 | Pumitas | Yetis | 19 - 25 | Pollitos Furiosos | |||
15/02/15 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 33 - 31 | Zombies | |||
08/02/15 | Pumitas | Worms Army | 38 - 37 | Pollitos Furiosos | |||
01/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pollitos Furiosos | 14 - 38 | Rams | |||
25/01/15 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 25 - 40 | Oinks |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Bulldogs Mixto | 28 - 14 | Pollitos Furiosos | |||
02/11/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 30 - 0 | Tochican X | |||
26/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 37 - 38 | Worms Army | |||
19/10/14 | Pumitas | Zombies | 38 - 31 | Pollitos Furiosos | |||
12/10/14 | Pumitas | Vikingos | 24 - 38 | Pollitos Furiosos | |||
05/10/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 13 - 34 | Duendes | |||
28/09/14 | Pumitas | Friends | 24 - 34 | Pollitos Furiosos | |||
21/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 6 - 22 | Panteras Cougars | |||
07/09/14 | Pumitas | Bufalos - Veteranos | 19 - 26 | Pollitos Furiosos |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Bufalos - Veteranos | 26 - 43 | Pollitos Furiosos | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 18 - 12 | Tochican | |||
29/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Worms Army | 46 - 6 | Pollitos Furiosos | |||
22/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pollitos Furiosos | 38 - 40 | Niupi | |||
15/06/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 22 - 36 | Pingüinos Gm | |||
08/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Pimp My Flag | 16 - 6 | Pollitos Furiosos | |||
01/06/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 25 - 43 | Wolverines Mixto Jr |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/04/14 | Dep. Rosario Iglesias | Rams | 60 - 14 | Pollitos Furiosos | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Cougars | 26 - 31 | Pollitos Furiosos | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pollitos Furiosos | 21 - 43 | Fockers | |||
09/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pollitos Furiosos | 51 - 9 | Monsters | |||
02/03/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 25 - 39 | Ravens | |||
23/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pollitos Furiosos | 42 - 12 | Gorgos | |||
16/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Wookiees | 6 - 25 | Pollitos Furiosos | |||
09/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Panteras Cougars | 40 - 26 | Pollitos Furiosos | |||
02/02/14 | Pumitas | Pollitos Furiosos | 13 - 32 | Pingüinos Gm | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Pollitos Furiosos | 34 - 12 | Bulldogs Mixto |