Rams
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Competitiva
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
43 | Baruch Arteaga Alberto Vicente | 9 | 0 | 1 | 10 |
9 | Blancas Gómez Luis Eduardo | 12 | 0 | 2 | 2 |
10 | Castillo De León José Alonso | 8 | 0 | 1 | 0 |
99 | Castillo Sanchez Maria Fernanda | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Castillo De León Luis Alejandro | 20 | 1 | 1 | 1 |
21 | De León Alarcón Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Falcón Tirado Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | González Ramos Tayde Berenice | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | González Ramos Keren Eunice | 41 | 4 | 0 | 1 |
10 | González Ramos Ilse Damaris | 12 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martaín Fuentes Mishelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pérez Tovar Arturo | 13 | 1 | 0 | 1 |
1 | Romero Paredes Alvarez Francsico | 20 | 4 | 1 | 0 |
12 | Sandoval Mendoza Brenda | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uriostegui Morales Ernesto | 62 | 4 | 4 | 0 |
0 | Romero Morales Ana Laura | 12 | 0 | 1 | 3 |
0 | Romero Morales Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rodriguez Mendoza Maria Del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tapia Estevez Selene | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | Granados Millán Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
43 | Baruch Arteaga Alberto Vicente | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | Castillo De León Luis Alejandro | 7 | 1 | 0 | 2 |
91 | Castillo De León José Alonso | 28 | 1 | 0 | 0 |
21 | De León Alarcón Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Falcón Tirado Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | González Ramos Tayde Berenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | González Ramos Keren Eunice | 79 | 4 | 0 | 2 |
10 | González Ramos Ilse Damaris | 6 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ibañez Guadalupe José Alfredo | 26 | 0 | 2 | 0 |
12 | Sandoval Mendoza Brenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Subiaur Cesareo Verónica | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uriostegui Morales Ernesto | 98 | 0 | 6 | 0 |
9 | Castillo Sanchez Maria Fernanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Martaín Fuentes Mishelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Blancas Gómez Luis Eduardo | 12 | 0 | 4 | 0 |
15 | Rodriguez Mendoza Maria Del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Romero Paredes Alvarez Francsico | 4 | 0 | 1 | 1 |
3 | Morales Servin Irene | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruíz Arévalo Obed Shalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pérez Tovar Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
7 | Castillo De León Luis Alejandro | 0 | 0 | 1 | 2 |
91 | Castillo De León José Alonso | 31 | 2 | 1 | 0 |
21 | De León Alarcón Carlos | 8 | 0 | 2 | 1 |
0 | Falcón Tirado Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | González Ramos Tayde Berenice | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | González Ramos Keren Eunice | 40 | 11 | 1 | 7 |
10 | González Ramos Ilse Damaris | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martínez López Miguel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uriostegui Morales Ernesto | 73 | 0 | 4 | 3 |
17 | Subiaur Cesareo Verónica | 16 | 0 | 1 | 1 |
81 | Ibañez Guadalupe José Alfredo | 67 | 1 | 4 | 2 |
12 | Sandoval Mendoza Brenda | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Baruch Arteaga Alberto Vicente | 1 | 0 | 2 | 2 |
1° Torneo Sabatino Sur - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Castillo De León José Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Castillo De León Luis Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Falcón Tirado Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | González Ramos Ilse Damaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | González Ramos Keren Eunice | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martínez López Miguel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Montaño Soto Luis Rogelio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Montaño Soto José Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramos Saldaña Saúl Iván | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mendoza González Iván Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | León Trejo Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | González Ramos Tayde Berenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De León Alarcón Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paez Ramos Susej Jeroan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Valdés Pérez Verónica | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uribe Arciniega Estefanie Rebeca | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uriostegui Morales Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
7 | González Ramos Keren Eunice | 50 | 6 | 0 | 2 |
2 | Rojas Acevedo Gabriela Araceli | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ramos Saldaña Saúl Iván | 6 | 0 | 1 | 1 |
12 | Tapia Águila Karla Pamela | 14 | 0 | 0 | 0 |
32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | 44 | 1 | 0 | 1 |
58 | Falcón Tirado Ricardo | 12 | 0 | 1 | 1 |
7 | Castillo De León Luis Alejandro | 6 | 0 | 2 | 1 |
58 | Rodríguez Zamora María Antonieta | 14 | 0 | 2 | 1 |
10 | González Ramos Ilse Damaris | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rosas Chong Víctor Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martínez López Miguel Ángel | 6 | 0 | 1 | 1 |
47 | Montaño Soto Luis Rogelio | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ruíz Flores Jorge Alberto | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Montaño Soto José Juan | 10 | 7 | 3 | 0 |
91 | Castillo De León José Alonso | 46 | 2 | 0 | 0 |
69 | Trejo Sánchez Cintya J. | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uriostegui Morales Ernesto | 24 | 0 | 0 | 2 |
16 | Moreno Romero Laura Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Hernández Ramos Ruth | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | De León Alarcón Carlos | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | González Ramos Keren Eunice | 42 | 5 | 0 | 0 |
43 | Castillo De León Luis Alejandro | 6 | 2 | 2 | 0 |
10 | González Ramos Ilse Damaris | 6 | 0 | 0 | 0 |
58 | Falcón Tirado Ricardo | 2 | 0 | 1 | 5 |
0 | Hernández Ramos Hiram | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ramos Rincón César Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Rodríguez Zamora María Antonieta | 10 | 0 | 1 | 2 |
13 | Domínguez Corona Brian Santiago | 44 | 18 | 2 | 0 |
77 | González Ramos Tayde Berenice | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rojas Acevedo Gabriela Araceli | 6 | 0 | 0 | 4 |
97 | Ramos Saldaña Saúl Iván | 25 | 0 | 4 | 3 |
12 | León Trejo Gerardo | 94 | 0 | 2 | 0 |
0 | Uriostegui Morales Ernesto | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | Tapia Águila Karla Pamela | 12 | 0 | 0 | 0 |
69 | León Trejo Joel Uziel | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tapia Aguila Marcos Ali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 10 | 9 | 1 | 412 | 298 | |
2 | Linces | 11 | 8 | 3 | 485 | 307 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 7 | 3 | 328 | 279 | |
4 | Toscos Team | 12 | 8 | 4 | 426 | 351 | |
5 | Wolverines | 11 | 7 | 4 | 421 | 304 | |
6 | Thunder Mix | 11 | 7 | 4 | 384 | 303 | |
7 | Pollitos Furiosos | 11 | 7 | 4 | 318 | 245 | |
8 | Coyotes D K D | 11 | 6 | 5 | 432 | 380 | |
9 | Rams | 11 | 6 | 5 | 290 | 295 | |
10 | Dragons | 10 | 5 | 5 | 236 | 305 | |
11 | Worms Army | 12 | 6 | 6 | 418 | 370 | |
12 | Kabulas | 12 | 5 | 7 | 336 | 319 | |
13 | Bulldogs Mixto | 9 | 3 | 6 | 231 | 289 | |
14 | Xolos | 9 | 3 | 6 | 282 | 348 | |
15 | Fockers Team Sur | 9 | 2 | 7 | 192 | 306 | |
16 | All Friends | 9 | 1 | 8 | 190 | 305 | |
17 | Muscle Up | 9 | 1 | 8 | 106 | 391 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Coyotes D K D | 9 | 6 | 3 | 319 | 286 | |
2 | Xolos | 9 | 5 | 4 | 288 | 295 | |
3 | Panteras Cougars | 10 | 4 | 6 | 364 | 306 | |
4 | Pingüinos Gm | 8 | 3 | 5 | 208 | 313 | |
5 | Rams | 8 | 3 | 5 | 272 | 276 | |
6 | Bulldogs Mixto | 8 | 2 | 6 | 161 | 297 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 11 | 10 | 1 | 484 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 7 | 3 | 344 | 269 | |
3 | Worms Army | 10 | 6 | 4 | 397 | 339 | |
4 | Rams | 12 | 7 | 5 | 395 | 331 | |
5 | Pingüinos Gm | 9 | 4 | 5 | 232 | 297 | |
6 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 224 | 269 | |
7 | Yetis | 9 | 2 | 7 | 247 | 300 | |
8 | Zombies | 9 | 0 | 9 | 178 | 396 |
1° Torneo Sabatino Sur - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Mozilla | 10 | 9 | 1 | 494 | 148 | |
2 | Bufalos S | 8 | 5 | 3 | 324 | 263 | |
3 | Rams | 9 | 5 | 4 | 308 | 278 | |
4 | Dolphins Tocho | 8 | 2 | 6 | 211 | 404 | |
5 | Cóndores Mix J | 7 | 0 | 7 | 124 | 368 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Xolos | 8 | 7 | 1 | 290 | 163 | |
2 | Fenix | 9 | 6 | 3 | 362 | 284 | |
3 | Pingüinos Gm | 10 | 6 | 4 | 407 | 344 | |
4 | Oinks | 8 | 4 | 4 | 233 | 223 | |
5 | Rams | 8 | 3 | 5 | 274 | 251 | |
6 | Univ. De Londres | 7 | 2 | 5 | 144 | 203 | |
7 | Carneros | 8 | 1 | 7 | 143 | 299 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Tochican | 11 | 9 | 2 | 315 | 221 | |
2 | Football Stereo | 11 | 8 | 3 | 406 | 312 | |
3 | Rams | 11 | 7 | 4 | 349 | 254 | |
4 | Quetzallz Mixto | 10 | 5 | 5 | 325 | 276 | |
5 | Oinks | 10 | 5 | 5 | 290 | 276 | |
6 | Cuervos | 4 | 1 | 3 | 49 | 91 | |
7 | Ravens | 8 | 2 | 6 | 194 | 253 | |
8 | Greñaldos | 7 | 1 | 6 | 101 | 211 |
Calendario
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 6 - 49 | Monsters Mix | |||
22/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 58 - 33 | Blood Friar | |||
08/11/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Rams | 28 - 19 | Kabulas | |||
25/10/15 | Pumitas | Toscos Team | 30 - 6 | Rams | |||
18/10/15 | Pumitas | Rams | 14 - 33 | Pollitos Furiosos | |||
11/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 34 - 24 | Worms Army | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Dragons | 12 - 6 | Rams | |||
27/09/15 | Pumitas | Rams | 58 - 30 | Fockers Team Sur | |||
20/09/15 | Pumitas | Rams | 42 - 20 | Xolos | |||
13/09/15 | Dep. Villa Olímpica | Panteras Cougars | 32 - 14 | Rams | |||
06/09/15 | Pumitas | All Friends | 13 - 24 | Rams |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/07/15 | Dep Venustiano Carranza | Real Jokers | 42 - 40 | Rams | |||
05/07/15 | Pumitas | Xolos | 26 - 32 | Rams | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 22 - 46 | Oinks | |||
21/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 26 - 27 | Coyotes D K D | |||
14/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Niupi | 37 - 32 | Rams | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 36 - 21 | Bulldogs Mixto | |||
31/05/15 | Pumitas | Panteras Cougars | 28 - 36 | Rams | |||
24/05/15 | Pumitas | Rams | 48 - 49 | Pingüinos Gm |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
26/04/15 | UVM Lomas Verdes JOM | Tigres N | 37 - 25 | Rams | |||
19/04/15 | Dep Venustiano Carranza | Black Mamba | 43 - 48 | Rams | |||
12/04/15 | Dep. Rosario Iglesias | Kraken | 15 - 67 | Rams | |||
29/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Rams | 29 - 27 | Kraken | |||
22/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 32 - 39 | Niupi | |||
08/03/15 | Pumitas | Rams | 43 - 18 | Yetis | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Zombies | 13 - 38 | Rams | |||
22/02/15 | Pumitas | Rams | 36 - 24 | Pingüinos Gm | |||
15/02/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 39 - 15 | Rams | |||
08/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Rams | 6 - 36 | Oinks | |||
01/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Pollitos Furiosos | 14 - 38 | Rams | |||
25/01/15 | ESIME Culhuacan | Rams | 18 - 26 | Worms Army |
1° Torneo Sabatino Sur - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/14 | Pumitas | Mozilla | 38 - 18 | Rams | |||
29/11/14 | Pumitas | Bufalos S | 34 - 50 | Rams | |||
22/11/14 | Pumitas | Rams | 0 - 0 | Cóndores Mix J | |||
01/11/14 | Pumitas | Dolphins Tocho | 50 - 56 | Rams | |||
25/10/14 | Pumitas | Rams | 26 - 38 | Bufalos S | |||
11/10/14 | Pumitas | Mozilla | 62 - 18 | Rams | |||
04/10/14 | Pumitas | Bufalos S | 18 - 36 | Rams | |||
27/09/14 | Pumitas | Rams | 38 - 8 | Cóndores Mix J | |||
13/09/14 | Pumitas | Rams | 12 - 24 | Mozilla | |||
06/09/14 | Pumitas | Dolphins Tocho | 6 - 54 | Rams |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 43 - 22 | Rams | |||
13/07/14 | Pumitas | Rams | 32 - 40 | Fenix | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Oinks | 12 - 6 | Rams | |||
06/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Rams | 64 - 65 | Pingüinos Gm | |||
22/06/14 | Pumitas | Worms Army | 34 - 50 | Rams | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Carneros | 12 - 36 | Rams | |||
08/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Xolos | 31 - 28 | Rams | |||
01/06/14 | Pumitas | Univ. De Londres | 14 - 36 | Rams |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/04/14 | Pumitas | Rams | 26 - 45 | Wolves Senior | |||
06/04/14 | Dep. Rosario Iglesias | Rams | 60 - 14 | Pollitos Furiosos | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Rams | 18 - 14 | Quetzallz Mixto | |||
23/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Gorgos | 32 - 27 | Rams | |||
09/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Rams | 30 - 0 | Ravens | |||
02/03/14 | Pumitas | Bulldogs Mixto | 18 - 30 | Rams | |||
23/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Rams | 20 - 6 | Greñaldos | |||
16/02/14 | Pumitas | Football Stereo | 24 - 46 | Rams | |||
09/02/14 | Pumitas | Coyotes D K D | 0 - 38 | Rams | |||
02/02/14 | Pumitas | Rams | 18 - 49 | Hornets Inter | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Silverhawks | 52 - 36 | Rams |