Yetis
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Recreativa
Fecha de Fundación: 2014-04-04
Cuidad: Cuidad
Jugadores
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
12 | Abud Hernández Ricardo | 19 | 7 | 1 | 0 |
18 | Abud Luna Ricardo | 18 | 0 | 0 | 1 |
5 | Gómez Montero Adrián David | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Méndez Méndez Alan Pável | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Quiroz Nieto Alberto | 31 | 2 | 2 | 5 |
98 | Romero Morales Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Romero Morales Ana Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tentori Gómez Eder Julian | 7 | 0 | 1 | 0 |
4 | Tentori Gómez José Miguel | 35 | 18 | 0 | 1 |
13 | Castro Tapia Flor Liliana | 19 | 1 | 0 | 2 |
17 | Martínez Delgado Anabel | 15 | 2 | 0 | 1 |
5 | Cabrera Pacheco Alejandra Paola | 12 | 0 | 0 | 1 |
3 | Cabrera Pacheco Ana Fabiola | 12 | 0 | 0 | 0 |
31 | Illescas Zaga Zhiani | 12 | 2 | 0 | 2 |
10 | Ibañez Martinez Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gómez Acosta Miguel Ángel | 12 | 0 | 0 | 0 |
93 | Aguirre Martinez Fernando | 13 | 1 | 1 | 2 |
0 | Olvera Valenzuela Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Arenas Robles Luis Enrique | 23 | 0 | 8 | 4 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | Tentori Gómez José Miguel | 14 | 7 | 3 | 1 |
6 | Tentori Gómez Eder Julian | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gómez Montero Adrián David | 32 | 7 | 1 | 0 |
13 | Cedeno Castro Brenda Paola | 40 | 0 | 2 | 1 |
21 | Romero Morales Ana Laura | 26 | 1 | 0 | 0 |
84 | Romero Morales Mariana | 12 | 0 | 1 | 1 |
28 | Méndez Méndez Alan Pável | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Abud Hernández Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abud Luna Ricardo | 18 | 0 | 2 | 0 |
0 | García Pazos Andrea | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quiroz González Stephanie Marianna | 2 | 0 | 0 | 1 |
37 | Quiroz Nieto Alberto | 24 | 4 | 3 | 4 |
18 | Vargas Ruiz Griselda | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frias Fernsndez Angel Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
12 | Abud Hernández Ricardo | 12 | 1 | 1 | 1 |
19 | Abud Luna Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De La Vega Garcia José Fabían | 89 | 2 | 8 | 0 |
88 | Loera Y Chávez Cuevas Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martínez Delgado Anabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Quiroz Nieto Alberto | 12 | 6 | 6 | 0 |
27 | Ramirez Muñoz Irma Edith | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Romero Morales Mariana | 25 | 0 | 2 | 5 |
21 | Romero Morales Ana Laura | 24 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tentori Gómez José Miguel | 38 | 0 | 1 | 0 |
1 | Sánchez Gàrcia Priscila Mayela | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gómez Montero Adrián David | 15 | 16 | 0 | 0 |
2 | Melchor Perea Daniela Citlali | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
12 | Abud Hernández Ricardo | 26 | 1 | 5 | 3 |
19 | Abud Luna Ricardo | 52 | 0 | 0 | 0 |
8 | De La Vega Garcia José Fabían | 26 | 1 | 4 | 1 |
28 | Méndez Méndez Alan Pável | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martínez Delgado Anabel | 3 | 0 | 1 | 2 |
37 | Quiroz Nieto Alberto | 31 | 6 | 5 | 0 |
27 | Ramirez Muñoz Irma Edith | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Romero Morales Mariana | 24 | 1 | 0 | 4 |
21 | Romero Morales Ana Laura | 71 | 0 | 1 | 0 |
37 | Soria Maldonado Gabriela Eugenia | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Tentori Gómez José Miguel | 36 | 19 | 0 | 0 |
88 | Loera Y Chávez Cuevas Carlos | 28 | 0 | 3 | 1 |
69 | Arenas Robles Luis Enrique | 26 | 0 | 4 | 0 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
12 | Abud Hernández Ricardo | 19 | 0 | 2 | 2 |
19 | Abud Luna Ricardo | 12 | 1 | 0 | 1 |
4 | Tentori Gómez José Miguel | 43 | 6 | 3 | 0 |
17 | Martínez Delgado Anabel | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Soria Maldonado Gabriela Eugenia | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Méndez Méndez Alan Pável | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Carmona Velasco José Alonyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gómez Montero Adrián David | 19 | 9 | 0 | 0 |
27 | Ramirez Muñoz Irma Edith | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De La Vega Garcia José Fabían | 37 | 0 | 0 | 0 |
21 | Romero Morales Ana Laura | 7 | 1 | 2 | 2 |
84 | Romero Morales Mariana | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | Quiroz Nieto Alberto | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadisticas
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Reddevils Mix | 10 | 9 | 1 | 381 | 213 | |
2 | Winter | 12 | 10 | 2 | 531 | 344 | |
3 | Pugs | 11 | 8 | 3 | 322 | 328 | |
4 | Furia Nocturna M | 12 | 8 | 4 | 487 | 331 | |
5 | Zombies | 12 | 8 | 4 | 399 | 308 | |
6 | Jedis | 11 | 7 | 4 | 440 | 206 | |
7 | Wolfs | 11 | 7 | 4 | 395 | 332 | |
8 | Titanes. | 11 | 7 | 4 | 354 | 323 | |
9 | Cheveres | 10 | 6 | 4 | 350 | 294 | |
10 | Jokers | 10 | 6 | 4 | 321 | 272 | |
11 | Los Orcos | 10 | 6 | 4 | 225 | 285 | |
12 | Space Jam | 12 | 7 | 5 | 369 | 257 | |
13 | Friends | 11 | 6 | 5 | 272 | 233 | |
14 | Wookiees | 11 | 6 | 5 | 335 | 236 | |
15 | Yetis | 10 | 5 | 5 | 298 | 244 | |
16 | Nfleros | 10 | 5 | 5 | 325 | 359 | |
17 | Carneros | 11 | 5 | 6 | 284 | 301 | |
18 | Los Increibles | 11 | 5 | 6 | 281 | 275 | |
19 | Uros | 10 | 4 | 6 | 271 | 291 | |
20 | Handsome Team | 10 | 4 | 6 | 278 | 362 | |
21 | Arkiz. | 10 | 4 | 6 | 198 | 290 | |
22 | Monsters Inc. | 9 | 3 | 6 | 264 | 230 | |
23 | Mambas | 9 | 3 | 6 | 171 | 217 | |
24 | Splashers | 9 | 3 | 6 | 174 | 236 | |
25 | Bx Bellators Xolos | 9 | 3 | 6 | 224 | 336 | |
26 | Es Lo Que Hay | 10 | 3 | 7 | 153 | 290 | |
27 | Lycan Force | 9 | 2 | 7 | 189 | 311 | |
28 | Huargos | 9 | 2 | 7 | 125 | 254 | |
29 | Nosotros | 9 | 1 | 8 | 147 | 362 | |
30 | Magikarps | 9 | 0 | 9 | 92 | 308 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Toscos Team | 11 | 8 | 3 | 442 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 5 | 5 | 277 | 249 | |
3 | Coyot@s H. Mixto | 9 | 4 | 5 | 215 | 286 | |
4 | Yetis | 8 | 1 | 7 | 177 | 341 | |
5 | Halcones Coapa | 8 | 1 | 7 | 140 | 329 | |
6 | Los Quetzales | 8 | 0 | 8 | 116 | 306 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oinks | 11 | 10 | 1 | 484 | 262 | |
2 | Pimp My Flag | 10 | 7 | 3 | 344 | 269 | |
3 | Worms Army | 10 | 6 | 4 | 397 | 339 | |
4 | Rams | 12 | 7 | 5 | 395 | 331 | |
5 | Pingüinos Gm | 9 | 4 | 5 | 232 | 297 | |
6 | Pollitos Furiosos | 9 | 4 | 5 | 224 | 269 | |
7 | Yetis | 9 | 2 | 7 | 247 | 300 | |
8 | Zombies | 9 | 0 | 9 | 178 | 396 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Yetis | 10 | 8 | 2 | 334 | 243 | |
2 | Picsas Jaguayanas | 10 | 7 | 3 | 551 | 244 | |
3 | Coyot@s H. Mixto | 10 | 6 | 4 | 261 | 251 | |
4 | Lycans | 9 | 4 | 5 | 220 | 253 | |
5 | Armaños Mix | 9 | 2 | 7 | 147 | 339 | |
6 | Carneros | 9 | 2 | 7 | 154 | 282 | |
7 | Titans | 8 | 1 | 7 | 137 | 311 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Zombies | 8 | 7 | 1 | 298 | 132 | |
2 | Thunder Mix | 8 | 6 | 2 | 302 | 152 | |
3 | Titans | 9 | 5 | 4 | 189 | 215 | |
4 | Yetis | 7 | 3 | 4 | 167 | 150 | |
5 | Fockers Team | 7 | 2 | 5 | 139 | 216 | |
6 | Irish | 7 | 2 | 5 | 109 | 282 | |
7 | Raiders Mix | 7 | 0 | 7 | 90 | 223 |
Calendario
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
22/11/15 | Pumitas | Space Jam | 32 - 14 | Yetis | |||
08/11/15 | Gamos AC | Yetis | 30 - 0 | Arkiz. | |||
25/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Yetis | 26 - 32 | Space Jam | |||
18/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Furia Nocturna M | 31 - 30 | Yetis | |||
11/10/15 | Pumitas | Wolfs | 32 - 19 | Yetis | |||
04/10/15 | Pumitas | Friends | 13 - 18 | Yetis | |||
27/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Yetis | 45 - 46 | Cheveres | |||
20/09/15 | Pumitas | Yetis | 39 - 21 | Wookiees | |||
13/09/15 | Pumitas | Splashers | 19 - 33 | Yetis | |||
06/09/15 | Pumitas | Yetis | 44 - 18 | Nfleros |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Pingüinos Gm | 51 - 31 | Yetis | |||
05/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Worms Army | 51 - 19 | Yetis | |||
28/06/15 | Dep Venustiano Carranza | Real Jokers | 38 - 0 | Yetis | |||
21/06/15 | Pumitas | Toscos Team | 52 - 12 | Yetis | |||
14/06/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Yetis | 24 - 20 | Los Quetzales | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Pollitos Furiosos | 47 - 38 | Yetis | |||
31/05/15 | Pumitas | Yetis | 26 - 46 | Oinks | |||
24/05/15 | Pumitas | Yetis | 27 - 36 | Xolos |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Niupi | 51 - 42 | Yetis | |||
22/03/15 | Pumitas | Yetis | 25 - 38 | Kraken | |||
08/03/15 | Pumitas | Rams | 43 - 18 | Yetis | |||
01/03/15 | Pumitas | Yetis | 25 - 58 | Worms Army | |||
22/02/15 | Pumitas | Yetis | 19 - 25 | Pollitos Furiosos | |||
15/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Oinks | 28 - 26 | Yetis | |||
08/02/15 | Pumitas | Pimp My Flag | 50 - 31 | Yetis | |||
01/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Yetis | 30 - 0 | Pingüinos Gm | |||
25/01/15 | Pumitas | Zombies | 7 - 31 | Yetis |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/11/14 | Pumitas | Los Hashtag | 51 - 15 | Yetis | |||
09/11/14 | Dep. Villa Olímpica | Wolfs | 24 - 26 | Yetis | |||
02/11/14 | Pumitas | Yetis | 33 - 28 | Jokers | |||
26/10/14 | Pumitas | Yetis | 32 - 17 | Carneros | |||
19/10/14 | Pumitas | Titans | 12 - 41 | Yetis | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Yetis | 24 - 61 | Picsas Jaguayanas | |||
05/10/14 | Pumitas | Yetis | 54 - 6 | Demonios | |||
28/09/14 | Pumitas | Armaños Mix | 7 - 60 | Yetis | |||
21/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Lycans | 18 - 25 | Yetis | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Yetis | 24 - 19 | Coyot@s H. Mixto |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/07/14 | Pumitas | Yetis | 18 - 19 | Thunder Mix | |||
06/07/14 | Dep. Rosario Iglesias | Fockers Team | 19 - 25 | Yetis | |||
29/06/14 | Pumitas | Raiders Mix | 0 - 30 | Yetis | |||
22/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Yetis | 12 - 25 | Zombies | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Irish | 38 - 27 | Yetis | |||
08/06/14 | Pumitas | Yetis | 31 - 36 | Duendes | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Titans | 13 - 24 | Yetis |