Delfines

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2014-01-26

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

42° Torneo Dominical - Mixto

41° Torneo Dominical - Mixto

40° Torneo Dominical - Mixto

39° Torneo Dominical - Mixto

38° Torneo Dominical - Mixto

37° Torneo Dominical - Mixto

36° Torneo Dominical - Mixto

35° Torneo Dominical - Mixto

34° Torneo Dominical - Mixto

33° Torneo Dominical - Mixto

32° Torneo Dominical - Mixto

31° Torneo Dominical - Mixto

30° Torneo Dominical - Mixto

29° Torneo Dominical - Mixto

28° Torneo Dominical - Mixto

27° Torneo Dominical - Mixto

26° Torneo Dominical - Mixto

25° Torneo Dominical - Mixto

24° Torneo Dominical - Mixto

23° Torneo Dominical - Mixto

22° Torneo Dominical - Mixto

21° Torneo Dominical - Mixto

20° Torneo Dominical - Mixto

18° Torneo Dominical - Mixto

17° Torneo Dominical - Mixto

16° Torneo Dominical - Mixto

15° Torneo Dominical - Mixto

Estadisticas

42° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 8 7 1 311 150
2 Panteras Negras 10 8 2 352 252
3 Uros 10 8 2 454 271
4 Quiñeros 9 7 2 308 157
5 Wolves Mixto 10 7 3 313 214
6 Spider-force 10 7 3 304 275
7 Mean Machine 9 6 3 330 257
8 Los Chicos Del Barrio 9 6 3 270 219
9 Forever Young 8 5 3 277 178
10 Baby Tiger Squad 8 5 3 296 225
11 Spikes 8 5 3 225 159
12 Naranja M. Mixto 8 5 3 196 155
13 Wolverines. 8 5 3 241 215
14 Gavilanes Mixto 8 5 3 281 277
15 Zombies. 10 6 4 333 263
16 Lobos Mixto 10 6 4 299 235
17 Thunders 9 5 4 218 200
18 Trojans 8 4 4 255 196
19 Pitbulls 8 4 4 176 144
20 Panteras M 10 5 5 236 215
21 Panteras Lego 8 4 4 175 173
22 Kronos 8 4 4 211 266
23 Radicales 10 5 5 201 308
24 Entrenamentogenético 9 4 5 208 197
25 Rebeldes. 9 4 5 188 222
26 Coyot@s H. Mixto 10 4 6 215 253
27 Warriors. 8 3 5 204 161
28 Friends 8 3 5 258 223
29 Tiburoncines 8 3 5 200 260
30 Misterio A La Orden 8 3 5 129 248
31 Bichotes 8 3 5 104 226
32 Vikinger 7 2 5 77 177
33 Black Sharks 8 2 6 167 264
34 Comando Reloaded 8 2 6 112 261
35 Arabronx 8 1 7 160 255
36 Piripituchys 9 1 8 219 255
37 Puercoespines 1 0 1 0 52
38 Galácticos 8 0 8 68 245
39 Texanos Mixto 7 0 7 47 315

41° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Mean Machine 10 9 1 335 256
2 Delfines 8 7 1 323 174
3 Spacejam 10 8 2 487 222
4 Forever Young 9 7 2 332 210
5 Los Chicos Del Barrio 8 6 2 313 228
6 Super Tiburoncines 10 7 3 331 177
7 Puercoespines 10 7 3 276 276
8 Trojans 9 6 3 356 312
9 Quiñeros 8 5 3 318 216
10 Panteras Negras 8 5 3 287 245
11 Titanes Azul 8 5 3 234 228
12 Gavilanes Mixto 9 5 4 299 243
13 Baby Tiger Squad 9 5 4 257 271
14 Friends 11 6 5 386 326
15 Lobos Mixto 8 4 4 275 206
16 Naranja M. Mixto 8 4 4 248 187
17 Tiburoncines 10 5 5 260 270
18 Panteras Lego 8 4 4 258 272
19 Warriors. 8 4 4 213 260
20 Es Lo Que Hay Mix 9 4 5 296 275
21 Spikes 9 4 5 216 237
22 Wolves Mixto 7 3 4 232 163
23 Thunders 10 4 6 238 255
24 Pitbulls 8 3 5 189 222
25 Comando 8 3 5 230 268
26 Black Sharks 8 3 5 208 323
27 Anti-mandalorians 9 3 6 201 257
28 Radicales 10 3 7 265 340
29 Panteras M 7 2 5 194 215
30 Piripituchys 8 2 6 162 235
31 Arabronx 8 2 6 127 254
32 Hala-ken Rhinos 8 2 6 168 320
33 Texanos Mixto 8 2 6 99 333
34 Rebeldes. 9 2 7 175 256
35 Vikinger 9 1 8 77 333

40° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 9 8 1 382 227
2 Tiger Squad 9 8 1 224 162
3 Gavilanes Mixto 9 7 2 312 191
4 Panteras Negras 9 7 2 333 227
5 Trojans 10 7 3 311 271
6 Forever Young 9 6 3 284 204
7 Mean Machine 8 5 3 289 205
8 Super Tiburoncines 8 5 3 290 226
9 Warriors. 8 5 3 272 224
10 Paketede10 10 6 4 291 192
11 Friends 10 6 4 340 277
12 Thunders 10 6 4 204 229
13 Naranja M. Mixto 9 5 4 247 178
14 Wolves Mixto 9 5 4 241 208
15 Panteras Lego 9 5 4 248 232
16 Lobos Mixto 8 4 4 243 208
17 Pante-wolves 8 4 4 262 231
18 Savages 8 4 4 219 206
19 Coyot@s H. Mixto 8 4 4 167 185
20 Titanes Azul 10 5 5 236 264
21 Tiburoncines 8 4 4 177 258
22 Quiñeros 9 4 5 222 207
23 Spikes 9 4 5 216 210
24 Spider-force 7 3 4 157 204
25 Pitbulls 8 3 5 168 174
26 Comando 8 3 5 257 281
27 Anti-mandalorians 9 3 6 181 242
28 Black Sharks 8 2 6 224 248
29 Bellakos Mafia Crew 8 2 6 167 220
30 Bichotes 8 2 6 86 224
31 Orcas 6 1 5 43 214
32 Vikinger 7 1 6 73 176
33 Mansión Foster Mix 9 1 8 136 307
34 Arabronx 8 0 8 70 260

39° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 9 9 0 378 175
2 Delfines 10 8 2 423 287
3 Panteras Negras 8 6 2 310 176
4 Titanes Azul 8 6 2 271 176
5 Uros 10 7 3 439 328
6 Savages 10 7 3 352 271
7 Forever Young 10 7 3 307 226
8 Paketede10 9 6 3 337 251
9 Mean Machine 8 5 3 281 228
10 Tiburoncines 8 5 3 245 193
11 Lobos Mixto 8 5 3 204 236
12 Thunders 10 6 4 228 206
13 Wolves Mixto 9 5 4 280 178
14 Gavilanes Mixto 9 5 4 332 241
15 Super Tiburoncines 9 5 4 363 284
16 Coyot@s H. Mixto 9 5 4 229 239
17 Quiñeros 8 4 4 224 172
18 Friends 8 4 4 255 214
19 Naranja M. Mixto 8 4 4 217 220
20 Baby Tiger Squad 9 4 5 199 225
21 Comando 9 4 5 225 277
22 Trojans 9 4 5 259 317
23 Black Sharks 8 3 5 237 212
24 Zombies 8 3 5 196 202
25 Mustang 8 3 5 162 222
26 Panteras Lego 8 3 5 165 247
27 Warriors. 9 3 6 221 284
28 Vikinger 9 3 6 132 270
29 Spider-force 9 3 6 150 300
30 Bellakos Mafia Crew 7 2 5 112 197
31 Arabronx 8 2 6 142 233
32 Anti-mandalorians 8 0 8 103 284
33 Bichotes 8 0 8 101 302
34 Rebels 7 0 7 61 267

38° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 8 8 0 376 201
2 Forever Young 8 7 1 230 131
3 Tiger Squad 9 7 2 358 269
4 Delfines 8 6 2 359 249
5 Cougars Flag 8 6 2 171 121
6 Thunders 10 7 3 253 181
7 Panteras Negras 9 6 3 338 157
8 Mean Machine 9 6 3 311 190
9 Gavilanes Mixto 9 6 3 243 216
10 Panteras Lego 10 6 4 308 211
11 Spikes 7 4 3 248 201
12 Paketede10 9 5 4 283 220
13 Naranja M. Mixto 9 5 4 279 218
14 Wolves Mixto 9 5 4 245 192
15 Trojans 9 5 4 266 260
16 Warriors. 9 5 4 225 256
17 Zombies 8 4 4 265 199
18 Quiñeros 8 4 4 228 179
19 Lobos Mixto 8 4 4 189 210
20 Tiburoncines 8 4 4 219 246
21 Raptors Blue 9 4 5 213 213
22 Baby Tiger Squad 9 4 5 155 185
23 Rebels 9 4 5 157 251
24 Friends 8 3 5 147 156
25 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 210 294
26 Spider-force 8 3 5 99 196
27 Raptors Black 9 3 6 197 168
28 Vikinger 9 3 6 110 294
29 Black Sharks 10 3 7 249 243
30 Arabronx 8 2 6 165 230
31 Bichotes 8 2 6 123 253
32 Tochosaurios 8 1 7 113 314
33 Anti-mandalorians 8 1 7 101 332
34 Galácticos 9 1 8 106 270
35 Mugiwara 1 0 1 20 23
36 Comando 1 0 1 0 30

37° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 10 9 1 381 271
2 Panteras Negras 9 8 1 362 194
3 Mean Machine 8 7 1 339 214
4 Gavilanes Mixto 9 7 2 319 198
5 Wolves Mixto 10 7 3 298 190
6 Uros 9 6 3 361 224
7 Delfines 9 6 3 388 297
8 Zombies 9 6 3 326 241
9 Forever Young 8 5 3 266 132
10 Cougars Flag 8 5 3 306 189
11 Trojans 8 5 3 299 222
12 Naranja M. Mixto 8 5 3 285 218
13 Warriors. 8 5 3 272 225
14 Quiñeros 8 5 3 257 217
15 Spikes 10 6 4 316 335
16 Paketede10 9 5 4 313 220
17 Comando 9 5 4 290 225
18 Panteras Lego 9 5 4 233 242
19 Thunders 9 5 4 189 279
20 Spider-force 10 5 5 192 236
21 Tiburoncines 9 4 5 203 216
22 Black Mambas Mix 10 4 6 273 251
23 Milo’s 8 3 5 212 177
24 Shark`s Coyoacán 8 3 5 229 216
25 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 183 188
26 Mugiwara 8 3 5 179 195
27 Spartans Mix 8 3 5 205 248
28 Mandalorians Flag 8 3 5 147 257
29 Arabronx 9 3 6 146 229
30 Belgas-kalpolli 7 2 5 128 212
31 Black Sharks 8 2 6 137 234
32 Rebels 8 1 7 70 259
33 Bichotes 8 1 7 99 342
34 Vikinger 9 1 8 89 385
35 Monsters. 2 0 2 46 73
36 Gen Z 3 0 3 49 105
37 Galácticos 8 0 8 75 306

36° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 9 8 1 337 245
2 Mean Machine 8 7 1 380 158
3 Panteras Negras 10 8 2 430 237
4 Spacejam 8 6 2 417 173
5 Mvp's 8 6 2 336 220
6 Tiger Squad 8 6 2 337 241
7 Delfines 8 6 2 348 253
8 Cuauhtlis. 8 5 3 215 231
9 Panteras Lego 8 5 3 222 193
10 Wolves Mixto 10 6 4 298 182
11 Coyot@s H. Mixto 10 6 4 260 263
12 Milo’s 9 5 4 372 312
13 Lobos Mixto 9 5 4 276 240
14 Quiñeros 9 5 4 247 227
15 Spikes 9 5 4 314 310
16 Zombies 8 4 4 333 240
17 Gavilanes Mixto 8 4 4 306 219
18 Forever Young 8 4 4 233 198
19 Thunders 10 5 5 236 257
20 Trojans 8 4 4 236 267
21 Friends 8 4 4 234 269
22 Mandalorians Mix 9 4 5 197 232
23 Black Sharks 9 4 5 229 305
24 Warriors. 8 3 5 200 217
25 Alabama 8 3 5 152 286
26 Naranja M. Mixto 8 3 5 182 318
27 Mugiwara 9 3 6 192 218
28 Rebels 10 3 7 118 254
29 Spider-force 8 2 6 176 195
30 Arabronx 8 2 6 148 279
31 Vikinger 8 2 6 132 268
32 Galácticos 8 1 7 106 280
33 Mandalorians Flag 8 1 7 99 299
34 Bichotes 8 0 8 118 330

35° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Spacejam 8 7 1 388 153
2 Uros 10 8 2 407 298
3 Tiger Squad 10 8 2 375 286
4 Mean Machine 8 6 2 378 192
5 Delfines 8 6 2 315 206
6 Pimos Pofavooo 8 6 2 276 227
7 Gavilanes Mixto 10 7 3 431 302
8 Panteras Negras 9 6 3 354 241
9 Mvp's 9 6 3 352 250
10 Hunters-familia 6 4 2 169 134
11 Black Squad 8 5 3 303 231
12 Forever Young 10 6 4 294 185
13 Quiñeros 10 6 4 218 203
14 Lobos Mixto 9 5 4 285 205
15 Mandalorians Mix 9 5 4 331 266
16 Warriors. 10 5 5 328 242
17 Panteras Lego 8 4 4 235 211
18 Mugiwara 8 4 4 193 201
19 Spikes 8 4 4 160 203
20 Black Sharks 9 4 5 257 271
21 Thunders 9 4 5 168 193
22 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 234 271
23 Wolves Mixto 9 4 5 198 244
24 Spider-force 9 4 5 173 247
25 Friends 7 3 4 220 219
26 Trojans 8 3 5 201 226
27 Zombies 8 3 5 186 221
28 Naranja M. Mixto 8 3 5 169 244
29 Aslan. 8 3 5 138 267
30 Galacticos 8 3 5 148 307
31 Mandalorians Flag 9 3 6 192 292
32 Guerreros Jaguar 7 2 5 111 218
33 Vikinger 8 2 6 135 236
34 Arabronx 8 2 6 128 277
35 Cuauhtlis. 9 2 7 177 258
36 Raptors 1 0 1 0 30
37 300 7 0 7 97 213
38 Rebels 7 0 7 32 286

34° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 10 10 0 434 220
2 Spacejam 9 8 1 351 166
3 Samcro 9 7 2 349 233
4 Forever Young 10 7 3 287 206
5 Gavilanes Mixto 9 6 3 345 222
6 Mvp's 9 6 3 323 202
7 Warriors. 9 6 3 241 217
8 Cuauhtlis. 9 6 3 239 293
9 Panteras Negras 8 5 3 312 204
10 Monsters. 8 5 3 262 180
11 Mean Machine 8 5 3 234 159
12 Spartans Mix 10 6 4 306 286
13 Golden Spikes 7 4 3 174 132
14 Delfines 9 5 4 227 186
15 Wolves Mixto 9 5 4 213 252
16 Coyot@s H. Mixto 10 5 5 285 218
17 Thunders 8 4 4 193 179
18 Naranja M. Mixto 8 4 4 186 175
19 Friends 8 4 4 220 231
20 Zombies 8 4 4 185 200
21 Panteras Lego 10 5 5 270 286
22 Lobos Mixto 8 4 4 221 238
23 Defenders 8 4 4 154 227
24 Mandalorians Mix 9 4 5 225 218
25 Galacticos 9 4 5 211 260
26 Spikes 8 3 5 249 225
27 Aslan. 8 3 5 142 164
28 Black Sharks 8 3 5 231 274
29 Trojans 8 3 5 135 200
30 Spider-force 8 3 5 125 239
31 Hunters-familia 9 3 6 221 214
32 Mandalorians Flag 8 2 6 110 279
33 Raptors 9 2 7 157 229
34 Guerreros Jaguar 7 1 6 86 230
35 Vikinger 8 1 7 70 252
36 Sooners 0 0 0 0 0
37 Mugiwara 8 0 8 93 221
38 300 6 0 6 55 204

33° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 9 8 1 387 175
2 Nightwatch Morado 10 8 2 362 216
3 Gavilanes Mixto 10 8 2 374 264
4 Stitchos 9 7 2 354 209
5 Spacejam 8 6 2 255 134
6 Nightwatch Blanco 7 5 2 243 149
7 Samcro Mixto 7 5 2 216 157
8 Mean Machine 10 7 3 389 259
9 Sooners 9 6 3 412 210
10 Alabama 9 6 3 236 194
11 Spartans Mix 9 6 3 307 291
12 Monsters. 8 5 3 299 165
13 Zombies 8 5 3 220 205
14 Savages Mixto 9 5 4 343 240
15 Naranja M. Mixto 9 5 4 213 183
16 Donkeys 9 5 4 290 301
17 Raptors 9 5 4 235 264
18 Delfines 8 4 4 361 223
19 Warriors. 8 4 4 248 162
20 Mvp's 10 5 5 317 298
21 Thunders 8 4 4 153 197
22 Thunders A 8 4 4 174 244
23 Black Sharks 10 5 5 300 397
24 Defenders 9 4 5 240 232
25 Hunters-familia 9 4 5 184 216
26 Trojans 9 4 5 174 251
27 Búfalos 7 3 4 157 159
28 Panteras 2011 7 3 4 154 177
29 Thundercats Team 7 3 4 130 178
30 Lobos Mixto 8 3 5 226 202
31 Perros 8 3 5 157 219
32 Friends 8 3 5 185 256
33 Wolves Mixto 8 3 5 189 264
34 Panteras Lego 8 3 5 144 233
35 Coyot@s H. Mixto 9 3 6 175 240
36 Bucamix 7 2 5 136 196
37 Spikes 8 2 6 183 271
38 Spider-force 8 2 6 92 322
39 Mugiwara 7 1 6 100 222
40 Vengadores Sur 7 1 6 99 253
41 Galacticos 8 1 7 123 297
42 Cuauhtlis. 1 0 1 19 21
43 Vikinger 8 0 8 74 283

32° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 9 8 1 451 289
2 Sooners 9 8 1 449 272
3 Wolves Mixto 8 7 1 243 184
4 Mean Machine 10 8 2 342 277
5 Warriors. 8 6 2 275 182
6 Savages Mixto 8 5 3 298 218
7 Zombies 10 6 4 332 259
8 Donkeys 10 6 4 361 340
9 Gavilanes Mixto 9 5 4 335 228
10 Friends 9 5 4 313 322
11 Cuauhtlis. 8 4 4 241 165
12 Thunders A 10 5 5 247 190
13 Alabama 8 4 4 254 217
14 Lobos Mixto 8 4 4 238 239
15 Spartans Mix 10 5 5 351 357
16 Naranja M. Mixto 8 4 4 206 227
17 Black Sharks 8 4 4 233 300
18 Perros 9 4 5 194 331
19 Valyrians 7 3 4 173 234
20 Panteras 2011 8 3 5 222 232
21 Panteras Lego 8 3 5 230 247
22 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 160 260
23 Thunders 9 3 6 161 230
24 Raptors 8 1 7 107 265
25 Thundercats Team 8 1 7 139 232
26 Dragones. 7 0 7 102 205
27 Galacticos 8 0 8 159 314

31° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 10 9 1 530 262
2 Delfines 10 8 2 493 245
3 Spartan 9 7 2 307 216
4 Wolves Mixto 10 7 3 344 205
5 Spacejam 9 6 3 384 233
6 Mean Machine. 8 5 3 247 191
7 Marea 8 5 3 340 286
8 Gavilanes Mixto 8 5 3 206 285
9 Warriors. 10 6 4 338 282
10 Panteras Lego 10 6 4 284 282
11 Naranja M. Mixto 10 6 4 293 325
12 Valyrians 9 5 4 311 253
13 Zombies 9 5 4 217 260
14 Huracanes 9 5 4 225 282
15 Spartans Mix 8 4 4 297 240
16 Donkeys 8 4 4 313 260
17 Lobos Mixto 10 5 5 259 219
18 Tiburoncines 8 4 4 214 214
19 Friends 8 4 4 236 238
20 Cuauhtlis. 8 4 4 228 255
21 Pet-hot 7 3 4 198 218
22 Coyot@s H. Mixto 10 4 6 241 281
23 Mugiwara 8 3 5 172 231
24 Bad Monkeys 8 3 5 196 263
25 Galacticos 8 3 5 176 247
26 Thundercats Team 9 3 6 221 269
27 Dragons Team 9 3 6 173 254
28 Thunders 7 2 5 140 187
29 Dragones. 7 1 6 104 242
30 Perros 8 1 7 135 233
31 Raptors 8 1 7 110 262
32 Mayas 8 1 7 136 348
33 Avengers. 0 0 0 0 0

30° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 7 7 0 346 129
2 Delfines 7 6 1 379 185
3 Sooners 7 6 1 245 131
4 Spacejam 7 6 1 284 196
5 Relampaprimos 8 6 2 292 216
6 Panteras Lego 8 6 2 295 230
7 Clams 8 6 2 249 195
8 Wolves Mixto 8 6 2 294 253
9 Olmecas 8 5 3 335 204
10 Mean Machine 8 5 3 298 236
11 Thunder Mix 8 5 3 313 251
12 Spartacus 8 5 3 268 220
13 Gavilanes Mixto 8 5 3 255 233
14 Aguilas White 8 5 3 226 238
15 Roadrunners Mixto 8 5 3 217 231
16 Ducks Oregon 8 4 4 263 187
17 Black Mamba 8 4 4 301 246
18 Tiburoncines 8 4 4 297 247
19 Tiger Squad 8 4 4 280 237
20 Naranja M. Mixto 8 4 4 253 219
21 Clemson 8 4 4 274 246
22 Muñek@s 8 4 4 308 289
23 Metodistas 8 4 4 236 224
24 Bucamix 8 4 4 202 208
25 Huracanes 8 4 4 188 198
26 Coyot@s H. Mixto 8 4 4 217 243
27 Donkeys 8 4 4 218 249
28 Thunders 8 4 4 180 231
29 Black Sharks 8 4 4 233 322
30 Warriors 8 3 5 226 185
31 Friends 8 3 5 237 244
32 Spartans Mix 8 3 5 204 212
33 Raptors 8 3 5 173 209
34 Zombies 8 3 5 215 263
35 Perros 8 3 5 164 222
36 Valyrians 8 3 5 181 269
37 Spikes 7 2 5 144 197
38 Bears 8 2 6 199 251
39 Authentic Friends 8 2 6 180 249
40 FÉnix 8 2 6 202 280
41 Mugiwara 8 2 6 182 299
42 Tochonchitos 8 2 6 170 322
43 Al·lahu-àkbar 7 1 6 87 321
44 Seahawks 8 1 7 93 288
45 The West Side 4 0 4 38 136

29° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 9 1 491 295
2 Sooners 8 7 1 384 221
3 Mean Machine 10 8 2 392 337
4 Spacejam 9 7 2 423 310
5 Relampaprimos 9 7 2 344 281
6 Delfines 8 6 2 349 211
7 Black Mamba 10 7 3 330 242
8 Samcro 10 7 3 377 305
9 Panteras Lego 10 7 3 313 241
10 Wolves Mixto 8 5 3 290 235
11 Uros 8 5 3 278 242
12 Muñek@s 10 6 4 390 400
13 Tiger Squad 9 5 4 356 218
14 Spartans Mix 9 5 4 310 235
15 Gavilanes Mixto 9 5 4 274 239
16 Bucamix 8 4 4 272 213
17 Clams 8 4 4 293 247
18 Hunters-familia 8 4 4 242 215
19 Friends 8 4 4 319 300
20 Tiburoncines 10 5 5 340 343
21 Lobos Plateados 8 4 4 250 259
22 Huracanes 8 4 4 183 215
23 Donkeys 10 5 5 276 312
24 Zombies 9 4 5 338 319
25 Roadrunners Mixto 9 4 5 227 299
26 First Order Troopers 7 3 4 235 196
27 Thunders 10 4 6 218 268
28 Warriors 8 3 5 239 229
29 White Panthers 8 3 5 234 234
30 Bears 8 3 5 179 223
31 Perros 8 3 5 203 265
32 Raptors 8 3 5 197 286
33 Naranja M. Mixto 8 3 5 195 289
34 Metlife 8 3 5 186 291
35 Authentic Friends 9 3 6 213 280
36 Mugiwara 8 2 6 156 252
37 Coyot@s H. Mixto 8 2 6 120 229
38 Spikes 8 2 6 138 283
39 Black Sharks 9 2 7 210 287
40 FÉnix 8 1 7 147 326
41 Equipo Mix 3 0 3 26 89
42 Seahawks 7 0 7 75 251

28° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 9 9 0 455 181
2 Tiger Squad 10 9 1 410 213
3 Relampaprimos 10 8 2 403 234
4 Delfines 9 7 2 462 220
5 Samcro 8 6 2 357 198
6 Tlatoanis 8 6 2 270 162
7 Friends 8 6 2 282 188
8 Lagartos 4 3 1 125 109
9 Sooners 10 7 3 336 287
10 Wolves Mixto 9 6 3 282 250
11 Black Mamba 8 5 3 257 187
12 Panteras Lego 8 5 3 265 215
13 Chimuelos 8 5 3 319 302
14 Bucamix 10 6 4 331 246
15 Muñek@s 10 6 4 296 280
16 Hunters-familia 10 6 4 316 311
17 The West Side A 7 4 3 205 207
18 Gavilanes Mixto 9 5 4 339 282
19 Spartans Mix 10 5 5 337 266
20 Mean Machine 8 4 4 306 255
21 Vengadores Mix 8 4 4 204 186
22 Los Hijos Del Poli 8 4 4 191 176
23 Skulls 2 1 1 38 38
24 The West Side 8 4 4 234 263
25 Real Jokers 8 4 4 220 261
26 Huracanes 8 4 4 166 259
27 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 256 273
28 Florida State 7 3 4 208 257
29 Redskins_mixto 7 3 4 255 278
30 Spikes 10 4 6 197 260
31 Wookiees 8 3 5 189 195
32 Zombies 8 3 5 236 245
33 Authentic Friends 8 3 5 157 190
34 Thunders 8 3 5 159 207
35 Palomas Ticas 8 3 5 255 326
36 Mugiwara 9 3 6 233 276
37 Donkeys 9 3 6 218 385
38 Bears 10 3 7 181 294
39 Perros 8 2 6 216 262
40 Naranja M. Mixto 8 2 6 184 256
41 Seahawks 8 1 7 153 291
42 Roadrunners Mixto 8 1 7 142 290
43 Raptors 8 1 7 117 358
44 Blue & Gold 4 0 4 0 120
45 FÉnix 8 0 8 121 344

27° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 9 1 554 256
2 Skulls 9 8 1 375 254
3 Black Mamba 8 7 1 331 185
4 Delfines 9 7 2 472 263
5 Tiger Squad 8 6 2 343 236
6 Uros 8 6 2 352 265
7 Samcro 10 7 3 351 235
8 Sooners 8 5 3 273 217
9 Relampaprimos 8 5 3 252 225
10 Real Jokers 10 6 4 340 277
11 Palomas Ticas 10 6 4 378 336
12 Warriors 10 6 4 284 293
13 Tlatoanis 9 5 4 255 196
14 Wolves Mixto 9 5 4 309 277
15 Friends 9 5 4 295 290
16 Huracanes 9 5 4 160 309
17 Bucamix 10 5 5 333 236
18 Gavilanes Mixto 8 4 4 284 274
19 Muñek@s 8 4 4 345 339
20 Mean Machine 8 4 4 239 236
21 War Elephants 8 4 4 247 257
22 Roadrunners Mixto 8 4 4 168 199
23 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 259 293
24 Perros 9 4 5 238 316
25 Panteras Lego 10 4 6 254 266
26 Dragones Negros 8 3 5 288 280
27 Los Hijos Del Poli 8 3 5 199 219
28 Zombies 8 3 5 238 271
29 Spartans Mix 8 3 5 182 221
30 Donkeys 8 3 5 189 281
31 Blue & Gold 9 3 6 169 230
32 Thunders 10 3 7 169 284
33 Wookiees 8 2 6 189 212
34 Spikes 8 2 6 170 221
35 Metodistas 8 2 6 194 279
36 Moonwalkers 8 2 6 131 261
37 Seahawks 9 2 7 169 316
38 Equipo Mix 2 0 2 0 60
39 Iron Skulls 8 0 8 66 379

26° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 425 241
2 Skulls 10 9 1 418 130
3 Delfines 9 7 2 524 292
4 Black Mamba 9 7 2 322 204
5 Friends 8 6 2 307 257
6 Samcro 10 7 3 368 279
7 Dreamers 8 5 3 309 180
8 Tlatoanis 8 5 3 283 194
9 Mean Machine 8 5 3 274 223
10 Naranja M. Mixto 10 6 4 318 266
11 Bucamix 9 5 4 248 183
12 Panteras Lego 9 5 4 274 253
13 Black Sunday Mix 9 5 4 229 237
14 Aguilas 10 5 5 262 230
15 Roadrunners Mixto 8 4 4 220 203
16 Zombies 8 4 4 238 254
17 Metodistas 8 4 4 235 255
18 Donkeys 10 5 5 254 292
19 Wakandians 8 4 4 206 259
20 War Elephants 9 4 5 287 263
21 Guerreros Jaguar 9 4 5 216 256
22 Florida State 7 3 4 163 211
23 Wookiees 8 3 5 191 224
24 Gavilanes Mixto 8 3 5 254 293
25 Perros 8 3 5 192 253
26 Warriors 8 3 5 188 261
27 Spikes 8 3 5 90 187
28 Los Hijos Del Poli 10 3 7 193 290
29 Spartans Mix 8 2 6 193 299
30 Bulldogs Fam 9 2 7 215 352
31 Dark Knights 9 2 7 137 270
32 Ula Valle 7 1 6 182 337
33 Seahawks 7 1 6 88 242
34 Mugiwara 8 1 7 128 261

25° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 532 219
2 Black Mamba 10 8 2 362 210
3 Skulls 9 7 2 371 201
4 Real Jokers 8 6 2 378 269
5 Diablos Mix 10 7 3 376 306
6 Mean Machine 10 7 3 369 333
7 Dreamers 9 6 3 348 227
8 Patitas Suaves Mix 9 6 3 312 246
9 Gavilanes Mixto 9 6 3 303 266
10 Tlatoanis 8 5 3 386 247
11 Tiger Squad 8 5 3 300 230
12 Delfines 8 5 3 337 293
13 Friends 8 5 3 281 240
14 Warriors 8 5 3 279 251
15 Sooners 10 6 4 350 265
16 Uros 10 6 4 407 344
17 Panteras Lego 9 5 4 221 204
18 Palomas Ticas 9 5 4 302 355
19 Ohana 10 5 5 377 301
20 Samcro 10 5 5 370 330
21 Zombies 8 4 4 232 222
22 Viking@s 8 4 4 268 264
23 Bucamix 8 4 4 198 205
