Mean Machine

Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2012-09-30
Cuidad: Distrito Federal


Jugadores
46° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
14 | Alfaro Gde Valeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Axotla R. Tabatha | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Flores Méndez Emmiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriela Noguez Fany | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Montiel Prieto Roxana | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Navarro Arias Juan C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pérez Rodríguez Paola G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas González Carlos J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
45° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
79 | Garcia Juarez Adriana | 8 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 14 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marin Ornelas Tere | 14 | 0 | 1 | 0 |
21 | Montiel Prieto Roxana | 21 | 0 | 0 | 0 |
47 | Navarro Arias Juan C. | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 36 | 0 | 1 | 0 |
13 | Pérez Rdgz Luis E. | 26 | 0 | 0 | 1 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 8 | 1 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 8 | 1 | 0 | 0 |
0 | Pérez Rodríguez Paola G. | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alfaro Gde Valeria | 7 | 0 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 7 | 0 | 2 | 1 |
14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 25 | 5 | 1 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Flores Méndez Emmiliano | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas González Carlos J. | 16 | 3 | 0 | 0 |
13 | Axotla R. Tabatha | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriela Noguez Fany | 0 | 0 | 0 | 0 |
44° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
79 | Garcia Juarez Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 7 | 0 | 0 | 0 |
72 | León López J. Cesar | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 20 | 0 | 1 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Montiel Prieto Roxana | 24 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 47 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 2 | 6 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 35 | 2 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 12 | 2 | 2 | 0 |
19 | Sánchez Rodríguez Alan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pérez Rdgz Luis E. | 25 | 2 | 0 | 0 |
5 | Mujica Hinojosa Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Méndez Sánchez Raúl A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Navarro Arias Juan C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriela Noguez Fany | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 0 | 0 | 0 | 0 |
43° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Flores Méndez Emmiliano | 44 | 2 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 14 | 2 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 22 | 0 | 0 | 7 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 10 | 1 | 1 | 0 |
21 | Montiel Prieto Roxana | 28 | 0 | 1 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 24 | 10 | 1 | 0 |
3 | Rojas Borja Alexis | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 40 | 4 | 2 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 7 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sánchez Rodríguez Alan | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Vallejo Jara Scarlet A. | 7 | 0 | 0 | 0 |
27 | De La Cruz López Gisell | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
42° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Flores Méndez Emmiliano | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 31 | 0 | 2 | 1 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 37 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 14 | 0 | 0 | 0 |
21 | Montiel Prieto Roxana | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 7 | 7 | 0 | 0 |
58 | Peréz Maldonado Norrma | 35 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rojas Borja Alexis | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 35 | 0 | 1 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 1 | 7 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Solis Marco | 6 | 4 | 0 | 0 |
21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 7 | 0 | 1 | 0 |
84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 32 | 1 | 0 | 0 |
41° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 12 | 0 | 2 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 37 | 0 | 0 | 8 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 24 | 3 | 1 | 2 |
7 | Marin Ornelas Tere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 32 | 0 | 0 | 1 |
11 | Pardo Navarro José A. | 21 | 15 | 0 | 0 |
58 | Peréz Maldonado Norrma | 15 | 1 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 7 | 3 | 0 | 0 |
3 | Rojas Borja Alexis | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 15 | 2 | 0 | 3 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 25 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 2 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Solis Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Montiel Prieto Roxana | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Flores Méndez Emmiliano | 0 | 6 | 3 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
40° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 37 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 47 | 9 | 0 | 0 |
58 | Peréz Maldonado Norrma | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 25 | 2 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 6 | 1 | 1 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 4 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Solis Marco | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 6 | 0 | 1 | 2 |
42 | Tinoco Peña Eva | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vallejo Jara Scarlet A. | 21 | 0 | 1 | 0 |
2 | Xxx Xxx Adrian Gpe | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rojas Borja Alexis | 6 | 0 | 2 | 0 |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 12 | 2 | 0 | 3 |
39° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 29 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 7 | 2 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 18 | 2 | 1 | 1 |
22 | Muñoz Martinez Laura E | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Olivares Tellez Regina | 36 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 38 | 6 | 0 | 0 |
58 | Peréz Maldonado Norrma | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 50 | 0 | 1 | 3 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rojas González Carlos J. | 20 | 3 | 0 | 0 |
17 | Romero Gutiérrez Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 13 | 7 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Solis Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vazquez Hernandez Cristian | 6 | 0 | 1 | 2 |
38° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 46 | 0 | 0 | 4 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 25 | 1 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 30 | 0 | 2 | 0 |
84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 21 | 2 | 1 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 23 | 0 | 0 | 2 |
11 | Pardo Navarro José A. | 6 | 14 | 0 | 0 |
58 | Peréz Maldonado Norrma | 28 | 0 | 0 | 1 |
10 | Rojas González Carlos J. | 12 | 2 | 1 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 12 | 1 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 3 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Solis Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De La Peña Izquiero Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reyes Del Rio Angel | 12 | 0 | 0 | 1 |
17 | Romero Gutiérrez Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Muñoz Martinez Laura E | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 0 | 0 | 0 | 0 |
37° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 9 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 48 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 61 | 0 | 1 | 2 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 18 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marin Ornelas Tere | 2 | 0 | 1 | 0 |
84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 24 | 6 | 8 | 5 |
2 | Olivares Tellez Regina | 57 | 1 | 1 | 0 |
13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 30 | 1 | 4 | 3 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 11 | 0 | 0 |
58 | Peréz Maldonado Norrma | 24 | 0 | 3 | 0 |
24 | Avila Nieto Karla M | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas González Carlos J. | 19 | 1 | 0 | 0 |
73 | Sánchez Solis Marco | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 0 | 0 | 0 | 0 |
36° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | De La Peña Izquiero Daniel | 19 | 7 | 0 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 43 | 1 | 2 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 28 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 41 | 1 | 1 | 1 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 16 | 0 | 1 | 2 |
2 | Olivares Tellez Regina | 23 | 0 | 1 | 1 |
13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 14 | 0 | 2 | 2 |
11 | Pardo Navarro José A. | 8 | 7 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 8 | 0 | 1 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 38 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 26 | 3 | 1 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Espinosa Aviles Cesar R | 9 | 3 | 0 | 0 |
7 | Marin Ornelas Tere | 22 | 0 | 0 | 0 |
84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 12 | 1 | 1 | 2 |
35° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
5 | De La Peña Izquiero Daniel | 6 | 6 | 1 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 22 | 2 | 0 | 0 |
6 | González Oliver Ivette | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 14 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 44 | 0 | 0 | 2 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 49 | 1 | 0 | 1 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 33 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 33 | 11 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 28 | 1 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 21 | 4 | 2 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 17 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 7 | 2 | 1 | 0 |
72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Vallejo Jara Scarlet A. | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
6 | De La Peña Izquiero Daniel | 18 | 1 | 0 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 19 | 0 | 1 | 0 |
6 | González Oliver Ivette | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 30 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 14 | 0 | 1 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Olivares Tellez Regina | 36 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 14 | 0 | 2 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 6 | 4 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 7 | 2 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 2 | 4 | 2 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
33° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
14 | Alfaro Gde Valeria | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 44 | 0 | 0 | 0 |
6 | González Oliver Ivette | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 18 | 7 | 0 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 55 | 0 | 0 | 2 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 18 | 0 | 2 | 2 |
2 | Olivares Tellez Regina | 24 | 1 | 0 | 0 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 14 | 4 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 28 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 12 | 1 | 0 | 2 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 3 | 8 | 0 | 1 |
10 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiménez Vázquez Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De La Peña Izquiero Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
32° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 8 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 42 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 19 | 13 | 0 | 0 |
17 | Vallejo Jara Scarlet A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alfaro Gde Valeria | 22 | 0 | 0 | 1 |
18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 32 | 2 | 0 | 1 |
10 | Ruiz Palma Diego | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 7 | 1 | 2 | 0 |
1 | Gonzalez Gnlz Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivares Tellez Regina | 14 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 40 | 0 | 0 | 0 |
72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | González Oliver Ivette | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pardo Navarro José A. | 6 | 1 | 0 | 0 |
16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzalez Lili Summer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
30° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 7 | 1 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 49 | 4 | 1 | 0 |
14 | Gonzalez Mercado Roberto Carlos | 26 | 2 | 1 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hernandez Brito Suryzaday | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Hernandez Brito Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hernandez Brito Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mujica Hinojosa Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Parra Gómez Aranza | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 28 | 6 | 0 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 7 | 1 | 1 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 7 | 1 | 0 |
18 | Jimenez Espinoza Juan A | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vallejo Jara Scarlet A. | 28 | 0 | 2 | 0 |
23 | Zaragoza Ortega Alberto | 44 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vieyra Avedaño Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
29° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
79 | Garcia Juarez Adriana | 30 | 0 | 2 | 1 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 16 | 4 | 0 | 2 |
27 | González Torres Ailton | 25 | 0 | 1 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 45 | 0 | 1 | 3 |
16 | Hernandez Brito Suryzaday | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hernandez Brito Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hernandez Brito Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 44 | 0 | 2 | 1 |
10 | Parra Gómez Aranza | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 7 | 0 | 1 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 7 | 3 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 16 | 0 | 0 |
23 | Zaragoza Ortega Alberto | 27 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | 32 | 0 | 0 | 2 |
89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mujica Hinojosa Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gonzalez Mercado Roberto Carlos | 6 | 7 | 1 | 0 |
17 | Vallejo Jara Scarlet A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Jimenez Espinoza Juan A | 14 | 0 | 0 | 0 |
28° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
1 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 28 | 1 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 12 | 0 | 1 | 1 |
19 | Gonzalez Mercado Roberto Carlos | 38 | 3 | 5 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 48 | 0 | 0 | 1 |
15 | Hernandez Brito Sofia | 14 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hernandez Brito Suryzaday | 7 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hernandez Brito Alejandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 31 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marin Ornelas Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 16 | 2 | 2 | 0 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 1 | 2 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 13 | 20 | 0 | 0 |
88 | Vieyra Avedaño Ariel | 13 | 0 | 1 | 0 |
23 | Zaragoza Ortega Alberto | 49 | 1 | 0 | 0 |
98 | Parra Gómez Aranza | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rojas GonzÁlez Carlos A | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
27° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
7 | Escobar Pavia Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Espinosa Aviles Cesar R | 6 | 1 | 1 | 0 |
79 | Garcia Juarez Adriana | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garduño Acosta Mirozlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | González Torres Ailton | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Hernandez Brito Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hernandez Brito Suryzaday | 14 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hernandez Brito Alejandro | 12 | 0 | 1 | 6 |
39 | Luviano Martínez Jesús | 31 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mujica Hinojosa Mariana | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Rojas Rodriguez Shanntal | 35 | 3 | 1 | 3 |
22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 14 | 0 | 1 |
88 | Vieyra Avedaño Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zaragoza Ortega Alberto | 28 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hernández Hdnz. Flor | 31 | 0 | 0 | 0 |
19 | Huerta José Soledad | 7 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vega Nava Dante | 6 | 0 | 0 | 4 |
90 | Gonzalez Mercado Roberto Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marin Ornelas Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
26° Torneo Dominical - Mixto
