Dreamers

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2015-07-06

Cuidad: Mexico

 

Jugadores

26° Torneo Dominical - Mixto

25° Torneo Dominical - Mixto

24° Torneo Dominical - Mixto

23° Torneo Dominical - Mixto

22° Torneo Dominical - Mixto

21° Torneo Dominical - Mixto

20° Torneo Dominical - Mixto

19° Torneo Dominical - Mixto

16° Torneo Dominical - Mixto

Estadisticas

26° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 425 241
2 Skulls 10 9 1 418 130
3 Delfines 9 7 2 524 292
4 Black Mamba 9 7 2 322 204
5 Friends 8 6 2 307 257
6 Samcro 10 7 3 368 279
7 Dreamers 8 5 3 309 180
8 Tlatoanis 8 5 3 283 194
9 Mean Machine 8 5 3 274 223
10 Naranja M. Mixto 10 6 4 318 266
11 Bucamix 9 5 4 248 183
12 Panteras Lego 9 5 4 274 253
13 Black Sunday Mix 9 5 4 229 237
14 Aguilas 10 5 5 262 230
15 Roadrunners Mixto 8 4 4 220 203
16 Zombies 8 4 4 238 254
17 Metodistas 8 4 4 235 255
18 Donkeys 10 5 5 254 292
19 Wakandians 8 4 4 206 259
20 War Elephants 9 4 5 287 263
21 Guerreros Jaguar 9 4 5 216 256
22 Florida State 7 3 4 163 211
23 Wookiees 8 3 5 191 224
24 Gavilanes Mixto 8 3 5 254 293
25 Perros 8 3 5 192 253
26 Warriors 8 3 5 188 261
27 Spikes 8 3 5 90 187
28 Los Hijos Del Poli 10 3 7 193 290
29 Spartans Mix 8 2 6 193 299
30 Bulldogs Fam 9 2 7 215 352
31 Dark Knights 9 2 7 137 270
32 Ula Valle 7 1 6 182 337
33 Seahawks 7 1 6 88 242
34 Mugiwara 8 1 7 128 261

25° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 532 219
2 Black Mamba 10 8 2 362 210
3 Skulls 9 7 2 371 201
4 Real Jokers 8 6 2 378 269
5 Diablos Mix 10 7 3 376 306
6 Mean Machine 10 7 3 369 333
7 Dreamers 9 6 3 348 227
8 Patitas Suaves Mix 9 6 3 312 246
9 Gavilanes Mixto 9 6 3 303 266
10 Tlatoanis 8 5 3 386 247
11 Tiger Squad 8 5 3 300 230
12 Delfines 8 5 3 337 293
13 Friends 8 5 3 281 240
14 Warriors 8 5 3 279 251
15 Sooners 10 6 4 350 265
16 Uros 10 6 4 407 344
17 Panteras Lego 9 5 4 221 204
18 Palomas Ticas 9 5 4 302 355
19 Ohana 10 5 5 377 301
20 Samcro 10 5 5 370 330
21 Zombies 8 4 4 232 222
22 Viking@s 8 4 4 268 264
23 Bucamix 8 4 4 198 205
24 War Elephants 8 4 4 279 294
25 Wookiees 8 4 4 186 221
26 Abusamadres 10 5 5 258 317
27 Spartans Mix 8 4 4 207 272
28 Los Hijos Del Poli 9 4 5 239 226
29 Naranja M. Mixto 9 4 5 232 228
30 Guerreros Jaguar 8 3 5 167 216
31 Dark Knights 8 3 5 200 251
32 Mugiwara 8 3 5 182 246
33 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 250 316
34 Roadrunners Mixto 8 3 5 208 304
35 Spikes 9 3 6 185 285
36 Raptors Black 9 3 6 201 333
37 All Blacks 9 3 6 204 339
38 Mizzou Tigers 10 3 7 306 290
39 Dragones Negros 8 2 6 218 275
40 Black Sunday Mix 8 2 6 176 236
41 Perros 8 2 6 204 284
42 Oozma Kappa 8 1 7 80 287
43 Raptors Blue 9 1 8 170 280
44 Seahawks 8 0 8 106 389

24° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 501 199
2 Skulls 11 10 1 475 246
3 Tlatoanis 9 7 2 383 270
4 Tiger Squad 10 7 3 440 305
5 Politecnico 10 7 3 325 220
6 Palomas Ticas 10 7 3 362 389
7 Delfines 9 6 3 421 312
8 Uros 9 6 3 401 284
9 Real Jokers 8 5 3 366 219
10 Dreamers 8 5 3 291 201
11 Spartacus 8 5 3 249 186
12 Pandas All-star Black 8 5 3 255 214
13 Patitas Suaves Mix 10 6 4 351 292
14 Pandas All-stars White 10 6 4 346 292
15 Samcro 9 5 4 318 185
16 Zombies 9 5 4 372 330
17 Blue & Gold 9 5 4 268 251
18 Friends 9 5 4 318 305
19 Ohana 8 4 4 276 232
20 Gavilanes Mixto 8 4 4 230 204
21 Panteras Lego 8 4 4 256 235
22 Mean Machine 10 5 5 360 350
23 Crossfighters 8 4 4 167 167
24 Wookiees 8 4 4 201 211
25 War Elephants 10 5 5 307 320
26 Los Hijos Del Poli 8 4 4 185 217
27 Sooners 8 4 4 236 279
28 Warriors 9 4 5 284 290
29 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 167 232
30 Dragones Negros 9 4 5 242 327
31 Naranja M. Mixto 10 4 6 259 319
32 Suplentes 8 3 5 231 228
33 Roadrunners Mixto 8 3 5 255 293
34 Donkeys 8 3 5 222 280
35 Bucamix 8 3 5 204 262
36 Guerreros Jaguar 9 3 6 202 259
37 Viking@s 8 2 6 197 322
38 Aferrados 8 2 6 146 328
39 Galum Mix 8 2 6 146 285
40 Spikes 9 2 7 164 346
41 Perros 9 2 7 183 295
42 Mizzou Tigers 8 1 7 181 320
43 Spartans Mix 8 1 7 207 355
44 Wolforce 8 0 8 46 340

23° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 12 12 0 565 314
2 Stitchos 12 11 1 545 267
3 Skulls 11 9 2 448 234
4 Tiger Squad 10 8 2 434 223
5 Real Jokers 12 9 3 451 272
6 Tlatoanis 11 8 3 447 315
7 Dragons 10 7 3 332 175
8 Spartacus 10 7 3 372 321
9 Politecnico 10 7 3 287 286
10 Pandas All-star Black 12 8 4 518 372
11 Dreamers 12 8 4 423 327
12 Aguilas 12 8 4 325 283
13 Uros 11 7 4 454 321
14 Pandas All-stars White 11 7 4 359 309
15 Xolos 10 6 4 390 260
16 Patitas Suaves Mix 10 6 4 377 318
17 Donkeys 10 6 4 323 275
18 Black Lions 10 6 4 304 294
19 Aferrados 12 7 5 496 411
20 Mizzou Tigers 12 7 5 381 314
21 Coyot@s H. Mixto 11 6 5 365 280
22 Panteras Lego 11 6 5 340 289
23 Blue & Gold 11 6 5 239 271
24 Mean Machine 12 6 6 443 381
25 Bucamix 10 5 5 317 267
26 Los Hijos Del Poli 12 6 6 297 255
27 Palomas Ticas 10 5 5 374 335
28 Wookiees 10 5 5 293 265
29 Zombies 10 5 5 347 345
30 Bad Monkeys 10 5 5 317 332
31 Optimus 10 5 5 245 266
32 Huskiesd 10 5 5 226 253
33 Gavilanes Mixto 12 6 6 299 367
34 War Elephants 11 5 6 449 387
35 Perros 11 5 6 251 293
36 Friends 10 4 6 321 267
37 Warriors 10 4 6 253 241
38 Sooners 10 4 6 267 270
39 Suplentes 10 4 6 164 238
40 Bulldogs Fam 10 4 6 213 318
41 Crossfighters 11 4 7 312 217
42 Slytherin 11 4 7 264 269
43 Dragones Negros 11 4 7 283 352
44 Naranja M. Mixto 12 4 8 319 440
45 Viking@s 12 4 8 231 361
46 Guerreros Jaguar 10 3 7 245 285
47 Galum Mix 10 3 7 182 297
48 Bullets 10 3 7 225 384
49 Roadrunners Mixto 11 3 8 149 466
50 Rhinos 9 2 7 99 419
51 Wolforce 10 2 8 233 361
52 Tiradores Lobo 10 2 8 117 315
53 Panteras N 10 1 9 235 426
54 Licantropos 1 0 1 0 30
55 Cachorros Mixto 9 0 9 44 398
56 Spartans Mix 10 0 10 109 467

22° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 12 12 0 649 291
2 Spartacus 12 10 2 545 273
3 Dragons 11 9 2 446 200
4 Xolos 11 9 2 465 324
5 Skulls 10 8 2 361 282
6 Delfines 12 9 3 482 413
7 Tiger Squad 10 7 3 451 262
8 Panteras Cougars 10 7 3 327 183
9 Sooners 10 7 3 404 287
10 Dreamers 12 8 4 463 345
11 Pandas All-star Black 12 8 4 371 308
12 Mean Machine 12 8 4 384 398
13 Tlatoanis 11 7 4 411 283
14 Politecnico 11 7 4 468 326
15 Donkeys 10 6 4 298 236
16 Bad Monkeys 10 6 4 347 343
17 Palomas Ticas 10 6 4 374 378
18 Panteras 12 7 5 402 329
19 Aguilas 12 7 5 308 301
20 Diablos 11 6 5 437 356
21 Panteras Lego 11 6 5 325 294
22 Crossfighters 11 6 5 316 297
23 Dragones Negros 11 6 5 344 341
24 Hero´s Mixto 10 5 5 335 255
25 Warriors 12 6 6 392 314
26 Uros 12 6 6 448 383
27 Zombies 10 5 5 396 338
28 Muñek@s 10 5 5 338 304
29 Longhorns 10 5 5 291 288
30 Aferrados 10 5 5 370 381
31 Bucamix 10 5 5 269 290
32 Hakuna Matata 12 6 6 451 473
33 Wookiees 10 5 5 266 305
34 Gavilanes Mixto 10 5 5 274 317
35 Naranja M. Mixto 10 5 5 216 286
36 Coyot@s H. Mixto 11 5 6 329 263
37 Slytherin 11 5 6 236 317
38 Eagles 9 4 5 291 260
39 Bulldogs Fam 12 5 7 303 366
40 Samcro 10 4 6 317 270
41 Friends 10 4 6 349 304
42 Avengers 10 4 6 290 339
43 Cuauhtlis 8 3 5 207 230
44 All-blacks 11 4 7 214 369
45 Bullets 11 4 7 252 398
46 Gangbangers 9 3 6 144 299
47 Licantropos 10 3 7 266 293
48 Huskiesd 10 3 7 224 292
49 Piratas Decadentes 10 3 7 276 391
50 Suplentes 10 3 7 160 313
51 Perros 11 3 8 210 363
52 Los Panas 8 2 6 126 248
53 Viking@s 10 2 8 170 341
54 Guerreros Jaguar 11 2 9 220 422
55 Panteras N 10 1 9 203 493
56 Hackers 3 0 3 14 94
57 Wolforce 10 0 10 187 434
58 Cachorros Mixto 9 0 9 73 402

21° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 11 11 0 567 232
2 Dragons 11 10 1 479 188
3 Tlatoanis 9 8 1 379 244
4 Pandas All-star Black 10 8 2 382 248
5 Panteras Cougars 9 7 2 294 183
6 Spartacus 11 8 3 417 335
7 Tiger Squad 10 7 3 379 298
8 Lobos Cds Mix 10 7 3 410 270
9 Skulls 9 6 3 319 263
10 Black Lions 9 6 3 212 177
11 Mean Machine 11 7 4 410 317
12 Dreamers 11 7 4 430 373
13 Sooners 8 5 3 274 232
14 Diablos 10 6 4 350 307
15 Muñek@s 10 6 4 380 421
16 Palomas Ticas 9 5 4 410 359
17 Zombies 9 5 4 228 215
18 Warriors 11 6 5 382 307
19 War Porks 11 6 5 349 325
20 Donkeys 11 6 5 311 327
21 Aferrados 10 5 5 399 355
22 Friends 10 5 5 293 267
23 Slytherin 10 5 5 230 234
24 Delfines 10 5 5 395 423
25 Uros 11 5 6 437 426
26 Xolos 9 4 5 403 321
27 Azteks 9 4 5 327 270
28 Politecnico 9 4 5 338 294
29 Crossfighters 9 4 5 250 224
30 Gufitos 9 4 5 288 265
31 All-blacks 9 4 5 322 342
32 Eagles 9 4 5 187 214
33 Wookiees 9 4 5 230 293
34 Cuauhtlis 9 4 5 228 324
35 Panteras 10 4 6 282 282
36 Torpedos Azul 10 4 6 255 308
37 Coyot@s H. Mixto 11 4 7 283 296
38 Bucamix 11 4 7 275 319
39 The U 9 3 6 166 222
40 Hakuna Matata 9 3 6 260 352
41 Suplentes 9 3 6 147 246
42 Demonios 10 3 7 199 304
43 Illuminati 9 2 7 275 354
44 Lycan Force 9 2 7 167 279
45 Perros 9 2 7 110 374
46 Titanes. 9 1 8 76 357
47 Guerreros Jaguar 10 1 9 99 372
48 Flashes 0 0 0 0 0
49 Patos Salvajes 2 0 2 0 60
50 Cuervos Hb 9 0 9 120 405

20° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Lobos Cds Mix 12 11 1 565 393
2 Spartacus 10 8 2 442 286
3 Tlatoanis 12 8 4 454 407
4 Cobras 12 8 4 579 400
5 The Mavericks 10 6 4 354 306
6 Mean Machine 10 6 4 306 332
7 Donkeys 12 7 5 443 375
8 Dreamers 12 7 5 437 347
9 Demonios 11 6 5 344 378
10 Panteras Lego 12 6 6 365 342
11 Crossfighters 10 5 5 248 249
12 Gufitos 12 6 6 355 382
13 Warriors 11 5 6 350 370
14 All-blacks 11 5 6 329 345
15 Sooners 10 4 6 421 311
16 Los Panas 9 3 6 162 267
17 Savages Mixto 10 3 7 297 426
18 Bucamix 11 3 8 328 425
19 Illuminati 10 0 10 181 394

19° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 12 12 0 574 253
2 Sooners 12 9 3 467 407
3 Cobras 10 7 3 465 325
4 The Monsters 10 6 4 384 340
5 Seminoles 12 7 5 413 354
6 T-mix 12 7 5 400 344
7 Dreamers 12 7 5 400 390
8 Licantropos 11 6 5 468 353
9 Mean Machine 11 6 5 374 463
10 Warriors 10 5 5 336 284
11 Warriors. 12 6 6 425 410
12 Donkeys Mix 10 5 5 365 352
13 Crossfighters 10 5 5 254 293
14 Panteras Lego 11 5 6 301 280
15 Los Panas 10 4 6 320 274
16 Blood Friar 10 4 6 327 342
17 Palomas Ticas 10 4 6 358 384
18 Dynasteam 11 4 7 368 389
19 Dioses Aztecas 10 3 7 241 335
20 Bucamix 10 3 7 210 366
21 Demonios 9 2 7 266 352
22 Illuminati 9 2 7 238 392
23 All-blacks 9 1 8 132 370
24 Incognitos Mixto 9 1 8 221 372

16° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Lobos Cds Mix 10 8 2 363 162
2 Bulldogs Rojos Mixto 12 8 4 420 289
3 Palomas Ticas 11 7 4 384 347
4 Wolves Varsity 8 5 3 231 253
5 Delfines 10 6 4 399 289
6 Spartans 12 7 5 355 337
7 Torpedos 11 6 5 314 210
8 Mean Machine 11 6 5 430 418
9 Cuervos Negros 10 5 5 362 311
10 War Porks 10 5 5 326 288
11 Mis Primos 10 4 6 330 323
12 Ultr@s 10 4 6 306 310
13 Dreamers 9 3 6 245 284
14 Demonios 9 2 7 200 300
15 The Mavericks 9 2 7 217 339
16 Justicieros Jl 9 2 7 192 366
17 Comando Gansos Espaciales 9 2 7 195 417

Calendario

26° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/02/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Black Mamba 33 - 15 Dreamers
03/02/19 Dep Venustiano Carranza Florida State 0 - 62 Dreamers
27/01/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Dreamers 48 - 27 Panteras Lego
20/01/19 Campo Voit War Elephants 22 - 35 Dreamers
13/01/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Dreamers 42 - 13 Los Hijos Del Poli
09/12/18 IPN Zacatenco Dreamers 14 - 40 Black Mamba
02/12/18 IPN Zacatenco Dreamers 56 - 6 Spartans Mix
25/11/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 37 - 39 Bucamix

25° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
21/10/18 Dep Venustiano Carranza Stitchos 44 - 26 Dreamers
14/10/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 52 - 20 Real Jokers
07/10/18 Dep Venustiano Carranza Stitchos 52 - 26 Dreamers
30/09/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba 15 - 43 Dreamers
23/09/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Ohana 6 - 44 Dreamers
09/09/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Tlatoanis 42 - 49 Dreamers
02/09/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Los Hijos Del Poli 13 - 44 Dreamers
26/08/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Abusamadres 0 - 30 Dreamers
19/08/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 34 - 35 Patitas Suaves Mix

24° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
15/07/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Tlatoanis 33 - 26 Dreamers
08/07/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 6 - 30 Stitchos
01/07/18 Dep Venustiano Carranza Tiger Squad 35 - 39 Dreamers
24/06/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 61 - 13 Bucamix
10/06/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Tlatoanis 41 - 35 Dreamers
03/06/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Ohana 21 - 45 Dreamers
27/05/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 44 - 14 Warriors
20/05/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Los Hijos Del Poli 14 - 35 Dreamers

23° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/04/18 Instituto México. Secundaria Real Jokers 36 - 13 Dreamers
15/04/18 Instituto México. Secundaria Uros 43 - 50 Dreamers
08/04/18 Dep Venustiano Carranza Dreamers 57 - 27 Donkeys
25/03/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 32 - 21 Pandas All-star Black
11/03/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Optimus 7 - 30 Dreamers
04/03/18 Campo Voit Skulls 30 - 28 Dreamers
25/02/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Patitas Suaves Mix 27 - 50 Dreamers
18/02/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 41 - 47 Spartacus
11/02/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 21 - 19 Panteras Lego
04/02/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 29 - 21 Pandas All-stars White
28/01/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Stitchos 49 - 30 Dreamers
21/01/18 Dep Venustiano Carranza Los Hijos Del Poli 0 - 42 Dreamers

22° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/12/17 Campo Voit Dreamers 35 - 36 Delfines
03/12/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Tlatoanis 20 - 30 Dreamers
26/11/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 30 - 0 Palomas Ticas
12/11/17 C. Cristobal Colón. Ticoman All-blacks 12 - 62 Dreamers
05/11/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 14 - 41 Donkeys
29/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 9 - 27 Sooners
22/10/17 Dep. Eduardo Molina Tlatoanis 26 - 34 Dreamers
15/10/17 Campo Voit Politecnico 48 - 28 Dreamers
08/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 43 - 29 Longhorns
01/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 65 - 37 Licantropos
10/09/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Panteras Lego 29 - 36 Dreamers
03/09/17 Dep Venustiano Carranza Avengers 40 - 77 Dreamers

21° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
06/08/17 Dep Santa Isabel Tola War Porks 19 - 37 Dreamers
30/07/17 Dep Venustiano Carranza Aferrados 39 - 48 Dreamers
23/07/17 Campo Voit Azteks 25 - 48 Dreamers
16/07/17 Dep. Eduardo Molina Dreamers 32 - 26 Warriors
09/07/17 Dep. Los Galeana. Campo 2 Crossfighters 33 - 21 Dreamers
02/07/17 Dep. Los Galeana. Campo 2 Spartacus 53 - 26 Dreamers
25/06/17 UVM Lomas Verdes JOM Pandas All-star Black 48 - 38 Dreamers
18/06/17 Dep. Los Galeana. Campo 2 Dreamers 38 - 28 Politecnico
11/06/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 70 - 34 Hakuna Matata
04/06/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 42 - 12 Demonios
28/05/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Tlatoanis 56 - 30 Dreamers

20° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
07/05/17 Dep Venustiano Carranza Panteras Lego 28 - 43 Dreamers
23/04/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 39 - 8 Warriors
09/04/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 59 - 25 Cuauhtlis
02/04/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Cobras 59 - 24 Dreamers
26/03/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 35 - 7 Warriors
12/03/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 42 - 48 Pandas All-star Black
05/03/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Los Panas 12 - 37 Dreamers
26/02/17 Campo Voit Bx Bellators Xolos 21 - 28 Dreamers
19/02/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Sooners 42 - 46 Dreamers
12/02/17 Dep Venustiano Carranza Dreamers 14 - 16 Cheveres
05/02/17 Dep Santa Isabel Tola Dreamers 29 - 34 Lobos Cds Mix
29/01/17 Dep. Eduardo Molina Donkeys 47 - 41 Dreamers

19° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
04/12/16 Pumitas Dreamers 26 - 20 Sultanes
27/11/16 C. Francés Hidalgo Dreamers 37 - 14 Dynasteam
13/11/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 64 - 27 Coyot@s H. Mixto
06/11/16 C. Francés Hidalgo Crossfighters 39 - 23 Dreamers
30/10/16 UVM Lomas Verdes JOM Pandas All-star Black 66 - 14 Dreamers
23/10/16 C. Francés Hidalgo Dreamers 31 - 24 Mean Machine
16/10/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 48 - 32 Dynasteam
09/10/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Licantropos 31 - 49 Dreamers
02/10/16 C. Francés Hidalgo Cobras 57 - 24 Dreamers
25/09/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 63 - 9 Bucamix
11/09/16 C. Francés Hidalgo Dreamers 8 - 35 Palomas Ticas
04/09/16 C. Francés Hidalgo Dreamers 13 - 36 T-mix

16° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
08/11/15 C. Francés Hidalgo Dreamers 38 - 26 Demonios
25/10/15 Campo PowerAde War Pigs Mixto 20 - 18 Dreamers
18/10/15 Seminoles Dreamers 7 - 45 Torpedos
11/10/15 C. Francés Hidalgo Dreamers 32 - 45 Ultr@s
04/10/15 Seminoles Dreamers 64 - 0 Athletic
27/09/15 C. Francés Hidalgo Mis Primos 38 - 24 Dreamers
20/09/15 Dep. Eduardo Molina Dreamers 7 - 55 Cuervos Negros
13/09/15 Seminoles The Mavericks 6 - 28 Dreamers
06/09/15 C. Francés Hidalgo Dreamers 27 - 49 Bulldogs Rojos Mixto