Cobras
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
20° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Beltrán Sierra Valdemar | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 6 | 8 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 30 | 0 | 0 | 0 |
18 | Delgado Dominguez David | 15 | 0 | 0 | 1 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 147 | 2 | 1 | 1 |
0 | Garibay Acosta Esteban | 16 | 8 | 1 | 1 |
9 | González Pérez Itzel Jannet | 7 | 1 | 0 | 1 |
14 | Martinez Duran Antonio | 88 | 11 | 5 | 0 |
1 | Martinez Martinez Lizeth Judith | 31 | 4 | 0 | 0 |
80 | Martinez Duran Luis | 30 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pintor Menchaca Karim | 2 | 6 | 2 | 0 |
0 | Bual Pedraza Elliezer | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Moya Garcia Christian | 34 | 1 | 0 | 2 |
19° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
80 | Beltrán Sierra Valdemar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Delgado Dominguez David | 9 | 2 | 0 | 2 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 43 | 0 | 0 | 1 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 128 | 0 | 1 | 0 |
0 | Garibay Acosta Esteban | 22 | 10 | 0 | 0 |
88 | Martinez Duran Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martinez Duran Antonio | 90 | 8 | 3 | 0 |
1 | Martinez Martinez Lizeth Judith | 43 | 4 | 0 | 0 |
75 | Navarro Escobar Denisse | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pintor Menchaca Karim | 25 | 5 | 2 | 3 |
0 | Delgado Dominguez Jhon | 27 | 1 | 3 | 1 |
0 | González Pérez Itzel Jannet | 21 | 0 | 0 | 5 |
18° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Bual Pedraza Elliezer | 7 | 4 | 1 | 2 |
6 | Carrasco Perez Nayeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 23 | 3 | 1 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 27 | 0 | 0 | 0 |
83 | Delgado Dominguez David | 22 | 0 | 0 | 4 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 29 | 1 | 1 | 1 |
12 | Garibay Acosta Esteban | 19 | 12 | 1 | 0 |
0 | Ibarra Santibañez Lorena | 28 | 1 | 1 | 1 |
86 | Martinez Duran Luis | 7 | 0 | 1 | 0 |
14 | Martinez Duran Antonio | 80 | 3 | 4 | 3 |
10 | Martinez Martinez Lizeth Judith | 23 | 3 | 0 | 1 |
75 | Navarro Escobar Denisse | 44 | 0 | 1 | 1 |
5 | Salgado González Paolo Roberto | 6 | 2 | 0 | 0 |
20 | Moya Garcia Christian | 23 | 0 | 1 | 0 |
21 | Beltrán Sierra Valdemar | 8 | 0 | 0 | 0 |
17° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 6 | 4 | 3 | 0 |
11 | Delgado Dominguez David | 25 | 0 | 0 | 4 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 16 | 0 | 0 | 0 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 94 | 2 | 3 | 1 |
12 | Garibay Acosta Esteban | 7 | 25 | 6 | 1 |
14 | Martinez Duran Antonio | 81 | 4 | 6 | 2 |
0 | Navarro Escobar Denisse | 12 | 0 | 1 | 6 |
5 | Salgado González Paolo Roberto | 55 | 5 | 1 | 0 |
0 | Bual Pedraza Elliezer | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Martinez Martinez Lizeth Judith | 16 | 1 | 2 | 0 |
21 | Ibarra Santibañez Lorena | 20 | 0 | 1 | 0 |
21 | Beltrán Sierra Valdemar | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Carrasco Perez Nayeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martinez Duran Luis | 67 | 3 | 2 | 0 |
0 | Pintor Menchaca Kareem | 0 | 0 | 1 | 0 |
16° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
81 | Beltrán Sierra Valdemar | 32 | 2 | 0 | 0 |
30 | Carrasco Perez Nayeli | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 6 | 2 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Delgado Dominguez David | 31 | 1 | 1 | 2 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 61 | 0 | 3 | 0 |
12 | Garibay Acosta Esteban | 9 | 8 | 1 | 0 |
14 | Martinez Duran Antonio | 93 | 7 | 7 | 0 |
21 | Moya Garcia Christian | 19 | 2 | 1 | 0 |
75 | Navarro Escobar Denisse | 13 | 0 | 0 | 2 |
5 | Salgado González Paolo Roberto | 37 | 8 | 2 | 1 |
15° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
14 | Martinez Duran Antonio | 137 | 5 | 2 | 0 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 32 | 1 | 2 | 4 |
81 | Beltrán Sierra Valdemar | 48 | 4 | 2 | 0 |
6 | Carrasco Perez Nayeli | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 2 | 10 | 0 | 0 |
75 | Navarro Escobar Denisse | 12 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ibarra Santibañez Lorena | 7 | 0 | 1 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Delgado Dominguez David | 19 | 0 | 2 | 0 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moya Garcia Christian | 14 | 2 | 1 | 2 |
32 | Chavez Sironi Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Raya Hernandez Anahi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garibay Acosta Esteban | 1 | 13 | 0 | 0 |
14° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Beltrán Sierra Valdemar | 37 | 1 | 3 | 4 |
6 | Carrasco Perez Nayeli | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 21 | 9 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 6 | 0 | 1 | 0 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 24 | 6 | 0 | 2 |
83 | Delgado Dominguez David | 48 | 5 | 0 | 1 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 53 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martinez Duran Antonio | 82 | 2 | 5 | 0 |
0 | Moya Garcia Christian | 12 | 1 | 1 | 1 |
13° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 1 | 7 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 37 | 0 | 0 | 1 |
83 | Delgado Dominguez David | 59 | 1 | 2 | 9 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 0 | 8 | 1 | 0 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 21 | 0 | 1 | 2 |
14 | Martinez Duran Antonio | 84 | 1 | 11 | 0 |
1 | Martinez Martinez Lizeth Judith | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | Moya Garcia Christian | 13 | 1 | 0 | 0 |
7 | Carrasco Perez Nayeli | 6 | 0 | 0 | 1 |
81 | Beltrán Sierra Valdemar | 18 | 2 | 2 | 1 |
0 | Lopez Sanchez Alvaro | 6 | 0 | 3 | 1 |
0 | Hernandez Villegas Jose Carlos | 18 | 0 | 0 | 1 |
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 6 | 4 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 14 | 0 | 1 | 2 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 30 | 16 | 2 | 1 |
83 | Delgado Dominguez David | 49 | 1 | 0 | 5 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 25 | 0 | 1 | 3 |
14 | Martinez Duran Antonio | 87 | 0 | 5 | 1 |
88 | Martinez Corona Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moya Garcia Christian | 24 | 1 | 1 | 1 |
14 | Calzada Ramirez Michelle Alejandra | 8 | 0 | 2 | 0 |
1 | Martinez Martinez Lizeth Judith | 18 | 1 | 0 | 0 |
5 | Salgado González Paolo Roberto | 13 | 7 | 2 | 0 |
99 | Olivares Martinez Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alonso Velazquez Diego | 13 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beltran Corona Blanca Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
23 | Sanchez Garcia Dafne | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Coronado Ramirez Zayra | 8 | 9 | 0 | 0 |
13 | Delgado Dominguez Paola | 25 | 0 | 1 | 4 |
18 | Delgado Dominguez Jhon | 49 | 25 | 5 | 2 |
83 | Delgado Dominguez David | 56 | 0 | 0 | 4 |
5 | Muñoz Solis Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Garcia Zamudio Stefanye | 86 | 2 | 1 | 2 |
21 | Moya Garcia Christian | 31 | 1 | 1 | 0 |
7 | Juarez Rodriguez Cesar | 29 | 0 | 2 | 3 |
11 | Perez Serrano Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Hernandez Duran Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Martinez Corona Arturo | 37 | 3 | 0 | 2 |
14 | Martinez Duran Antonio | 62 | 0 | 7 | 0 |
Estadisticas
20° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Lobos Cds Mix | 12 | 11 | 1 | 565 | 393 | |
2 | Spartacus | 10 | 8 | 2 | 442 | 286 | |
3 | Tlatoanis | 12 | 8 | 4 | 454 | 407 | |
4 | Cobras | 12 | 8 | 4 | 579 | 400 | |
5 | The Mavericks | 10 | 6 | 4 | 354 | 306 | |
6 | Mean Machine | 10 | 6 | 4 | 306 | 332 | |
7 | Donkeys | 12 | 7 | 5 | 443 | 375 | |
8 | Dreamers | 12 | 7 | 5 | 437 | 347 | |
9 | Demonios | 11 | 6 | 5 | 344 | 378 | |
10 | Panteras Lego | 12 | 6 | 6 | 365 | 342 | |
11 | Crossfighters | 10 | 5 | 5 | 248 | 249 | |
12 | Gufitos | 12 | 6 | 6 | 355 | 382 | |
13 | Warriors | 11 | 5 | 6 | 350 | 370 | |
14 | All-blacks | 11 | 5 | 6 | 329 | 345 | |
15 | Sooners | 10 | 4 | 6 | 421 | 311 | |
16 | Los Panas | 9 | 3 | 6 | 162 | 267 | |
17 | Savages Mixto | 10 | 3 | 7 | 297 | 426 | |
18 | Bucamix | 11 | 3 | 8 | 328 | 425 | |
19 | Illuminati | 10 | 0 | 10 | 181 | 394 |
19° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Stitchos | 12 | 12 | 0 | 574 | 253 | |
2 | Sooners | 12 | 9 | 3 | 467 | 407 | |
3 | Cobras | 10 | 7 | 3 | 465 | 325 | |
4 | The Monsters | 10 | 6 | 4 | 384 | 340 | |
5 | Seminoles | 12 | 7 | 5 | 413 | 354 | |
6 | T-mix | 12 | 7 | 5 | 400 | 344 | |
7 | Dreamers | 12 | 7 | 5 | 400 | 390 | |
8 | Licantropos | 11 | 6 | 5 | 468 | 353 | |
9 | Mean Machine | 11 | 6 | 5 | 374 | 463 | |
10 | Warriors | 10 | 5 | 5 | 336 | 284 | |
11 | Warriors. | 12 | 6 | 6 | 425 | 410 | |
12 | Donkeys Mix | 10 | 5 | 5 | 365 | 352 | |
13 | Crossfighters | 10 | 5 | 5 | 254 | 293 | |
14 | Panteras Lego | 11 | 5 | 6 | 301 | 280 | |
15 | Los Panas | 10 | 4 | 6 | 320 | 274 | |
16 | Blood Friar | 10 | 4 | 6 | 327 | 342 | |
17 | Palomas Ticas | 10 | 4 | 6 | 358 | 384 | |
18 | Dynasteam | 11 | 4 | 7 | 368 | 389 | |
19 | Dioses Aztecas | 10 | 3 | 7 | 241 | 335 | |
20 | Bucamix | 10 | 3 | 7 | 210 | 366 | |
21 | Demonios | 9 | 2 | 7 | 266 | 352 | |
22 | Illuminati | 9 | 2 | 7 | 238 | 392 | |
23 | All-blacks | 9 | 1 | 8 | 132 | 370 | |
24 | Incognitos Mixto | 9 | 1 | 8 | 221 | 372 |
18° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Cobras | 11 | 10 | 1 | 521 | 179 | |
2 | Los Panas | 9 | 7 | 2 | 301 | 165 | |
3 | The Monsters | 11 | 8 | 3 | 371 | 282 | |
4 | Warriors | 9 | 5 | 4 | 341 | 248 | |
5 | Cuervos Negros | 11 | 6 | 5 | 330 | 319 | |
6 | Panteras Lego | 9 | 4 | 5 | 315 | 316 | |
7 | Comando Gansos Espaciales | 9 | 3 | 6 | 210 | 396 | |
8 | Steelers | 8 | 2 | 6 | 198 | 350 | |
9 | Incognitos Mixto | 9 | 2 | 7 | 205 | 342 |
17° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Stitchos | 12 | 11 | 1 | 567 | 229 | |
2 | The Monsters | 10 | 8 | 2 | 363 | 278 | |
3 | Cobras | 12 | 9 | 3 | 465 | 330 | |
4 | Los Inolvidables | 10 | 7 | 3 | 351 | 335 | |
5 | Sooners-mixto | 12 | 8 | 4 | 366 | 262 | |
6 | Tlatoanis | 12 | 7 | 5 | 395 | 307 | |
7 | Black Mamba | 11 | 6 | 5 | 264 | 336 | |
8 | Seminoles | 9 | 3 | 6 | 254 | 292 | |
9 | Bulls | 10 | 3 | 7 | 288 | 342 | |
10 | Donkeys Mix | 9 | 2 | 7 | 251 | 393 | |
11 | Panteras Lego | 9 | 2 | 7 | 175 | 335 | |
12 | Ducks | 9 | 2 | 7 | 166 | 330 |
16° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Stitchos | 12 | 12 | 0 | 496 | 200 | |
2 | Sooners-mixto | 12 | 9 | 3 | 479 | 330 | |
3 | Black Mamba | 11 | 8 | 3 | 349 | 301 | |
4 | Los Panas | 10 | 7 | 3 | 285 | 295 | |
5 | Cobras | 12 | 8 | 4 | 446 | 305 | |
6 | Louisville Mixto | 10 | 6 | 4 | 331 | 281 | |
7 | Ducks | 10 | 6 | 4 | 333 | 288 | |
8 | Seminoles | 12 | 7 | 5 | 443 | 380 | |
9 | Los Inolvidables | 11 | 6 | 5 | 305 | 341 | |
10 | Monsters Mix | 12 | 6 | 6 | 364 | 264 | |
11 | Wolves Senior | 8 | 4 | 4 | 312 | 264 | |
12 | Dioses | 11 | 5 | 6 | 284 | 391 | |
13 | Blood Friar | 10 | 4 | 6 | 254 | 287 | |
14 | The Monsters | 10 | 4 | 6 | 263 | 318 | |
15 | Acid Killers | 9 | 3 | 6 | 226 | 260 | |
16 | Spartacus | 9 | 3 | 6 | 241 | 276 | |
17 | Bulls | 9 | 3 | 6 | 260 | 319 | |
18 | Panteras Lego | 10 | 3 | 7 | 175 | 207 | |
19 | Tlatoanis | 9 | 2 | 7 | 278 | 313 | |
20 | Really Naked | 9 | 2 | 7 | 215 | 318 | |
21 | Warriors | 9 | 2 | 7 | 188 | 334 | |
22 | Esos Weyes | 7 | 1 | 6 | 116 | 220 |
15° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Bulldogs Benm Mixto | 10 | 8 | 2 | 559 | 340 | |
2 | Sooners-mixto | 11 | 8 | 3 | 469 | 441 | |
3 | Stitchos | 11 | 7 | 4 | 414 | 298 | |
4 | Picudos | 9 | 4 | 5 | 302 | 330 | |
5 | Cobras | 9 | 4 | 5 | 328 | 331 | |
6 | La Onda | 8 | 0 | 8 | 83 | 345 |
14° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Madafakas | 12 | 9 | 3 | 585 | 486 | |
2 | Sooners-mixto | 10 | 7 | 3 | 389 | 391 | |
3 | Rebeldes | 10 | 6 | 4 | 309 | 268 | |
4 | Blacks | 9 | 3 | 6 | 263 | 351 | |
5 | Young's | 9 | 3 | 6 | 267 | 248 | |
6 | Cobras | 9 | 3 | 6 | 283 | 339 | |
7 | Penguins | 9 | 2 | 7 | 252 | 333 | |
8 | Stitchos Prospect | 9 | 1 | 8 | 245 | 401 |
13° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Troopers | 10 | 7 | 3 | 431 | 318 | |
2 | Cobras | 10 | 6 | 4 | 360 | 266 | |
3 | Wild Ducks Mix | 10 | 6 | 4 | 296 | 332 | |
4 | Wolves Senior | 10 | 5 | 5 | 337 | 336 | |
5 | Troyamix | 10 | 5 | 5 | 414 | 308 | |
6 | Los Panas | 9 | 3 | 6 | 174 | 232 | |
7 | Hot Dogs | 9 | 2 | 7 | 217 | 327 | |
8 | Dioses | 9 | 0 | 9 | 188 | 338 |
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Sooners | 10 | 9 | 1 | 518 | 352 | |
2 | Cobras | 10 | 5 | 5 | 391 | 355 | |
3 | Picudos | 8 | 4 | 4 | 288 | 278 | |
4 | Black Mamba | 8 | 4 | 4 | 266 | 309 | |
5 | Troyamix | 7 | 2 | 5 | 238 | 254 | |
6 | Keep Calm | 7 | 0 | 7 | 135 | 279 |
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Cobras | 12 | 12 | 0 | 467 | 210 | |
2 | Coffeetime | 12 | 11 | 1 | 507 | 355 | |
3 | Soul Rebels | 12 | 9 | 3 | 458 | 361 | |
4 | Huracanes Mexico Ac | 10 | 6 | 4 | 341 | 296 | |
5 | Troyamix | 10 | 6 | 4 | 377 | 266 | |
6 | Tigres N | 9 | 4 | 5 | 188 | 258 | |
7 | Chana's Team | 10 | 4 | 6 | 350 | 328 | |
8 | Bc Team | 9 | 3 | 6 | 195 | 313 | |
9 | Hot Dogs | 9 | 2 | 7 | 208 | 356 |
Calendario
20° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
07/05/17 | Dep Venustiano Carranza | Lobos Cds Mix | 58 - 35 | Cobras | |||
23/04/17 | Pumitas | Dragons | 50 - 58 | Cobras | |||
09/04/17 | Dep Venustiano Carranza | Tiger Squad | 35 - 49 | Cobras | |||
02/04/17 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Cobras | 59 - 24 | Dreamers | |||
26/03/17 | Cd Deportiva Campo 6 | Tlatoanis | 37 - 30 | Cobras | |||
12/03/17 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Spartacus | 39 - 33 | Cobras | |||
05/03/17 | Dep. Eduardo Molina | Cobras | 27 - 7 | Skulls | |||
26/02/17 | Campo PowerAde | Pandas All-star Black | 32 - 59 | Cobras | |||
19/02/17 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Cobras | 63 - 66 | Lobos Cds Mix | |||
12/02/17 | Seminoles | Cobras | 32 - 19 | Los Panas | |||
05/02/17 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Cobras | 67 - 26 | Flashes | |||
29/01/17 | Dep. Eduardo Molina | Cobras | 67 - 7 | Cuauhtlis |
19° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/11/16 | UVM Lomas Verdes JOM | Skulls | 52 - 49 | Cobras | |||
06/11/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 37 - 46 | The Monsters | |||
30/10/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 50 - 28 | Sooners | |||
23/10/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 52 - 36 | Los Panas | |||
16/10/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 42 - 29 | Seminoles | |||
16/10/16 | C. Francés Hidalgo | Stitchos | 26 - 22 | Cobras | |||
09/10/16 | Campo Voit | Spartacus | 28 - 43 | Cobras | |||
02/10/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 57 - 24 | Dreamers | |||
25/09/16 | C. Cristobal Colón. Ticoman | T-mix | 41 - 51 | Cobras | |||
04/09/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 62 - 15 | Crossfighters |
18° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
07/08/16 | UVM Lomas Verdes JOM | Cobras | 36 - 20 | Toscos Team | |||
31/07/16 | Dep Venustiano Carranza | Cobras | 64 - 19 | Tecxico Team | |||
24/07/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 48 - 28 | Playmakers Negro | |||
17/07/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 55 - 18 | Tlatoanis | |||
10/07/16 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Cobras | 20 - 39 | Los Panas | |||
03/07/16 | C. Francés Hidalgo | Stitchos | 22 - 57 | Cobras | |||
26/06/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 59 - 6 | Cuervos Negros | |||
26/06/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 42 - 13 | Skulls | |||
19/06/16 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Cobras | 30 - 0 | Tigres Blancos | |||
12/06/16 | C. Cristobal Colón. Ticoman | Donkeys Mix | 8 - 81 | Cobras | |||
05/06/16 | Dep. Eduardo Molina | The Monsters | 6 - 29 | Cobras |
17° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
24/04/16 | C. Francés Hidalgo | Stitchos | 46 - 6 | Cobras | |||
17/04/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 26 - 14 | Gators Mixto | |||
10/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Toscos Team | 30 - 34 | Cobras | |||
03/04/16 | Seminoles | Cobras | 40 - 24 | Sooners-mixto | |||
20/03/16 | Dep. Eduardo Molina | Muñek@s | 31 - 32 | Cobras | |||
13/03/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 49 - 12 | Panteras Lego | |||
06/03/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 39 - 33 | Ducks | |||
06/03/16 | C. Francés Hidalgo | Black Mamba | 18 - 50 | Cobras | |||
28/02/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 66 - 14 | Real Jokers | |||
21/02/16 | Seminoles | Cobras | 26 - 34 | The Monsters | |||
14/02/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 0 - 0 | Black Mamba | |||
07/02/16 | C. Francés Hidalgo | Stitchos | 50 - 43 | Cobras | |||
31/01/16 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 54 - 24 | Los Inolvidables |
16° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/12/15 | Dep Venustiano Carranza | Coffeetime | 39 - 35 | Cobras | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Wolverines | 12 - 31 | Cobras | |||
22/11/15 | C. Francés Hidalgo | Ducks | 0 - 59 | Cobras | |||
08/11/15 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 40 - 6 | Black Mamba | |||
25/10/15 | C. Francés Hidalgo | Louisville Mixto | 18 - 31 | Cobras | |||
18/10/15 | C. Francés Hidalgo | Ducks | 40 - 20 | Cobras | |||
11/10/15 | Seminoles | Cobras | 33 - 30 | Seminoles | |||
04/10/15 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 62 - 12 | Warriors | |||
27/09/15 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 53 - 46 | Really Naked | |||
20/09/15 | C. Francés Hidalgo | Stitchos | 32 - 24 | Cobras | |||
13/09/15 | Seminoles | Cobras | 33 - 30 | Bulls | |||
06/09/15 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 25 - 40 | Sooners-mixto |
15° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
19/07/15 | Campo Voit | Coffeetime | 52 - 48 | Cobras | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Thunder Mix | 20 - 33 | Cobras | |||
05/07/15 | Seminoles | Cobras | 38 - 31 | Young's | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Muñek@s | 12 - 46 | Cobras | |||
21/06/15 | Dep. Eduardo Molina | Cobras | 32 - 39 | Sooners-mixto | |||
14/06/15 | Dep. Eduardo Molina | La Onda | 13 - 43 | Cobras | |||
07/06/15 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 40 - 55 | Picudos | |||
31/05/15 | C. Francés Hidalgo | Bulldogs Benm Mixto | 77 - 42 | Cobras | |||
24/05/15 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 6 - 32 | Stitchos |
14° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Dep Venustiano Carranza | Cobras | 44 - 45 | Wolves Senior | |||
22/03/15 | Campo Voit | Beast Mode | 66 - 19 | Cobras | |||
08/03/15 | Dep. Eduardo Molina | Penguins | 25 - 40 | Cobras | |||
01/03/15 | C. Francés Hidalgo | Young's | 33 - 24 | Cobras | |||
22/02/15 | C. Francés Hidalgo | Madafakas | 60 - 44 | Cobras | |||
15/02/15 | Seminoles | Cobras | 26 - 18 | Rebeldes | |||
08/02/15 | Dep. El Zarco | Cobras | 25 - 27 | Sooners-mixto | |||
01/02/15 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Cobras | 36 - 25 | Stitchos Prospect | |||
25/01/15 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Blacks | 40 - 25 | Cobras |
13° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/11/14 | Pumitas | 12 Sin Rostro | 42 - 34 | Cobras | |||
09/11/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Cobras | 48 - 51 | Blacks | |||
02/11/14 | Campo Voit | Dioses | 0 - 30 | Cobras | |||
26/10/14 | C. Francés Hidalgo | Wild Ducks Mix | 0 - 30 | Cobras | |||
19/10/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 26 - 61 | Troopers | |||
12/10/14 | Normal de Maestros | Cobras | 54 - 12 | Niupi | |||
05/10/14 | C. Francés Hidalgo | Troyamix | 26 - 44 | Cobras | |||
28/09/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 31 - 42 | Hot Dogs | |||
21/09/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 25 - 19 | Wolves Senior | |||
07/09/14 | C. Francés Hidalgo | Los Panas | 13 - 38 | Cobras |
12° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
03/08/14 | Pumitas | Muñek@s | 31 - 24 | Cobras | |||
27/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Linces | 12 - 46 | Cobras | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Project X | 20 - 32 | Cobras | |||
13/07/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 30 - 46 | Muñek@s | |||
06/07/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Cobras | 62 - 37 | Keep Calm | |||
29/06/14 | C. Francés Hidalgo | Picudos | 45 - 51 | Cobras | |||
22/06/14 | Campo Voit | Ravens Drinkteam Int. | 31 - 24 | Cobras | |||
15/06/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 45 - 44 | Troyamix | |||
08/06/14 | C. Francés Hidalgo | Black Mamba | 37 - 31 | Cobras | |||
01/06/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Cobras | 46 - 52 | Sooners |
11° Torneo Dominical - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/19 | Seminoles | Cobras | 60 - 0 | Rebel Cats | |||
27/04/14 | C. Alemán | Cobras | 26 - 19 | Linces | |||
13/04/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 60 - 6 | Football Stereo | |||
06/04/14 | Campo Voit | Cobras | 24 - 12 | Troyamix | |||
30/03/14 | C. Francés Hidalgo | Cobras | 26 - 18 | Huracanes Mexico Ac | |||
