Vikinger

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2021-10-29

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

44° Torneo Dominical - Mixto

43° Torneo Dominical - Mixto

42° Torneo Dominical - Mixto

41° Torneo Dominical - Mixto

40° Torneo Dominical - Mixto

39° Torneo Dominical - Mixto

38° Torneo Dominical - Mixto

37° Torneo Dominical - Mixto

Nombre Pts. PTD Int Sacks
4 Torreblanca Cerón Jilini Yehu 14 0 0 0
14 Torreblanca Iriarte Estuardo 0 0 0 0
82 Torreblanca Iriarte Dario 0 0 0 0
43 Torreblanca Hernández Carlos Alberto 0 0 0 0
13 Montes Salcedo Karina Esthela 0 1 0 0
32 Rivera Mercado Vanesa 0 0 0 0
7 Rivera Mercado Vianey 0 0 0 0
6 Monrroy Alzaga Areli 0 0 0 0
34 Villar Gil Edgar 0 0 0 0
70 Alarcón Montoya Melanie Rocío 0 0 0 0
10 Gomez Montesinos Ariadna Esther 0 0 0 0
67 Angeles Reyes Jesus Eduardo 0 0 0 0
9 Sanchez Galeana Angel Kalid 0 0 0 0
0 Torreblanca Ceron Isarael Alux 16 1 0 0
72 Torreblanca Iriarte Darely 0 1 0 0
21 HernÁndez AvilÉs Gerardo De JesÚs 8 0 0 0
20 Cervantes Alvarez Jesus Alejandro 6 1 0 0
28 Floress HernÁndez Antonio 0 0 1 0
127 Mier Alarcon Jonathan Erick 0 0 0 0
13 Castillo Flores Kevin Alexis 0 0 0 0

36° Torneo Dominical - Mixto

Nombre Pts. PTD Int Sacks
10 Gomez Montesinos Ariadna Esther 0 0 0 1
70 Alarcón Montoya Melanie Rocío 0 0 0 0
14 Torreblanca Iriarte Estuardo 7 0 1 0
82 Torreblanca Iriarte Dario 6 0 1 0
4 Torreblanca Cerón Jilini Yehu 9 8 0 0
0 Torreblanca Ceron Isarael Alux 7 0 2 1
72 Torreblanca Iriarte Darely 16 0 0 0
13 Montes Salcedo Karina Esthela 0 0 0 0
21 HernÁndez AvilÉs Gerardo De JesÚs 2 1 1 0
56 Solares Nava Dafnis Guillermo 0 0 0 0
22 Maas Ramirez Alonso 0 0 0 0
1 Garibay Colome Jaime 0 0 0 0
40 Sanchez Gutierrez Jannet 0 0 0 0
36 Mendoza Campuzano Antonio 6 0 0 0
29 Mendoza Quiroz Rodrigo 0 0 0 0
9 Sanchez Galeana Angel Kalid 19 0 0 0
7 Rivera Mercado Vianey 0 0 1 0
69 Arias HernÁndez Julio Cesar 24 0 0 0
6 Del Valle Villafuerte Luis Angel 6 0 0 0
67 Angeles Reyes Jesus Eduardo 6 0 0 0

35° Torneo Dominical - Mixto

Nombre Pts. PTD Int Sacks
10 Gomez Montesinos Ariadna Esther 0 0 0 2
14 Torreblanca Iriarte Estuardo 7 0 1 0
72 Torreblanca Iriarte Darely 0 0 0 0
43 Torreblanca Hernández Carlos Alberto 0 0 0 0
0 Torreblanca Ceron Isarael Alux 19 1 1 1
82 Torreblanca Iriarte Dario 30 0 1 0
70 Alarcón Montoya Melanie Rocío 0 0 0 0
11 Alvarez Minero Maria Libertad 7 0 0 0
21 HernÁndez AvilÉs Gerardo De JesÚs 26 5 2 0
29 Mendoza Quiroz Rodrigo 0 0 0 0
19 Solares Lopez Mildred Teresa 0 0 0 0
36 Mendoza Campuzano Antonio 0 0 0 0
28 Floress HernÁndez Antonio 0 0 2 0
56 Solares Nava Dafnis Guillermo 0 0 0 0
67 Angeles Reyes Jesus Eduardo 0 1 0 0
13 Montes Salcedo Karina Esthela 0 0 0 0
69 Arias HernÁndez Julio Cesar 19 1 0 0
6 Del Valle Villafuerte Luis Angel 8 2 0 0
4 Torreblanca Cerón Jilini Yehu 6 0 0 0
12 Deschamps Astorga Jorge Miguel 0 0 0 0

34° Torneo Dominical - Mixto

Nombre Pts. PTD Int Sacks
13 Montes Salcedo Karina Esthela 8 1 0 0
14 Torreblanca Iriarte Estuardo 0 1 1 0
72 Torreblanca Iriarte Darely 0 0 0 1
43 Torreblanca Hernández Carlos Alberto 0 1 0 0
40 Sanchez Gutierrez Jannet 0 0 1 0
19 Solares Lopez Mildred Teresa 0 0 0 1
10 Gomez Montesinos Ariadna Esther 0 0 0 0
28 Floress HernÁndez Antonio 0 0 1 0
21 HernÁndez AvilÉs Gerardo De JesÚs 6 0 0 0
67 Angeles Reyes Jesus Eduardo 6 0 0 0
1 Garibay Colome Jaime 0 0 0 0
69 Arias HernÁndez Julio Cesar 32 0 0 0
8 Martinez Rubi Andrea 0 1 0 0
11 Alvarez Minero Maria Libertad 0 0 0 0
82 Torreblanca Iriarte Dario 0 0 0 0
0 Torreblanca Ceron Isarael Alux 12 0 0 1
29 Mendoza Quiroz Rodrigo 0 0 0 0
22 Maas Ramirez Alonso 0 0 0 0
36 Mendoza Campuzano Antonio 6 0 0 0
56 Solares Nava Dafnis Guillermo 0 0 0 0

33° Torneo Dominical - Mixto

Nombre Pts. PTD Int Sacks
4 Torreblanca Cerón Jilini Yehu 0 3 0 0
14 Torreblanca Iriarte Estuardo 0 1 0 0
87 Torreblanca Iriarte Eduardo 0 0 0 0
82 Torreblanca Iriarte Dario 0 0 2 0
96 Torreblanca Iriarte Darely 7 0 0 0
43 Torreblanca Hernández Carlos Alberto 0 0 0 1
13 Montes Salcedo Karina Esthela 7 0 1 0
15 Sanchez Gutierrez Jannet 21 0 0 0
19 Solares Lopez Mildred Teresa 0 0 0 1
8 Cruz Cruz Susana 0 0 0 0
31 CortÉs Sandobal Claudia ElÍ 0 0 0 0
35 Briones HernÁndez Praxades 0 0 0 0
11 Alvarez Minero Maria Libertad 0 0 0 0
69 Arias HernÁndez Julio Cesar 19 0 0 0
56 Solares Nava Dafnis Guillermo 0 0 0 0
0 Torreblanca Ceron Isarael Alux 1 0 1 1
7 Floress HernÁndez Antonio 6 1 0 0
21 HernÁndez AvilÉs Gerardo De JesÚs 0 0 0 0
1 Garibay Colome Jaime 0 0 1 0
77 Becerril De La Rosa Ricardo 0 0 0 1

Estadisticas

44° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Spikes 10 9 1 336 120
2 Wolves Mixto 10 8 2 286 148
3 Tiger Squad 10 8 2 362 264
4 Black Sharks 9 7 2 346 211
5 Forever Young 9 7 2 274 187
6 Deathbats. 8 6 2 331 214
7 Torpedos Mixto. 8 6 2 237 149
8 Los Chicos Del Barrio 8 6 2 258 174
9 Pitbulls 8 6 2 199 115
10 Warriors. 8 6 2 283 222
11 Tóxicos 10 7 3 317 289
12 Serpientes Flag 8 5 3 274 194
13 Águilas Team 10 6 4 322 240
14 Jugosos 10 6 4 373 302
15 Gavilanes Mixto 9 5 4 303 262
16 Lobos Mixto 9 5 4 273 238
17 Mean Machine 9 5 4 220 197
18 Wolverines. 10 5 5 322 247
19 Bat Guys 8 4 4 234 177
20 Naranja M. Mixto 8 4 4 215 176
21 Tiburoncines 8 4 4 254 237
22 Thunders 8 4 4 137 176
23 Trojans 10 5 5 178 238
24 Halcones Galácticos 9 4 5 285 272
25 Quiñeros 9 4 5 225 226
26 Jokers N 9 4 5 171 204
27 Entrenamentogenético 7 3 4 153 188
28 Genético 7 3 4 128 218
29 Friends 8 3 5 144 250
30 Piripituchys 9 3 6 175 221
31 Radicales 10 3 7 163 345
32 Panteras M 10 3 7 192 238
33 Redbull 8 2 6 123 133
34 Spider-force 8 2 6 202 215
35 Coyot@s H. Mixto 8 2 6 132 212
36 Koalas Salvajes 8 2 6 108 204
37 Hell`s Satans 9 2 7 117 288
38 Arabronx 8 1 7 113 249
39 Cobra_kai_flags 3 0 3 20 83
40 Fenix¡ 7 0 7 62 258
41 Vikinger 8 0 8 92 358

43° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 9 9 0 456 232
2 Wolves Mixto 9 8 1 267 129
3 Quiñeros 10 8 2 267 185
4 Mean Machine 8 6 2 297 156
5 Tiger Squad 8 6 2 291 251
6 Spider-force 10 7 3 295 179
7 Gómez Team 10 7 3 295 223
8 Forever Young 9 6 3 284 181
9 Spikes 9 6 3 239 253
10 Halcones Galácticos 8 5 3 253 168
11 Mustang 8 5 3 208 181
12 Warriors. 8 5 3 251 227
13 Kronos 8 5 3 225 215
14 Jugosos 10 6 4 310 263
15 Black Sharks 7 4 3 183 231
16 Guardianes Flag 7 4 3 170 112
17 Torpedos Mixto. 9 5 4 258 206
18 Lobos Mixto 9 5 4 215 164
19 Radicales 9 5 4 199 187
20 Friends 10 5 5 281 198
21 Tóxicos 8 4 4 309 249
22 Thunders 8 4 4 204 174
23 Pitbulls 8 4 4 173 143
24 Panteras M 8 4 4 171 159
25 Wolverines. 10 5 5 271 261
26 Trojans 10 5 5 278 277
27 Naranja M. Mixto 8 4 4 207 208
28 Misterio A La Orden 9 4 5 232 247
29 Entrenamentogenético 10 4 6 211 254
30 Rebeldes. 8 3 5 190 195
31 Arabronx 8 3 5 174 194
32 Zombies 8 3 5 151 181
33 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 184 222
34 Mustangs 8 3 5 156 208
35 Tiburoncines 8 3 5 146 207
36 Piripituchys 8 3 5 156 217
37 Gavilanes Mixto 9 3 6 223 247
38 Bichotes 5 1 4 30 166
39 Hell`s Satans 8 1 7 75 234
40 Comando Reloaded 8 1 7 96 307
41 Vikinger 9 1 8 112 254
42 Genético 9 1 8 136 297
43 Seahawks Flag 3 0 3 19 98
44 Galácticos 7 0 7 58 266

42° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 8 7 1 311 150
2 Panteras Negras 10 8 2 352 252
3 Uros 10 8 2 454 271
4 Quiñeros 9 7 2 308 157
5 Wolves Mixto 10 7 3 313 214
6 Spider-force 10 7 3 304 275
7 Mean Machine 9 6 3 330 257
8 Los Chicos Del Barrio 9 6 3 270 219
9 Forever Young 8 5 3 277 178
10 Baby Tiger Squad 8 5 3 296 225
11 Spikes 8 5 3 225 159
12 Naranja M. Mixto 8 5 3 196 155
13 Wolverines. 8 5 3 241 215
14 Gavilanes Mixto 8 5 3 281 277
15 Zombies. 10 6 4 333 263
16 Lobos Mixto 10 6 4 299 235
17 Thunders 9 5 4 218 200
18 Trojans 8 4 4 255 196
19 Pitbulls 8 4 4 176 144
20 Panteras M 10 5 5 236 215
21 Panteras Lego 8 4 4 175 173
22 Kronos 8 4 4 211 266
23 Radicales 10 5 5 201 308
24 Entrenamentogenético 9 4 5 208 197
25 Rebeldes. 9 4 5 188 222
26 Coyot@s H. Mixto 10 4 6 215 253
27 Warriors. 8 3 5 204 161
28 Friends 8 3 5 258 223
29 Tiburoncines 8 3 5 200 260
30 Misterio A La Orden 8 3 5 129 248
31 Bichotes 8 3 5 104 226
32 Vikinger 7 2 5 77 177
33 Black Sharks 8 2 6 167 264
34 Comando Reloaded 8 2 6 112 261
35 Arabronx 8 1 7 160 255
36 Piripituchys 9 1 8 219 255
37 Puercoespines 1 0 1 0 52
38 Galácticos 8 0 8 68 245
39 Texanos Mixto 7 0 7 47 315

41° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Mean Machine 10 9 1 335 256
2 Delfines 8 7 1 323 174
3 Spacejam 10 8 2 487 222
4 Forever Young 9 7 2 332 210
5 Los Chicos Del Barrio 8 6 2 313 228
6 Super Tiburoncines 10 7 3 331 177
7 Puercoespines 10 7 3 276 276
8 Trojans 9 6 3 356 312
9 Quiñeros 8 5 3 318 216
10 Panteras Negras 8 5 3 287 245
11 Titanes Azul 8 5 3 234 228
12 Gavilanes Mixto 9 5 4 299 243
13 Baby Tiger Squad 9 5 4 257 271
14 Friends 11 6 5 386 326
15 Lobos Mixto 8 4 4 275 206
16 Naranja M. Mixto 8 4 4 248 187
17 Tiburoncines 10 5 5 260 270
18 Panteras Lego 8 4 4 258 272
19 Warriors. 8 4 4 213 260
20 Es Lo Que Hay Mix 9 4 5 296 275
21 Spikes 9 4 5 216 237
22 Wolves Mixto 7 3 4 232 163
23 Thunders 10 4 6 238 255
24 Pitbulls 8 3 5 189 222
25 Comando 8 3 5 230 268
26 Black Sharks 8 3 5 208 323
27 Anti-mandalorians 9 3 6 201 257
28 Radicales 10 3 7 265 340
29 Panteras M 7 2 5 194 215
30 Piripituchys 8 2 6 162 235
31 Arabronx 8 2 6 127 254
32 Hala-ken Rhinos 8 2 6 168 320
33 Texanos Mixto 8 2 6 99 333
34 Rebeldes. 9 2 7 175 256
35 Vikinger 9 1 8 77 333

40° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 9 8 1 382 227
2 Tiger Squad 9 8 1 224 162
3 Gavilanes Mixto 9 7 2 312 191
4 Panteras Negras 9 7 2 333 227
5 Trojans 10 7 3 311 271
6 Forever Young 9 6 3 284 204
7 Mean Machine 8 5 3 289 205
8 Super Tiburoncines 8 5 3 290 226
9 Warriors. 8 5 3 272 224
10 Paketede10 10 6 4 291 192
11 Friends 10 6 4 340 277
12 Thunders 10 6 4 204 229
13 Naranja M. Mixto 9 5 4 247 178
14 Wolves Mixto 9 5 4 241 208
15 Panteras Lego 9 5 4 248 232
16 Lobos Mixto 8 4 4 243 208
17 Pante-wolves 8 4 4 262 231
18 Savages 8 4 4 219 206
19 Coyot@s H. Mixto 8 4 4 167 185
20 Titanes Azul 10 5 5 236 264
21 Tiburoncines 8 4 4 177 258
22 Quiñeros 9 4 5 222 207
23 Spikes 9 4 5 216 210
24 Spider-force 7 3 4 157 204
25 Pitbulls 8 3 5 168 174
26 Comando 8 3 5 257 281
27 Anti-mandalorians 9 3 6 181 242
28 Black Sharks 8 2 6 224 248
29 Bellakos Mafia Crew 8 2 6 167 220
30 Bichotes 8 2 6 86 224
31 Orcas 6 1 5 43 214
32 Vikinger 7 1 6 73 176
33 Mansión Foster Mix 9 1 8 136 307
34 Arabronx 8 0 8 70 260

39° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 9 9 0 378 175
2 Delfines 10 8 2 423 287
3 Panteras Negras 8 6 2 310 176
4 Titanes Azul 8 6 2 271 176
5 Uros 10 7 3 439 328
6 Forever Young 10 7 3 307 226
7 Savages 10 7 3 352 271
8 Paketede10 9 6 3 337 251
9 Mean Machine 8 5 3 281 228
10 Tiburoncines 8 5 3 245 193
11 Lobos Mixto 8 5 3 204 236
12 Thunders 10 6 4 228 206
13 Wolves Mixto 9 5 4 280 178
14 Gavilanes Mixto 9 5 4 332 241
15 Super Tiburoncines 9 5 4 363 284
16 Coyot@s H. Mixto 9 5 4 229 239
17 Quiñeros 8 4 4 224 172
18 Friends 8 4 4 255 214
19 Naranja M. Mixto 8 4 4 217 220
20 Baby Tiger Squad 9 4 5 199 225
21 Comando 9 4 5 225 277
22 Trojans 9 4 5 259 317
23 Black Sharks 8 3 5 237 212
24 Zombies 8 3 5 196 202
25 Mustang 8 3 5 162 222
26 Panteras Lego 8 3 5 165 247
27 Warriors. 9 3 6 221 284
28 Spider-force 9 3 6 150 300
29 Vikinger 9 3 6 132 270
30 Bellakos Mafia Crew 7 2 5 112 197
31 Arabronx 8 2 6 142 233
32 Anti-mandalorians 8 0 8 103 284
33 Bichotes 8 0 8 101 302
34 Rebels 7 0 7 61 267

38° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 8 8 0 376 201
2 Forever Young 8 7 1 230 131
3 Tiger Squad 9 7 2 358 269
4 Delfines 8 6 2 359 249
5 Cougars Flag 8 6 2 171 121
6 Thunders 10 7 3 253 181
7 Panteras Negras 9 6 3 338 157
8 Mean Machine 9 6 3 311 190
9 Gavilanes Mixto 9 6 3 243 216
10 Panteras Lego 10 6 4 308 211
11 Spikes 7 4 3 248 201
12 Paketede10 9 5 4 283 220
13 Naranja M. Mixto 9 5 4 279 218
14 Wolves Mixto 9 5 4 245 192
15 Trojans 9 5 4 266 260
16 Warriors. 9 5 4 225 256
17 Zombies 8 4 4 265 199
18 Quiñeros 8 4 4 228 179
19 Lobos Mixto 8 4 4 189 210
20 Tiburoncines 8 4 4 219 246
21 Raptors Blue 9 4 5 213 213
22 Baby Tiger Squad 9 4 5 155 185
23 Rebels 9 4 5 157 251
24 Friends 8 3 5 147 156
25 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 210 294
26 Spider-force 8 3 5 99 196
27 Raptors Black 9 3 6 197 168
28 Vikinger 9 3 6 110 294
29 Black Sharks 10 3 7 249 243
30 Arabronx 8 2 6 165 230
31 Bichotes 8 2 6 123 253
32 Tochosaurios 8 1 7 113 314
33 Anti-mandalorians 8 1 7 101 332
34 Galácticos 9 1 8 106 270
35 Mugiwara 1 0 1 20 23
36 Comando 1 0 1 0 30

37° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 10 9 1 381 271
2 Panteras Negras 9 8 1 362 194
3 Mean Machine 8 7 1 339 214
4 Gavilanes Mixto 9 7 2 319 198
5 Wolves Mixto 10 7 3 298 190
6 Uros 9 6 3 361 224
7 Delfines 9 6 3 388 297
8 Zombies 9 6 3 326 241
9 Forever Young 8 5 3 266 132
10 Cougars Flag 8 5 3 306 189
11 Trojans 8 5 3 299 222
12 Naranja M. Mixto 8 5 3 285 218
13 Warriors. 8 5 3 272 225
14 Quiñeros 8 5 3 257 217
15 Spikes 10 6 4 316 335
16 Paketede10 9 5 4 313 220
17 Comando 9 5 4 290 225
18 Panteras Lego 9 5 4 233 242
19 Thunders 9 5 4 189 279
20 Spider-force 10 5 5 192 236
21 Tiburoncines 9 4 5 203 216
22 Black Mambas Mix 10 4 6 273 251
23 Milo’s 8 3 5 212 177
24 Shark`s Coyoacán 8 3 5 229 216
25 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 183 188
26 Mugiwara 8 3 5 179 195
27 Spartans Mix 8 3 5 205 248
28 Mandalorians Flag 8 3 5 147 257
29 Arabronx 9 3 6 146 229
30 Belgas-kalpolli 7 2 5 128 212
31 Black Sharks 8 2 6 137 234
32 Rebels 8 1 7 70 259
33 Bichotes 8 1 7 99 342
34 Vikinger 9 1 8 89 385
35 Monsters. 2 0 2 46 73
36 Gen Z 3 0 3 49 105
37 Galácticos 8 0 8 75 306

36° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 9 8 1 337 245
2 Mean Machine 8 7 1 380 158
3 Panteras Negras 10 8 2 430 237
4 Spacejam 8 6 2 417 173
5 Mvp's 8 6 2 336 220
6 Tiger Squad 8 6 2 337 241
7 Delfines 8 6 2 348 253
8 Cuauhtlis. 8 5 3 215 231
9 Panteras Lego 8 5 3 222 193
10 Wolves Mixto 10 6 4 298 182
11 Coyot@s H. Mixto 10 6 4 260 263
12 Milo’s 9 5 4 372 312
13 Lobos Mixto 9 5 4 276 240
14 Quiñeros 9 5 4 247 227
15 Spikes 9 5 4 314 310
16 Zombies 8 4 4 333 240
17 Gavilanes Mixto 8 4 4 306 219
18 Forever Young 8 4 4 233 198
19 Thunders 10 5 5 236 257
20 Trojans 8 4 4 236 267
21 Friends 8 4 4 234 269
22 Mandalorians Mix 9 4 5 197 232
23 Black Sharks 9 4 5 229 305
24 Warriors. 8 3 5 200 217
25 Alabama 8 3 5 152 286
26 Naranja M. Mixto 8 3 5 182 318
27 Mugiwara 9 3 6 192 218
28 Rebels 10 3 7 118 254
29 Spider-force 8 2 6 176 195
30 Arabronx 8 2 6 148 279
31 Vikinger 8 2 6 132 268
32 Galácticos 8 1 7 106 280
33 Mandalorians Flag 8 1 7 99 299
34 Bichotes 8 0 8 118 330

35° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Spacejam 8 7 1 388 153
2 Uros 10 8 2 407 298
3 Tiger Squad 10 8 2 375 286
4 Mean Machine 8 6 2 378 192
5 Delfines 8 6 2 315 206
6 Pimos Pofavooo 8 6 2 276 227
7 Gavilanes Mixto 10 7 3 431 302
8 Panteras Negras 9 6 3 354 241
9 Mvp's 9 6 3 352 250
10 Hunters-familia 6 4 2 169 134
11 Black Squad 8 5 3 303 231
12 Forever Young 10 6 4 294 185
13 Quiñeros 10 6 4 218 203
14 Lobos Mixto 9 5 4 285 205
15 Mandalorians Mix 9 5 4 331 266
16 Warriors. 10 5 5 328 242
17 Panteras Lego 8 4 4 235 211
18 Mugiwara 8 4 4 193 201
19 Spikes 8 4 4 160 203
20 Black Sharks 9 4 5 257 271
21 Thunders 9 4 5 168 193
22 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 234 271
23 Wolves Mixto 9 4 5 198 244
24 Spider-force 9 4 5 173 247
25 Friends 7 3 4 220 219
26 Trojans 8 3 5 201 226
27 Zombies 8 3 5 186 221
28 Naranja M. Mixto 8 3 5 169 244
29 Aslan. 8 3 5 138 267
30 Galacticos 8 3 5 148 307
31 Mandalorians Flag 9 3 6 192 292
32 Guerreros Jaguar 7 2 5 111 218
33 Vikinger 8 2 6 135 236
34 Arabronx 8 2 6 128 277
35 Cuauhtlis. 9 2 7 177 258
36 Raptors 1 0 1 0 30
37 300 7 0 7 97 213
38 Rebels 7 0 7 32 286

34° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 10 10 0 434 220
2 Spacejam 9 8 1 351 166
3 Samcro 9 7 2 349 233
4 Forever Young 10 7 3 287 206
5 Gavilanes Mixto 9 6 3 345 222
6 Mvp's 9 6 3 323 202
7 Warriors. 9 6 3 241 217
8 Cuauhtlis. 9 6 3 239 293
9 Panteras Negras 8 5 3 312 204
10 Monsters. 8 5 3 262 180
11 Mean Machine 8 5 3 234 159
12 Spartans Mix 10 6 4 306 286
13 Golden Spikes 7 4 3 174 132
14 Delfines 9 5 4 227 186
15 Wolves Mixto 9 5 4 213 252
16 Coyot@s H. Mixto 10 5 5 285 218
17 Thunders 8 4 4 193 179
18 Naranja M. Mixto 8 4 4 186 175
19 Friends 8 4 4 220 231
20 Zombies 8 4 4 185 200
21 Panteras Lego 10 5 5 270 286
22 Lobos Mixto 8 4 4 221 238
23 Defenders 8 4 4 154 227
24 Mandalorians Mix 9 4 5 225 218
25 Galacticos 9 4 5 211 260
26 Spikes 8 3 5 249 225
27 Aslan. 8 3 5 142 164
28 Black Sharks 8 3 5 231 274
29 Trojans 8 3 5 135 200
30 Spider-force 8 3 5 125 239
31 Hunters-familia 9 3 6 221 214
32 Mandalorians Flag 8 2 6 110 279
33 Raptors 9 2 7 157 229
34 Guerreros Jaguar 7 1 6 86 230
35 Vikinger 8 1 7 70 252
36 Sooners 0 0 0 0 0
37 Mugiwara 8 0 8 93 221
38 300 6 0 6 55 204

33° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 9 8 1 387 175
2 Nightwatch Morado 10 8 2 362 216
3 Gavilanes Mixto 10 8 2 374 264
4 Stitchos 9 7 2 354 209
5 Spacejam 8 6 2 255 134
6 Nightwatch Blanco 7 5 2 243 149
7 Samcro Mixto 7 5 2 216 157
8 Mean Machine 10 7 3 389 259
9 Sooners 9 6 3 412 210
10 Alabama 9 6 3 236 194
11 Spartans Mix 9 6 3 307 291
12 Monsters. 8 5 3 299 165
13 Zombies 8 5 3 220 205
14 Savages Mixto 9 5 4 343 240
15 Naranja M. Mixto 9 5 4 213 183
16 Donkeys 9 5 4 290 301
17 Raptors 9 5 4 235 264
18 Delfines 8 4 4 361 223
19 Warriors. 8 4 4 248 162
20 Mvp's 10 5 5 317 298
21 Thunders 8 4 4 153 197
22 Thunders A 8 4 4 174 244
23 Black Sharks 10 5 5 300 397
24 Defenders 9 4 5 240 232
25 Hunters-familia 9 4 5 184 216
26 Trojans 9 4 5 174 251
27 Búfalos 7 3 4 157 159
28 Panteras 2011 7 3 4 154 177
29 Thundercats Team 7 3 4 130 178
30 Lobos Mixto 8 3 5 226 202
31 Perros 8 3 5 157 219
32 Friends 8 3 5 185 256
33 Wolves Mixto 8 3 5 189 264
34 Panteras Lego 8 3 5 144 233
35 Coyot@s H. Mixto 9 3 6 175 240
36 Bucamix 7 2 5 136 196
37 Spikes 8 2 6 183 271
38 Spider-force 8 2 6 92 322
39 Mugiwara 7 1 6 100 222
40 Vengadores Sur 7 1 6 99 253
41 Galacticos 8 1 7 123 297
42 Cuauhtlis. 1 0 1 19 21
43 Vikinger 8 0 8 74 283

Calendario

44° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
13/10/24 Normal de Maestros Piripituchys 37 - 0 Vikinger
06/10/24 Tec. de Monterrey CCM Coyot@s H. Mixto 27 - 15 Vikinger
29/09/24 Tec. de Monterrey CCM Bat Guys 55 - 12 Vikinger
22/09/24 Tec. de Monterrey CCM Friends 40 - 21 Vikinger
08/09/24 Tec. de Monterrey CCM Naranja M. Mixto 44 - 12 Vikinger
01/09/24 Tec. de Monterrey CCM Pitbulls 41 - 0 Vikinger
25/08/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 20 - 75 Jugosos
18/08/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 12 - 39 Jokers N

43° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
28/07/24 Dep Venustiano Carranza Comando Reloaded 13 - 18 Vikinger
28/07/24 Dep Venustiano Carranza Vikinger 6 - 15 Entrenamentogenético
14/07/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 13 - 36 Coyot@s H. Mixto
07/07/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 14 - 40 Rebeldes.
30/06/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 12 - 34 Jugosos
23/06/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 20 - 25 Comando Reloaded
16/06/24 Tec. de Monterrey CCM Mustangs 23 - 9 Vikinger
09/06/24 Tec. de Monterrey CCM Bichotes 18 - 14 Vikinger
26/05/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 6 - 50 Mustang

42° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
21/04/24 Tec. de Monterrey CCM Panteras M 41 - 0 Vikinger
14/04/24 Tec. de Monterrey CCM Comando Reloaded 18 - 26 Vikinger
07/04/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 33 - 18 Texanos Mixto
24/03/24 Tec. de Monterrey CCM Bichotes 22 - 6 Vikinger
10/03/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 6 - 34 Warriors.
03/03/24 Tec. de Monterrey CCM Rebeldes. 21 - 6 Vikinger
25/02/24 Tec. de Monterrey CCM Pitbulls 23 - 0 Vikinger

41° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
11/02/24 Dep Venustiano Carranza Anti-mandalorians 28 - 6 Vikinger
28/01/24 Dep Venustiano Carranza Hala-ken Rhinos 24 - 27 Vikinger
21/01/24 Tec. de Monterrey CCM Friends 57 - 6 Vikinger
14/01/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 14 - 42 Wolves Mixto
14/01/24 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 12 - 45 Panteras M
10/12/23 Tec. de Monterrey CCM Vikinger 0 - 36 Texanos Mixto
03/12/23 Tec. de Monterrey CCM Rebeldes. 27 - 12 Vikinger
26/11/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja M. Mixto 33 - 0 Vikinger
12/11/23 Pumitas Pitbulls 41 - 0 Vikinger

40° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
08/10/23 Dep. Rosario Iglesias Vikinger 6 - 21 Coyot@s H. Mixto
