Panteras Sur

Datos Generales

Rama: Varonil

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2015-01-01

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

23° Torneo Tocado - Varonil

Nombre Pts. PTD Int Sacks
80 Gonzalez Zarza David 6 0 1 0
22 Azpiazu Solís Raymundo 0 0 0 0
10 0 0 0 0
10 Rodríguez Saulo 7 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
29 Cuevas Bernal Daniel 6 0 0 0
21 Luna Alex 0 0 0 0
11 Juárez Hernández Jair 13 0 0 0
7 Licea Delgado Ricardo 9 2 0 1
0 0 0 0 0
59 Méndez Cortez Víctor M 14 0 1 4
4 Becerril Luis 0 3 0 0
12 Espinosa Hernández Leonardo 0 0 0 0
27 Hugo Rana 0 0 1 0
84 Tellez Montuafar Christian 12 4 5 0
3 Tinoco G Alejandro 24 0 8 0
0 0 0 0 0

21° Torneo Tocado - Varonil

Nombre Pts. PTD Int Sacks
22 Azpiazu Solís Raymundo 0 0 0 0
15 Luna Alex 6 1 1 0
77 0 0 0 0
83 0 0 0 0
29 Cuevas Bernal Daniel 0 0 0 0
11 Juárez Hernández Jair 24 0 0 0
7 Licea Delgado Ricardo 0 4 0 0
23 0 0 0 0
59 Méndez Cortez Víctor M 0 0 0 0
79 Espinosa Hernández Leonardo 0 0 0 0
4 Hugo Rana 0 0 0 0
84 Tellez Montuafar Christian 25 1 4 1
32 Tinoco G Alejandro 0 0 0 0
69 0 0 0 0
11 7 0 0 0
19 Gonzalez Zarza David 6 0 0 0
27 Rodríguez Saulo 0 0 0 1
0 Becerril Luis 0 0 0 0

20° Torneo Tocado - Varonil

Nombre Pts. PTD Int Sacks
7 Licea Delgado Ricardo 1 4 0 1
84 Tellez Montuafar Christian 30 6 7 3
22 Azpiazu Solís Raymundo 0 0 0 4
34 Luna Alex 0 0 0 0
77 13 0 0 0
0 0 0 0 0
29 Cuevas Bernal Daniel 0 0 0 2
0 0 0 0 0
42 Gonzalez Zarza David 7 0 3 0
3 Tinoco G Alejandro 9 0 7 0
24 Rodríguez Saulo 0 1 1 0
11 Juárez Hernández Jair 48 0 0 3
21 Becerril Luis 0 0 0 0
59 Méndez Cortez Víctor M 0 0 0 0
27 Espinosa Hernández Leonardo 0 0 0 0
21 Hugo Rana 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 0 0 1 0

19° Torneo Tocado - Varonil

Nombre Pts. PTD Int Sacks
22 Azpiazu Solís Raymundo 13 0 0 3
83 0 0 0 2
29 Cuevas Bernal Daniel 6 0 0 0
99 0 0 0 0
1 Rodríguez Saulo 0 0 0 0
11 Juárez Hernández Jair 19 0 0 0
7 Licea Delgado Ricardo 0 6 0 2
59 Méndez Cortez Víctor M 0 0 2 2
2 Becerril Luis 0 0 0 0
27 Espinosa Hernández Leonardo 0 0 0 0
77 0 0 0 0
21 Tinoco G Alejandro 0 0 0 0
34 Luna Alex 0 0 0 0
42 Gonzalez Zarza David 6 0 2 0
84 Hugo Rana 20 2 4 0
69 0 0 0 0

18° Torneo Tocado - Varonil

Nombre Pts. PTD Int Sacks
7 Licea Delgado Ricardo 0 0 0 3
22 Azpiazu Solís Raymundo 0 0 1 1
83 1 1 0 0
29 Cuevas Bernal Daniel 0 0 1 1
11 Juárez Hernández Jair 24 0 0 0
84 Hugo Rana 25 4 2 1
79 0 0 0 0
9 12 0 0 1
69 0 0 0 0
10 Tinoco G Alejandro 0 0 0 0
20 Luna Alex 0 1 0 1
8 Becerril Luis 0 0 0 1
59 Méndez Cortez Víctor M 6 0 1 1
1 Rodríguez Saulo 0 0 0 1
80 Gonzalez Zarza David 0 0 0 0
24 Espinosa Hernández Leonardo 0 0 2 0

17° Torneo Tocado - Varonil

Estadisticas

23° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 4

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Spartans Force 12 10 2 455 136
2 Seahawks 11 9 2 480 157
3 Autenticos Titanes 11 9 2 315 158
4 Jaguares 12 8 4 391 246
5 Buitres Prepa 1 11 7 4 273 234
6 Los Rudos 12 7 5 260 204
7 Ferrari 11 6 5 238 413
8 Buitres Prepa 1 A 12 6 6 182 288
9 Wasiris 10 4 6 199 260
10 Seminoles Varonil 11 4 7 223 300
11 Luchadores 10 3 7 210 298
12 Panteras Sur 9 2 7 104 327
13 Cyborgs 2 0 2 0 60

21° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 4

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Jaguares 9 6 3 345 187
2 Ferrari 10 6 4 209 265
3 Buitres Prepa 1 A 9 5 4 229 159
4 Los Rudos 9 4 5 238 186
5 The Machine Guns 8 2 6 110 224
6 Spartanos 9 2 7 152 236
7 Panteras Sur 8 1 7 69 266

20° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 3

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Penn St 12 11 1 567 272
2 Autenticos Titanes 12 11 1 446 146
3 Seahawks 11 9 2 424 156
4 Jaguares 12 9 3 398 262
5 North Carolina 12 9 3 374 226
6 Orange County 10 7 3 394 172
7 Buitres Prepa 1 A 11 7 4 209 181
8 Seminoles Varonil 10 6 4 311 321
9 Quack Attack 12 7 5 239 261
10 Spartans Force 10 5 5 226 183
11 Diablos 10 5 5 151 269
12 Brewers 11 5 6 241 294
13 Wolverines Inc 10 4 6 339 271
14 Aguilas 10 4 6 225 233
15 Sharks 9 3 6 193 251
16 Cyborgs 9 3 6 118 282
17 Buitres Prepa 1 10 3 7 192 228
18 Kickass 9 2 7 177 245
19 The Machine Guns 9 2 7 115 254
20 Los Rudos 9 2 7 82 271
21 Panteras Sur 9 2 7 108 332
22 Mosqueteros 9 2 7 99 339
23 Ferrari 9 1 8 155 342

19° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 3

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Quack Attack 11 10 1 492 159
2 Penn St 12 10 2 487 239
3 Seahawks 12 9 3 364 242
4 Orange County 10 7 3 303 244
5 Seminoles Varonil 10 7 3 224 209
6 Jaguares 12 8 4 406 262
7 Los Orcos 12 8 4 332 295
8 Autenticos Titanes 11 7 4 277 215
9 Spartans Force 11 7 4 309 249
10 Oregon Sur 12 7 5 376 276
11 Sharks 12 7 5 284 300
12 Buitres Prepa 1 11 6 5 232 220
13 Wolverines Inc 10 5 5 334 265
14 Kickass 10 5 5 254 210
15 Ferrari 10 5 5 254 251
16 Reddevils 10 5 5 212 215
17 Brewers 10 5 5 228 285
18 Yetis 11 5 6 227 257
19 Aguilas 11 5 6 242 155
20 Imperial Forces 10 4 6 183 266
21 Diablos 10 4 6 221 210
22 Potros 9 2 7 162 269
23 Buitres Prepa 1 A 9 2 7 173 310
24 Luchadores 9 2 7 162 335
25 Navy Pride 9 2 7 143 330
26 Cyborgs 9 1 8 140 293
27 Mrs. Huracanes 9 1 8 37 330
28 Los Rompecatres 2 0 2 0 60
29 Panteras Sur 9 0 9 63 319

18° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Longhorns Texas 11 9 2 272 143
2 Gladiadores 11 9 2 362 158
3 Espartanos 9 7 2 217 110
4 Jawbreakers 9 7 2 244 141
5 Spartans Force 10 7 3 248 183
6 Incognitos 10 7 3 270 227
7 Mean Machine Tocado 9 6 3 211 129
8 Jackrabbits 11 7 4 225 195
9 Aguilas 10 6 4 265 173
10 Diablos 9 5 4 243 151
11 Ferrari 9 5 4 270 181
12 Kickass 9 5 4 248 169
13 Brewers 9 5 4 182 190
14 Kraken 11 6 5 325 262
15 Politecnico 10 5 5 271 189
16 Bullboys 9 4 5 182 203
17 Bulldogs Pgr 8 3 5 124 191
18 Biohazard 8 3 5 100 172
19 Wildpigs 8 2 6 132 200
20 Potros 8 2 6 96 180
21 Tenox´ks 4 1 3 25 109
22 Destroyers 8 2 6 113 217
23 C U E R V O S 8 1 7 98 259
24 Panteras Sur 8 1 7 98 319
25 The Jokers 7 0 7 13 192
26 Luchadores 8 0 8 46 281

17° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 3

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Raccoons 12 10 2 430 135
2 Halcones Coapa 10 8 2 321 170
3 Buff's Cu 11 8 3 234 175
4 Duck's Mow's 10 6 4 261 238
5 Dragones Football 9 3 6 165 226
6 Chuck Norris 10 3 7 249 241
7 Panteras Sur 9 1 8 121 401
8 Huargos 9 1 8 85 330

Calendario

23° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
02/04/17 Pumitas Panteras Sur 0 - 30 Jaguares
26/03/17 Pumitas Panteras Sur 7 - 21 Buitres Prepa 1 A
12/03/17 Dep Venustiano Carranza Bulldogs Pgr 57 - 6 Panteras Sur
05/03/17 Pumitas Los Rudos 39 - 7 Panteras Sur
26/02/17 Dep Venustiano Carranza Dragones Negros 14 - 18 Panteras Sur
19/02/17 Pumitas Seminoles Varonil 50 - 12 Panteras Sur
12/02/17 Pumitas Panteras Sur 14 - 38 Luchadores
05/02/17 Dep Venustiano Carranza Wm Razorbacks 6 - 33 Panteras Sur
29/01/17 Dep. Villa Olímpica Panteras Sur 7 - 72 Seahawks

21° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
17/07/16 Dep. Villa Olímpica Panteras Sur 0 - 26 Wolverines Inc
10/07/16 Pumitas Spartanos 41 - 18 Panteras Sur
03/07/16 Dep. Villa Olímpica Panteras Sur 6 - 25 The Machine Guns
26/06/16 Dep. Vivanco Panteras Sur 26 - 0 Mercenarios
19/06/16 Pumitas Panteras Sur 13 - 19 Imperial Forces
12/06/16 Dep. Villa Olímpica Buitres Prepa 1 A 44 - 0 Panteras Sur
05/06/16 Dep. Vivanco Ferrari 54 - 6 Panteras Sur
29/05/16 Pumitas Los Rudos 57 - 0 Panteras Sur

20° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
03/04/16 Dep Venustiano Carranza Dragones Negros 24 - 32 Panteras Sur
20/03/16 Pumitas Diablos 20 - 18 Panteras Sur
13/03/16 Dep. Villa Olímpica Orange County 74 - 0 Panteras Sur
06/03/16 Dep. Villa Olímpica Kickass 57 - 6 Panteras Sur
28/02/16 Pumitas The Machine Guns 20 - 26 Panteras Sur
21/02/16 Dep. Villa Olímpica North Carolina 48 - 0 Panteras Sur
14/02/16 Dep. Villa Olímpica Los Rudos 11 - 6 Panteras Sur
07/02/16 Pumitas Panteras Sur 0 - 50 Jaguares
31/01/16 Dep. Villa Olímpica Quack Attack 28 - 20 Panteras Sur

19° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
08/11/15 Campo Voit Wildpigs 30 - 0 Panteras Sur
25/10/15 Pumitas Mrs. Huracanes 13 - 6 Panteras Sur
18/10/15 Pumitas Aguilas 47 - 6 Panteras Sur
11/10/15 Pumitas Panteras Sur 26 - 42 Diablos
04/10/15 Pumitas Panteras Sur 6 - 26 Potros
27/09/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Panteras Sur 6 - 49 Imperial Forces
20/09/15 Pumitas Yetis 40 - 7 Panteras Sur
13/09/15 Dep. Villa Olímpica Panteras Sur 0 - 16 Seminoles Varonil
06/09/15 Pumitas Spartans Force 56 - 6 Panteras Sur

18° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
12/07/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Panteras Sur 13 - 32 Espartanos
05/07/15 Dep. Rosario Iglesias Panteras Sur 12 - 37 Kickass
28/06/15 Pumitas The Jokers 0 - 30 Panteras Sur
21/06/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Panteras Sur 0 - 62 Diablos
14/06/15 Dep. Villa Olímpica Panteras Sur 12 - 25 Longhorns Texas
07/06/15 Dep. Rosario Iglesias Ferrari 50 - 6 Panteras Sur
31/05/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Kraken 64 - 13 Panteras Sur
24/05/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Panteras Sur 12 - 49 Aguilas

17° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
29/03/15 Dep. Villa Olímpica Panteras Sur 14 - 36 Tenox´ks
22/03/15 Dep. Eduardo Molina Destroyers 44 - 12 Panteras Sur
08/03/15 Dep. Rosario Iglesias Huargos 18 - 49 Panteras Sur
01/03/15 Pumitas Panteras Sur 6 - 24 Buff's Cu
22/02/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Halcones Coapa 64 - 6 Panteras Sur
15/02/15 Campo Voit Raccoons 61 - 6 Panteras Sur
08/02/15 Dep. Villa Olímpica Duck's Mow's 33 - 2 Panteras Sur
01/02/15 Campo TAM (Junto a Pumitas) Panteras Sur 6 - 73 Chuck Norris
25/01/15 Dep Venustiano Carranza Dragones Football 48 - 20 Panteras Sur