Buitres Prepa 1 A
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2015-01-06
Cuidad: D.f.
Jugadores
25° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
54 | Abreu Rodriguez Alejandro | 20 | 2 | 3 | 1 |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 31 | 14 | 13 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 0 | 6 | 1 | 0 |
28 | Gonzalez Aguilar Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 40 | 0 | 3 | 0 |
10 | Hernandez Castro Miguel | 45 | 0 | 2 | 0 |
69 | Leon Velasco Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Navarro Vergara Jose Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Navarro Sandoval Miguel | 19 | 0 | 2 | 1 |
85 | Otero Otero Francisco | 22 | 1 | 0 | 1 |
5 | Otero Hernandez Brian | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Perez Ortega Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tejeda Sanchez Victor Manuel | 36 | 9 | 1 | 2 |
1 | Estrada Saules Oscar Eduardo | 16 | 0 | 0 | 0 |
35 | Saules Garcia Tonatiuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Palacios Ortega Eric Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
24° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 24 | 4 | 7 | 0 |
0 | Bolaños Medina Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carro Perez Adan | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 0 | 9 | 3 | 1 |
0 | Galindo Romero Oswaldo | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gonzalez Aguilar Jesus | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernandez Castro Miguel | 24 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 13 | 0 | 0 | 0 |
29 | Navarro Sandoval Miguel | 0 | 0 | 5 | 1 |
43 | Navarro Vergara Jose Miguel | 15 | 0 | 0 | 1 |
85 | Otero Otero Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Otero Hernandez Brian | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Parra Montiel Victor Abraham | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tejeda Sanchez Victor Manuel | 31 | 5 | 1 | 0 |
0 | Francisco Padron Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Abreu Rodriguez Alejandro | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Perez Ortega Juan Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Leon Velasco Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 6 | 1 | 6 | 0 |
16 | Carro Perez Adan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 1 | 10 | 1 | 2 |
1 | Galindo Romero Oswaldo | 13 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 26 | 0 | 6 | 0 |
10 | Hernandez Castro Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Navarro Sandoval Miguel | 14 | 0 | 2 | 1 |
85 | Otero Otero Francisco | 6 | 0 | 0 | 0 |
80 | Otero Hernandez Brian | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Parra Montiel Victor Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 8 | 0 | 1 | 1 |
18 | Tejeda Sanchez Victor Manuel | 12 | 0 | 0 | 0 |
75 | Bolaños Medina Israel | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Navarro Vergara Jose Miguel | 13 | 0 | 0 | 1 |
29 | Gonzalez Aguilar Jesus | 7 | 0 | 0 | 3 |
28 | Alamilla Reyes Jose Luis | 6 | 0 | 1 | 3 |
22° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 19 | 7 | 8 | 0 |
99 | Arellano Perez Jose Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carro Perez Adan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 26 | 10 | 2 | 6 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hernandez Castro Miguel | 26 | 0 | 1 | 1 |
29 | Navarro Sandoval Miguel | 37 | 0 | 3 | 0 |
85 | Otero Otero Francisco | 19 | 0 | 1 | 0 |
26 | Parra Montiel Victor Abraham | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tejeda Sanchez Victor Manuel | 19 | 1 | 0 | 0 |
5 | Otero Hernandez Brian | 2 | 0 | 0 | 7 |
0 | Reyes Centeno Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pacheco Rodriguez Saul Artur | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Galindo Romero Oswaldo | 6 | 0 | 1 | 1 |
21° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 8 | 2 | 5 | 0 |
99 | Arellano Perez Jose Gustavo | 12 | 1 | 1 | 0 |
1 | Carro Perez Adan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 19 | 13 | 7 | 0 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 55 | 0 | 4 | 0 |
10 | Hernandez Castro Miguel | 49 | 0 | 0 | 0 |
29 | Navarro Sandoval Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | Otero Otero Francisco | 26 | 0 | 0 | 0 |
16 | Parra Montiel Victor Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 8 | 4 | 1 | 0 |
32 | Ruiz Aparicio Mauricio | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tejeda Sanchez Victor Manuel | 31 | 2 | 0 | 0 |
40 | Velazco Ramirez Eduardo | 12 | 2 | 0 | 0 |
23 | Velazco Romo Alan Eduardo | 2 | 0 | 1 | 5 |
55 | Velazco Ramirez German | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
75 | Carro Perez Adolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carro Rosas Di Orlando Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 32 | 0 | 8 | 0 |
1 | Carro Perez Adan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 0 | 5 | 4 | 4 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 44 | 0 | 2 | 2 |
10 | Hernandez Castro Miguel | 8 | 0 | 0 | 0 |
85 | Otero Otero Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Parra Montiel Victor Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 12 | 3 | 1 | 0 |
40 | Velazco Ramirez Eduardo | 12 | 0 | 1 | 1 |
23 | Velazco Romo Alan Eduardo | 5 | 0 | 0 | 5 |
55 | Velazco Ramirez German | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Navarro Sandoval Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tejeda Sanchez Victor Manuel | 7 | 1 | 0 | 0 |
99 | Arellano Perez Jose Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ruiz Aparicio Mauricio | 0 | 0 | 1 | 3 |
80 | Perez Cruz Hazael Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 12 | 2 | 5 | 0 |
1 | Carro Perez Adan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 18 | 8 | 3 | 0 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 6 | 0 | 2 | 0 |
12 | Hernandez Castro Miguel | 26 | 0 | 0 | 0 |
85 | Otero Otero Francisco | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Otero Hernandez Brian | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Parra Montiel Victor Abraham | 50 | 7 | 1 | 0 |
80 | Carro Perez Adolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 6 | 1 | 2 | 3 |
40 | Velazco Ramirez Eduardo | 12 | 3 | 4 | 3 |
23 | Velazco Romo Alan Eduardo | 2 | 0 | 0 | 1 |
55 | Velazco Ramirez German | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Carro Rosas Di Orlando Ivan | 12 | 0 | 1 | 2 |
18° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 20 | 9 | 0 | 0 |
80 | Carro Perez Adolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 75 | 0 | 5 | 1 |
85 | Otero Otero Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Otero Hernandez Brian | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Ponce Rosas Carlos | 20 | 20 | 0 | 1 |
16 | Parra Montiel Victor Abraham | 54 | 3 | 2 | 0 |
40 | Velazco Ramirez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Velazco Romo Alan Eduardo | 34 | 0 | 0 | 5 |
10 | Hernandez Castro Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Velazco Ramirez German | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Carro Perez Adan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arce Ortega Jose Ernesto | 19 | 0 | 2 | 0 |
17° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
16 | Parra Montiel Victor Abraham | 49 | 14 | 6 | 2 |
25 | Ceron Cabrera Arturo | 26 | 2 | 2 | 2 |
46 | Hernandez Contreras Daniel | 46 | 7 | 4 | 1 |
23 | Velazco Romo Alan Eduardo | 24 | 0 | 1 | 5 |
40 | Velazco Ramirez Eduardo | 20 | 0 | 4 | 2 |
80 | Carro Perez Adolfo | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ruiz Aparicio Mauricio | 13 | 0 | 0 | 1 |
55 | Navarrete Saucedo Daniel Eduardo | 18 | 0 | 0 | 1 |
7 | Hernandez Caballero Vladimir | 12 | 7 | 1 | 0 |
5 | Otero Hernandez Brian | 4 | 0 | 0 | 5 |
85 | Otero Otero Francisco | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ramirez Chombo Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
25° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Rich and Famous | 11 | 10 | 1 | 353 | 157 | |
2 | Huskies Niu | 10 | 9 | 1 | 450 | 169 | |
3 | Raiders | 11 | 9 | 2 | 489 | 213 | |
4 | Jaguares | 10 | 8 | 2 | 320 | 174 | |
5 | Pepinos | 12 | 9 | 3 | 485 | 242 | |
6 | Jefes G | 12 | 8 | 4 | 343 | 256 | |
7 | White Sharks | 12 | 8 | 4 | 382 | 273 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 222 | 144 | |
9 | Buitres Prepa 1 A | 10 | 6 | 4 | 254 | 199 | |
10 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 190 | 205 | |
11 | Metal Army | 12 | 6 | 6 | 242 | 339 | |
12 | Bulldogs Pgr | 11 | 5 | 6 | 248 | 332 | |
13 | Bucaneros | 11 | 5 | 6 | 225 | 272 | |
14 | Buitres Prepa 1 | 10 | 4 | 6 | 220 | 235 | |
15 | Luchadores | 10 | 4 | 6 | 173 | 239 | |
16 | All Blacks | 11 | 4 | 7 | 260 | 385 | |
17 | Mean Machine Tocado | 10 | 3 | 7 | 237 | 301 | |
18 | Wm Razorbacks | 10 | 2 | 8 | 120 | 275 | |
19 | Ferrari | 11 | 2 | 9 | 208 | 351 | |
20 | Falcons | 10 | 1 | 9 | 102 | 414 | |
21 | Seahawks | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | |
22 | Dragones Negros | 9 | 0 | 9 | 102 | 300 |
24° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Pepinos | 11 | 10 | 1 | 411 | 150 | |
2 | Rich and Famous | 11 | 9 | 2 | 373 | 177 | |
3 | Jaguares | 10 | 8 | 2 | 336 | 198 | |
4 | Spartans Force | 10 | 8 | 2 | 329 | 130 | |
5 | Raiders | 9 | 6 | 3 | 361 | 177 | |
6 | Seminoles Varonil | 9 | 6 | 3 | 237 | 129 | |
7 | Bulldogs Pgr | 9 | 6 | 3 | 211 | 204 | |
8 | Raccoons | 11 | 7 | 4 | 267 | 305 | |
9 | Buitres Prepa 1 | 9 | 5 | 4 | 150 | 180 | |
10 | White Sharks | 11 | 6 | 5 | 318 | 323 | |
11 | All Blacks | 10 | 5 | 5 | 289 | 205 | |
12 | Buitres Prepa 1 A | 10 | 5 | 5 | 205 | 201 | |
13 | Metal Army | 11 | 5 | 6 | 217 | 352 | |
14 | Ferrari | 9 | 4 | 5 | 172 | 255 | |
15 | Wildpigs | 11 | 4 | 7 | 168 | 296 | |
16 | Bucaneros | 9 | 3 | 6 | 228 | 250 | |
17 | Wasiris | 9 | 3 | 6 | 146 | 188 | |
18 | Los Rudos | 9 | 3 | 6 | 162 | 209 | |
19 | Titanes De Escandón | 9 | 3 | 6 | 160 | 250 | |
20 | Luchadores | 10 | 3 | 7 | 172 | 229 | |
21 | Mean Machine Tocado | 9 | 2 | 7 | 128 | 308 | |
22 | Wm Razorbacks | 9 | 1 | 8 | 153 | 292 | |
23 | Dragones Negros | 9 | 1 | 8 | 130 | 255 | |
24 | Patos Salvajes | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
23° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 12 | 10 | 2 | 455 | 136 | |
2 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 480 | 157 | |
3 | Autenticos Titanes | 11 | 9 | 2 | 315 | 158 | |
4 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 391 | 246 | |
5 | Buitres Prepa 1 | 11 | 7 | 4 | 273 | 234 | |
6 | Los Rudos | 12 | 7 | 5 | 260 | 204 | |
7 | Ferrari | 11 | 6 | 5 | 238 | 413 | |
8 | Buitres Prepa 1 A | 12 | 6 | 6 | 182 | 288 | |
9 | Wasiris | 10 | 4 | 6 | 199 | 260 | |
10 | Seminoles Varonil | 11 | 4 | 7 | 223 | 300 | |
11 | Luchadores | 10 | 3 | 7 | 210 | 298 | |
12 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 104 | 327 | |
13 | Cyborgs | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
22° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 11 | 8 | 3 | 317 | 214 | |
2 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 251 | 239 | |
3 | Autenticos Titanes | 10 | 7 | 3 | 343 | 250 | |
4 | Seminoles Varonil | 12 | 8 | 4 | 356 | 253 | |
5 | Quack Attack | 12 | 8 | 4 | 295 | 208 | |
6 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 241 | 188 | |
7 | Seahawks | 10 | 6 | 4 | 297 | 253 | |
8 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 188 | 229 | |
9 | Wolverines Inc | 12 | 7 | 5 | 291 | 302 | |
10 | Orange County | 9 | 5 | 4 | 239 | 140 | |
11 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 232 | 235 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 5 | 6 | 293 | 306 | |
13 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 5 | 6 | 235 | 253 | |
14 | Spartanos | 10 | 4 | 6 | 169 | 289 | |
15 | The Machine Guns | 10 | 4 | 6 | 152 | 230 | |
16 | North Carolina | 7 | 2 | 5 | 108 | 157 | |
17 | Ferrari | 9 | 2 | 7 | 232 | 268 | |
18 | Wasiris | 9 | 0 | 9 | 93 | 241 |
21° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Jaguares | 9 | 6 | 3 | 345 | 187 | |
2 | Ferrari | 10 | 6 | 4 | 209 | 265 | |
3 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 5 | 4 | 229 | 159 | |
4 | Los Rudos | 9 | 4 | 5 | 238 | 186 | |
5 | The Machine Guns | 8 | 2 | 6 | 110 | 224 | |
6 | Spartanos | 9 | 2 | 7 | 152 | 236 | |
7 | Panteras Sur | 8 | 1 | 7 | 69 | 266 |
20° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 12 | 11 | 1 | 567 | 272 | |
2 | Autenticos Titanes | 12 | 11 | 1 | 446 | 146 | |
3 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 424 | 156 | |
4 | Jaguares | 12 | 9 | 3 | 398 | 262 | |
5 | North Carolina | 12 | 9 | 3 | 374 | 226 | |
6 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 394 | 172 | |
7 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 7 | 4 | 209 | 181 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 311 | 321 | |
9 | Quack Attack | 12 | 7 | 5 | 239 | 261 | |
10 | Spartans Force | 10 | 5 | 5 | 226 | 183 | |
11 | Diablos | 10 | 5 | 5 | 151 | 269 | |
12 | Brewers | 11 | 5 | 6 | 241 | 294 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 4 | 6 | 339 | 271 | |
14 | Aguilas | 10 | 4 | 6 | 225 | 233 | |
15 | Sharks | 9 | 3 | 6 | 193 | 251 | |
16 | Cyborgs | 9 | 3 | 6 | 118 | 282 | |
17 | Buitres Prepa 1 | 10 | 3 | 7 | 192 | 228 | |
18 | Kickass | 9 | 2 | 7 | 177 | 245 | |
19 | The Machine Guns | 9 | 2 | 7 | 115 | 254 | |
20 | Los Rudos | 9 | 2 | 7 | 82 | 271 | |
21 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 108 | 332 | |
22 | Mosqueteros | 9 | 2 | 7 | 99 | 339 | |
23 | Ferrari | 9 | 1 | 8 | 155 | 342 |
19° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 492 | 159 | |
2 | Penn St | 12 | 10 | 2 | 487 | 239 | |
3 | Seahawks | 12 | 9 | 3 | 364 | 242 | |
4 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 303 | 244 | |
5 | Seminoles Varonil | 10 | 7 | 3 | 224 | 209 | |
6 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 406 | 262 | |
7 | Los Orcos | 12 | 8 | 4 | 332 | 295 | |
8 | Autenticos Titanes | 11 | 7 | 4 | 277 | 215 | |
9 | Spartans Force | 11 | 7 | 4 | 309 | 249 | |
10 | Oregon Sur | 12 | 7 | 5 | 376 | 276 | |
11 | Sharks | 12 | 7 | 5 | 284 | 300 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 6 | 5 | 232 | 220 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 5 | 5 | 334 | 265 | |
14 | Kickass | 10 | 5 | 5 | 254 | 210 | |
15 | Ferrari | 10 | 5 | 5 | 254 | 251 | |
16 | Reddevils | 10 | 5 | 5 | 212 | 215 | |
17 | Brewers | 10 | 5 | 5 | 228 | 285 | |
18 | Yetis | 11 | 5 | 6 | 227 | 257 | |
19 | Aguilas | 11 | 5 | 6 | 242 | 155 | |
20 | Imperial Forces | 10 | 4 | 6 | 183 | 266 | |
21 | Diablos | 10 | 4 | 6 | 221 | 210 | |
22 | Potros | 9 | 2 | 7 | 162 | 269 | |
23 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 2 | 7 | 173 | 310 | |
24 | Luchadores | 9 | 2 | 7 | 162 | 335 | |
25 | Navy Pride | 9 | 2 | 7 | 143 | 330 | |
26 | Cyborgs | 9 | 1 | 8 | 140 | 293 | |
27 | Mrs. Huracanes | 9 | 1 | 8 | 37 | 330 | |
28 | Los Rompecatres | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
29 | Panteras Sur | 9 | 0 | 9 | 63 | 319 |
18° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Seahawks | 11 | 11 | 0 | 382 | 162 | |
2 | Rich and Famous | 9 | 8 | 1 | 339 | 169 | |
3 | Orange County | 9 | 7 | 2 | 288 | 127 | |
4 | Toons | 11 | 8 | 3 | 288 | 196 | |
5 | White Sharks | 10 | 7 | 3 | 277 | 230 | |
6 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 6 | 3 | 266 | 152 | |
7 | All Blacks | 11 | 7 | 4 | 321 | 194 | |
8 | Buitres Prepa 1 | 10 | 6 | 4 | 181 | 169 | |
9 | Teen Titans | 9 | 5 | 4 | 306 | 204 | |
10 | 49ers | 9 | 5 | 4 | 242 | 200 | |
11 | Raccoons | 9 | 5 | 4 | 197 | 204 | |
12 | Seminoles Varonil | 10 | 5 | 5 | 243 | 253 | |
13 | PingÜinos | 11 | 5 | 6 | 316 | 248 | |
14 | Malosos | 9 | 4 | 5 | 206 | 171 | |
15 | Yetis | 9 | 4 | 5 | 170 | 238 | |
16 | Los Orcos | 9 | 3 | 6 | 153 | 214 | |
17 | Sharks | 8 | 2 | 6 | 189 | 272 | |
18 | Donkeys Var | 8 | 2 | 6 | 126 | 222 | |
19 | Metal Army | 8 | 2 | 6 | 134 | 236 | |
20 | Halcones Coapa | 8 | 2 | 6 | 89 | 217 | |
21 | Doggy Street | 8 | 1 | 7 | 91 | 250 | |
22 | Los Rompecatres | 8 | 1 | 7 | 122 | 312 | |
23 | Quack Attack | 8 | 0 | 8 | 67 | 309 |
17° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | La Secta | 12 | 11 | 1 | 312 | 153 | |
2 | Buitres Prepa 1 A | 10 | 7 | 3 | 237 | 124 | |
3 | Ferrari | 12 | 8 | 4 | 345 | 269 | |
4 | Kraken | 10 | 6 | 4 | 238 | 213 | |
5 | Aguilas | 12 | 6 | 6 | 252 | 227 | |
6 | Diablos | 11 | 4 | 7 | 173 | 227 | |
7 | Potros | 9 | 3 | 6 | 112 | 203 | |
8 | Jackrabbits | 9 | 2 | 7 | 164 | 236 | |
9 | Espartanos | 9 | 1 | 8 | 87 | 244 |
Calendario
25° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
26/11/17 | Campo Voit | Rich and Famous | 27 - 18 | Buitres Prepa 1 A | |||
12/11/17 | Pumitas | Ferrari | 0 - 28 | Buitres Prepa 1 A | |||
05/11/17 | Dep Venustiano Carranza | Dragones Negros | 13 - 36 | Buitres Prepa 1 A | |||
29/10/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 18 - 12 | Los Rudos | |||
22/10/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 12 - 18 | Seminoles Varonil | |||
15/10/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 33 - 6 | Wm Razorbacks | |||
08/10/17 | Pumitas | Huskies Niu | 48 - 24 | Buitres Prepa 1 A | |||
01/10/17 | Dep. Leandro Valle | Buitres Prepa 1 | 12 - 45 | Buitres Prepa 1 A | |||
10/09/17 | Dep. Villa Olímpica | Luchadores | 15 - 27 | Buitres Prepa 1 A | |||
03/09/17 | Instituto México. Secundaria | Buitres Prepa 1 A | 13 - 48 | Jaguares |
24° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
30/07/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 24 - 39 | White Sharks | |||
23/07/17 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 26 - 0 | Wasiris | |||
16/07/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 25 - 0 | Titanes De Escandón | |||
09/07/17 | Pumitas | Seminoles Varonil | 44 - 6 | Buitres Prepa 1 A | |||
02/07/17 | Pumitas | Jaguares | 20 - 18 | Buitres Prepa 1 A | |||
25/06/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 7 - 6 | Wasiris | |||
18/06/17 | Dep Venustiano Carranza | Bulldogs Pgr | 27 - 26 | Buitres Prepa 1 A | |||
11/06/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 12 - 19 | Buitres Prepa 1 A | |||
04/06/17 | Pumitas | Luchadores | 12 - 32 | Buitres Prepa 1 A | |||
28/05/17 | Pumitas | Spartans Force | 41 - 22 | Buitres Prepa 1 A |
23° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
07/05/17 | Dep Venustiano Carranza | Los Rudos | 20 - 0 | Buitres Prepa 1 A | |||
23/04/17 | Dep Venustiano Carranza | Bucaneros | 21 - 32 | Buitres Prepa 1 A | |||
09/04/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 38 - 28 | Biohazard | |||
02/04/17 | Dep. Villa Olímpica | Seahawks | 53 - 6 | Buitres Prepa 1 A | |||
26/03/17 | Pumitas | Panteras Sur | 7 - 21 | Buitres Prepa 1 A | |||
12/03/17 | Pumitas | Autenticos Titanes | 34 - 0 | Buitres Prepa 1 A | |||
05/03/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 23 - 20 | Wasiris | |||
26/02/17 | Dep Venustiano Carranza | Project | 37 - 6 | Buitres Prepa 1 A | |||
19/02/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 18 - 12 | Buitres Prepa 1 A | |||
12/02/17 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 19 - 18 | Los Rudos | |||
05/02/17 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 6 - 2 | Seminoles Varonil | |||
29/01/17 | Pumitas | Spartans Force | 30 - 19 | Buitres Prepa 1 A |
22° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
27/11/16 | Dep. Villa Olímpica | Wolverines Inc | 25 - 19 | Buitres Prepa 1 A | |||
13/11/16 | UVM Lomas Verdes JOM | Wildpigs | 30 - 44 | Buitres Prepa 1 A | |||
06/11/16 | Dep Venustiano Carranza | Dragones Negros | 19 - 26 | Buitres Prepa 1 A | |||
30/10/16 | Pumitas | Ferrari | 28 - 38 | Buitres Prepa 1 A | |||
23/10/16 | Pumitas | Aguilas | 37 - 13 | Buitres Prepa 1 A | |||
16/10/16 | Pumitas | Orange County | 20 - 0 | Buitres Prepa 1 A | |||
09/10/16 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 14 - 24 | Los Rudos | |||
02/10/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 18 - 31 | Wolverines Inc | |||
25/09/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 38 - 13 | Spartanos | |||
11/09/16 | Dep Venustiano Carranza | Bulldogs Pgr | 6 - 12 | Buitres Prepa 1 A | |||
04/09/16 | Pumitas | The Machine Guns | 20 - 13 | Buitres Prepa 1 A |
21° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
24/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 6 - 24 | Muñekos | |||
17/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 13 - 25 | Panteras Negras Ω | |||
10/07/16 | Dep Venustiano Carranza | Project X | 37 - 6 | Buitres Prepa 1 A | |||
03/07/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 26 - 20 | Orange County | |||
26/06/16 | Dep. Vivanco | Buitres Prepa 1 A | 24 - 16 | The Machine Guns | |||
19/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Jaguares | 25 - 6 | Buitres Prepa 1 A | |||
12/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 44 - 0 | Panteras Sur | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Los Rudos | 6 - 40 | Buitres Prepa 1 A | |||
29/05/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 64 - 6 | Ferrari |
20° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
