Aguilas
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
22° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aguirre X Hector Rodolfo | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Victor | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fremont Monsalvo Eduardo | 7 | 0 | 2 | 0 |
0 | Fremont Perez Eduardo | 25 | 0 | 2 | 1 |
0 | Galvez Xxxx Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garcia Xx Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gutierrez Xx Raul | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 12 | 0 | 0 | 6 |
0 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 6 | 7 | 3 | 1 |
0 | Lopez Portillo Xx Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 65 | 1 | 5 | 0 |
0 | Monsalvo Perez Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 39 | 5 | 0 | 1 |
0 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 12 | 9 | 1 | 3 |
0 | Muñiz Xx Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
21° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aguirre X Hector Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fremont Monsalvo Eduardo | 32 | 2 | 3 | 2 |
0 | Fremont Perez Eduardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Galvez Xxxx Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garcia Xx Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gutierrez Xx Raul | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 14 | 6 | 2 | 2 |
0 | Lopez Portillo Xx Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 56 | 0 | 3 | 1 |
0 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 3 | 0 | 1 | 9 |
0 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 14 | 1 | 3 | 2 |
0 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 12 | 8 | 2 | 1 |
0 | Muñiz Xx Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Monsalvo Perez Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Aguirre X Hector Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fremont Perez Eduardo | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Fremont Monsalvo Eduardo | 44 | 2 | 5 | 0 |
45 | Galvez Xxxx Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garcia Xx Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gutierrez Xx Raul | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 13 | 0 | 0 | 1 |
37 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 10 | 7 | 8 | 0 |
11 | Lopez Portillo Xx Mauricio | 6 | 0 | 0 | 1 |
83 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 66 | 3 | 5 | 3 |
5 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 55 | 4 | 2 | 1 |
22 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 0 | 13 | 2 | 1 |
0 | Muñiz Xx Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
19° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
2 | Aguirre X Hector Rodolfo | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Fremont Perez Eduardo | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Fremont Monsalvo Eduardo | 27 | 2 | 6 | 0 |
45 | Galvez Xxxx Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Garcia Xx Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 67 | 2 | 4 | 0 |
75 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 40 | 1 | 0 | 7 |
31 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 20 | 9 | 6 | 2 |
11 | Lopez Portillo Xx Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 27 | 1 | 2 | 1 |
22 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 0 | 7 | 1 | 1 |
7 | Muñiz Xx Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Di Constanzo Xx Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Di Constanzo Xx Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Di Constanzo Xx Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gutierrez Xx Raul | 0 | 0 | 0 | 0 |
18° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
87 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 6 | 0 | 2 | 0 |
31 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 19 | 7 | 8 | 0 |
11 | Lopez Portillo Xx Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 31 | 0 | 2 | 5 |
22 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 7 | 14 | 3 | 2 |
40 | Galvez Xxxx Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 49 | 0 | 2 | 0 |
25 | Aguirre X Hector Rodolfo | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | Muñiz Xx Jose Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Garcia Xx Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fremont Monsalvo Eduardo | 43 | 1 | 4 | 0 |
26 | Fremont Perez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 4 |
17° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
9 | Fremont Monsalvo Eduardo | 27 | 0 | 4 | 4 |
26 | Fremont Perez Eduardo | 6 | 0 | 0 | 6 |
83 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 14 | 1 | 3 | 3 |
87 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 21 | 5 | 7 | 0 |
5 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 80 | 0 | 3 | 0 |
22 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 6 | 12 | 12 | 0 |
11 | López Portillo Xx Mauricio | 0 | 2 | 0 | 0 |
16° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
75 | Lopez Portillo Ortiz Harrsch Luis Felipe | 2 | 0 | 3 | 7 |
43 | De Aquino Xx Fernando | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | Muñiz Xx Jose Luis | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Monsalvo De La Sancha Gerardo | 8 | 6 | 7 | 1 |
5 | Monsalvo Zamudio Gerardo | 30 | 1 | 4 | 0 |
87 | Lopez Portillo Guzman Luis Felipe | 13 | 1 | 0 | 0 |
11 | Lopez Portillo Xx Mauricio | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | Valdez Xx Juan Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hernandez Flores Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ramirez De Aguilar Xx Ulises | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Galvez Xxxx Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Aguirre X Hector Rodolfo | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Luis Castillo Xx Hector | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lopez Portillo X Juan Pablo | 24 | 2 | 3 | 2 |
9 | Fremont Monsalvo Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fremont Perez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 4 |
15° Torneo Tocado - Varonil
Estadisticas
22° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 11 | 8 | 3 | 317 | 214 | |
2 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 251 | 239 | |
3 | Autenticos Titanes | 10 | 7 | 3 | 343 | 250 | |
4 | Seminoles Varonil | 12 | 8 | 4 | 356 | 253 | |
5 | Quack Attack | 12 | 8 | 4 | 295 | 208 | |
6 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 241 | 188 | |
7 | Seahawks | 10 | 6 | 4 | 297 | 253 | |
8 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 188 | 229 | |
9 | Wolverines Inc | 12 | 7 | 5 | 291 | 302 | |
10 | Orange County | 9 | 5 | 4 | 239 | 140 | |
11 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 232 | 235 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 5 | 6 | 293 | 306 | |
13 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 5 | 6 | 235 | 253 | |
14 | Spartanos | 10 | 4 | 6 | 169 | 289 | |
15 | The Machine Guns | 10 | 4 | 6 | 152 | 230 | |
16 | North Carolina | 7 | 2 | 5 | 108 | 157 | |
17 | Ferrari | 9 | 2 | 7 | 232 | 268 | |
18 | Wasiris | 9 | 0 | 9 | 93 | 241 |
21° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 9 | 7 | 2 | 357 | 247 | |
2 | Seahawks | 11 | 8 | 3 | 451 | 196 | |
3 | Spartans Force | 9 | 6 | 3 | 221 | 170 | |
4 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 209 | 151 | |
5 | Buitres Prepa 1 | 10 | 5 | 5 | 190 | 243 | |
6 | Sharks | 9 | 4 | 5 | 232 | 236 | |
7 | Wolverines Inc | 9 | 4 | 5 | 183 | 280 |
20° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 12 | 11 | 1 | 567 | 272 | |
2 | Autenticos Titanes | 12 | 11 | 1 | 446 | 146 | |
3 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 424 | 156 | |
4 | Jaguares | 12 | 9 | 3 | 398 | 262 | |
5 | North Carolina | 12 | 9 | 3 | 374 | 226 | |
6 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 394 | 172 | |
7 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 7 | 4 | 209 | 181 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 311 | 321 | |
9 | Quack Attack | 12 | 7 | 5 | 239 | 261 | |
10 | Spartans Force | 10 | 5 | 5 | 226 | 183 | |
11 | Diablos | 10 | 5 | 5 | 151 | 269 | |
12 | Brewers | 11 | 5 | 6 | 241 | 294 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 4 | 6 | 339 | 271 | |
14 | Aguilas | 10 | 4 | 6 | 225 | 233 | |
15 | Sharks | 9 | 3 | 6 | 193 | 251 | |
16 | Cyborgs | 9 | 3 | 6 | 118 | 282 | |
17 | Buitres Prepa 1 | 10 | 3 | 7 | 192 | 228 | |
18 | Kickass | 9 | 2 | 7 | 177 | 245 | |
19 | The Machine Guns | 9 | 2 | 7 | 115 | 254 | |
20 | Los Rudos | 9 | 2 | 7 | 82 | 271 | |
21 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 108 | 332 | |
22 | Mosqueteros | 9 | 2 | 7 | 99 | 339 | |
23 | Ferrari | 9 | 1 | 8 | 155 | 342 |
19° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 492 | 159 | |
2 | Penn St | 12 | 10 | 2 | 487 | 239 | |
3 | Seahawks | 12 | 9 | 3 | 364 | 242 | |
4 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 303 | 244 | |
5 | Seminoles Varonil | 10 | 7 | 3 | 224 | 209 | |
6 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 406 | 262 | |
7 | Los Orcos | 12 | 8 | 4 | 332 | 295 | |
8 | Autenticos Titanes | 11 | 7 | 4 | 277 | 215 | |
9 | Spartans Force | 11 | 7 | 4 | 309 | 249 | |
10 | Oregon Sur | 12 | 7 | 5 | 376 | 276 | |
11 | Sharks | 12 | 7 | 5 | 284 | 300 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 6 | 5 | 232 | 220 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 5 | 5 | 334 | 265 | |
14 | Kickass | 10 | 5 | 5 | 254 | 210 | |
15 | Ferrari | 10 | 5 | 5 | 254 | 251 | |
16 | Reddevils | 10 | 5 | 5 | 212 | 215 | |
17 | Brewers | 10 | 5 | 5 | 228 | 285 | |
18 | Yetis | 11 | 5 | 6 | 227 | 257 | |
19 | Aguilas | 11 | 5 | 6 | 242 | 155 | |
20 | Imperial Forces | 10 | 4 | 6 | 183 | 266 | |
21 | Diablos | 10 | 4 | 6 | 221 | 210 | |
22 | Potros | 9 | 2 | 7 | 162 | 269 | |
23 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 2 | 7 | 173 | 310 | |
24 | Luchadores | 9 | 2 | 7 | 162 | 335 | |
25 | Navy Pride | 9 | 2 | 7 | 143 | 330 | |
26 | Cyborgs | 9 | 1 | 8 | 140 | 293 | |
27 | Mrs. Huracanes | 9 | 1 | 8 | 37 | 330 | |
28 | Los Rompecatres | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
29 | Panteras Sur | 9 | 0 | 9 | 63 | 319 |
18° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Longhorns Texas | 11 | 9 | 2 | 272 | 143 | |
2 | Gladiadores | 11 | 9 | 2 | 362 | 158 | |
3 | Espartanos | 9 | 7 | 2 | 217 | 110 | |
4 | Jawbreakers | 9 | 7 | 2 | 244 | 141 | |
5 | Spartans Force | 10 | 7 | 3 | 248 | 183 | |
6 | Incognitos | 10 | 7 | 3 | 270 | 227 | |
7 | Mean Machine Tocado | 9 | 6 | 3 | 211 | 129 | |
8 | Jackrabbits | 11 | 7 | 4 | 225 | 195 | |
9 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 265 | 173 | |
10 | Diablos | 9 | 5 | 4 | 243 | 151 | |
11 | Ferrari | 9 | 5 | 4 | 270 | 181 | |
12 | Kickass | 9 | 5 | 4 | 248 | 169 | |
13 | Brewers | 9 | 5 | 4 | 182 | 190 | |
14 | Kraken | 11 | 6 | 5 | 325 | 262 | |
15 | Politecnico | 10 | 5 | 5 | 271 | 189 | |
16 | Bullboys | 9 | 4 | 5 | 182 | 203 | |
17 | Bulldogs Pgr | 8 | 3 | 5 | 124 | 191 | |
18 | Biohazard | 8 | 3 | 5 | 100 | 172 | |
19 | Wildpigs | 8 | 2 | 6 | 132 | 200 | |
20 | Potros | 8 | 2 | 6 | 96 | 180 | |
21 | Tenox´ks | 4 | 1 | 3 | 25 | 109 | |
22 | Destroyers | 8 | 2 | 6 | 113 | 217 | |
23 | C U E R V O S | 8 | 1 | 7 | 98 | 259 | |
24 | Panteras Sur | 8 | 1 | 7 | 98 | 319 | |
25 | The Jokers | 7 | 0 | 7 | 13 | 192 | |
26 | Luchadores | 8 | 0 | 8 | 46 | 281 |
17° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | La Secta | 12 | 11 | 1 | 312 | 153 | |
2 | Buitres Prepa 1 A | 10 | 7 | 3 | 237 | 124 | |
3 | Ferrari | 12 | 8 | 4 | 345 | 269 | |
4 | Kraken | 10 | 6 | 4 | 238 | 213 | |
5 | Aguilas | 12 | 6 | 6 | 252 | 227 | |
6 | Diablos | 11 | 4 | 7 | 173 | 227 | |
7 | Potros | 9 | 3 | 6 | 112 | 203 | |
8 | Jackrabbits | 9 | 2 | 7 | 164 | 236 | |
9 | Espartanos | 9 | 1 | 8 | 87 | 244 |
16° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Ferrari | 10 | 6 | 4 | 321 | 204 | |
2 | Chuck Norris | 10 | 6 | 4 | 205 | 144 | |
3 | Jackrabbits | 10 | 5 | 5 | 154 | 240 | |
4 | Dragones Football | 10 | 4 | 6 | 177 | 211 | |
5 | Aguilas | 9 | 2 | 7 | 100 | 224 | |
6 | Espartanos | 9 | 2 | 7 | 114 | 267 |
15° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
22° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/11/16 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 13 - 28 | All Blacks | |||
06/11/16 | Dep Venustiano Carranza | Muñekos | 0 - 30 | Aguilas | |||
30/10/16 | Pumitas | Aguilas | 26 - 6 | The Machine Guns | |||
23/10/16 | Pumitas | Aguilas | 37 - 13 | Buitres Prepa 1 A | |||
16/10/16 | Pumitas | Aguilas | 20 - 0 | Wasiris | |||
16/10/16 | Pumitas | Aguilas | 37 - 7 | Bulldogs Pgr | |||
09/10/16 | Pumitas | Aguilas | 20 - 38 | Buitres Prepa 1 | |||
25/09/16 | Pumitas | Aguilas | 12 - 54 | Seahawks | |||
11/09/16 | Pumitas | Autenticos Titanes | 40 - 32 | Aguilas | |||
04/09/16 | Pumitas | Aguilas | 14 - 2 | Sharks |
21° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
31/07/16 | Pumitas | Aguilas | 18 - 21 | All Blacks | |||
24/07/16 | Pumitas | Aguilas | 30 - 0 | Gladiadores | |||
17/07/16 | Pumitas | Seminoles Varonil | 18 - 19 | Aguilas | |||
10/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 13 - 8 | Buitres Prepa 1 | |||
03/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Imperial Forces | 0 - 30 | Aguilas | |||
26/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 9 - 18 | Spartans Force | |||
19/06/16 | Dep. Eduardo Molina | Bucaneros | 6 - 33 | Aguilas | |||
12/06/16 | Pumitas | Penn St | 25 - 6 | Aguilas | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Seahawks | 16 - 18 | Aguilas | |||
29/05/16 | Pumitas | Aguilas | 33 - 39 | Wolverines Inc |
20° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
10/04/16 | C. Francés Hidalgo | Politecnico | 18 - 14 | Aguilas | |||
03/04/16 | Pumitas | Aguilas | 13 - 38 | Sultanes | |||
20/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 24 - 20 | Spartans Force | |||
13/03/16 | Pumitas | Aguilas | 16 - 24 | Buitres Prepa 1 A | |||
06/03/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 13 - 32 | Aguilas | |||
28/02/16 | Pumitas | Sharks | 27 - 20 | Aguilas | |||
21/02/16 | Pumitas | Mosqueteros | 20 - 36 | Aguilas | |||
14/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Seminoles Varonil | 18 - 13 | Aguilas | |||
07/02/16 | Pumitas | Ferrari | 21 - 30 | Aguilas | |||
31/01/16 | Dep. Villa Olímpica | Penn St | 34 - 27 | Aguilas |
19° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 28 - 18 | Aguilas | |||
22/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Brewers | 6 - 12 | Aguilas | |||
08/11/15 | Pumitas | Aguilas | 30 - 0 | Potros | |||
25/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 46 - 0 | Cyborgs | |||
18/10/15 | Pumitas | Aguilas | 47 - 6 | Panteras Sur | |||
11/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 6 - 18 | Spartans Force | |||
04/10/15 | Pumitas | Seminoles Varonil | 18 - 14 | Aguilas | |||
27/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Aguilas | 20 - 27 | Yetis | |||
20/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Aguilas | 18 - 27 | Brewers | |||
13/09/15 | Pumitas | Aguilas | 6 - 12 | Sharks | |||
06/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Diablos | 13 - 25 | Aguilas |
18° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
26/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 12 - 13 | Jackrabbits | |||
19/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 19 - 18 | Bullboys | |||
12/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Potros | 0 - 30 | Aguilas | |||
05/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | The Jokers | 0 - 30 | Aguilas | |||
05/07/15 | Pumitas | Jawbreakers | 25 - 6 | Aguilas | |||
28/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Aguilas | 19 - 31 | Diablos | |||
14/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Aguilas | 33 - 18 | Kickass | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Kraken | 25 - 49 | Aguilas | |||
31/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Aguilas | 18 - 31 | Ferrari | |||
24/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Panteras Sur | 12 - 49 | Aguilas |
17° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
26/04/15 | UVM Lomas Verdes JOM | Ferrari | 48 - 38 | Aguilas | |||
19/04/15 | Dep Venustiano Carranza | Destroyers | 7 - 34 | Aguilas | |||
12/04/15 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 13 - 12 | Politecnico | |||
29/03/15 | UVM Lomas Verdes JOM | La Secta | 12 - 0 | Aguilas | |||
22/03/15 | Seminoles | Mean Machine Tocado | 19 - 13 | Aguilas | |||
08/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Jackrabbits | 31 - 19 | Aguilas | |||
01/03/15 | Pumitas | Aguilas | 32 - 6 | Espartanos | |||
22/02/15 | Pumitas | Kraken | 31 - 18 | Aguilas | |||
15/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Buitres Prepa 1 A | 12 - 25 | Aguilas | |||
08/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 9 - 31 | Ferrari | |||
01/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Aguilas | 26 - 18 | Diablos | |||
25/01/15 | Pumitas | Potros | 0 - 25 | Aguilas |
16° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/11/14 | Pumitas | Armaños | 30 - 0 | Aguilas | |||
02/11/14 | Normal de Maestros | Aguilas | 0 - 30 | Destroyers | |||
26/10/14 | Pumitas | Aguilas | 18 - 19 | Jackrabbits | |||
19/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 7 - 27 | Chuck Norris | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Espartanos | 18 - 20 | Aguilas | |||
05/10/14 | Pumitas | Aguilas | 14 - 22 | Ferrari | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 6 - 26 | White Tigers | |||
21/09/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Bulldogs Pgr | 26 - 35 | Aguilas | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Aguilas | 0 - 26 | Dragones Football |