Seminoles Varonil
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
25° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 24 | 20 | 0 | 1 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Calderon Clemente Erick | 21 | 6 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 12 | 1 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 6 | 0 | 4 | 0 |
0 | Mejia Montes Jose Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mejia Montes Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 61 | 0 | 3 | 2 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 12 | 7 | 0 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Bruno | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 12 | 1 | 1 | 1 |
0 | Tellez Ortiz Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Flores Garcia Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viloria Torales César | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viloria Torales Iván | 6 | 0 | 0 | 0 |
24° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Calderon Clemente Erick | 6 | 5 | 1 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mejia Montes Marco Antonio | 40 | 1 | 1 | 0 |
0 | Mejia Montes Jose Francisco | 12 | 0 | 2 | 1 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 40 | 3 | 0 | 0 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 30 | 0 | 1 | 7 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Bruno | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Mario | 20 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Christopher | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 6 | 1 | 3 | 0 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 6 | 2 | 1 | 4 |
0 | Acevo Anonales Dante | 7 | 2 | 0 | 0 |
23° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Calderon Clemente Erick | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mejia Montes Marco Antonio | 18 | 5 | 2 | 1 |
0 | Mejia Montes Jose Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 43 | 1 | 2 | 3 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 44 | 5 | 5 | 1 |
0 | Ruiz Martinez Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 2 | 0 | 0 | 3 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 18 | 0 | 0 | 0 |
22° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Calderon Clemente Erick | 38 | 4 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 6 | 0 | 1 | 1 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 32 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 38 | 0 | 2 | 0 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 40 | 5 | 1 | 2 |
0 | Ruiz Martinez Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Mario | 6 | 0 | 3 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 7 | 1 | 3 | 0 |
0 | Mejia Montes Marco Antonio | 8 | 5 | 1 | 4 |
0 | Mejia Montes Jose Francisco | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Tellez Ortiz Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
21° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 18 | 3 | 2 | 1 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Calderon Clemente Erick | 12 | 3 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 6 | 0 | 0 | 1 |
0 | Jaramillo Ortega Roberto Domingo | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 6 | 3 | 0 | 0 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 23 | 5 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 37 | 1 | 8 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Mario | 12 | 0 | 1 | 0 |
0 | Ruiz Martinez Bruno | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | Chavarria Ruiz Ulises | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 30 | 5 | 1 | 0 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 6 | 0 | 2 | 0 |
0 | Calderon Clemente Erick | 0 | 7 | 0 | 0 |
0 | Cardoso Samano Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Gomez Gutierrez Martín Jesus | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gutierrez Ruelas Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernández Aguilar Edgar Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 21 | 1 | 3 | 0 |
0 | Jaramillo Ortega Roberto Domingo | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 94 | 0 | 5 | 0 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 42 | 2 | 0 | 0 |
0 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotomayor Márquez Iván | 0 | 4 | 2 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 22 | 13 | 0 | 1 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 20 | 0 | 2 | 0 |
0 | Ventre Soto Ivan | 0 | 3 | 0 | 0 |
19° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 30 | 6 | 0 | 0 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 6 | 0 | 3 | 2 |
0 | Calderon Clemente Erick | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | Gutierrez Ruelas Juan Carlos | 24 | 1 | 0 | 0 |
0 | Hernández Aguilar Edgar Gabriel | 1 | 0 | 3 | 2 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 7 | 3 | 2 | 0 |
0 | Jaramillo Ortega Roberto Domingo | 15 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 18 | 1 | 0 | 0 |
0 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotomayor Márquez Iván | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 24 | 0 | 4 | 1 |
0 | Cardoso Samano Enrique | 14 | 2 | 0 | 0 |
0 | Obregon Soto Ivan Fernando | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gomez Gutierrez Martín Jesus | 8 | 0 | 0 | 2 |
18° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 36 | 4 | 1 | 0 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 | Calderon Clemente Erick | 6 | 7 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Ulises | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Gonzalez Avila Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gutierrez Ruelas Juan Carlos | 22 | 7 | 0 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 15 | 2 | 1 | 0 |
0 | Sotomayor Márquez Iván | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ventre Soto Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 8 | 0 | 4 | 0 |
0 | Jaramillo Ortega Roberto Domingo | 59 | 2 | 0 | 2 |
0 | Hernández Aguilar Edgar Gabriel | 32 | 0 | 1 | 3 |
17° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 18 | 6 | 0 | 0 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Calderon Clemente Erick | 0 | 4 | 0 | 1 |
0 | Cardoso Samano Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Ulises | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gonzalez Avila Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gutierrez Ruelas Juan Carlos | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 6 | 0 | 0 | 1 |
0 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 20 | 0 | 0 | 0 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 26 | 3 | 1 | 0 |
0 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 48 | 0 | 2 | 2 |
0 | Sotomayor Márquez Iván | 15 | 2 | 4 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 24 | 2 | 0 | 0 |
0 | Ventre Soto Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 20 | 3 | 2 | 1 |
16° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Acevo Anonales Dante | 19 | 3 | 2 | 0 |
0 | Aguirre Torres Luis Antonio | 12 | 0 | 2 | 1 |
0 | Cardoso Samano Enrique | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Ulises | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chavarria Ruiz Jose | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | De La Rosa Davila Juan Israel | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Gonzalez Avila Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huerta Chavarria Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Poot Vargas Carlos Fernando | 26 | 3 | 4 | 3 |
0 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 14 | 0 | 2 | 1 |
0 | Sotomayor Márquez Iván | 62 | 4 | 1 | 1 |
0 | Ventre Soto Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Verazaluce Silva Jonathan | 10 | 1 | 2 | 1 |
0 | Tellez Ortiz Fernando | 34 | 7 | 2 | 2 |
0 | Gutierrez Ruelas Juan Carlos | 6 | 1 | 0 | 1 |
0 | Calderon Clemente Erick | 0 | 2 | 0 | 0 |
15° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
16 | Acevo Anonales Dante | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | Aguirre Torres Luis Antonio | 6 | 0 | 1 | 2 |
1 | Cardoso Samano Enrique | 37 | 3 | 0 | 0 |
88 | Chavarria Ruiz Ulises | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chavarria Ruiz Jose | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | De La Rosa Davila Juan Israel | 1 | 2 | 0 | 3 |
0 | Gonzalez Avila Luis | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | Huerta Chavarria Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 4 | 0 | 0 | 6 |
0 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Poot Vargas Carlos Fernando | 12 | 5 | 0 | 0 |
58 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotomayor Márquez Iván | 24 | 8 | 1 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Christopher Bernardo | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Ventre Soto Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verazaluce Silva Jonathan | 29 | 0 | 5 | 0 |
14° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
9 | Peña Velarde Jorge Benjamin | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chavarria Ruiz Jose | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | Gonzalez Avila Luis | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Sotomayor Marquez Cesar Augusto | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | Sotomayor Márquez Iván | 60 | 9 | 2 | 0 |
56 | Mosco De La Rosa Melvin Josue | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Chavarria Ruiz Ulises | 13 | 0 | 0 | 0 |
16 | Acevo Anonales Dante | 24 | 3 | 0 | 0 |
1 | Cardoso Samano Enrique | 19 | 1 | 0 | 0 |
10 | Verazaluce Silva Jonathan | 15 | 0 | 3 | 1 |
23 | Aguirre Torres Luis Antonio | 6 | 0 | 2 | 1 |
4 | Poot Vargas Carlos Fernando | 41 | 9 | 1 | 2 |
11 | Huerta Chavarria Alejandro | 36 | 0 | 1 | 1 |
6 | De La Rosa Davila Juan Israel | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Calderon Clemente Erick | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Ventre Soto Ivan | 6 | 6 | 1 | 0 |
0 | Tellez Ortiz Christopher Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
25° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Rich and Famous | 11 | 10 | 1 | 353 | 157 | |
2 | Huskies Niu | 10 | 9 | 1 | 450 | 169 | |
3 | Raiders | 11 | 9 | 2 | 489 | 213 | |
4 | Jaguares | 10 | 8 | 2 | 320 | 174 | |
5 | Pepinos | 12 | 9 | 3 | 485 | 242 | |
6 | Jefes G | 12 | 8 | 4 | 343 | 256 | |
7 | White Sharks | 12 | 8 | 4 | 382 | 273 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 222 | 144 | |
9 | Buitres Prepa 1 A | 10 | 6 | 4 | 254 | 199 | |
10 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 190 | 205 | |
11 | Metal Army | 12 | 6 | 6 | 242 | 339 | |
12 | Bulldogs Pgr | 11 | 5 | 6 | 248 | 332 | |
13 | Bucaneros | 11 | 5 | 6 | 225 | 272 | |
14 | Buitres Prepa 1 | 10 | 4 | 6 | 220 | 235 | |
15 | Luchadores | 10 | 4 | 6 | 173 | 239 | |
16 | All Blacks | 11 | 4 | 7 | 260 | 385 | |
17 | Mean Machine Tocado | 10 | 3 | 7 | 237 | 301 | |
18 | Wm Razorbacks | 10 | 2 | 8 | 120 | 275 | |
19 | Ferrari | 11 | 2 | 9 | 208 | 351 | |
20 | Falcons | 10 | 1 | 9 | 102 | 414 | |
21 | Seahawks | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | |
22 | Dragones Negros | 9 | 0 | 9 | 102 | 300 |
24° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Pepinos | 11 | 10 | 1 | 411 | 150 | |
2 | Rich and Famous | 11 | 9 | 2 | 373 | 177 | |
3 | Jaguares | 10 | 8 | 2 | 336 | 198 | |
4 | Spartans Force | 10 | 8 | 2 | 329 | 130 | |
5 | Raiders | 9 | 6 | 3 | 361 | 177 | |
6 | Seminoles Varonil | 9 | 6 | 3 | 237 | 129 | |
7 | Bulldogs Pgr | 9 | 6 | 3 | 211 | 204 | |
8 | Raccoons | 11 | 7 | 4 | 267 | 305 | |
9 | Buitres Prepa 1 | 9 | 5 | 4 | 150 | 180 | |
10 | White Sharks | 11 | 6 | 5 | 318 | 323 | |
11 | All Blacks | 10 | 5 | 5 | 289 | 205 | |
12 | Buitres Prepa 1 A | 10 | 5 | 5 | 205 | 201 | |
13 | Metal Army | 11 | 5 | 6 | 217 | 352 | |
14 | Ferrari | 9 | 4 | 5 | 172 | 255 | |
15 | Wildpigs | 11 | 4 | 7 | 168 | 296 | |
16 | Bucaneros | 9 | 3 | 6 | 228 | 250 | |
17 | Wasiris | 9 | 3 | 6 | 146 | 188 | |
18 | Los Rudos | 9 | 3 | 6 | 162 | 209 | |
19 | Titanes De Escandón | 9 | 3 | 6 | 160 | 250 | |
20 | Luchadores | 10 | 3 | 7 | 172 | 229 | |
21 | Mean Machine Tocado | 9 | 2 | 7 | 128 | 308 | |
22 | Wm Razorbacks | 9 | 1 | 8 | 153 | 292 | |
23 | Dragones Negros | 9 | 1 | 8 | 130 | 255 | |
24 | Patos Salvajes | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
23° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 12 | 10 | 2 | 455 | 136 | |
2 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 480 | 157 | |
3 | Autenticos Titanes | 11 | 9 | 2 | 315 | 158 | |
4 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 391 | 246 | |
5 | Buitres Prepa 1 | 11 | 7 | 4 | 273 | 234 | |
6 | Los Rudos | 12 | 7 | 5 | 260 | 204 | |
7 | Ferrari | 11 | 6 | 5 | 238 | 413 | |
8 | Buitres Prepa 1 A | 12 | 6 | 6 | 182 | 288 | |
9 | Wasiris | 10 | 4 | 6 | 199 | 260 | |
10 | Seminoles Varonil | 11 | 4 | 7 | 223 | 300 | |
11 | Luchadores | 10 | 3 | 7 | 210 | 298 | |
12 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 104 | 327 | |
13 | Cyborgs | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
22° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 11 | 8 | 3 | 317 | 214 | |
2 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 251 | 239 | |
3 | Autenticos Titanes | 10 | 7 | 3 | 343 | 250 | |
4 | Seminoles Varonil | 12 | 8 | 4 | 356 | 253 | |
5 | Quack Attack | 12 | 8 | 4 | 295 | 208 | |
6 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 241 | 188 | |
7 | Seahawks | 10 | 6 | 4 | 297 | 253 | |
8 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 188 | 229 | |
9 | Wolverines Inc | 12 | 7 | 5 | 291 | 302 | |
10 | Orange County | 9 | 5 | 4 | 239 | 140 | |
11 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 232 | 235 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 5 | 6 | 293 | 306 | |
13 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 5 | 6 | 235 | 253 | |
14 | Spartanos | 10 | 4 | 6 | 169 | 289 | |
15 | The Machine Guns | 10 | 4 | 6 | 152 | 230 | |
16 | North Carolina | 7 | 2 | 5 | 108 | 157 | |
17 | Ferrari | 9 | 2 | 7 | 232 | 268 | |
18 | Wasiris | 9 | 0 | 9 | 93 | 241 |
21° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Panteras Negras Ω | 10 | 7 | 3 | 334 | 223 | |
2 | Orange County | 10 | 6 | 4 | 271 | 232 | |
3 | North Carolina | 9 | 5 | 4 | 286 | 181 | |
4 | Seminoles Varonil | 11 | 6 | 5 | 232 | 275 | |
5 | Mosqueteros | 10 | 4 | 6 | 186 | 206 | |
6 | Imperial Forces | 8 | 2 | 6 | 74 | 217 | |
7 | Mercenarios | 8 | 0 | 8 | 40 | 322 |
20° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 12 | 11 | 1 | 567 | 272 | |
2 | Autenticos Titanes | 12 | 11 | 1 | 446 | 146 | |
3 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 424 | 156 | |
4 | Jaguares | 12 | 9 | 3 | 398 | 262 | |
5 | North Carolina | 12 | 9 | 3 | 374 | 226 | |
6 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 394 | 172 | |
7 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 7 | 4 | 209 | 181 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 311 | 321 | |
9 | Quack Attack | 12 | 7 | 5 | 239 | 261 | |
10 | Spartans Force | 10 | 5 | 5 | 226 | 183 | |
11 | Diablos | 10 | 5 | 5 | 151 | 269 | |
12 | Brewers | 11 | 5 | 6 | 241 | 294 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 4 | 6 | 339 | 271 | |
14 | Aguilas | 10 | 4 | 6 | 225 | 233 | |
15 | Sharks | 9 | 3 | 6 | 193 | 251 | |
16 | Cyborgs | 9 | 3 | 6 | 118 | 282 | |
17 | Buitres Prepa 1 | 10 | 3 | 7 | 192 | 228 | |
18 | Kickass | 9 | 2 | 7 | 177 | 245 | |
19 | The Machine Guns | 9 | 2 | 7 | 115 | 254 | |
20 | Los Rudos | 9 | 2 | 7 | 82 | 271 | |
21 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 108 | 332 | |
22 | Mosqueteros | 9 | 2 | 7 | 99 | 339 | |
23 | Ferrari | 9 | 1 | 8 | 155 | 342 |
19° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 492 | 159 | |
2 | Penn St | 12 | 10 | 2 | 487 | 239 | |
3 | Seahawks | 12 | 9 | 3 | 364 | 242 | |
4 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 303 | 244 | |
5 | Seminoles Varonil | 10 | 7 | 3 | 224 | 209 | |
6 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 406 | 262 | |
7 | Los Orcos | 12 | 8 | 4 | 332 | 295 | |
8 | Autenticos Titanes | 11 | 7 | 4 | 277 | 215 | |
9 | Spartans Force | 11 | 7 | 4 | 309 | 249 | |
10 | Oregon Sur | 12 | 7 | 5 | 376 | 276 | |
11 | Sharks | 12 | 7 | 5 | 284 | 300 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 6 | 5 | 232 | 220 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 5 | 5 | 334 | 265 | |
14 | Kickass | 10 | 5 | 5 | 254 | 210 | |
15 | Ferrari | 10 | 5 | 5 | 254 | 251 | |
16 | Reddevils | 10 | 5 | 5 | 212 | 215 | |
17 | Brewers | 10 | 5 | 5 | 228 | 285 | |
18 | Yetis | 11 | 5 | 6 | 227 | 257 | |
19 | Aguilas | 11 | 5 | 6 | 242 | 155 | |
20 | Imperial Forces | 10 | 4 | 6 | 183 | 266 | |
21 | Diablos | 10 | 4 | 6 | 221 | 210 | |
22 | Potros | 9 | 2 | 7 | 162 | 269 | |
23 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 2 | 7 | 173 | 310 | |
24 | Luchadores | 9 | 2 | 7 | 162 | 335 | |
25 | Navy Pride | 9 | 2 | 7 | 143 | 330 | |
26 | Cyborgs | 9 | 1 | 8 | 140 | 293 | |
27 | Mrs. Huracanes | 9 | 1 | 8 | 37 | 330 | |
28 | Los Rompecatres | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
29 | Panteras Sur | 9 | 0 | 9 | 63 | 319 |
18° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Seahawks | 11 | 11 | 0 | 382 | 162 | |
2 | Rich and Famous | 9 | 8 | 1 | 339 | 169 | |
3 | Orange County | 9 | 7 | 2 | 288 | 127 | |
4 | Toons | 11 | 8 | 3 | 288 | 196 | |
5 | White Sharks | 10 | 7 | 3 | 277 | 230 | |
6 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 6 | 3 | 266 | 152 | |
7 | All Blacks | 11 | 7 | 4 | 321 | 194 | |
8 | Buitres Prepa 1 | 10 | 6 | 4 | 181 | 169 | |
9 | Teen Titans | 9 | 5 | 4 | 306 | 204 | |
10 | 49ers | 9 | 5 | 4 | 242 | 200 | |
11 | Raccoons | 9 | 5 | 4 | 197 | 204 | |
12 | Seminoles Varonil | 10 | 5 | 5 | 243 | 253 | |
13 | PingÜinos | 11 | 5 | 6 | 316 | 248 | |
14 | Malosos | 9 | 4 | 5 | 206 | 171 | |
15 | Yetis | 9 | 4 | 5 | 170 | 238 | |
16 | Los Orcos | 9 | 3 | 6 | 153 | 214 | |
17 | Sharks | 8 | 2 | 6 | 189 | 272 | |
18 | Donkeys Var | 8 | 2 | 6 | 126 | 222 | |
19 | Metal Army | 8 | 2 | 6 | 134 | 236 | |
20 | Halcones Coapa | 8 | 2 | 6 | 89 | 217 | |
21 | Doggy Street | 8 | 1 | 7 | 91 | 250 | |
22 | Los Rompecatres | 8 | 1 | 7 | 122 | 312 | |
23 | Quack Attack | 8 | 0 | 8 | 67 | 309 |
17° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 478 | 91 | |
2 | Seminoles Varonil | 12 | 7 | 5 | 310 | 441 | |
3 | Seahawks | 10 | 5 | 5 | 334 | 219 | |
4 | Buitres Prepa 1 | 9 | 2 | 7 | 167 | 201 | |
5 | War Porks | 9 | 0 | 9 | 96 | 476 |
16° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | X - Dogs | 11 | 10 | 1 | 431 | 251 | |
2 | Cuervos | 12 | 9 | 3 | 361 | 231 | |
3 | Seminoles Varonil | 11 | 8 | 3 | 275 | 271 | |
4 | 49ers | 11 | 6 | 5 | 328 | 279 | |
5 | Yetis | 9 | 3 | 6 | 166 | 251 | |
6 | Vaders | 9 | 2 | 7 | 85 | 234 | |
7 | Brewers | 9 | 1 | 8 | 148 | 262 |
15° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
