Oregon Sur
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Distrito Federal
Jugadores
19° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Osorio Rodriguez Victor | 44 | 9 | 7 | 0 |
7 | Movellan Bedolla Rodrigo | 6 | 6 | 0 | 0 |
25 | Leon Trejo Humberto | 37 | 0 | 0 | 0 |
20 | Camarena Rivera Abraham | 40 | 0 | 0 | 0 |
52 | Camarena Rivera Carlos | 18 | 0 | 2 | 1 |
2 | Sanchez Miranda Daniel | 59 | 2 | 18 | 0 |
88 | Orozco Herrera Raul | 0 | 0 | 0 | 4 |
84 | Moreno Garcia Felipe | 44 | 2 | 1 | 0 |
9 | Vazquez Salazar Guillermo | 0 | 10 | 5 | 1 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 6 | 0 | 1 | 4 |
16 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 13 | 0 | 2 | 2 |
18° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Camarena Rivera Abraham | 38 | 0 | 0 | 0 |
52 | Camarena Rivera Carlos | 26 | 0 | 3 | 0 |
88 | Orozco Herrera Raul | 0 | 0 | 1 | 2 |
84 | Moreno Garcia Felipe | 47 | 0 | 1 | 0 |
25 | Leon Trejo Humberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Movellan Bedolla Rodrigo | 15 | 20 | 2 | 0 |
9 | Vazquez Salazar Guillermo | 1 | 4 | 2 | 1 |
21 | Osorio Rodriguez Victor | 24 | 2 | 1 | 0 |
20 | Silva Aguirre David | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Torres Mazatán Gonzalo | 15 | 0 | 0 | 0 |
43 | Perez Santander Luis Mexico | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sanchez Miranda Daniel | 58 | 1 | 2 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 1 | 0 | 1 | 1 |
17° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
52 | Camarena Rivera Carlos | 15 | 0 | 2 | 5 |
22 | Camarena Rivera Abraham | 37 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Leon Trejo Humberto | 14 | 0 | 2 | 0 |
84 | Moreno Garcia Felipe | 26 | 1 | 0 | 0 |
7 | Movellan Bedolla Rodrigo | 56 | 16 | 0 | 2 |
88 | Orozco Herrera Raul | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Osorio Rodriguez Victor | 42 | 10 | 2 | 1 |
2 | Sanchez Miranda Daniel | 73 | 0 | 10 | 3 |
20 | Silva Aguirre David | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Torres Mazatán Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vazquez Salazar Guillermo | 1 | 4 | 3 | 0 |
11 | Cruz Gonzalez Armando | 0 | 0 | 0 | 0 |
16° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
52 | Camarena Rivera Carlos | 3 | 0 | 4 | 11 |
24 | Camarena Rivera Abraham | 34 | 1 | 1 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 6 | 0 | 2 | 10 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 32 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leon Trejo Humberto | 14 | 3 | 1 | 2 |
84 | Moreno Garcia Felipe | 44 | 2 | 0 | 0 |
7 | Movellan Bedolla Rodrigo | 15 | 9 | 0 | 0 |
88 | Orozco Herrera Raul | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Osorio Rodriguez Victor | 18 | 13 | 13 | 5 |
43 | Perez Santander Luis Mexico | 2 | 0 | 2 | 16 |
13 | Rocha Perez Luis Miguel | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sanchez Miranda Daniel | 25 | 3 | 12 | 1 |
20 | Silva Aguirre David | 51 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vazquez Salazar Guillermo | 6 | 5 | 0 | 0 |
81 | Torres Mazatán Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Osorio Rodriguez Victor | 25 | 5 | 2 | 0 |
7 | Movellan Bedolla Rodrigo | 22 | 29 | 0 | 0 |
25 | Leon Trejo Humberto | 58 | 0 | 0 | 0 |
24 | Camarena Rivera Abraham | 83 | 0 | 0 | 0 |
52 | Camarena Rivera Carlos | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Silva Aguirre David | 13 | 0 | 0 | 0 |
88 | Orozco Herrera Raul | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | Quintero Torres Roberto | 7 | 0 | 0 | 0 |
84 | Moreno Garcia Felipe | 53 | 0 | 0 | 0 |
43 | Perez Santander Luis Mexico | 6 | 0 | 1 | 13 |
2 | Sanchez Miranda Daniel | 7 | 6 | 10 | 1 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 16 | 0 | 2 | 2 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 6 | 1 | 2 | 2 |
13 | Rocha Perez Luis Miguel | 35 | 0 | 0 | 1 |
14° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Osorio Rodriguez Victor | 21 | 6 | 4 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 12 | 0 | 2 | 2 |
2 | Sanchez Miranda Daniel | 52 | 0 | 3 | 0 |
52 | Camarena Rivera Carlos | 31 | 1 | 1 | 3 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 12 | 0 | 2 | 0 |
25 | Leon Trejo Humberto | 19 | 11 | 0 | 0 |
24 | Camarena Rivera Abraham | 25 | 0 | 3 | 0 |
43 | Perez Santander Luis Mexico | 4 | 0 | 0 | 10 |
22 | Hernandez Borquez Daniel | 13 | 1 | 0 | 0 |
7 | Movellan Bedolla Rodrigo | 12 | 7 | 0 | 0 |
88 | Orozco Herrera Raul | 2 | 0 | 1 | 9 |
37 | Quintero Torres Roberto | 50 | 1 | 0 | 0 |
Estadisticas
19° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 492 | 159 | |
2 | Penn St | 12 | 10 | 2 | 487 | 239 | |
3 | Seahawks | 12 | 9 | 3 | 364 | 242 | |
4 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 303 | 244 | |
5 | Seminoles Varonil | 10 | 7 | 3 | 224 | 209 | |
6 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 406 | 262 | |
7 | Los Orcos | 12 | 8 | 4 | 332 | 295 | |
8 | Autenticos Titanes | 11 | 7 | 4 | 277 | 215 | |
9 | Spartans Force | 11 | 7 | 4 | 309 | 249 | |
10 | Oregon Sur | 12 | 7 | 5 | 376 | 276 | |
11 | Sharks | 12 | 7 | 5 | 284 | 300 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 6 | 5 | 232 | 220 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 5 | 5 | 334 | 265 | |
14 | Kickass | 10 | 5 | 5 | 254 | 210 | |
15 | Ferrari | 10 | 5 | 5 | 254 | 251 | |
16 | Reddevils | 10 | 5 | 5 | 212 | 215 | |
17 | Brewers | 10 | 5 | 5 | 228 | 285 | |
18 | Yetis | 11 | 5 | 6 | 227 | 257 | |
19 | Aguilas | 11 | 5 | 6 | 242 | 155 | |
20 | Imperial Forces | 10 | 4 | 6 | 183 | 266 | |
21 | Diablos | 10 | 4 | 6 | 221 | 210 | |
22 | Potros | 9 | 2 | 7 | 162 | 269 | |
23 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 2 | 7 | 173 | 310 | |
24 | Luchadores | 9 | 2 | 7 | 162 | 335 | |
25 | Navy Pride | 9 | 2 | 7 | 143 | 330 | |
26 | Cyborgs | 9 | 1 | 8 | 140 | 293 | |
27 | Mrs. Huracanes | 9 | 1 | 8 | 37 | 330 | |
28 | Los Rompecatres | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
29 | Panteras Sur | 9 | 0 | 9 | 63 | 319 |
18° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Wolverines Inc | 9 | 8 | 1 | 270 | 157 | |
2 | Aztecas | 11 | 9 | 2 | 536 | 207 | |
3 | Penn St | 11 | 8 | 3 | 392 | 283 | |
4 | Bárbaros | 9 | 6 | 3 | 268 | 244 | |
5 | Pepinos | 10 | 6 | 4 | 317 | 274 | |
6 | X - Dogs | 9 | 5 | 4 | 211 | 246 | |
7 | Raiders | 8 | 4 | 4 | 251 | 255 | |
8 | Sultanes | 10 | 5 | 5 | 277 | 366 | |
9 | Oregon Sur | 8 | 3 | 5 | 229 | 275 | |
10 | Oregon | 9 | 3 | 6 | 227 | 283 | |
11 | Muñekos | 8 | 2 | 6 | 138 | 288 | |
12 | Jaguares | 8 | 2 | 6 | 165 | 272 | |
13 | Project X | 8 | 1 | 7 | 204 | 268 | |
14 | Bucaneros | 8 | 1 | 7 | 156 | 223 |
17° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Hornets | 10 | 7 | 3 | 358 | 283 | |
2 | Muñekos | 10 | 5 | 5 | 230 | 303 | |
3 | Oregon Sur | 11 | 5 | 6 | 307 | 327 | |
4 | Project X | 9 | 4 | 5 | 250 | 328 | |
5 | Wolverines Inc | 9 | 4 | 5 | 201 | 282 |
16° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Blackdox | 10 | 7 | 3 | 355 | 190 | |
2 | Oregon Sur | 12 | 8 | 4 | 341 | 204 | |
3 | Los Orcos | 9 | 4 | 5 | 175 | 241 | |
4 | Juniors | 10 | 4 | 6 | 193 | 251 | |
5 | Reddevils | 9 | 3 | 6 | 188 | 258 | |
6 | Buitres Prepa 1 | 9 | 2 | 7 | 153 | 257 |
15° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Oregon Sur | 10 | 10 | 0 | 426 | 83 | |
2 | Vaders | 8 | 6 | 2 | 187 | 112 | |
3 | "the U" | 7 | 3 | 4 | 109 | 174 | |
4 | Espartanos | 7 | 2 | 5 | 65 | 151 | |
5 | The Dream Team | 7 | 0 | 7 | 30 | 283 |
14° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Colorado - Bufalos | 12 | 10 | 2 | 480 | 194 | |
2 | Oregon Sur | 11 | 9 | 2 | 380 | 180 | |
3 | Ferrari | 10 | 6 | 4 | 172 | 179 | |
4 | Coyotes Hambrientos | 11 | 6 | 5 | 187 | 205 | |
5 | Centinelos | 9 | 3 | 6 | 163 | 268 | |
6 | Potros | 9 | 2 | 7 | 130 | 279 | |
7 | Gators | 9 | 1 | 8 | 122 | 316 |
Calendario
19° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/12/15 | Dep Venustiano Carranza | Sharks | 30 - 60 | Oregon Sur | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 | 0 - 18 | Oregon Sur | |||
22/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Reddevils | 12 - 14 | Oregon Sur | |||
08/11/15 | Gamos AC | Diablos | 20 - 38 | Oregon Sur | |||
25/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 67 - 12 | Luchadores | |||
18/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 A | 12 - 32 | Oregon Sur | |||
11/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 26 - 31 | Orange County | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 45 - 15 | Brewers | |||
27/09/15 | Dep Venustiano Carranza | Project X | 44 - 32 | Oregon Sur | |||
20/09/15 | Pumitas | Jaguares | 26 - 19 | Oregon Sur | |||
13/09/15 | Dep. Villa Olímpica | Penn St | 48 - 12 | Oregon Sur | |||
06/09/15 | Pumitas | Oregon Sur | 13 - 26 | Wolverines Inc |
18° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Oregon Sur | 27 - 46 | Raiders | |||
05/07/15 | Pumitas | Wolverines Inc | 38 - 7 | Oregon Sur | |||
28/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 61 - 25 | Muñekos | |||
21/06/15 | Campo Voit | X - Dogs | 48 - 33 | Oregon Sur | |||
14/06/15 | Dep Venustiano Carranza | Project X | 19 - 22 | Oregon Sur | |||
07/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Penn St | 38 - 21 | Oregon Sur | |||
31/05/15 | Dep. Rosario Iglesias | Oregon Sur | 25 - 29 | Bárbaros | |||
24/05/15 | Dep. Villa Olímpica | Jaguares | 32 - 33 | Oregon Sur |
17° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
19/04/15 | Dep. Villa Olímpica | Penn St | 40 - 14 | Oregon Sur | |||
12/04/15 | Dep Venustiano Carranza | Bucaneros | 12 - 21 | Oregon Sur | |||
29/03/15 | Dep Venustiano Carranza | Raiders | 12 - 31 | Oregon Sur | |||
22/03/15 | Pumitas | Oregon Sur | 40 - 29 | Autenticos Titanes | |||
08/03/15 | Pumitas | Jaguares | 40 - 33 | Oregon Sur | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Penn St | 50 - 51 | Oregon Sur | |||
22/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 30 - 31 | Project X | |||
15/02/15 | Pumitas | Muñekos | 33 - 25 | Oregon Sur | |||
08/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Hornets | 43 - 24 | Oregon Sur | |||
01/02/15 | Pumitas | Oregon Sur | 19 - 12 | Autenticos Titanes | |||
25/01/15 | Pumitas | Wolverines Inc | 25 - 19 | Oregon Sur |
16° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
07/12/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 | Oregon Sur | 12 - 24 | Cuervos | |||
30/11/14 | C. Francés Hidalgo | Wolves | 29 - 45 | Oregon Sur | |||
23/11/14 | C. Francés Hidalgo | Toons | 12 - 26 | Oregon Sur | |||
09/11/14 | C. Francés Hidalgo | Bulldogs Rojos | 24 - 21 | Oregon Sur | |||
02/11/14 | Pumitas | Oregon Sur | 52 - 6 | Yetis | |||
26/10/14 | Pumitas | Seminoles Varonil | 18 - 19 | Oregon Sur | |||
19/10/14 | Pumitas | 49ers | 24 - 18 | Oregon Sur | |||
12/10/14 | Pumitas | Oregon Sur | 20 - 24 | Blackdox | |||
05/10/14 | Pumitas | Oregon Sur | 50 - 6 | Los Orcos | |||
28/09/14 | Pumitas | Oregon Sur | 20 - 6 | Juniors | |||
21/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Buitres Prepa 1 | 12 - 18 | Oregon Sur | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 40 - 19 | Reddevils |
15° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
03/08/14 | Pumitas | Oregon Sur | 26 - 20 | X - Dogs | |||
27/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 40 - 12 | Coyotes Hambrientos | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 32 - 14 | Incognitos | |||
13/07/14 | Pumitas | Oregon Sur | 40 - 19 | Coyotes Hambrientos | |||
06/07/14 | Dep. Rosario Iglesias | Yetis | 0 - 25 | Oregon Sur | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 54 - 0 | Dragones Football | |||
22/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | The Dream Team | 6 - 52 | Oregon Sur | |||
15/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Oregon Sur | 40 - 6 | Vaders | |||
08/06/14 | Dep. Rosario Iglesias | Espartanos | 0 - 47 | Oregon Sur | |||
01/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 70 - 6 | "the U" |
14° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
27/04/14 | C. Alemán | Oregon Sur | 37 - 34 | Incognitos | |||
13/04/14 | Pumitas | Oregon Sur | 46 - 0 | Vaders | |||
06/04/14 | Pumitas | Oregon Sur | 44 - 12 | Cnbv | |||
30/03/14 | Pieles Rojas | Blackdox | 0 - 0 | Oregon Sur | |||
23/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | White Tigers | 14 - 25 | Oregon Sur | |||
09/03/14 | Pumitas | Oregon Sur | 12 - 52 | La Familia Varonil | |||
02/03/14 | Pumitas | Centinelos | 0 - 59 | Oregon Sur | |||
23/02/14 | Pumitas | Oregon Sur | 12 - 32 | Colorado - Bufalos | |||
16/02/14 | Pumitas | Coyotes Hambrientos | 18 - 30 | Oregon Sur | |||
09/02/14 | Pumitas | Oregon Sur | 45 - 0 | Potros | |||
02/02/14 | Pumitas | Ferrari | 12 - 18 | Oregon Sur | |||
26/01/14 | Dep. Rosario Iglesias | Oregon Sur | 52 - 6 | Gators |