Sharks
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
22° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Amaro Fajardo Yosef | 24 | 9 | 1 | 2 |
85 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Bautista Martínez Juan | 27 | 0 | 4 | 2 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 19 | 2 | 0 | 0 |
8 | Cerón Sotelo Alejandro | 18 | 2 | 0 | 2 |
19 | Garduño Medrano Carlos Arturo | 8 | 0 | 0 | 2 |
80 | Mendoza Guerrero Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neria Rubio José Erick | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Pérez Ramírez Héctor | 1 | 0 | 4 | 0 |
99 | Ríos Tinajero Ramón | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rodríguez Dorantes Saulo Tulio | 21 | 0 | 5 | 1 |
43 | Rojas Martínez Erik | 14 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vázquez Marín Joel | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mendoza Lopez David Alejandro | 2 | 0 | 0 | 5 |
21° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
63 | Vázquez Marín Joel | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 6 | 0 | 1 | 2 |
4 | Neria Rubio José Erick | 0 | 3 | 0 | 2 |
23 | Bautista Martínez Juan | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 8 | 3 | 0 | 1 |
8 | Cerón Sotelo Alejandro | 44 | 5 | 1 | 0 |
42 | Pérez Ramírez Héctor | 0 | 0 | 2 | 0 |
85 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 1 | 0 | 0 | 5 |
99 | Ríos Tinajero Ramón | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Garduño Medrano Carlos Arturo | 6 | 0 | 0 | 2 |
1 | Martínez Téllez Roberto | 0 | 12 | 0 | 0 |
21 | Amaro Fajardo Yosef | 18 | 4 | 0 | 1 |
80 | Mendoza Guerrero Eduardo | 7 | 1 | 0 | 1 |
0 | Romero Serrano Ulises | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | Ballesteros Espinosa Luis Iván | 82 | 1 | 0 | 1 |
0 | Ramírez Martínez Abdier | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Meneses Arroyo Héctor Enrique | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rodríguez Dorantes Saulo Tulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rojas Martínez Erik | 7 | 0 | 0 | 0 |
20° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Amaro Fajardo Yosef | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 24 | 1 | 1 | 0 |
23 | Bautista Martínez Juan | 13 | 0 | 6 | 0 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 21 | 2 | 0 | 0 |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Cerón Sotelo Alejandro | 26 | 3 | 1 | 0 |
0 | Mendoza Guerrero Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Navarro Arzate Oscar Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 0 | 1 | 4 | 1 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 2 | 3 |
42 | Pérez Ramírez Héctor | 12 | 0 | 1 | 0 |
22 | Rodríguez Dorantes Saulo Tulio | 6 | 0 | 0 | 3 |
7 | Rodríguez Castro Edgar | 12 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vázquez Marín Joel | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Ríos Tinajero Ramón | 12 | 0 | 1 | 0 |
27 | Garduño Medrano Carlos Arturo | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Martínez Téllez Roberto | 0 | 9 | 1 | 0 |
91 | Sandoval Becerril Arturo Alfonso | 14 | 0 | 0 | 0 |
19° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Amaro Fajardo Yosef | 101 | 6 | 1 | 1 |
85 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 30 | 0 | 0 | 0 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 3 | 5 | 0 | 0 |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | Cerón Sotelo Alejandro | 6 | 2 | 1 | 0 |
13 | Navarro Arzate Oscar Ramiro | 12 | 0 | 0 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 14 | 0 | 4 | 2 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Pérez Ramírez Héctor | 14 | 0 | 4 | 4 |
7 | Rodríguez Castro Edgar | 12 | 7 | 0 | 0 |
18 | Vázquez Marín Joel | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Sánchez Rodríguez Fernando | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rosales Vargas César Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mendoza Guerrero Eduardo | 6 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rodríguez Dorantes Saulo Tulio | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Bautista Martínez Juan | 6 | 0 | 3 | 1 |
18° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Amaro Fajardo Yosef | 77 | 2 | 5 | 0 |
85 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Cerón Sotelo Alejandro | 60 | 0 | 2 | 0 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 8 | 0 | 2 | 2 |
24 | Pérez Ramírez Héctor | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | Rodríguez Castro Edgar | 18 | 7 | 2 | 0 |
18 | Vázquez Marín Joel | 2 | 0 | 0 | 1 |
43 | Rojas Martínez Erik | 14 | 0 | 1 | 0 |
13 | Navarro Arzate Oscar Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
17° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
21 | Amaro Fajardo Yosef | 56 | 2 | 1 | 0 |
85 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bautista Martínez Juan | 0 | 0 | 4 | 1 |
17 | Becerra Nava José Antonio | 6 | 0 | 0 | 1 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Cerón Sotelo Alejandro | 1 | 2 | 1 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pérez Ramírez Héctor | 7 | 0 | 0 | 0 |
43 | Rojas Martínez Erik | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vázquez Marín Joel | 13 | 0 | 0 | 1 |
0 | Vázquez Rodríguez Irving Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Molina Toral Mario Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garduño Medrano Carlos Arturo | 2 | 0 | 0 | 4 |
0 | Jaime Moreno Oscar | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodríguez Castro Edgar | 14 | 2 | 0 | 0 |
0 | Guerrero Macías Armando | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | Zarco Rangel Fernando R, | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotelo Zúñiga Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 |
16° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Becerra Nava Luis Gerardo | 12 | 1 | 1 | 3 |
0 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Neria Rubio José Erick | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Rojas Martínez Erik | 7 | 2 | 0 | 0 |
0 | Bautista Martínez Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olvera Cadena Miguel Angel | 14 | 3 | 0 | 0 |
0 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | Contreras Araizaga Carlos Rubén | 9 | 0 | 1 | 0 |
0 | Gallardo Hinojosa Jonathan | 44 | 10 | 0 | 0 |
0 | Kiel Gallardo Hugo | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | Sandoval Becerril Arturo Alfonso | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Amaro Fajardo Yosef | 64 | 0 | 2 | 1 |
0 | Torres Ávila Raúl | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Torres León Dante | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cerón Sotelo Alejandro | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Pérez Ramírez Héctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
46 | Amaro Fajardo Yosef | 90 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 14 | 0 | 0 | 3 |
23 | Bautista Martínez Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 7 | 0 | 0 | 3 |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 0 | 3 | 5 |
20 | Contreras Araizaga Carlos Rubén | 14 | 1 | 0 | 0 |
88 | Gallardo Hinojosa Jonathan | 30 | 10 | 1 | 0 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neria Rubio José Erick | 7 | 0 | 1 | 3 |
0 | Olvera Cadena Miguel Angel | 20 | 7 | 2 | 3 |
43 | Rojas Martínez Erik | 12 | 0 | 1 | 0 |
0 | Sánchez Yañez Oscar Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sandoval Becerril Arturo Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yañez Martínez Roberto Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kiel Gallardo Hugo | 6 | 0 | 13 | 1 |
42 | Entrambasaguas Álvarez De La Cuadra Luis Felipe | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | Santoyo Casas Luis Rodrigo | 1 | 0 | 0 | 0 |
14° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
17 | Becerra Nava José Antonio | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | Sandoval Becerril Arturo Alfonso | 6 | 0 | 2 | 6 |
9 | Becerra Nava Luis Gerardo | 16 | 0 | 1 | 1 |
4 | Neria Rubio José Erick | 0 | 0 | 4 | 0 |
88 | Gallardo Hinojosa Jonathan | 55 | 16 | 3 | 0 |
22 | Olvera Cadena Miguel Angel | 21 | 17 | 0 | 0 |
20 | Contreras Araizaga Carlos Rubén | 43 | 5 | 0 | 0 |
23 | Bautista Martínez Juan | 6 | 0 | 1 | 1 |
15 | Arteaga Basilio Luis Gerardo | 7 | 0 | 1 | 0 |
43 | Rojas Martínez Erik | 21 | 1 | 1 | 0 |
29 | Yañez Martínez Roberto Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Neria Botello Alejandro Manuel | 0 | 1 | 2 | 1 |
44 | Neria Rubio Alejandro Manuel | 6 | 0 | 2 | 1 |
21 | Cervantes Ornelas Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | Amaro Fajardo Yosef | 142 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aguilar González Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sánchez Yañez Oscar Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vega Riquer Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
22° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 11 | 8 | 3 | 317 | 214 | |
2 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 251 | 239 | |
3 | Autenticos Titanes | 10 | 7 | 3 | 343 | 250 | |
4 | Seminoles Varonil | 12 | 8 | 4 | 356 | 253 | |
5 | Quack Attack | 12 | 8 | 4 | 295 | 208 | |
6 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 241 | 188 | |
7 | Seahawks | 10 | 6 | 4 | 297 | 253 | |
8 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 188 | 229 | |
9 | Wolverines Inc | 12 | 7 | 5 | 291 | 302 | |
10 | Orange County | 9 | 5 | 4 | 239 | 140 | |
11 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 232 | 235 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 5 | 6 | 293 | 306 | |
13 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 5 | 6 | 235 | 253 | |
14 | Spartanos | 10 | 4 | 6 | 169 | 289 | |
15 | The Machine Guns | 10 | 4 | 6 | 152 | 230 | |
16 | North Carolina | 7 | 2 | 5 | 108 | 157 | |
17 | Ferrari | 9 | 2 | 7 | 232 | 268 | |
18 | Wasiris | 9 | 0 | 9 | 93 | 241 |
21° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 9 | 7 | 2 | 357 | 247 | |
2 | Seahawks | 11 | 8 | 3 | 451 | 196 | |
3 | Spartans Force | 9 | 6 | 3 | 221 | 170 | |
4 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 209 | 151 | |
5 | Buitres Prepa 1 | 10 | 5 | 5 | 190 | 243 | |
6 | Sharks | 9 | 4 | 5 | 232 | 236 | |
7 | Wolverines Inc | 9 | 4 | 5 | 183 | 280 |
20° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 12 | 11 | 1 | 567 | 272 | |
2 | Autenticos Titanes | 12 | 11 | 1 | 446 | 146 | |
3 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 424 | 156 | |
4 | Jaguares | 12 | 9 | 3 | 398 | 262 | |
5 | North Carolina | 12 | 9 | 3 | 374 | 226 | |
6 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 394 | 172 | |
7 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 7 | 4 | 209 | 181 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 311 | 321 | |
9 | Quack Attack | 12 | 7 | 5 | 239 | 261 | |
10 | Spartans Force | 10 | 5 | 5 | 226 | 183 | |
11 | Diablos | 10 | 5 | 5 | 151 | 269 | |
12 | Brewers | 11 | 5 | 6 | 241 | 294 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 4 | 6 | 339 | 271 | |
14 | Aguilas | 10 | 4 | 6 | 225 | 233 | |
15 | Sharks | 9 | 3 | 6 | 193 | 251 | |
16 | Cyborgs | 9 | 3 | 6 | 118 | 282 | |
17 | Buitres Prepa 1 | 10 | 3 | 7 | 192 | 228 | |
18 | Kickass | 9 | 2 | 7 | 177 | 245 | |
19 | The Machine Guns | 9 | 2 | 7 | 115 | 254 | |
20 | Los Rudos | 9 | 2 | 7 | 82 | 271 | |
21 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 108 | 332 | |
22 | Mosqueteros | 9 | 2 | 7 | 99 | 339 | |
23 | Ferrari | 9 | 1 | 8 | 155 | 342 |
19° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 492 | 159 | |
2 | Penn St | 12 | 10 | 2 | 487 | 239 | |
3 | Seahawks | 12 | 9 | 3 | 364 | 242 | |
4 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 303 | 244 | |
5 | Seminoles Varonil | 10 | 7 | 3 | 224 | 209 | |
6 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 406 | 262 | |
7 | Los Orcos | 12 | 8 | 4 | 332 | 295 | |
8 | Autenticos Titanes | 11 | 7 | 4 | 277 | 215 | |
9 | Spartans Force | 11 | 7 | 4 | 309 | 249 | |
10 | Oregon Sur | 12 | 7 | 5 | 376 | 276 | |
11 | Sharks | 12 | 7 | 5 | 284 | 300 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 6 | 5 | 232 | 220 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 5 | 5 | 334 | 265 | |
14 | Kickass | 10 | 5 | 5 | 254 | 210 | |
15 | Ferrari | 10 | 5 | 5 | 254 | 251 | |
16 | Reddevils | 10 | 5 | 5 | 212 | 215 | |
17 | Brewers | 10 | 5 | 5 | 228 | 285 | |
18 | Yetis | 11 | 5 | 6 | 227 | 257 | |
19 | Aguilas | 11 | 5 | 6 | 242 | 155 | |
20 | Imperial Forces | 10 | 4 | 6 | 183 | 266 | |
21 | Diablos | 10 | 4 | 6 | 221 | 210 | |
22 | Potros | 9 | 2 | 7 | 162 | 269 | |
23 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 2 | 7 | 173 | 310 | |
24 | Luchadores | 9 | 2 | 7 | 162 | 335 | |
25 | Navy Pride | 9 | 2 | 7 | 143 | 330 | |
26 | Cyborgs | 9 | 1 | 8 | 140 | 293 | |
27 | Mrs. Huracanes | 9 | 1 | 8 | 37 | 330 | |
28 | Los Rompecatres | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
29 | Panteras Sur | 9 | 0 | 9 | 63 | 319 |
18° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Seahawks | 11 | 11 | 0 | 382 | 162 | |
2 | Rich and Famous | 9 | 8 | 1 | 339 | 169 | |
3 | Orange County | 9 | 7 | 2 | 288 | 127 | |
4 | Toons | 11 | 8 | 3 | 288 | 196 | |
5 | White Sharks | 10 | 7 | 3 | 277 | 230 | |
6 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 6 | 3 | 266 | 152 | |
7 | All Blacks | 11 | 7 | 4 | 321 | 194 | |
8 | Buitres Prepa 1 | 10 | 6 | 4 | 181 | 169 | |
9 | Teen Titans | 9 | 5 | 4 | 306 | 204 | |
10 | 49ers | 9 | 5 | 4 | 242 | 200 | |
11 | Raccoons | 9 | 5 | 4 | 197 | 204 | |
12 | Seminoles Varonil | 10 | 5 | 5 | 243 | 253 | |
13 | PingÜinos | 11 | 5 | 6 | 316 | 248 | |
14 | Malosos | 9 | 4 | 5 | 206 | 171 | |
15 | Yetis | 9 | 4 | 5 | 170 | 238 | |
16 | Los Orcos | 9 | 3 | 6 | 153 | 214 | |
17 | Sharks | 8 | 2 | 6 | 189 | 272 | |
18 | Donkeys Var | 8 | 2 | 6 | 126 | 222 | |
19 | Metal Army | 8 | 2 | 6 | 134 | 236 | |
20 | Halcones Coapa | 8 | 2 | 6 | 89 | 217 | |
21 | Doggy Street | 8 | 1 | 7 | 91 | 250 | |
22 | Los Rompecatres | 8 | 1 | 7 | 122 | 312 | |
23 | Quack Attack | 8 | 0 | 8 | 67 | 309 |
17° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Herculitos | 12 | 10 | 2 | 492 | 276 | |
2 | Penn St | 12 | 7 | 5 | 364 | 310 | |
3 | Jaguares | 9 | 3 | 6 | 173 | 277 | |
4 | Autenticos Titanes | 9 | 1 | 8 | 162 | 269 | |
5 | Sharks | 9 | 1 | 8 | 149 | 310 |
16° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 6
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 10 | 6 | 4 | 379 | 291 | |
2 | Bárbaros | 10 | 6 | 4 | 268 | 245 | |
3 | Muñekos | 11 | 6 | 5 | 352 | 342 | |
4 | Jaguares | 10 | 5 | 5 | 324 | 296 | |
5 | A U | 10 | 3 | 7 | 174 | 325 | |
6 | Sharks | 9 | 2 | 7 | 182 | 302 |
15° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Sharks | 9 | 7 | 2 | 238 | 197 | |
2 | Cuervos | 8 | 4 | 4 | 146 | 105 | |
3 | Bárbaros | 8 | 4 | 4 | 284 | 193 | |
4 | Juniors | 9 | 4 | 5 | 200 | 167 | |
5 | Noles | 8 | 3 | 5 | 203 | 250 | |
6 | Bengals | 7 | 2 | 5 | 79 | 203 |
14° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 337 | 215 |
Calendario
22° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
27/11/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 12 - 47 | Seminoles Varonil | |||
13/11/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 0 - 0 | Orange County | |||
06/11/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 33 - 41 | Sharks | |||
30/10/16 | Pumitas | Autenticos Titanes | 20 - 7 | Sharks | |||
23/10/16 | Pumitas | Los Rudos | 21 - 24 | Sharks | |||
16/10/16 | Pumitas | Sharks | 26 - 25 | Ferrari | |||
16/10/16 | Pumitas | Sharks | 30 - 0 | North Carolina | |||
09/10/16 | Pumitas | Sharks | 23 - 6 | Wasiris | |||
02/10/16 | Pumitas | Sharks | 2 - 44 | Orange County | |||
25/09/16 | Dep Venustiano Carranza | Bulldogs Pgr | 19 - 21 | Sharks | |||
04/09/16 | Pumitas | Aguilas | 14 - 2 | Sharks |
21° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
24/07/16 | C. Francés Hidalgo | Malosos | 42 - 20 | Sharks | |||
17/07/16 | Dep. Eduardo Molina | Bulldogs Pgr | 28 - 39 | Sharks | |||
10/07/16 | Pumitas | Imperial Forces | 7 - 12 | Sharks | |||
03/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Mercenarios | 6 - 45 | Sharks | |||
26/06/16 | Dep. Vivanco | Sharks | 20 - 6 | Spartanos | |||
19/06/16 | Pumitas | Sharks | 32 - 73 | Seahawks | |||
12/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 24 - 25 | Buitres Prepa 1 | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 25 - 19 | Sharks | |||
29/05/16 | Pumitas | Sharks | 21 - 24 | Spartans Force |
20° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
03/04/16 | Pumitas | Sharks | 39 - 26 | Wolverines Inc | |||
20/03/16 | Pumitas | Sharks | 18 - 41 | Autenticos Titanes | |||
13/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 13 - 19 | Spartans Force | |||
06/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 25 - 52 | Penn St | |||
28/02/16 | Pumitas | Sharks | 27 - 20 | Aguilas | |||
21/02/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 13 - 18 | Buitres Prepa 1 A | |||
14/02/16 | Pumitas | Sharks | 0 - 25 | Buitres Prepa 1 | |||
07/02/16 | Pumitas | Sharks | 34 - 37 | Seminoles Varonil | |||
31/01/16 | Pumitas | Sharks | 24 - 13 | Ferrari |
19° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/12/15 | Dep Venustiano Carranza | Sharks | 30 - 60 | Oregon Sur | |||
29/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 28 - 18 | Aguilas | |||
22/11/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 27 - 12 | Mean Machine Tocado | |||
08/11/15 | Pumitas | Sharks | 12 - 45 | Seahawks | |||
25/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 18 - 39 | Autenticos Titanes | |||
18/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 25 - 18 | Brewers | |||
11/10/15 | Dep Venustiano Carranza | Bulldogs Pgr | 6 - 33 | Sharks | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Navy Pride | 14 - 42 | Sharks | |||
27/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Sharks | 18 - 37 | Spartans Force | |||
20/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Sharks | 27 - 21 | Potros | |||
13/09/15 | Pumitas | Aguilas | 6 - 12 | Sharks | |||
06/09/15 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 24 - 12 | Sharks |
18° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 38 - 27 | Metal Army | |||
05/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Yetis | 26 - 40 | Sharks | |||
05/07/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Seahawks | 31 - 15 | Sharks | |||
28/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Sharks | 24 - 26 | 49ers | |||
21/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Orange County | 30 - 14 | Sharks | |||
14/06/15 | Dep. Villa Olímpica | Teen Titans | 74 - 30 | Sharks | |||
07/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Buitres Prepa 1 | 19 - 8 | Sharks | |||
31/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Sharks | 20 - 39 | Los Rompecatres |
17° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
29/03/15 | Dep. Eduardo Molina | Drink Team | 0 - 30 | Sharks | |||
22/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Wolverines Inc | 26 - 19 | Sharks | |||
08/03/15 | Dep. Rosario Iglesias | Sharks | 21 - 45 | Bucaneros | |||
01/03/15 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 6 - 32 | Rich and Famous | |||
22/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Autenticos Titanes | 26 - 13 | Sharks | |||
15/02/15 | Pumitas | Sharks | 33 - 48 | Herculitos | |||
08/02/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Sharks | 6 - 49 | Jaguares | |||
01/02/15 | Pumitas | Penn St | 56 - 7 | Sharks | |||
25/01/15 | Dep Venustiano Carranza | Project X | 28 - 14 | Sharks |
16° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/11/14 | Pumitas | Sharks | 26 - 39 | Muñekos | |||
09/11/14 | Pumitas | Sharks | 34 - 24 | Buitres Prepa 1 | |||
02/11/14 | Pumitas | A U | 20 - 13 | Sharks | |||
19/10/14 | Pumitas | Sharks | 13 - 42 | Project X | |||
12/10/14 | Dep. Villa Olímpica | Bárbaros | 32 - 20 | Sharks | |||
05/10/14 | Censodep | Sharks | 33 - 41 | Sultanes | |||
28/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 7 - 33 | Jaguares | |||
21/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 12 - 53 | Penn St | |||
07/09/14 | Dep. Villa Olímpica | Mexicas | 18 - 24 | Sharks |
15° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
27/07/14 | Campo Voit | Wookies | 25 - 13 | Sharks | |||
20/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 25 - 24 | Blackdox | |||
13/07/14 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 30 - 12 | Los Orcos | |||
06/07/14 | Pumitas | 49ers | 28 - 32 | Sharks | |||
29/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 0 - 44 | Juniors | |||
22/06/14 | Pumitas | Bengals | 6 - 27 | Sharks | |||
15/06/14 | Dep. Villa Olímpica | Noles | 6 - 47 | Sharks | |||
08/06/14 | Pumitas | Sharks | 38 - 34 | Bárbaros | |||
01/06/14 | Pumitas | Sharks | 26 - 18 | Cuervos |
14° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
06/04/14 | Campo Voit | La Familia Varonil | 48 - 14 | Sharks | |||
30/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Sharks | 18 - 25 | Colorado - Bufalos | |||
23/03/14 | Pumitas | Troyanos | 50 - 12 | Sharks | |||
