Orange County
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
22° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
1 | Angulo Santacruz Manuel Eduardo | 48 | 3 | 6 | 0 |
21 | Ballesteros García Héctor | 13 | 1 | 0 | 1 |
33 | Bustamante Ríos Edgar Andrés | 7 | 0 | 8 | 0 |
57 | Bustamante Ríos José Gerardo | 6 | 0 | 4 | 1 |
55 | Dodero Salinas Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martinez Thome Julio Cesar | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | Millán Ramírez Ulises De Jesús | 55 | 2 | 0 | 0 |
0 | Pedroza Guerrero Jorge Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Retolaza Castellanos Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rivera Hernández Julio Cesar | 39 | 7 | 6 | 0 |
40 | Rivera Hernández Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodriguez Ramirez Jonathan Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roman Reyes Moises | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sánchez González Christian Adán | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Santos Perez Luis Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tello Mendiola Esvi Josué | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vázquez Pérez José Arturo | 7 | 12 | 1 | 0 |
2 | Vázquez Pérez Irwing Omar | 48 | 1 | 1 | 0 |
0 | Gutierrez Garcia Luis Fernando | 14 | 0 | 0 | 10 |
21° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Angulo Santacruz Manuel Eduardo | 27 | 7 | 0 | 1 |
0 | Ballesteros García Héctor | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Bustamante Ríos Edgar Andrés | 15 | 0 | 2 | 1 |
0 | Bustamante Ríos José Gerardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Dodero Salinas Alfredo | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Martinez Thome Julio Cesar | 12 | 3 | 1 | 0 |
0 | Millán Ramírez Ulises De Jesús | 48 | 2 | 0 | 0 |
0 | Retolaza Castellanos Roberto | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivera Hernández Julio Cesar | 25 | 1 | 0 | 3 |
0 | Rivera Hernández Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rodriguez Ramirez Jonathan Andrés | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roman Reyes Moises | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Santos Perez Luis Enrique | 25 | 0 | 0 | 2 |
0 | Tello Mendiola Esvi Josué | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vázquez Pérez José Arturo | 0 | 9 | 1 | 0 |
0 | Vázquez Pérez Irwing Omar | 43 | 1 | 0 | 1 |
0 | Pedroza Guerrero Jorge Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sánchez González Christian Adán | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
1 | Angulo Santacruz Manuel Eduardo | 91 | 3 | 3 | 2 |
21 | Ballesteros García Héctor | 0 | 2 | 3 | 0 |
57 | Bustamante Ríos José Gerardo | 6 | 0 | 0 | 1 |
33 | Bustamante Ríos Edgar Andrés | 6 | 1 | 7 | 1 |
55 | Dodero Salinas Alfredo | 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | Santos Perez Luis Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Martinez Thome Julio Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Millán Ramírez Ulises De Jesús | 46 | 4 | 0 | 0 |
13 | Rodriguez Ramirez Jonathan Andrés | 6 | 3 | 0 | 1 |
16 | Retolaza Castellanos Roberto | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Rivera Hernández Julio Cesar | 31 | 1 | 6 | 5 |
15 | Tello Mendiola Esvi Josué | 31 | 7 | 0 | 0 |
32 | Vázquez Pérez José Arturo | 6 | 5 | 0 | 3 |
2 | Vázquez Pérez Irwing Omar | 62 | 0 | 1 | 0 |
5 | Roman Reyes Moises | 63 | 12 | 0 | 0 |
40 | Rivera Hernández Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
19° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
1 | Angulo Santacruz Manuel Eduardo | 6 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ballesteros García Héctor | 13 | 0 | 3 | 0 |
33 | Bustamante Ríos Edgar Andrés | 24 | 1 | 4 | 0 |
57 | Bustamante Ríos José Gerardo | 9 | 0 | 4 | 1 |
55 | Dodero Salinas Alfredo | 7 | 0 | 1 | 1 |
17 | Santos Perez Luis Enrique | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | Millán Ramírez Ulises De Jesús | 32 | 1 | 0 | 1 |
3 | Rodriguez Ramirez Jonathan Andrés | 13 | 0 | 0 | 8 |
16 | Retolaza Castellanos Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rivera Hernández Julio Cesar | 50 | 12 | 7 | 1 |
40 | Rivera Hernández Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Román Reyes Moisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tello Mendiola Esvi Josué | 6 | 9 | 0 | 0 |
32 | Vázquez Pérez José Arturo | 6 | 15 | 1 | 0 |
2 | Vázquez Pérez Irwing Omar | 75 | 0 | 1 | 0 |
26 | Martinez Thome Julio Cesar | 6 | 0 | 0 | 0 |
18° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | Rivera Hernández Julio Cesar | 6 | 0 | 4 | 0 |
6 | Durán Meráz Bernardo Manuel | 25 | 20 | 2 | 1 |
26 | Martínez Thomé Julio César | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Bustamante Ríos José Gerardo | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Bustamante Ríos Edgar Andrés | 19 | 0 | 3 | 1 |
2 | Vázquez Pérez Irwing Omar | 31 | 1 | 1 | 0 |
32 | Vázquez Pérez José Arturo | 12 | 2 | 1 | 0 |
21 | Ballesteros García Héctor | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tello Mendiola Esvi Josué | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Millán Ramírez Ulises De Jesús | 133 | 3 | 0 | 0 |
16 | Retolaza Castellanos Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Dodero Salinas Alfredo | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Román Reyes Moisés | 36 | 16 | 8 | 1 |
1 | Angulo Santacruz Manuel Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rivera Hernández Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Rodriguez Ramirez Jonathan Andrés | 6 | 0 | 0 | 7 |
17 | Santos Perez Luis Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
22° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 11 | 8 | 3 | 317 | 214 | |
2 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 251 | 239 | |
3 | Autenticos Titanes | 10 | 7 | 3 | 343 | 250 | |
4 | Seminoles Varonil | 12 | 8 | 4 | 356 | 253 | |
5 | Quack Attack | 12 | 8 | 4 | 295 | 208 | |
6 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 241 | 188 | |
7 | Seahawks | 10 | 6 | 4 | 297 | 253 | |
8 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 188 | 229 | |
9 | Wolverines Inc | 12 | 7 | 5 | 291 | 302 | |
10 | Orange County | 9 | 5 | 4 | 239 | 140 | |
11 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 232 | 235 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 5 | 6 | 293 | 306 | |
13 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 5 | 6 | 235 | 253 | |
14 | Spartanos | 10 | 4 | 6 | 169 | 289 | |
15 | The Machine Guns | 10 | 4 | 6 | 152 | 230 | |
16 | North Carolina | 7 | 2 | 5 | 108 | 157 | |
17 | Ferrari | 9 | 2 | 7 | 232 | 268 | |
18 | Wasiris | 9 | 0 | 9 | 93 | 241 |
21° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 5
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Panteras Negras Ω | 10 | 7 | 3 | 334 | 223 | |
2 | Orange County | 10 | 6 | 4 | 271 | 232 | |
3 | North Carolina | 9 | 5 | 4 | 286 | 181 | |
4 | Seminoles Varonil | 11 | 6 | 5 | 232 | 275 | |
5 | Mosqueteros | 10 | 4 | 6 | 186 | 206 | |
6 | Imperial Forces | 8 | 2 | 6 | 74 | 217 | |
7 | Mercenarios | 8 | 0 | 8 | 40 | 322 |
20° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 12 | 11 | 1 | 567 | 272 | |
2 | Autenticos Titanes | 12 | 11 | 1 | 446 | 146 | |
3 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 424 | 156 | |
4 | Jaguares | 12 | 9 | 3 | 398 | 262 | |
5 | North Carolina | 12 | 9 | 3 | 374 | 226 | |
6 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 394 | 172 | |
7 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 7 | 4 | 209 | 181 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 311 | 321 | |
9 | Quack Attack | 12 | 7 | 5 | 239 | 261 | |
10 | Spartans Force | 10 | 5 | 5 | 226 | 183 | |
11 | Diablos | 10 | 5 | 5 | 151 | 269 | |
12 | Brewers | 11 | 5 | 6 | 241 | 294 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 4 | 6 | 339 | 271 | |
14 | Aguilas | 10 | 4 | 6 | 225 | 233 | |
15 | Sharks | 9 | 3 | 6 | 193 | 251 | |
16 | Cyborgs | 9 | 3 | 6 | 118 | 282 | |
17 | Buitres Prepa 1 | 10 | 3 | 7 | 192 | 228 | |
18 | Kickass | 9 | 2 | 7 | 177 | 245 | |
19 | The Machine Guns | 9 | 2 | 7 | 115 | 254 | |
20 | Los Rudos | 9 | 2 | 7 | 82 | 271 | |
21 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 108 | 332 | |
22 | Mosqueteros | 9 | 2 | 7 | 99 | 339 | |
23 | Ferrari | 9 | 1 | 8 | 155 | 342 |
19° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Quack Attack | 11 | 10 | 1 | 492 | 159 | |
2 | Penn St | 12 | 10 | 2 | 487 | 239 | |
3 | Seahawks | 12 | 9 | 3 | 364 | 242 | |
4 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 303 | 244 | |
5 | Seminoles Varonil | 10 | 7 | 3 | 224 | 209 | |
6 | Jaguares | 12 | 8 | 4 | 406 | 262 | |
7 | Los Orcos | 12 | 8 | 4 | 332 | 295 | |
8 | Autenticos Titanes | 11 | 7 | 4 | 277 | 215 | |
9 | Spartans Force | 11 | 7 | 4 | 309 | 249 | |
10 | Oregon Sur | 12 | 7 | 5 | 376 | 276 | |
11 | Sharks | 12 | 7 | 5 | 284 | 300 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 6 | 5 | 232 | 220 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 5 | 5 | 334 | 265 | |
14 | Kickass | 10 | 5 | 5 | 254 | 210 | |
15 | Ferrari | 10 | 5 | 5 | 254 | 251 | |
16 | Reddevils | 10 | 5 | 5 | 212 | 215 | |
17 | Brewers | 10 | 5 | 5 | 228 | 285 | |
18 | Yetis | 11 | 5 | 6 | 227 | 257 | |
19 | Aguilas | 11 | 5 | 6 | 242 | 155 | |
20 | Imperial Forces | 10 | 4 | 6 | 183 | 266 | |
21 | Diablos | 10 | 4 | 6 | 221 | 210 | |
22 | Potros | 9 | 2 | 7 | 162 | 269 | |
23 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 2 | 7 | 173 | 310 | |
24 | Luchadores | 9 | 2 | 7 | 162 | 335 | |
25 | Navy Pride | 9 | 2 | 7 | 143 | 330 | |
26 | Cyborgs | 9 | 1 | 8 | 140 | 293 | |
27 | Mrs. Huracanes | 9 | 1 | 8 | 37 | 330 | |
28 | Los Rompecatres | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
29 | Panteras Sur | 9 | 0 | 9 | 63 | 319 |
18° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Seahawks | 11 | 11 | 0 | 382 | 162 | |
2 | Rich and Famous | 9 | 8 | 1 | 339 | 169 | |
3 | Orange County | 9 | 7 | 2 | 288 | 127 | |
4 | Toons | 11 | 8 | 3 | 288 | 196 | |
5 | White Sharks | 10 | 7 | 3 | 277 | 230 | |
6 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 6 | 3 | 266 | 152 | |
7 | All Blacks | 11 | 7 | 4 | 321 | 194 | |
8 | Buitres Prepa 1 | 10 | 6 | 4 | 181 | 169 | |
9 | Teen Titans | 9 | 5 | 4 | 306 | 204 | |
10 | 49ers | 9 | 5 | 4 | 242 | 200 | |
11 | Raccoons | 9 | 5 | 4 | 197 | 204 | |
12 | Seminoles Varonil | 10 | 5 | 5 | 243 | 253 | |
13 | PingÜinos | 11 | 5 | 6 | 316 | 248 | |
14 | Malosos | 9 | 4 | 5 | 206 | 171 | |
15 | Yetis | 9 | 4 | 5 | 170 | 238 | |
16 | Los Orcos | 9 | 3 | 6 | 153 | 214 | |
17 | Sharks | 8 | 2 | 6 | 189 | 272 | |
18 | Donkeys Var | 8 | 2 | 6 | 126 | 222 | |
19 | Metal Army | 8 | 2 | 6 | 134 | 236 | |
20 | Halcones Coapa | 8 | 2 | 6 | 89 | 217 | |
21 | Doggy Street | 8 | 1 | 7 | 91 | 250 | |
22 | Los Rompecatres | 8 | 1 | 7 | 122 | 312 | |
23 | Quack Attack | 8 | 0 | 8 | 67 | 309 |
Calendario
22° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/11/16 | Dep. Villa Olímpica | Sharks | 0 - 0 | Orange County | |||
06/11/16 | Pumitas | Orange County | 9 - 19 | Spartans Force | |||
30/10/16 | Pumitas | Seahawks | 12 - 19 | Orange County | |||
23/10/16 | Pumitas | Wolverines Inc | 15 - 53 | Orange County | |||
16/10/16 | Pumitas | Orange County | 20 - 0 | Buitres Prepa 1 A | |||
09/10/16 | Dep. Villa Olímpica | Jaguares | 19 - 6 | Orange County | |||
02/10/16 | Pumitas | Sharks | 2 - 44 | Orange County | |||
25/09/16 | Pumitas | Quack Attack | 15 - 6 | Orange County | |||
11/09/16 | Dep Venustiano Carranza | Muñekos | 52 - 25 | Orange County | |||
04/09/16 | Pumitas | Spartanos | 6 - 57 | Orange County |
21° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
31/07/16 | Dep. Tlalnepantla | Rich and Famous | 41 - 35 | Orange County | |||
24/07/16 | Dep. Tlalnepantla | Jefes | 25 - 27 | Orange County | |||
17/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 14 - 33 | Seahawks | |||
10/07/16 | Pumitas | Orange County | 32 - 6 | Seminoles Varonil | |||
03/07/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 A | 26 - 20 | Orange County | |||
26/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Jaguares | 30 - 19 | Orange County | |||
19/06/16 | Pumitas | Mosqueteros | 14 - 32 | Orange County | |||
12/06/16 | Dep. Villa Olímpica | North Carolina | 12 - 24 | Orange County | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 43 - 26 | Panteras Negras Ω | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 25 - 19 | Sharks |
20° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
10/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Seahawks | 18 - 14 | Orange County | |||
03/04/16 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 46 - 7 | North Carolina | |||
20/03/16 | Dep Venustiano Carranza | Project X | 57 - 26 | Orange County | |||
13/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 74 - 0 | Panteras Sur | |||
06/03/16 | Pumitas | Orange County | 32 - 26 | Jaguares | |||
28/02/16 | Pumitas | Seahawks | 33 - 18 | Orange County | |||
21/02/16 | Pumitas | Orange County | 30 - 0 | Cyborgs | |||
14/02/16 | Pumitas | Brewers | 12 - 59 | Orange County | |||
07/02/16 | Pumitas | Kickass | 13 - 52 | Orange County | |||
31/01/16 | Pumitas | Diablos | 6 - 43 | Orange County |
19° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
22/11/15 | Pumitas | Orange County | 24 - 35 | Seahawks | |||
08/11/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Orange County | 31 - 12 | Kickass | |||
25/10/15 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 8 - 25 | Orange County | |||
18/10/15 | Pumitas | Orange County | 60 - 0 | Navy Pride | |||
11/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Oregon Sur | 26 - 31 | Orange County | |||
04/10/15 | Dep. Villa Olímpica | Penn St | 34 - 36 | Orange County | |||
27/09/15 | Pumitas | Orange County | 13 - 67 | Jaguares | |||
20/09/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Wolverines Inc | 38 - 36 | Orange County | |||
13/09/15 | Pumitas | Orange County | 39 - 18 | Buitres Prepa 1 A | |||
06/09/15 | Pumitas | Seahawks | 6 - 8 | Orange County |
18° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
19/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 12 - 13 | White Sharks | |||
12/07/15 | Dep. Villa Olímpica | Orange County | 25 - 6 | White Sharks | |||
05/07/15 | Dep. Rosario Iglesias | Los Rompecatres | 18 - 44 | Orange County | |||
21/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Orange County | 30 - 14 | Sharks | |||
21/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Teen Titans | 20 - 21 | Orange County | |||
14/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Buitres Prepa 1 | 2 - 38 | Orange County | |||
07/06/15 | Dep. Rosario Iglesias | Orange County | 60 - 6 | Quack Attack | |||
31/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | Orange County | 26 - 30 | Seahawks | |||
24/05/15 | Campo TAM (Junto a Pumitas) | 49ers | 18 - 32 | Orange County |