The Machine Guns
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
22° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
26 | Arce Ortega Victor Hugo | 12 | 0 | 0 | 0 |
58 | Arce Ortega Homero | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Arce Ortega Ulises Fernando | 12 | 1 | 1 | 0 |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 18 | 5 | 4 | 1 |
13 | Abreu Rodriguez Alejandro | 18 | 2 | 4 | 0 |
55 | Espinoza Solorio Luis Ignacio | 20 | 3 | 4 | 0 |
12 | Guerrero Castanedo Federico Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guerrero Tovar Federico Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Saules Garcia Tonatiuh | 7 | 0 | 0 | 3 |
43 | Estrada Saules Oscar Eduardo | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | Estrada Giron Eduardo Alfredo | 27 | 5 | 4 | 4 |
23 | Leon Velasco Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Perez Ortega Juan Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Moreno Baltazar Luis Brian | 0 | 0 | 0 | 13 |
21° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
13 | Abreu Rodriguez Alejandro | 7 | 3 | 1 | 1 |
26 | Arce Ortega Victor Hugo | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 18 | 2 | 7 | 1 |
42 | Arce Ortega Ulises Fernando | 20 | 0 | 2 | 2 |
55 | Espinoza Solorio Luis Ignacio | 18 | 1 | 0 | 1 |
50 | Estrada Giron Eduardo Alfredo | 25 | 3 | 1 | 0 |
43 | Estrada Saules Oscar Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Guerrero Castanedo Federico Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guerrero Tovar Federico Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leon Velasco Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Perez Ortega Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Saules Garcia Tonatiuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Arce Ortega Homero | 6 | 0 | 0 | 0 |
20° Torneo Tocado - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
24 | Arce Ortega Jose Ernesto | 7 | 6 | 7 | 2 |
26 | Arce Ortega Victor Hugo | 18 | 0 | 0 | 0 |
50 | Estrada Giron Eduardo Alfredo | 19 | 1 | 0 | 1 |
55 | Espinoza Solorio Luis Ignacio | 24 | 2 | 1 | 3 |
13 | Abreu Rodriguez Alejandro | 7 | 2 | 3 | 0 |
43 | Estrada Saules Oscar Eduardo | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Saules Garcia Tonatiuh | 1 | 3 | 0 | 7 |
42 | Arce Ortega Ulises Fernando | 12 | 0 | 3 | 1 |
3 | Prieto Poblano Roberto | 1 | 0 | 2 | 1 |
80 | Perez Ortega Juan Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Guerrero Castanedo Federico Javier | 7 | 0 | 1 | 4 |
3 | Guerrero Tovar Federico Javier | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leon Velasco Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Araujo Suarez Jose Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadisticas
22° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Force | 11 | 8 | 3 | 317 | 214 | |
2 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 251 | 239 | |
3 | Autenticos Titanes | 10 | 7 | 3 | 343 | 250 | |
4 | Seminoles Varonil | 12 | 8 | 4 | 356 | 253 | |
5 | Quack Attack | 12 | 8 | 4 | 295 | 208 | |
6 | Aguilas | 10 | 6 | 4 | 241 | 188 | |
7 | Seahawks | 10 | 6 | 4 | 297 | 253 | |
8 | Sharks | 10 | 6 | 4 | 188 | 229 | |
9 | Wolverines Inc | 12 | 7 | 5 | 291 | 302 | |
10 | Orange County | 9 | 5 | 4 | 239 | 140 | |
11 | Los Rudos | 10 | 5 | 5 | 232 | 235 | |
12 | Buitres Prepa 1 | 11 | 5 | 6 | 293 | 306 | |
13 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 5 | 6 | 235 | 253 | |
14 | Spartanos | 10 | 4 | 6 | 169 | 289 | |
15 | The Machine Guns | 10 | 4 | 6 | 152 | 230 | |
16 | North Carolina | 7 | 2 | 5 | 108 | 157 | |
17 | Ferrari | 9 | 2 | 7 | 232 | 268 | |
18 | Wasiris | 9 | 0 | 9 | 93 | 241 |
21° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 4
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Jaguares | 9 | 6 | 3 | 345 | 187 | |
2 | Ferrari | 10 | 6 | 4 | 209 | 265 | |
3 | Buitres Prepa 1 A | 9 | 5 | 4 | 229 | 159 | |
4 | Los Rudos | 9 | 4 | 5 | 238 | 186 | |
5 | The Machine Guns | 8 | 2 | 6 | 110 | 224 | |
6 | Spartanos | 9 | 2 | 7 | 152 | 236 | |
7 | Panteras Sur | 8 | 1 | 7 | 69 | 266 |
20° Torneo Tocado - Varonil
Grupo 3
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Penn St | 12 | 11 | 1 | 567 | 272 | |
2 | Autenticos Titanes | 12 | 11 | 1 | 446 | 146 | |
3 | Seahawks | 11 | 9 | 2 | 424 | 156 | |
4 | Jaguares | 12 | 9 | 3 | 398 | 262 | |
5 | North Carolina | 12 | 9 | 3 | 374 | 226 | |
6 | Orange County | 10 | 7 | 3 | 394 | 172 | |
7 | Buitres Prepa 1 A | 11 | 7 | 4 | 209 | 181 | |
8 | Seminoles Varonil | 10 | 6 | 4 | 311 | 321 | |
9 | Quack Attack | 12 | 7 | 5 | 239 | 261 | |
10 | Spartans Force | 10 | 5 | 5 | 226 | 183 | |
11 | Diablos | 10 | 5 | 5 | 151 | 269 | |
12 | Brewers | 11 | 5 | 6 | 241 | 294 | |
13 | Wolverines Inc | 10 | 4 | 6 | 339 | 271 | |
14 | Aguilas | 10 | 4 | 6 | 225 | 233 | |
15 | Sharks | 9 | 3 | 6 | 193 | 251 | |
16 | Cyborgs | 9 | 3 | 6 | 118 | 282 | |
17 | Buitres Prepa 1 | 10 | 3 | 7 | 192 | 228 | |
18 | Kickass | 9 | 2 | 7 | 177 | 245 | |
19 | The Machine Guns | 9 | 2 | 7 | 115 | 254 | |
20 | Los Rudos | 9 | 2 | 7 | 82 | 271 | |
21 | Panteras Sur | 9 | 2 | 7 | 108 | 332 | |
22 | Mosqueteros | 9 | 2 | 7 | 99 | 339 | |
23 | Ferrari | 9 | 1 | 8 | 155 | 342 |
Calendario
22° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
13/11/16 | C. Cristobal Colón. Ticoman | White Sharks | 61 - 8 | The Machine Guns | |||
06/11/16 | Pumitas | Ferrari | 18 - 43 | The Machine Guns | |||
30/10/16 | Pumitas | Aguilas | 26 - 6 | The Machine Guns | |||
23/10/16 | Pumitas | The Machine Guns | 21 - 6 | Wasiris | |||
16/10/16 | Pumitas | Buitres Prepa 1 | 20 - 0 | The Machine Guns | |||
09/10/16 | Pumitas | The Machine Guns | 8 - 13 | Spartanos | |||
02/10/16 | Dep Venustiano Carranza | Dragones Negros | 18 - 33 | The Machine Guns | |||
25/09/16 | Pumitas | Los Rudos | 25 - 6 | The Machine Guns | |||
11/09/16 | Pumitas | Seminoles Varonil | 30 - 7 | The Machine Guns | |||
04/09/16 | Pumitas | The Machine Guns | 20 - 13 | Buitres Prepa 1 A |
21° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
17/07/16 | Pumitas | Los Rudos | 35 - 6 | The Machine Guns | |||
10/07/16 | Dep Venustiano Carranza | Bulldogs Pgr | 33 - 26 | The Machine Guns | |||
03/07/16 | Dep. Villa Olímpica | Panteras Sur | 6 - 25 | The Machine Guns | |||
26/06/16 | Dep. Vivanco | Buitres Prepa 1 A | 24 - 16 | The Machine Guns | |||
19/06/16 | Dep. Villa Olímpica | The Machine Guns | 6 - 19 | Ferrari | |||
12/06/16 | Dep. Villa Olímpica | The Machine Guns | 25 - 0 | Spartanos | |||
05/06/16 | Dep. Villa Olímpica | North Carolina | 55 - 6 | The Machine Guns | |||
29/05/16 | Pumitas | The Machine Guns | 0 - 52 | Jaguares |
20° Torneo Tocado - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
03/04/16 | Pumitas | Cyborgs | 24 - 20 | The Machine Guns | |||
20/03/16 | Pumitas | The Machine Guns | 37 - 0 | Dragones Negros | |||
13/03/16 | Dep. Villa Olímpica | Seahawks | 66 - 7 | The Machine Guns | |||
06/03/16 | Pumitas | Diablos | 24 - 6 | The Machine Guns | |||
28/02/16 | Pumitas | The Machine Guns | 20 - 26 | Panteras Sur | |||
21/02/16 | Pumitas | The Machine Guns | 13 - 0 | Dragones Negros | |||
14/02/16 | Dep Venustiano Carranza | Coyotes Hambrientos | 19 - 6 | The Machine Guns | |||
07/02/16 | Pumitas | North Carolina | 39 - 0 | The Machine Guns | |||
31/01/16 | Dep. Villa Olímpica | The Machine Guns | 6 - 56 | Jaguares |