Pumba
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
6° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
30 | Luna Galicia Rodrigo Esau | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orozco Ramirez María Antonieta | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ferreira Guerrero Ana Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Moreno Castilla Lucero Esmeralda | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | Aranda Cárdenas Luis Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arroyo Rico Victor Alejandro | 96 | 5 | 0 | 1 |
4 | Vargas Maya Jorge Roberto | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bolaños Torres Nestor Shadany | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | García Osnaya Lorena Alejandra | 6 | 12 | 1 | 0 |
18 | Moreno Castilla Iris Rubí | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hernandez Carreon Eduardo | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Aguirre Juarez Rocío | 38 | 3 | 4 | 4 |
24 | Escalante Heras Orlando Daniel | 40 | 1 | 1 | 0 |
8 | Trauwvitz Rosas Yessica | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Flores De Poó Miryam Amparo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sanchez Mendoza Claudia Beatriz | 7 | 0 | 1 | 0 |
5° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
7 | Arroyo Rico Victor Alejandro | 64 | 9 | 6 | 0 |
4 | Vargas Maya Jorge Roberto | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hernandez Carreon Eduardo | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | Aznar Ruiz Angel | 32 | 3 | 2 | 1 |
24 | Escalante Heras Orlando Daniel | 46 | 7 | 2 | 0 |
5 | Jimenez Hernandez Malena | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aguirre Juarez Rocío | 62 | 0 | 0 | 2 |
21 | García Osnaya Lorena Alejandra | 56 | 10 | 2 | 0 |
8 | Trauwvitz Rosas Yessica | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | Lira Cerecedo Verónica Ailyne | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | Gonzalez Robles Lesli | 26 | 0 | 0 | 0 |
19 | Terrón Cerro Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arteaga Maya Judith Giselle | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominguez Celis Andrea | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lopez Lopez Jorge | 4 | 2 | 0 | 0 |
0 | Aguilar González Gerardo | 0 | 0 | 1 | 0 |
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Arroyo Rico Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Escalante Heras Orlando Daniel | 61 | 1 | 2 | 1 |
12 | Claudio Ornelas Jorge Armando | 12 | 0 | 2 | 0 |
13 | Hernandez Carreon Eduardo | 12 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vargas Maya Jorge Roberto | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trauwvitz Rosas Yessica | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jimenez Hernandez Malena | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Lira Cerecedo Verónica Ailyne | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | García Cruz Nancy Miriam | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | García Osnaya Lorena Alejandra | 34 | 7 | 1 | 0 |
23 | Aguirre Juarez Rocío | 30 | 0 | 1 | 0 |
7 | Arroyo Rico Victor Alejandro | 109 | 5 | 6 | 0 |
0 | Aznar Ruiz Angel | 8 | 1 | 1 | 1 |
Estadisticas
6° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 9 | 9 | 0 | 488 | 199 | |
2 | Oinks N | 10 | 8 | 2 | 514 | 261 | |
3 | Niupi | 10 | 7 | 3 | 352 | 362 | |
4 | Guerreros | 10 | 7 | 3 | 392 | 253 | |
5 | Wolves | 10 | 6 | 4 | 357 | 332 | |
6 | Bulldogs Rojos Noc | 10 | 6 | 4 | 349 | 361 | |
7 | Pumba | 10 | 5 | 5 | 355 | 274 | |
8 | Cougars Mix Nocturno | 10 | 5 | 5 | 317 | 297 | |
9 | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 282 | 276 | |
10 | Friends N | 10 | 5 | 5 | 318 | 361 | |
11 | Scotiabank | 10 | 5 | 5 | 266 | 348 | |
12 | Bitch-os | 9 | 4 | 5 | 281 | 327 | |
13 | Coyotes Dkd N. | 10 | 4 | 6 | 355 | 348 | |
14 | Rock & Rollers | 9 | 2 | 7 | 161 | 306 | |
15 | Night Fury | 9 | 2 | 7 | 184 | 344 | |
16 | Gold | 9 | 1 | 8 | 208 | 327 | |
17 | Vikingos Auténticos | 9 | 1 | 8 | 180 | 383 |
5° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 10 | 10 | 0 | 612 | 201 | |
2 | Oinks N | 11 | 9 | 2 | 573 | 250 | |
3 | Planeswalkers | 10 | 7 | 3 | 384 | 301 | |
4 | Cheveres Night | 11 | 7 | 4 | 360 | 357 | |
5 | Pumba | 10 | 6 | 4 | 368 | 314 | |
6 | Gold | 10 | 5 | 5 | 234 | 263 | |
7 | Bitch-os | 11 | 5 | 6 | 401 | 358 | |
8 | Warriors Avnet | 9 | 4 | 5 | 202 | 292 | |
9 | Jabatos | 9 | 4 | 5 | 252 | 342 | |
10 | Friends N | 10 | 4 | 6 | 283 | 363 | |
11 | All Blacks | 9 | 2 | 7 | 103 | 333 | |
12 | Huskies | 9 | 1 | 8 | 175 | 333 |
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayones | 12 | 12 | 0 | 655 | 280 | |
2 | Oinks N | 11 | 9 | 2 | 502 | 262 | |
3 | Planeswalkers | 12 | 9 | 3 | 488 | 249 | |
4 | Panteras Rosas | 11 | 7 | 4 | 487 | 259 | |
5 | Bitch-os | 10 | 6 | 4 | 345 | 357 | |
6 | Pumba | 12 | 7 | 5 | 446 | 321 | |
7 | Venados | 12 | 7 | 5 | 336 | 403 | |
8 | Chapulines | 10 | 5 | 5 | 265 | 226 | |
9 | Jabatos | 10 | 5 | 5 | 265 | 235 | |
10 | Friends M | 10 | 5 | 5 | 337 | 375 | |
11 | The Whos | 11 | 5 | 6 | 376 | 335 | |
12 | Bms | 11 | 5 | 6 | 302 | 290 | |
13 | Gold | 10 | 4 | 6 | 201 | 313 | |
14 | Zombies Nocturno | 10 | 4 | 6 | 258 | 393 | |
15 | Tochican Nocturno | 10 | 4 | 6 | 227 | 252 | |
16 | Gordinez | 9 | 2 | 7 | 118 | 263 | |
17 | Vikingos Auténticos | 10 | 2 | 8 | 205 | 420 | |
18 | Warriors Avnet | 9 | 1 | 8 | 111 | 432 | |
19 | Thundercats | 9 | 1 | 8 | 149 | 342 |
Calendario
6° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/01/16 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 0 - 0 | Cougars Mix Nocturno | |||
13/01/16 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 46 - 35 | Coyotes Dkd N. | |||
06/01/16 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 30 - 0 | Rock & Rollers | |||
11/12/15 | Deleg. Benito Juárez | Friends N | 33 - 32 | Pumba | |||
04/12/15 | Deleg. Benito Juárez | Oinks N | 36 - 26 | Pumba | |||
27/11/15 | Deleg. Benito Juárez | Guerreros | 47 - 32 | Pumba | |||
20/11/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 30 - 0 | Scotiabank | |||
13/11/15 | Deleg. Benito Juárez | Night Fury | 8 - 49 | Pumba | |||
30/10/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 58 - 14 | Gold | |||
23/10/15 | Deleg. Benito Juárez | Bitch-os | 45 - 26 | Pumba | |||
16/10/15 | Deleg. Benito Juárez | Papayones | 56 - 26 | Pumba |
5° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
10/09/15 | Deleg. Benito Juárez | Papayones | 68 - 18 | Pumba | |||
04/09/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 30 - 26 | Friends N | |||
21/08/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 56 - 12 | Warriors Avnet | |||
14/08/15 | Deleg. Benito Juárez | Planeswalkers | 37 - 34 | Pumba | |||
07/08/15 | Deleg. Benito Juárez | Justicieros | 20 - 62 | Pumba | |||
31/07/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 32 - 12 | Gold | |||
24/07/15 | Deleg. Benito Juárez | Oinks N | 51 - 24 | Pumba | |||
17/07/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 18 - 50 | Papayones | |||
10/07/15 | Deleg. Benito Juárez | Cheveres Night | 18 - 50 | Pumba | |||
03/07/15 | Deleg. Benito Juárez | Bitch-os | 20 - 44 | Pumba |
4° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
05/06/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 46 - 30 | Venados | |||
29/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 54 - 18 | The Whos | |||
22/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 36 - 18 | Zombies Nocturno | |||
15/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 48 - 21 | Vikingos Auténticos | |||
08/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Warriors Avnet | 6 - 63 | Pumba | |||
08/05/15 | Deleg. Benito Juárez | The Whos | 34 - 26 | Pumba | |||
01/05/15 | Deleg. Benito Juárez | Friends M | 27 - 24 | Pumba | |||
17/04/15 | Deleg. Benito Juárez | Venados | 38 - 25 | Pumba | |||
10/04/15 | Deleg. Benito Juárez | Gold | 15 - 43 | Pumba | |||
27/03/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 18 - 34 | Planeswalkers | |||
13/03/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 30 - 26 | Tochican Nocturno | |||
06/03/15 | Deleg. Benito Juárez | Pumba | 33 - 54 | Papayones |