Tiburones Nocturno
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2021-04-21
Cuidad: Cuidad
Jugadores
19° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Carrasco Pérez Ximena | 6 | 0 | 0 | 0 |
37 | Castañeda Moreno Ana Abigail | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | Castañeda Moreno Julio Alberto | 6 | 28 | 0 | 1 |
73 | Cordova Jacinto Arturo | 6 | 0 | 1 | 1 |
22 | Ramos Silva Flavio Onesimo | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vega Sanchez Karla Gabriela | 165 | 1 | 1 | 1 |
52 | Mendoza Solis José Luis | 8 | 7 | 1 | 0 |
89 | Carrasco Perez Ximena | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Martinez Lazcano Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sanchez Saldaña Diana Anaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Estrada Mc Naugth Acatzin | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ramirez Garcia Diego Armando | 32 | 0 | 1 | 0 |
18° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Rodriguez Perez Ashanty | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vega Sanchez Karla Gabriela | 94 | 0 | 1 | 0 |
3 | Castañeda Moreno Julio Alberto | 13 | 18 | 0 | 0 |
52 | Mendoza Solis José Luis | 0 | 1 | 2 | 0 |
89 | Carrasco Perez Ximena | 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | Martinez Lazcano Rafael | 27 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ramos Silva Flavio Onesimo | 13 | 1 | 0 | 2 |
7 | Delgadillo Hernandez Ana Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sanchez Saldaña Diana Anaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Castañeda Moreno Ana Abigail | 9 | 0 | 0 | 0 |
73 | Cordova Jacinto Arturo | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Elias Morales Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
19° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Mighty Ducks | 9 | 8 | 1 | 458 | 224 | |
2 | Planeswalkers | 9 | 7 | 2 | 423 | 277 | |
3 | Cuervosnegros | 9 | 6 | 3 | 350 | 285 | |
4 | Wolves M | 9 | 6 | 3 | 280 | 252 | |
5 | Zombies Nocturno | 9 | 6 | 3 | 263 | 239 | |
6 | Vikingos Auténticos | 8 | 5 | 3 | 295 | 293 | |
7 | Intouchables | 8 | 4 | 4 | 270 | 189 | |
8 | T-rex | 8 | 4 | 4 | 239 | 208 | |
9 | Cheveres N | 8 | 4 | 4 | 142 | 207 | |
10 | Bengals Mix | 8 | 4 | 4 | 142 | 243 | |
11 | Tiburones Nocturno | 8 | 3 | 5 | 292 | 244 | |
12 | Clemson Tigers | 9 | 3 | 6 | 177 | 242 | |
13 | Friends N | 7 | 2 | 5 | 105 | 231 | |
14 | Michigan | 8 | 2 | 6 | 129 | 225 | |
15 | Wakandians Mix | 9 | 2 | 7 | 223 | 312 | |
16 | Stormtroopers | 8 | 1 | 7 | 105 | 222 |
18° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Planeswalkers | 10 | 10 | 0 | 547 | 166 | |
2 | Cuervosnegros | 9 | 7 | 2 | 350 | 182 | |
3 | Cobayas | 4 | 3 | 1 | 144 | 93 | |
4 | All Blacksss | 10 | 7 | 3 | 387 | 293 | |
5 | Mushus | 9 | 5 | 4 | 260 | 239 | |
6 | Uros | 9 | 5 | 4 | 281 | 277 | |
7 | Zombies Nocturno | 10 | 5 | 5 | 302 | 281 | |
8 | Knights | 8 | 4 | 4 | 202 | 208 | |
9 | T-rex | 8 | 4 | 4 | 228 | 247 | |
10 | Wolves M | 8 | 4 | 4 | 188 | 232 | |
11 | Trigliceridios Mix | 8 | 4 | 4 | 228 | 305 | |
12 | Friends N | 9 | 4 | 5 | 230 | 249 | |
13 | Cheveres N | 9 | 3 | 6 | 229 | 300 | |
14 | Bengals Mix | 8 | 2 | 6 | 162 | 292 | |
15 | Tiburones Nocturno | 8 | 2 | 6 | 217 | 270 | |
16 | Clemson Tigers | 7 | 1 | 6 | 72 | 222 | |
17 | Orugas | 8 | 1 | 7 | 131 | 302 |
Calendario
19° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
22/09/21 | Deleg. Benito Juárez | Tiburones Nocturno | 27 - 33 | Clemson Tigers | |||
01/09/21 | Deleg. Benito Juárez | Clemson Tigers | 0 - 37 | Tiburones Nocturno | |||
01/09/21 | Deleg. Benito Juárez | Vikingos Auténticos | 64 - 49 | Tiburones Nocturno | |||
25/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Cuervosnegros | 43 - 42 | Tiburones Nocturno | |||
18/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Wakandians Mix | 19 - 52 | Tiburones Nocturno | |||
11/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Zombies Nocturno | 46 - 29 | Tiburones Nocturno | |||
04/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Stormtroopers | 14 - 40 | Tiburones Nocturno | |||
28/07/21 | Deleg. Benito Juárez | Bengals Mix | 25 - 16 | Tiburones Nocturno |
18° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/06/21 | Deleg. Benito Juárez | Tiburones Nocturno | 8 - 36 | Cheveres N | |||
16/06/21 | Deleg. Benito Juárez | Orugas | 23 - 41 | Tiburones Nocturno | |||
09/06/21 | Deleg. Benito Juárez | Bengals Mix | 36 - 35 | Tiburones Nocturno | |||
02/06/21 | Deleg. Benito Juárez | Uros | 41 - 35 | Tiburones Nocturno | |||
26/05/21 | Deleg. Benito Juárez | Knights | 44 - 23 | Tiburones Nocturno | |||
19/05/21 | Deleg. Benito Juárez | Tiburones Nocturno | 15 - 33 | Mushus | |||
13/05/21 | Deleg. Benito Juárez | Planeswalkers | 51 - 23 | Tiburones Nocturno | |||
05/05/21 | Deleg. Benito Juárez | Tiburones Nocturno | 37 - 6 | Friends N | |||
28/04/21 | Deleg. Benito Juárez | Tiburones Nocturno | 0 - 0 | Cheveres N |