Bulls Nocturno
 
                        Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2014-02-16
Cuidad: Estado De México
 
                     
                    Jugadores
7° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks | 
| 0 | Allende Gorgonio Mauricio Gerardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 0 | Arenas Olmos Walter Nathan Zuri | 26 | 4 | 0 | 0 | 
| 0 | Castillo Pérez Carla Angélica | 20 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | Castillo Pérez Gustavo | 56 | 17 | 3 | 0 | 
| 0 | Figueroa Pacheco Pamela | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 0 | Nova Amaro Carlos Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Alcantara Monroy Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Bravo Sánchez Estefanía | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | Landgrave L. Andrés | 26 | 5 | 3 | 3 | 
| 0 | Landgrave Castillo Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Alba Roldan Mattew Uziel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Mendo Chavarria Omar Alix | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Gómez Jiménez Dorian Hernán | 27 | 1 | 2 | 2 | 
| 0 | Hernández Patiño Yannic | 82 | 2 | 5 | 0 | 
1° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks | 
| 43 | Arenas Olmos Walter Nathan Zuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Lavanderos Guzman Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Solís Castillo Julio César | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Castillo Pérez Carla Angélica | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Castillo Pérez Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Carreón Carreón Samantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Figueroa Pacheco Pamela | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | León Beristain Gabriel Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Valadez Andrade Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Valencia García Yhostin | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Nova Amaro Carlos Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Núñez M. Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Colín Fierro Jorge Emerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Yong Solis Guadalupe Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Diosdado Solorzano Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Juarez Gonzalez Beatriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Allende Gorgonio Mauricio Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Huerta Cruz Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Estadisticas
7° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
| 1 |  | Oinks N | 9 | 8 | 1 | 445 | 176 | 
| 2 |  | Thunder Flag Football | 11 | 9 | 2 | 499 | 232 | 
| 3 |  | Wolves | 11 | 8 | 3 | 436 | 270 | 
| 4 |  | Reddevils Nocturno | 11 | 7 | 4 | 359 | 272 | 
| 5 |  | Bulls Nocturno | 10 | 6 | 4 | 369 | 321 | 
| 6 |  | Coyotes Dkd N. | 11 | 6 | 5 | 352 | 266 | 
| 7 |  | Slow Team | 11 | 6 | 5 | 324 | 350 | 
| 8 |  | Centauros | 11 | 6 | 5 | 244 | 287 | 
| 9 |  | Zombies Nocturno | 10 | 5 | 5 | 360 | 315 | 
| 10 |  | Cheveres Night | 10 | 5 | 5 | 264 | 275 | 
| 11 |  | Niupi | 10 | 5 | 5 | 289 | 340 | 
| 12 |  | Rock & Rollers | 10 | 5 | 5 | 246 | 321 | 
| 13 | Friends N | 11 | 5 | 6 | 363 | 353 | |
| 14 |  | Vikingos Auténticos | 11 | 5 | 6 | 300 | 314 | 
| 15 |  | Buffalo Wings | 10 | 4 | 6 | 271 | 329 | 
| 16 |  | Serpientes | 9 | 3 | 6 | 190 | 287 | 
| 17 |  | Gold | 10 | 3 | 7 | 263 | 281 | 
| 18 |  | Team All Blacks | 9 | 1 | 8 | 145 | 264 | 
| 19 |  | Hellfish | 9 | 0 | 9 | 48 | 514 | 
1° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 2
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
| 1 |  | Guerreros | 10 | 9 | 1 | 406 | 134 | 
| 2 |  | Wolves Noc | 10 | 7 | 3 | 418 | 221 | 
| 3 |  | Zombies Nocturno | 10 | 7 | 3 | 383 | 246 | 
| 4 |  | Bulls Nocturno | 10 | 5 | 5 | 313 | 342 | 
| 5 |  | Friends Noc | 8 | 2 | 6 | 228 | 271 | 
| 6 |  | The Warriors | 9 | 2 | 7 | 207 | 352 | 
| 7 |  | Wolfies | 9 | 0 | 9 | 69 | 531 | 
Calendario
7° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
| 27/04/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Thunder Flag Football | 44 - 31 |   | Bulls Nocturno | |
| 22/04/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Vikingos Auténticos | 31 - 42 |   | Bulls Nocturno | |
| 13/04/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Thunder Flag Football | 52 - 24 |   | Bulls Nocturno | |
| 08/04/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 45 - 24 |   | Slow Team | |
| 01/04/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Wolves | 48 - 53 |   | Bulls Nocturno | |
| 16/03/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Rock & Rollers | 20 - 36 |   | Bulls Nocturno | |
| 11/03/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 29 - 52 |   | Reddevils Nocturno | |
| 04/03/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 25 - 20 |   | Coyotes Dkd N. | |
| 24/02/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Oinks N | 30 - 7 |   | Bulls Nocturno | |
| 17/02/16 | Deleg. Benito Juárez |   | Hellfish | 0 - 77 |   | Bulls Nocturno | 
1° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
| 17/06/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Tochican Nocturno | 44 - 25 |   | Bulls Nocturno | |
| 10/06/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Friends Noc | 32 - 36 |   | Bulls Nocturno | |
| 27/05/14 | Deleg. Benito Juárez |   | The Whos | 38 - 24 |   | Bulls Nocturno | |
| 20/05/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 41 - 51 |   | Zombies Nocturno | |
| 13/05/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 44 - 14 |   | The Warriors | |
| 08/05/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 6 - 59 |   | Guerreros | |
| 30/04/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 18 - 44 |   | Wolves Noc | |
| 21/04/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 57 - 6 |   | Wolfies | |
| 10/04/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Bulls Nocturno | 24 - 20 |   | Los Inolvidables N | |
| 02/04/14 | Deleg. Benito Juárez |   | Friends Noc | 34 - 38 |   | Bulls Nocturno | 
