Joker´s
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
16° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | González Arellano Jorge Luis | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Colín Mejía Belinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sánchez Vargas Edgar | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Guerrero Vega Mario Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodríguez Leal Kenia Elizabeth | 17 | 0 | 0 | 1 |
23 | Solís Lujan Juan Sebastian | 7 | 1 | 0 | 0 |
12 | Espinoza Melgarejo Brenda Elena | 14 | 0 | 1 | 0 |
23 | Villafan Ceron Steffi | 112 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ovando Williams Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Garcia Valerio Horacio | 66 | 6 | 1 | 0 |
21 | Vargas Real Horus Osiris | 39 | 2 | 0 | 0 |
8 | Aguilar González Gabriela | 8 | 18 | 1 | 0 |
0 | Ortiz Andrade Amilkar | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Escalona López Arabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tello Favila Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
6 | Colín Mejía Belinda | 7 | 0 | 0 | 4 |
4 | González Arellano Jorge Luis | 19 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zaragoza Nava Linda | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodríguez Leal Kenia Elizabeth | 11 | 0 | 0 | 4 |
17 | Escalona López Arabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guerrero Vega Mario Alberto | 7 | 5 | 0 | 0 |
11 | Sánchez Vargas Edgar | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Ovando Williams Kevin | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Espinoza Melgarejo Brenda Elena | 30 | 0 | 0 | 2 |
8 | Aguilar González Gabriela | 58 | 9 | 0 | 0 |
89 | Garcia Valerio Horacio | 41 | 4 | 3 | 0 |
31 | Ortiz Andrade Amilkar | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Solís Lujan Juan Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Villafan Ceron Steffi | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vargas Real Horus | 6 | 1 | 0 | 0 |
14° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Aguilar González Gabriela | 37 | 7 | 0 | 0 |
6 | Colín Mejía Belinda | 7 | 0 | 0 | 2 |
12 | Espinoza Melgarejo Brenda Elena | 65 | 3 | 1 | 0 |
4 | González Arellano Jorge Luis | 6 | 0 | 1 | 2 |
8 | Guerrero Vega Mario Alberto | 16 | 8 | 0 | 0 |
31 | Ortiz Andrade Amilkar | 22 | 3 | 0 | 0 |
10 | Rodríguez Leal Kenia Elizabeth | 16 | 0 | 0 | 1 |
11 | Sánchez Vargas Edgar | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Solís Lujan Juan Sebastian | 7 | 2 | 1 | 0 |
7 | Zaragoza Nava Linda | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Vargas Real Horus | 20 | 1 | 1 | 0 |
17 | Escalona López Arabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ovando Williams Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 |
13° Torneo Nocturno Centro - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
4 | González Arellano Jorge Luis | 13 | 0 | 2 | 0 |
6 | Colín Mejía Belinda | 14 | 1 | 1 | 7 |
7 | Zaragoza Nava Linda | 3 | 0 | 0 | 4 |
10 | Rodríguez Leal Kenia Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Espinoza Melgarejo Brenda Elena | 29 | 3 | 2 | 0 |
8 | Guerrero Vega Mario Alberto | 12 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ortiz Andrade Amilkar | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sánchez Vargas Edgar | 15 | 0 | 2 | 3 |
16 | Centeno Flores Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dzul Alarcon Giovanni | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | Solís Lujan Juan Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Tiburcio Perez Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pineda Zavala Dayana Monserrat | 8 | 0 | 0 | 0 |
80 | Centeno Ruiz Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aguilar González Gabriela | 7 | 1 | 0 | 0 |
Estadisticas
16° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayoness | 10 | 9 | 1 | 493 | 228 | |
2 | Planeswalkers | 8 | 7 | 1 | 505 | 179 | |
3 | Joker´s | 10 | 7 | 3 | 386 | 349 | |
4 | Vikingos Auténticos | 9 | 6 | 3 | 383 | 337 | |
5 | Panteras Rosas | 8 | 5 | 3 | 274 | 256 | |
6 | Wolves M | 10 | 6 | 4 | 345 | 307 | |
7 | Friends N | 10 | 6 | 4 | 307 | 315 | |
8 | Obregón Ducks | 9 | 5 | 4 | 346 | 302 | |
9 | Red Skulls Club | 9 | 5 | 4 | 278 | 241 | |
10 | Samcro Mixto | 8 | 4 | 4 | 228 | 206 | |
11 | Zombies Nocturno | 8 | 4 | 4 | 278 | 268 | |
12 | Huskiesd | 8 | 4 | 4 | 172 | 269 | |
13 | Orugas | 10 | 4 | 6 | 183 | 216 | |
14 | Moulin Rouge | 8 | 3 | 5 | 256 | 195 | |
15 | Blacklions | 8 | 3 | 5 | 267 | 263 | |
16 | Clemson Tigers | 8 | 3 | 5 | 133 | 311 | |
17 | Atio | 7 | 2 | 5 | 183 | 233 | |
18 | Coyot@s Nocturno | 8 | 2 | 6 | 125 | 268 | |
19 | Seahawks Nocturno | 8 | 2 | 6 | 134 | 229 | |
20 | Centinels | 6 | 1 | 5 | 70 | 221 | |
21 | Broks | 8 | 1 | 7 | 87 | 240 |
15° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Papayoness | 9 | 8 | 1 | 407 | 197 | |
2 | Planeswalkers | 10 | 8 | 2 | 478 | 275 | |
3 | Peppa Pig | 9 | 6 | 3 | 296 | 199 | |
4 | Gators* | 8 | 5 | 3 | 364 | 179 | |
5 | Wolves M | 8 | 5 | 3 | 244 | 169 | |
6 | Vikingos Auténticos | 8 | 5 | 3 | 290 | 281 | |
7 | Moulin Rouge | 8 | 5 | 3 | 172 | 199 | |
8 | Panteras Rosas | 10 | 6 | 4 | 316 | 254 | |
9 | Niupi | 10 | 6 | 4 | 315 | 296 | |
10 | Joker´s | 8 | 4 | 4 | 249 | 243 | |
11 | Samcro Mixto | 8 | 4 | 4 | 181 | 237 | |
12 | Red Skulls Club | 9 | 4 | 5 | 189 | 182 | |
13 | Obregón Ducks | 10 | 4 | 6 | 264 | 306 | |
14 | Zombies Nocturno | 8 | 3 | 5 | 232 | 264 | |
15 | Huskiesd | 8 | 3 | 5 | 170 | 275 | |
16 | Krakens. | 8 | 3 | 5 | 130 | 246 | |
17 | Gansos Rosas | 9 | 3 | 6 | 236 | 284 | |
18 | Centinels | 10 | 3 | 7 | 257 | 325 | |
19 | Friends N | 8 | 2 | 6 | 139 | 328 | |
20 | Clemson Tigers | 8 | 0 | 8 | 103 | 293 |
14° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Dragonzitos | 10 | 8 | 2 | 448 | 342 | |
2 | Papayoness | 8 | 6 | 2 | 342 | 267 | |
3 | Planeswalkers | 10 | 7 | 3 | 499 | 325 | |
4 | Niupi | 9 | 6 | 3 | 402 | 360 | |
5 | Huachis | 8 | 5 | 3 | 266 | 208 | |
6 | Panteras Rosas | 8 | 5 | 3 | 310 | 279 | |
7 | Diablos Mix | 10 | 6 | 4 | 376 | 270 | |
8 | Gansos Rosas | 10 | 6 | 4 | 272 | 303 | |
9 | Samcro Mixto | 9 | 5 | 4 | 328 | 301 | |
10 | Vikingos Auténticos | 8 | 4 | 4 | 350 | 350 | |
11 | Jab@mix | 9 | 4 | 5 | 418 | 353 | |
12 | Wolves M | 9 | 4 | 5 | 290 | 248 | |
13 | Moulin Rouge | 8 | 3 | 5 | 181 | 227 | |
14 | Zombies Nocturno | 8 | 3 | 5 | 233 | 284 | |
15 | Clemson Tigers | 8 | 3 | 5 | 232 | 288 | |
16 | Red Skulls Club | 8 | 3 | 5 | 164 | 243 | |
17 | Joker´s | 7 | 2 | 5 | 204 | 239 | |
18 | Huskiesd | 7 | 2 | 5 | 122 | 192 | |
19 | Friends N | 7 | 2 | 5 | 167 | 321 | |
20 | Krakens. | 7 | 0 | 7 | 116 | 320 |
13° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Huachis | 9 | 8 | 1 | 339 | 206 | |
2 | Planeswalkers | 9 | 8 | 1 | 454 | 245 | |
3 | Papayoness | 9 | 7 | 2 | 386 | 261 | |
4 | Vikingos Auténticos | 10 | 7 | 3 | 309 | 263 | |
5 | Niupi | 8 | 5 | 3 | 309 | 210 | |
6 | Jab@mix | 9 | 5 | 4 | 368 | 225 | |
7 | Friends N | 9 | 5 | 4 | 238 | 261 | |
8 | Wolves Mixto | 8 | 4 | 4 | 250 | 227 | |
9 | Diablos Mix | 8 | 4 | 4 | 258 | 239 | |
10 | Magios | 8 | 4 | 4 | 233 | 261 | |
11 | Zombies Nocturno | 10 | 4 | 6 | 235 | 330 | |
12 | Clemson Tigers | 8 | 3 | 5 | 152 | 298 | |
13 | Gansos Rosas | 8 | 2 | 6 | 234 | 326 | |
14 | Joker´s | 9 | 2 | 7 | 159 | 264 | |
15 | Huskiesd | 8 | 1 | 7 | 187 | 253 | |
16 | Krakens. | 8 | 0 | 8 | 98 | 340 |
Calendario
16° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
22/01/20 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 38 - 34 | Wolves M | |||
15/01/20 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 37 - 32 | Obregón Ducks | |||
08/01/20 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 41 - 37 | Moulin Rouge | |||
03/12/19 | Deleg. Benito Juárez | Clemson Tigers | 0 - 68 | Joker´s | |||
20/11/19 | Deleg. Benito Juárez | Papayoness | 65 - 0 | Joker´s | |||
13/11/19 | Deleg. Benito Juárez | Red Skulls Club | 37 - 16 | Joker´s | |||
29/10/19 | Deleg. Benito Juárez | Coyot@s Nocturno | 14 - 57 | Joker´s | |||
22/10/19 | Deleg. Benito Juárez | Blacklions | 31 - 56 | Joker´s | |||
16/10/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 29 - 60 | Panteras Rosas | |||
09/10/19 | Deleg. Benito Juárez | Obregón Ducks | 39 - 44 | Joker´s |
15° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
11/09/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 31 - 50 | Niupi | |||
27/08/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 32 - 14 | Wolves M | |||
23/08/19 | Deleg. Benito Juárez | Krakens. | 30 - 0 | Joker´s | |||
13/08/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 26 - 54 | Vikingos Auténticos | |||
09/08/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 29 - 21 | Peppa Pig | |||
30/07/19 | Deleg. Benito Juárez | Friends N | 13 - 64 | Joker´s | |||
23/07/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 16 - 42 | Panteras Rosas | |||
16/07/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 51 - 19 | Centinels |
14° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
28/05/19 | Deleg. Benito Juárez | Wolves M | 34 - 30 | Joker´s | |||
21/05/19 | Deleg. Benito Juárez | Samcro Mixto | 34 - 0 | Joker´s | |||
14/05/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 50 - 22 | Friends N | |||
07/05/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 42 - 61 | Zombies Nocturno | |||
30/04/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 55 - 30 | Krakens. | |||
23/04/19 | Deleg. Benito Juárez | Moulin Rouge | 30 - 0 | Joker´s | |||
16/04/19 | Deleg. Benito Juárez | Clemson Tigers | 28 - 27 | Joker´s |
13° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
20/03/19 | Deleg. Benito Juárez | Vikingos Auténticos | 34 - 14 | Joker´s | |||
13/03/19 | Deleg. Benito Juárez | Clemson Tigers | 19 - 29 | Joker´s | |||
06/03/19 | Deleg. Benito Juárez | Vikingos Auténticos | 41 - 20 | Joker´s | |||
19/02/19 | Deleg. Benito Juárez | Huachis | 32 - 16 | Joker´s | |||
13/02/19 | Deleg. Benito Juárez | Friends N | 25 - 24 | Joker´s | |||
29/01/19 | Deleg. Benito Juárez | Gansos Rosas | 28 - 19 | Joker´s | |||
23/01/19 | Deleg. Benito Juárez | Huskiesd | 13 - 30 | Joker´s | |||
15/01/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 7 - 33 | Clemson Tigers | |||
09/01/19 | Deleg. Benito Juárez | Joker´s | 0 - 39 | Niupi |