Mean Machine Flag
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2014-05-25
Cuidad: Df
Jugadores
41° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 44 | Bustos PatiÑo Miguel | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Flores Méndez Emmiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | González Resendiz Milton | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | González Torres Ailton | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Gonzalez Mercado Roberto C | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sánchez Zavala Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Villalobos Márquez Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hernández Vilchis Diego | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manríquez Gutiérrez Omar M | 0 | 0 | 0 | 0 |
40° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 8 | Antonio Navarro Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bustos PatiÑo Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carrillo López Ismael | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Castañeda Marines Edwin Lotzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Flores Méndez Emmiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | González Torres Ailton | 36 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | González Resendiz Milton | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Gonzalez Mercado Roberto C | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Villalobos Márquez Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sánchez Zavala Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noguez Galicia Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 |
39° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 44 | Bustos PatiÑo Miguel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Castañeda Marines Edwin Lotzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 37 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | González Torres Ailton | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | González Resendiz Milton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalez Mercado Roberto C | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 36 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | López García Irvinn | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | López Hernández Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Flores Méndez Emmiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carrillo López Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonio Navarro Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
38° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 44 | Bustos PatiÑo Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Flores Méndez Emmiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | González Resendiz Milton | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | González Torres Ailton | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Gonzalez Mercado Roberto C | 25 | 4 | 2 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 51 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Navarro Arias Juan C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 47 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Castañeda Marines Edwin Lotzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HernÁndez Hdnz. Jerath | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GonzÁlez TÉllez Edson | 6 | 0 | 1 | 0 |
37° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Navarro Arias Juan C. | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 32 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 18 | 13 | 0 | 2 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | González Torres Ailton | 33 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Gonzalez Mercado Roberto C | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | González Resendiz Milton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bustos PatiÑo Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Flores Méndez Emmiliano | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Zorrilla S. Kendry | 0 | 0 | 0 | 0 |
36° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 43 | Jimenez Juarez Jose Angel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Juárez García Dwein | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 48 | 0 | 1 | 2 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Pardo Navarro José A. | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Rojas Borja Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vazquez Hernandez Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Castañeda Marines Edwin Lotzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Navarro Arias Juan C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Méndez Sánchez Raúl A. | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Pineda Torres Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
35° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 4 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alvarez Alvarado Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Flores Méndez Emmiliano | 62 | 3 | 1 | 0 |
| 43 | Jimenez Juarez Jose Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 48 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pardo Navarro José A. | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Rojas Borja Alexis | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vazquez Hernandez Cristian | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juárez García Dwein | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 4 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alvarez Alvarado Antonio | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Flores Méndez Emmiliano | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Jimenez Juarez Jose Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Rojas Borja Alexis | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sánchez Solis Marco | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pardo Navarro José A. | 32 | 10 | 2 | 1 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 6 | 1 | 0 | 0 |
33° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 4 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Alvarez Alvarado Antonio | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Flores Méndez Emmiliano | 50 | 5 | 7 | 0 |
| 43 | Jimenez Juarez Jose Angel | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | León López J. Cesar | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 26 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rojas Borja Alexis | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 31 | 3 | 2 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 73 | Sánchez Solis Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sánchez Rodríguez Alan P | 8 | 0 | 0 | 2 |
32° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 73 | Sánchez Solis Marco | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Silva Balderrama Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Silva Álvarez Daviid | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | González Lezama Felipe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Sanchez Alvarez Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jimenez Juarez Jose Angel | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Xxx Xxx Adrian Gpe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pardo Navarro José A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Flores Méndez Emmiliano | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rojas Borja Alexis | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Alvarez Alvarado Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
31° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 4 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 13 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reyes Del Rio Angel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 24 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | Romero Gutiérrez Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 73 | Sánchez Solis Marco | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basilio Perez Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Basilio Perez Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Silva Balderrama Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salinas Castro Héctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
30° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 4 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Avedaño Diaz Narciso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 33 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | León López J. Cesar | 64 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 20 | 7 | 1 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 19 | 18 | 2 | 0 |
| 73 | Sánchez Solis Marco | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Reyes Del Rio Angel | 25 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | Gonzalez Diaz Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daza Rodríguez Victor M. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Tenorio Hdz Javier Teno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Romero Gutiérrez Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
29° Torneo Dominical - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | De La Peña Izquiero Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 36 | 0 | 1 | 4 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 36 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 19 | 4 | 3 | 0 |
| 88 | Ruiz Rocha Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Zaragoza Ortega Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pardo Navarro José A. | 24 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | Sánchez Solis Marco | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 85 | Avedaño Diaz Narciso | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alvarez Alatorre Rodrigo | 18 | 0 | 3 | 0 |
28° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 25 | 0 | 1 | 3 |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | De La Peña Izquiero Daniel | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | León López J. Cesar | 38 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 46 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 45 | 6 | 3 | 1 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Zaragoza Ortega Alberto | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gonzalez Diaz Dario | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ruiz Rocha Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
27° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | De La Peña Izquiero Daniel | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | González Torres Ailton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | González Torres Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 45 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 32 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rodriguez Sanchez Martin Maui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | Zaragoza Ortega Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salazar Mendoza Ismael A. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espinosa Aviles Cesar R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas González Carlos J. | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 44 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 85 | Avedaño Diaz Narciso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | De La Peña Izquiero Daniel | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GarcÍa De Villa E. Mylled | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | González Torres Ailton | 18 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 53 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Rodriguez Sanchez Martin Maui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 33 | 15 | 1 | 0 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Zaragoza Ortega Alberto | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mosqueda LuqueÑo Jonathan | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Pérez Rdgz Luis E. | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | González Torres Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | González Résendiz Milton | 0 | 0 | 0 | 0 |
25° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 25 | 1 | 0 | 3 |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Escobar Pavia Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GarcÍa De Villa E. Mylled | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 50 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | LÓpez SÁnchez Ulises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Avedaño Diaz Narciso | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Zaragoza Ortega Alberto | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | González Torres Ailton | 38 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Rodriguez Sanchez Martin Maui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gonzaléz Torres Diego A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De La Peña Izquiero Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
24° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 133 | 0 | 12 | 0 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Escobar Pavia Gerardo | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 68 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 17 | 12 | 0 | 1 |
| 10 | Ruiz Palma Diego | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pacheco Gonzalez Oscar A. | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Rios Ortiz Edwin F | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | GarcÍa De Villa E. Mylled | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LÓpez SÁnchez Ulises | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
22° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 89 | Daza Rodriguez Miguel Angel | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Escobar Ruiz Oscar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franco Ibarrola Fernando A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | González Torres Ailton | 43 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Hernandez Brito Alejandro | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Hernandez Rangel Raul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jimenez Espinoza Juan A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | León López J. Cesar | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 39 | Luviano Martínez Jesús | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas GonzÁlez Carlos A | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Rojas Gonzalez Eduardo | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 88 | Vieyra Avedaño Ariel | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zaragoza Ortega Alberto | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Escobar Pavia Gerardo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gonzalez Mercado Roberto C | 20 | 7 | 2 | 0 |
| 87 | Miranda Álvarez Alan S | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Sánchez González Elihu R | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Delgado Ledesma Ricardo | 10 | 0 | 0 | 0 |
21° Torneo Flag - Varonil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 85 | Avedaño Diaz Narciso | 14 | 0 | 0 | 0 |
