Golden Boys.

Datos Generales

Rama: Varonil

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 0000-00-00

Cuidad: Cuidad

 

Estadisticas

35° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Niners 10 9 1 388 206
2 Gómez Team 8 7 1 289 208
3 Pitbulls Varonil 9 7 2 283 186
4 Golden Boys. 10 7 3 394 320
5 Kronos 10 7 3 345 276
6 Mean Machine Flag 10 7 3 288 280
7 Tóxicos 9 6 3 305 272
8 Spider Force 8 5 3 283 205
9 Jaguares 8 5 3 287 212
10 Panteras V 8 5 3 240 191
11 Waikiki Beach Boys 8 5 3 220 176
12 Warriors.. 8 5 3 285 270
13 Rohan Riders 10 6 4 260 308
14 Tocho Sur Varonil 7 4 3 222 202
15 Guardianes Flag 7 4 3 146 161
16 Pepinos 9 5 4 300 296
17 The Wolfs 8 4 4 225 195
18 Entrenamentogenético 8 4 4 241 226
19 Torpedos Varonil 10 5 5 256 320
20 Troyanos Negros 9 4 5 248 244
21 Jugosos 10 4 6 280 309
22 Trojans 8 3 5 211 209
23 Gavilanes 8 3 5 233 240
24 Spartans. 8 3 5 263 302
25 Thunders 8 3 5 141 184
26 Coyotes Hambrientos. 8 3 5 173 228
27 Misterio A La Orden 9 3 6 240 283
28 Halcones Galácticos 8 2 6 225 223
29 Doughboyz 8 2 6 276 306
30 Hell`s Satans 8 2 6 67 232
31 Tóxicos Rosa 9 2 7 283 298
32 Naranja Mecánica 8 1 7 148 207
33 Tiburoncines 8 1 7 105 236
34 Galacticos Varonil 1 0 1 0 44
35 Aztekas 3 0 3 25 120

34° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Golden Boys. 9 9 0 389 191
2 Mean Machine Flag 9 7 2 342 213
3 Jaguares 9 7 2 279 182
4 Waikiki Beach Boys 9 7 2 304 211
5 Los Chicos Del Barrio 10 7 3 402 228
6 Delfines 9 6 3 302 245
7 Pepinos Flag 8 5 3 280 233
8 Spartans. 8 5 3 337 240
9 Kronos 9 5 4 265 247
10 Gavilanes 9 5 4 250 240
11 Trojans 8 4 4 271 227
12 Pitbulls Varonil 10 5 5 236 209
13 Tóxicos 8 4 4 259 236
14 Spiderforce 10 5 5 276 253
15 Thunders 8 4 4 234 227
16 Panteras V 10 5 5 212 219
17 Los Indestructibles 8 4 4 181 216
18 Coyotes Hambrientos 9 4 5 196 253
19 Coyotes Flag 8 3 5 212 249
20 Entrenamentogenético 8 3 5 157 209
21 Panteras Lego 8 3 5 183 268
22 The Wolfs 9 3 6 191 235
23 Warriors.. 9 3 6 176 235
24 Aztekas 8 2 6 128 242
25 Radicales 9 2 7 173 300
26 Rohan Riders 8 1 7 111 310
27 Equipo 1 1 0 1 0 30
28 Tiburoncines 8 0 8 136 334

Calendario

35° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
04/08/24 Cd. deportiva . Puerta 12 Golden Boys. 25 - 43 Niners
28/07/24 Dep Venustiano Carranza Gómez Team 26 - 46 Golden Boys.
21/07/24 Normal de Maestros Spider Force 34 - 40 Golden Boys.
14/07/24 Normal de Maestros Mean Machine Flag 18 - 60 Golden Boys.
07/07/24 Normal de Maestros Golden Boys. 19 - 50 Niners
30/06/24 Normal de Maestros Trojans 14 - 31 Golden Boys.
23/06/24 Normal de Maestros Pepinos 33 - 51 Golden Boys.
16/06/24 Dep. Plutarco Elías Calles Golden Boys. 51 - 33 Spartans.
09/06/24 Normal de Maestros Golden Boys. 32 - 39 Tóxicos
26/05/24 Normal de Maestros Golden Boys. 39 - 30 Entrenamentogenético

34° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
12/05/24 Dep Venustiano Carranza Golden Boys. 26 - 25 Mean Machine Flag
05/05/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 45 - 18 Waikiki Beach Boys
21/04/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 45 - 14 Coyotes Flag
14/04/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 58 - 18 Entrenamentogenético
07/04/24 Normal de Maestros Golden Boys. 44 - 31 Trojans
24/03/24 Comité Olímpico Mexicano Golden Boys. 38 - 33 Pepinos Flag
10/03/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 46 - 25 Spartans.
03/03/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 36 - 25 Mean Machine Flag
25/02/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 51 - 2 Aztekas