Naranja Mecánica

Datos Generales

Rama: Varonil

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 0000-00-00

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

32° Torneo Dominical - Varonil

30° Torneo Dominical - Varonil

29° Torneo Dominical - Varonil

24° Torneo Flag - Varonil

23° Torneo Flag - Varonil

22° Torneo Flag - Varonil

18° Torneo Flag - Varonil

17° Torneo Flag - Varonil

16° Torneo Flag - Varonil

15° Torneo Flag - Varonil

9° Torneo Flag - Varonil

Estadisticas

32° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Jaguares 8 7 1 250 109
2 Niners 10 8 2 422 174
3 Trojans 8 6 2 315 199
4 Delfines 10 7 3 339 183
5 Paketede10 10 7 3 303 301
6 Pepinos Flag 9 6 3 245 180
7 Gavilanes 8 5 3 263 196
8 Drink Team. 8 5 3 271 229
9 Mean Machine Flag 10 6 4 281 343
10 Naranja Mecánica 9 5 4 235 215
11 Titanes Azul 10 5 5 291 247
12 Wolves Varonil 8 4 4 177 148
13 Aztekas 8 4 4 202 264
14 Panteras Lego 9 4 5 239 300
15 Spartans. 9 4 5 281 292
16 Thunders 8 3 5 184 166
17 Warriors.. 8 3 5 181 255
18 Coyotes Flag 9 3 6 230 288
19 Coyotes Hambrientos 10 3 7 179 281
20 The Wolfs 8 2 6 137 201
21 Spider Force 8 2 6 155 286
22 Pitbulls Varonil 8 1 7 83 277
23 Rohan Riders 7 0 7 168 297

30° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Niners 9 9 0 432 149
2 Delfines 10 9 1 374 183
3 Mean Machine Flag 9 7 2 362 282
4 Pumas Team 10 7 3 339 299
5 Trojans 9 6 3 339 225
6 Raptors Flag Varonil 8 5 3 175 194
7 Spikes 7 4 3 273 230
8 Cougars Flag 7 4 3 182 167
9 Tóxicos 9 5 4 306 267
10 Warriors.. 8 4 4 240 165
11 Jaguares 8 4 4 201 184
12 Gavilanes 10 5 5 322 308
13 Pepinos Flag 8 4 4 260 280
14 Thunders 8 4 4 224 246
15 Spider Force 9 4 5 201 253
16 Aztekas 9 4 5 146 193
17 The Wolfs 8 3 5 192 177
18 Naranja Mecánica 9 3 6 143 194
19 Panteras Lego 9 3 6 187 245
20 Rebels. 7 1 6 135 277
21 Coyotes Hambrientos 8 1 7 164 295
22 Beavers Lindavista 8 1 7 182 327
23 Rohan Riders 7 0 7 98 337

29° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Niners 10 10 0 491 200
2 Monsters. 9 8 1 419 161
3 Delfines 9 7 2 325 221
4 Cougars Flag 8 6 2 258 193
5 Jaguares 9 6 3 256 221
6 Trojans 8 5 3 261 208
7 Spartans. 8 5 3 310 295
8 Mean Machine Flag 8 5 3 286 222
9 Tiger Squad 10 6 4 272 204
10 Gavilanes 10 6 4 315 230
11 Pepinos Flag 9 5 4 290 259
12 Spider Force 9 4 5 197 281
13 Milo’s 8 3 5 304 233
14 Spikes 8 3 5 277 312
15 Panteras Lego 8 3 5 205 251
16 Warriors.. 8 3 5 211 271
17 Naranja Mecánica 9 3 6 210 272
18 Mg. 9 3 6 139 291
19 Belgas 7 1 6 176 303
20 Thunders 8 1 7 131 252
21 Beavers Lindavista 8 1 7 165 369
22 Rohan Riders 8 0 8 124 373

24° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Jefes 9 8 1 439 214
2 Knigths 9 7 2 399 248
3 Mean Machine Flag 9 7 2 303 321
4 Delfines 10 7 3 380 270
5 Spartans. 8 5 3 300 221
6 Donkeys 8 5 3 325 244
7 Valyrians 7 4 3 192 223
8 Bad Monkeys 9 5 4 366 292
9 Jaguares 9 5 4 323 256
10 Destroyers 9 5 4 305 249
11 Thunders 10 5 5 268 234
12 Gavilanes 8 4 4 292 273
13 The Wolfs 8 4 4 254 246
14 Naranja Mecánica 9 4 5 216 296
15 Panteras 2011 7 3 4 196 223
16 Panteras Lego 8 3 5 209 204
17 Rebels Flag 8 3 5 245 305
18 Coyotes Hambrientos 8 2 6 158 309
19 Thundercats Team 9 2 7 166 284
20 Trojans 8 1 7 200 385
21 Hijos Del Poli 1 0 1 25 32
22 Gladiadores21 7 0 7 73 305

23° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tigres Oro 9 9 0 411 136
2 Marea 10 8 2 412 287
3 Bad Monkeys 10 7 3 386 253
4 Knigths 9 6 3 415 251
5 PingÜinos. 9 6 3 324 257
6 Jaguares 8 5 3 297 232
7 Jefes 8 5 3 321 289
8 Autenticos Titanes 8 5 3 218 247
9 Gavilanes 10 6 4 359 338
10 Spartans. 10 6 4 429 411
11 Huracanes 9 5 4 269 282
12 Delfines 9 5 4 326 306
13 Pepinos Flag 8 4 4 256 344
14 Destroyers 8 4 4 224 236
15 Spartan 8 3 5 268 226
16 Longhorns1. 8 3 5 214 239
17 Panteras Lego 9 3 6 270 312
18 Donkeys 9 3 6 270 362
19 Perros Uha 8 2 6 209 317
20 Naranja Mecánica 8 2 6 153 316
21 Rebels Flag 9 2 7 223 320
22 The Wolfs 7 0 7 146 237
23 Mayas V 7 0 7 100 302

22° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 7 7 0 337 111
2 Longhorns1 7 6 1 275 146
3 Bad Monkeys 7 6 1 339 254
4 Chapingo 8 6 2 406 311
5 Pepinos Flag 8 6 2 231 201
6 Jaguares 8 6 2 303 299
7 Ducks Oregon 7 5 2 246 150
8 Black Mamba Flag 8 5 3 397 249
9 Jefes 8 5 3 325 258
10 Huracanes 8 5 3 273 212
11 Delfines 8 5 3 314 272
12 Metal Army Flag 8 5 3 265 229
13 Clemson Tigers 8 5 3 311 284
14 Mean Machine Flag 8 5 3 288 262
15 Flor De Calabaza 8 4 4 264 190
16 The Roadrunners 8 4 4 227 156
17 Spartans. 8 4 4 267 208
18 Vengadores 8 4 4 266 217
19 Clams 8 4 4 250 249
20 Aguilas White 8 4 4 233 245
21 Destroyers 8 4 4 250 264
22 Fighting Irish 8 4 4 204 310
23 Naranja Mecánica 7 3 4 210 228
24 Gavilanes 7 3 4 218 239
25 Raptors Varonil 7 3 4 165 219
26 Rhinos 7 3 4 197 261
27 Spartacus 8 3 5 237 210
28 Panteras Lego 8 3 5 188 224
29 Donkeys 8 3 5 252 303
30 Bucaneros 8 3 5 197 273
31 Muñekos Flag 7 2 5 211 219
32 Quarks Thunder 7 1 6 148 224
33 Rebels Flag 7 1 6 202 279
34 Spider Force 8 1 7 102 284
35 Panteras Negras 7 0 7 96 334
36 Niggaz With Attitude 8 0 8 93 413

18° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 10 0 429 246
2 Auténticos Bulldogs 8 7 1 421 162
3 Black Mamba Flag 10 8 2 425 275
4 Jaguares Flag 9 7 2 338 192
5 Delfines 8 6 2 343 261
6 Samcro 8 6 2 290 114
7 Jefes 10 7 3 470 279
8 Dreamers 10 7 3 353 342
9 Muñekos Flag 9 6 3 362 291
10 Skulls Varonil 8 5 3 345 247
11 Dragones Ula Florida 10 6 4 292 242
12 Black Sunday 10 6 4 262 322
13 Huracanes 9 5 4 311 247
14 Panteras Negras 9 5 4 347 309
15 Aztecas Flag 10 5 5 412 341
16 Bad Monkeys 8 4 4 282 269
17 Mustangs Shelby 8 4 4 201 214
18 Mean Machine Flag 8 4 4 248 272
19 Friends Varonil 8 4 4 208 249
20 Ula Florida B 10 5 5 250 329
21 Metal Army Flag 9 4 5 284 326
22 Bucaneros 9 4 5 200 232
23 Wookiees Flag 7 3 4 186 237
24 Mugiwara 7 3 4 118 230
25 Thunder Skulls 8 3 5 199 178
26 Gavilanes 8 3 5 271 294
27 Spartans. 8 3 5 253 293
28 Wal Elephants 8 3 5 236 301
29 Naranja Mecánica 8 3 5 188 259
30 Fighting Irish 8 3 5 220 333
31 Red Skulls 9 3 6 115 289
32 Rebels Flag 10 3 7 185 347
33 Panteras Lego 8 2 6 178 206
34 The Roadrunners 8 2 6 251 315
35 Rhinos 8 2 6 183 260
36 Ula Valle 8 1 7 187 268
37 Destroyers 8 1 7 151 287
38 Florida State 7 0 7 143 279

17° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 10 10 0 513 275
2 Trends 10 8 2 434 346
3 Jefes 9 7 2 456 288
4 Rich and Famous 8 6 2 370 178
5 Friends Varonil 8 6 2 271 249
6 Jaguares Flag 10 7 3 356 247
7 Stitchoss 9 6 3 405 327
8 Skulls Varonil 9 6 3 323 318
9 Tiger Squad 8 5 3 317 208
10 Black Mamba Flag 8 5 3 304 217
11 Patitas Suaves Var 8 5 3 341 356
12 Uros 10 6 4 474 328
13 Samcro 10 6 4 361 306
14 Pepinos Flag 10 6 4 406 386
15 Dreamers 9 5 4 320 266
16 Fighting Irish 9 5 4 310 353
17 Ravens Flag 8 4 4 285 259
18 Bad Monkeys 8 4 4 248 225
19 Black Sunday 10 5 5 309 289
20 Spartans. 10 5 5 295 281
21 Toros Team 2 8 4 4 229 215
22 Optimus 8 4 4 289 305
23 Destroyers 8 4 4 290 309
24 Bucaneros 8 4 4 222 243
25 Gavilanes 9 4 5 257 285
26 Metal Army Flag 10 4 6 351 361
27 Thunder Skulls 10 4 6 227 294
28 Delfines 8 3 5 270 248
29 Wookiees Flag 8 3 5 219 255
30 Huracanes 8 3 5 204 269
31 Rebels Flag 8 3 5 231 318
32 Rhinos 8 3 5 128 237
33 Mean Machine Flag 9 3 6 296 345
34 Mizzou Tigers 9 3 6 248 331
35 Naranja Mecánica 9 3 6 228 323
36 Mustangs Shelby 8 2 6 178 269
37 The Roadrunners 9 2 7 205 330
38 Panteras Lego 8 1 7 156 289
39 Mugiwara 8 1 7 132 297
40 Vikingos 8 0 8 114 347

16° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 9 1 486 296
2 Auténticos Bulldogs 10 9 1 486 235
3 Tiger Squad 10 8 2 384 250
4 Dreamers 9 7 2 360 157
5 Pandas All Stars Black 9 7 2 266 239
6 Waikiki Beach Boys 8 6 2 304 260
7 Jefes 8 5 3 366 214
8 Panteras Negras 8 5 3 293 190
9 Jaguares Flag 8 5 3 408 320
10 Metal Army Flag 8 5 3 244 192
11 Friends Varonil 8 5 3 299 257
12 Bad Monkeys 10 6 4 370 282
13 Pepinos Flag 10 6 4 353 297
14 Optimus 10 6 4 260 266
15 Spartacus 9 5 4 367 345
16 Donkeys Var 9 5 4 254 255
17 Wookiees Flag 9 5 4 202 274
18 Pandas All-star White 10 5 5 297 269
19 Huracanes 8 4 4 233 205
20 Mustangs Shelby 8 4 4 245 264
21 Bulldogs Men 10 5 5 302 326
22 Politecnico 8 4 4 275 308
23 The Roadrunners 8 4 4 235 290
24 Bucaneros 9 4 5 217 235
25 Stanford 9 4 5 179 231
26 Panteras Lego 9 4 5 206 268
27 Delfines 10 4 6 322 416
28 Destroyers 8 3 5 260 244
29 Gavilanes 8 3 5 256 243
30 Mizzou Tigers 8 3 5 233 288
31 Rhinos 8 3 5 156 211
32 Galum 8 3 5 175 313
33 Vikingos 9 3 6 276 336
34 Lords Tocho Flag 9 3 6 321 358
35 Thunder Skulls 8 2 6 254 295
36 Spartans 8 2 6 154 269
37 Spartans. 10 2 8 206 349
38 Mean Machine Flag 8 1 7 176 269
39 Naranja Mecánica 8 1 7 196 372
40 Rebels Flag 8 0 8 161 349

15° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 11 10 1 530 286
2 Jefes 11 10 1 536 360
3 Auténticos Bulldogs 10 9 1 556 269
4 Trends 12 10 2 526 446
5 Jaguares Flag 11 8 3 462 345
6 Pepinos Flag 11 8 3 444 367
7 Spartacus 10 7 3 403 262
8 Delfines 10 7 3 439 343
9 Panteras Negras 10 7 3 396 345
10 Leones 9 6 3 339 227
11 Real Jokers 12 8 4 411 339
12 Mustangs Shelby 12 8 4 399 337
13 Palomas Ticas 11 7 4 458 415
14 Wookiees Flag 10 6 4 306 279
15 Mean Machine Flag 10 6 4 401 434
16 Waikiki Beach Boys 12 7 5 469 355
17 Pandas All-star White 12 7 5 340 321
18 Friends Varonil 11 6 5 318 281
19 Donkeys Var 11 6 5 396 377
20 Dreamers 10 5 5 406 256
21 Pandas All Stars Black 10 5 5 390 356
22 Osos Acatlan 12 6 6 378 387
23 Panteras Lego 10 5 5 226 320
24 Naranja Mecánica 11 5 6 250 277
25 Metal Army Flag 12 5 7 404 351
26 Gavilanes 12 5 7 314 387
27 Indios Caguameros 10 4 6 364 331
28 Bad Monkeys 10 4 6 381 349
29 Bucaneros 10 4 6 278 329
30 Destroyers 10 4 6 321 373
31 Galum 10 4 6 220 274
32 Lords Tocho Flag 10 4 6 251 348
33 Sapitos 10 4 6 180 284
34 Project X 11 4 7 340 350
35 The Roadrunners 11 4 7 205 381
36 Spartans. 10 3 7 249 375
37 Mizzou Tigers 10 3 7 325 379
38 Politecnico 11 3 8 326 431
39 Stanford 9 2 7 138 269
40 Rhinos 9 2 7 192 348
41 Vikingos 10 2 8 229 312
42 Spartans 10 2 8 169 305
43 Drink State Univ 9 1 8 206 365
44 Huracanes 0 0 0 0 0
45 Blue Devils 4 0 4 0 120
46 Thunder Skulls 9 0 9 72 298

9° Torneo Flag - Varonil

Grupo 3

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Blue Devils 10 8 2 475 248
2 Furious 10 8 2 339 265
3 Jaguares Flag 10 7 3 314 239
4 Jokers 11 7 4 299 257
5 Knights 11 7 4 313 224
6 Duck's Mow's 10 6 4 296 250
7 Bulldogs Lp 12 7 5 360 375
8 Panteras Negras 10 5 5 319 273
9 Reddevils 9 4 5 240 290
10 Naranja Mecánica 10 4 6 212 273
11 Vaders 9 3 6 176 240
12 Wookiees Flag 9 2 7 168 287
13 Monsters Inc 9 2 7 160 283
14 Jackrabbits 9 1 8 196 322
15 Primates 9 1 8 137 293

Calendario

32° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/10/23 Dep Venustiano Carranza Naranja Mecánica 19 - 37 Mean Machine Flag
15/10/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 18 - 14 Thunders
08/10/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 32 - 13 The Wolfs
01/10/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 27 - 19 Coyotes Hambrientos
01/10/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 33 - 14 Pitbulls Varonil
24/09/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 14 - 39 Jaguares
10/09/23 Dep. Rosario Iglesias Wolves Varonil 31 - 27 Naranja Mecánica
27/08/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 24 - 36 Thunders
20/08/23 Dep. Rosario Iglesias Pitbulls Varonil 12 - 41 Naranja Mecánica

30° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
07/05/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Aztekas 12 - 6 Naranja Mecánica
23/04/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 25 - 7 Coyotes Hambrientos
16/04/23 Dep. Rosario Iglesias Raptors Flag Varonil 19 - 14 Naranja Mecánica
26/03/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 36 - 0 Naranja Mecánica
19/03/23 Dep. Rosario Iglesias Jaguares 30 - 19 Naranja Mecánica
12/03/23 Dep. Rosario Iglesias Raptors Flag Varonil 27 - 13 Naranja Mecánica
05/03/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 6 - 18 Delfines
26/02/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 34 - 20 Coyotes Hambrientos
19/02/23 Dep Venustiano Carranza Spider Force 25 - 26 Naranja Mecánica

29° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
05/02/23 Dep Venustiano Carranza Spider Force 0 - 0 Naranja Mecánica
29/01/23 Dep Venustiano Carranza Panteras Lego 32 - 46 Naranja Mecánica
22/01/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 25 - 13 Thunders
15/01/23 Dep. Rosario Iglesias Jaguares 38 - 12 Naranja Mecánica
08/01/23 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 19 - 6 Thunders
11/12/22 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 33 - 31 Naranja Mecánica
04/12/22 Dep. Rosario Iglesias Gavilanes 38 - 20 Naranja Mecánica
04/12/22 Dep. Rosario Iglesias Jaguares 25 - 19 Naranja Mecánica
13/11/22 Dep. Rosario Iglesias Gavilanes 34 - 19 Naranja Mecánica
06/11/22 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 53 - 19 Naranja Mecánica

24° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/10/21 Dep Venustiano Carranza Thunders 28 - 6 Naranja Mecánica
03/10/21 Dep Venustiano Carranza Naranja Mecánica 22 - 18 Coyotes Hambrientos
26/09/21 Dep Venustiano Carranza Panteras 2011 27 - 25 Naranja Mecánica
19/09/21 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 35 - 66 Delfines
12/09/21 Dep Venustiano Carranza Coyotes Hambrientos 26 - 37 Naranja Mecánica
05/09/21 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 26 - 12 Gladiadores21
29/08/21 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 13 - 55 Gavilanes
22/08/21 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 27 - 15 Panteras Lego
15/08/21 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 25 - 49 Jaguares

23° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
18/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 38 - 20 Naranja Mecánica
11/07/21 Dep. Rosario Iglesias Naranja Mecánica 20 - 14 The Wolfs
04/07/21 Dep Venustiano Carranza Delfines 30 - 0 Naranja Mecánica
27/06/21 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Naranja Mecánica 24 - 55 Panteras Lego
20/06/21 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Naranja Mecánica 58 - 32 The Wolfs
13/06/21 Dep. Villa Olímpica Longhorns1. 32 - 13 Naranja Mecánica
06/06/21 Dep. Electricistas . Campo Leones Naranja Mecánica 0 - 65 Tigres Oro
30/05/21 Dep. Villa Olímpica Autenticos Titanes 50 - 18 Naranja Mecánica

22° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/03/20 Dep Venustiano Carranza Naranja Mecánica 0 - 0 Gavilanes
01/03/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Naranja Mecánica 18 - 46 Delfines
23/02/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Raptors Varonil 19 - 40 Naranja Mecánica
16/02/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Vengadores 40 - 34 Naranja Mecánica
09/02/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Naranja Mecánica 19 - 27 Ducks Oregon
26/01/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Gavilanes 25 - 36 Naranja Mecánica
19/01/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Longhorns1 64 - 31 Naranja Mecánica
12/01/20 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Naranja Mecánica 32 - 7 Panteras Negras

18° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/02/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Aztecas Flag 56 - 13 Naranja Mecánica
03/02/19 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 18 - 62 Delfines
27/01/19 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 28 - 0 Red Skulls
27/01/19 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 26 - 30 Rhinos
20/01/19 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 46 - 22 Ula Florida B
13/01/19 Instituto México. Secundaria Friends Varonil 33 - 25 Naranja Mecánica
02/12/18 Instituto México. Secundaria Ula Valle 26 - 32 Naranja Mecánica
25/11/18 Pumitas Gavilanes 30 - 0 Naranja Mecánica

17° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
21/10/18 Campo Voit Thunder Skulls 27 - 18 Naranja Mecánica
14/10/18 Pumitas Naranja Mecánica 46 - 28 Vikingos
07/10/18 Pumitas Friends Varonil 14 - 7 Naranja Mecánica
30/09/18 Pumitas Naranja Mecánica 28 - 60 Delfines
23/09/18 Pumitas Wookiees Flag 42 - 30 Naranja Mecánica
09/09/18 Pumitas Jaguares Flag 56 - 6 Naranja Mecánica
02/09/18 Pumitas Naranja Mecánica 26 - 18 Vikingos
26/08/18 Pumitas Uros 58 - 27 Naranja Mecánica
19/08/18 Pumitas Gavilanes 20 - 40 Naranja Mecánica

16° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
15/07/18 Pumitas Lords Tocho Flag 47 - 25 Naranja Mecánica
08/07/18 Pumitas Naranja Mecánica 30 - 31 Wookiees Flag
01/07/18 Pumitas Naranja Mecánica 28 - 36 Galum
24/06/18 Pumitas Naranja Mecánica 18 - 47 Lords Tocho Flag
10/06/18 Instituto México. Secundaria Gavilanes 40 - 26 Naranja Mecánica
03/06/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 19 - 84 Jefes
27/05/18 Instituto México. Secundaria Vikingos 13 - 26 Naranja Mecánica
20/05/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 24 - 74 Jaguares Flag

15° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
15/04/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 13 - 26 Metal Army Flag
09/04/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 30 - 0 Sapitos
25/03/18 Pumitas Naranja Mecánica 30 - 0 Sapitos
11/03/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 33 - 8 Drink State Univ
04/03/18 Instituto México. Secundaria Bad Monkeys 59 - 7 Naranja Mecánica
04/03/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 18 - 45 Jaguares Flag
18/02/18 Pumitas Naranja Mecánica 7 - 19 Galum
11/02/18 Pumitas Vikingos 36 - 37 Naranja Mecánica
04/02/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 20 - 19 Friends Varonil
28/01/18 Pumitas Naranja Mecánica 34 - 40 Panteras Negras
21/01/18 Instituto México. Secundaria Naranja Mecánica 21 - 25 Wookiees Flag

9° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/04/16 Dep. Villa Olímpica Bulldogs Lp 25 - 6 Naranja Mecánica
03/04/16 Pumitas Wookiees Flag 20 - 27 Naranja Mecánica
20/03/16 Pumitas Monsters Inc 12 - 44 Naranja Mecánica
13/03/16 Pumitas Panteras Negras 30 - 18 Naranja Mecánica
13/03/16 Pumitas Vaders 39 - 13 Naranja Mecánica
06/03/16 Pumitas Naranja Mecánica 7 - 39 Duck's Mow's
28/02/16 Dep. Eduardo Molina The Super Cam 20 - 33 Naranja Mecánica
21/02/16 Pumitas Knights 30 - 13 Naranja Mecánica
21/02/16 Pumitas Jackrabbits 21 - 26 Naranja Mecánica
14/02/16 Dep. Villa Olímpica Naranja Mecánica 25 - 37 Furious