Auténticos Bulldogs

Datos Generales

Rama: Varonil

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2012-04-10

Cuidad: México, Df

 

Jugadores

22° Torneo Flag - Varonil

21° Torneo Flag - Varonil

20° Torneo Flag - Varonil

19° Torneo Flag - Varonil

18° Torneo Flag - Varonil

17° Torneo Flag - Varonil

16° Torneo Flag - Varonil

15° Torneo Flag - Varonil

14° Torneo Flag - Varonil

13° Torneo Flag - Varonil

12° Torneo Flag - Varonil

11° Torneo Flag - Varonil

10° Torneo Flag - Varonil

9° Torneo Flag - Varonil

8° Torneo Flag - Varonil

7° Torneo Flag - Varonil

6° Torneo Flag - Varonil

5° Torneo Flag - Varonil

15° Torneo Tocado - Varonil

14° Torneo Tocado - Varonil

Estadisticas

22° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 7 7 0 337 111
2 Longhorns1 7 6 1 275 146
3 Bad Monkeys 7 6 1 339 254
4 Chapingo 8 6 2 406 311
5 Pepinos Flag 8 6 2 231 201
6 Jaguares 8 6 2 303 299
7 Ducks Oregon 7 5 2 246 150
8 Black Mamba Flag 8 5 3 397 249
9 Jefes 8 5 3 325 258
10 Huracanes 8 5 3 273 212
11 Delfines 8 5 3 314 272
12 Metal Army Flag 8 5 3 265 229
13 Clemson Tigers 8 5 3 311 284
14 Mean Machine Flag 8 5 3 288 262
15 Flor De Calabaza 8 4 4 264 190
16 The Roadrunners 8 4 4 227 156
17 Spartans. 8 4 4 267 208
18 Vengadores 8 4 4 266 217
19 Clams 8 4 4 250 249
20 Aguilas White 8 4 4 233 245
21 Destroyers 8 4 4 250 264
22 Fighting Irish 8 4 4 204 310
23 Naranja Mecánica 7 3 4 210 228
24 Gavilanes 7 3 4 218 239
25 Raptors Varonil 7 3 4 165 219
26 Rhinos 7 3 4 197 261
27 Spartacus 8 3 5 237 210
28 Panteras Lego 8 3 5 188 224
29 Donkeys 8 3 5 252 303
30 Bucaneros 8 3 5 197 273
31 Muñekos Flag 7 2 5 211 219
32 Quarks Thunder 7 1 6 148 224
33 Rebels Flag 7 1 6 202 279
34 Spider Force 8 1 7 102 284
35 Panteras Negras 7 0 7 96 334
36 Niggaz With Attitude 8 0 8 93 413

21° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos Varonil 10 9 1 532 290
2 Tiger Squad 9 8 1 331 226
3 Jefes 10 8 2 420 267
4 Auténticos Bulldogs 9 7 2 460 216
5 Samcro 10 7 3 392 219
6 Destroyers 9 6 3 287 314
7 Bad Monkeys 8 5 3 311 255
8 Jaguares 8 5 3 271 220
9 Emcc 8 5 3 256 222
10 Uros 8 5 3 311 305
11 Black Mamba Flag 10 6 4 398 261
12 Mean Machine Flag 10 6 4 305 348
13 Longhorns1 9 5 4 377 261
14 Spartans. 8 4 4 271 249
15 The Roadrunners 8 4 4 255 255
16 Fighting Irish 10 5 5 320 327
17 Pepinos Flag 8 4 4 230 262
18 Bucaneros 8 4 4 192 246
19 Muñekos Flag 9 4 5 317 340
20 Wildcats 7 3 4 201 236
21 Perros 7 3 4 141 189
22 Metal Army Flag 10 4 6 266 281
23 Gavilanes 10 4 6 293 316
24 Delfines 8 3 5 324 306
25 Huracanes 8 3 5 209 274
26 Vengadores 8 3 5 229 325
27 Donkeys 9 3 6 295 329
28 Panteras Lego 9 3 6 206 296
29 Halcones (friends) 7 2 5 242 288
30 Rhinos 8 2 6 148 282
31 Rebels Flag 8 1 7 173 360
32 The Monstars 8 1 7 131 345
33 Niggaz With Attitude 8 0 8 147 331

20° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Emcc 10 9 1 379 245
2 Auténticos Bulldogs 9 8 1 416 183
3 Tiger Squad 9 7 2 366 238
4 Bad Monkeys 8 6 2 312 196
5 Jaguares 8 6 2 328 222
6 Samcro 9 6 3 367 265
7 Rich and Famous 8 5 3 247 171
8 Uros 8 5 3 305 267
9 Spartans. 8 5 3 254 277
10 Black Mamba Flag 10 6 4 409 290
11 Delfines 10 6 4 352 322
12 Metal Army Flag 10 6 4 280 265
13 Pepinos Flag 10 6 4 307 310
14 Jefes 9 5 4 273 202
15 Gavilanes 9 5 4 327 301
16 Wildcats 9 5 4 249 287
17 Destroyers 10 5 5 374 324
18 Wookiees Flag 8 4 4 210 172
19 Halcones (friends) 8 4 4 248 219
20 Huracanes 10 5 5 286 287
21 Panteras Lego 8 4 4 164 197
22 Bucaneros 8 4 4 246 282
23 Muñekos Flag 8 4 4 185 274
24 Fighting Irish 10 4 6 384 387
25 The Roadrunners 8 3 5 235 255
26 Skulls Varonil 8 3 5 160 196
27 Vengadores 8 3 5 163 217
28 Mean Machine Flag 8 3 5 208 320
29 Rhinos 9 3 6 189 304
30 Florida State 7 2 5 199 217
31 Redskins_ 7 2 5 123 210
32 Donkeys 8 2 6 270 285
33 Los Perros 8 2 6 156 229
34 Spikes 8 2 6 187 324
35 Rebels Flag 8 2 6 147 355
36 Lagartos Varonil 5 0 5 75 172
37 Santinos 8 0 8 189 302

19° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 10 9 1 465 231
2 Delfines 10 8 2 417 313
3 Tiger Squad 10 7 3 385 291
4 Mean Machine Flag 10 7 3 349 305
5 Uros 10 7 3 390 380
6 Spartans. 9 6 3 296 191
7 Trends 9 6 3 350 303
8 Samcro 8 5 3 298 189
9 Rich and Famous 8 5 3 293 201
10 Black Mamba Flag 8 5 3 339 256
11 Ravens Flag 8 5 3 308 237
12 Jaguares 8 5 3 298 242
13 Huracanes 8 5 3 245 222
14 Bucaneros 8 5 3 290 275
15 Pepinos Flag 10 6 4 284 315
16 Skulls Varonil 9 5 4 347 294
17 Real Jokers 9 5 4 309 270
18 Gavilanes 9 5 4 344 311
19 Jefes 9 5 4 273 278
20 Bad Monkeys 8 4 4 323 214
21 Fighting Irish 10 5 5 337 325
22 Wal Elephants 8 4 4 307 306
23 Destroyers 10 5 5 262 321
24 Spikes 9 4 5 217 214
25 Muñekos Flag 9 4 5 281 299
26 Halcones (friends) 8 3 5 284 284
27 Donkeys Var 8 3 5 280 292
28 Panteras Negras 8 3 5 270 311
29 Metal Army Flag 8 3 5 186 234
30 Mustangs Shelby 8 3 5 201 256
31 Wookiees Flag 8 3 5 184 264
32 The Roadrunners 9 3 6 208 278
33 Rhinos 10 3 7 263 327
34 Panteras Lego 8 2 6 152 274
35 Wildcats 8 1 7 210 317
36 Rebels Flag 8 1 7 131 311
37 Black Panthers Ddfd 7 0 7 131 302
38 Sea Men 8 0 8 121 395

18° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 10 0 429 246
2 Auténticos Bulldogs 8 7 1 421 162
3 Black Mamba Flag 10 8 2 425 275
4 Jaguares Flag 9 7 2 338 192
5 Delfines 8 6 2 343 261
6 Samcro 8 6 2 290 114
7 Jefes 10 7 3 470 279
8 Dreamers 10 7 3 353 342
9 Muñekos Flag 9 6 3 362 291
10 Skulls Varonil 8 5 3 345 247
11 Dragones Ula Florida 10 6 4 292 242
12 Black Sunday 10 6 4 262 322
13 Huracanes 9 5 4 311 247
14 Panteras Negras 9 5 4 347 309
15 Aztecas Flag 10 5 5 412 341
16 Bad Monkeys 8 4 4 282 269
17 Mustangs Shelby 8 4 4 201 214
18 Mean Machine Flag 8 4 4 248 272
19 Friends Varonil 8 4 4 208 249
20 Ula Florida B 10 5 5 250 329
21 Metal Army Flag 9 4 5 284 326
22 Bucaneros 9 4 5 200 232
23 Wookiees Flag 7 3 4 186 237
24 Mugiwara 7 3 4 118 230
25 Thunder Skulls 8 3 5 199 178
26 Gavilanes 8 3 5 271 294
27 Spartans. 8 3 5 253 293
28 Wal Elephants 8 3 5 236 301
29 Naranja Mecánica 8 3 5 188 259
30 Fighting Irish 8 3 5 220 333
31 Red Skulls 9 3 6 115 289
32 Rebels Flag 10 3 7 185 347
33 Panteras Lego 8 2 6 178 206
34 The Roadrunners 8 2 6 251 315
35 Rhinos 8 2 6 183 260
36 Ula Valle 8 1 7 187 268
37 Destroyers 8 1 7 151 287
38 Florida State 7 0 7 143 279

17° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 10 10 0 513 275
2 Trends 10 8 2 434 346
3 Jefes 9 7 2 456 288
4 Rich and Famous 8 6 2 370 178
5 Friends Varonil 8 6 2 271 249
6 Jaguares Flag 10 7 3 356 247
7 Stitchoss 9 6 3 405 327
8 Skulls Varonil 9 6 3 323 318
9 Tiger Squad 8 5 3 317 208
10 Black Mamba Flag 8 5 3 304 217
11 Patitas Suaves Var 8 5 3 341 356
12 Uros 10 6 4 474 328
13 Samcro 10 6 4 361 306
14 Pepinos Flag 10 6 4 406 386
15 Dreamers 9 5 4 320 266
16 Fighting Irish 9 5 4 310 353
17 Ravens Flag 8 4 4 285 259
18 Bad Monkeys 8 4 4 248 225
19 Black Sunday 10 5 5 309 289
20 Toros Team 2 8 4 4 229 215
21 Spartans. 10 5 5 295 281
22 Optimus 8 4 4 289 305
23 Destroyers 8 4 4 290 309
24 Bucaneros 8 4 4 222 243
25 Gavilanes 9 4 5 257 285
26 Metal Army Flag 10 4 6 351 361
27 Thunder Skulls 10 4 6 227 294
28 Delfines 8 3 5 270 248
29 Wookiees Flag 8 3 5 219 255
30 Huracanes 8 3 5 204 269
31 Rebels Flag 8 3 5 231 318
32 Rhinos 8 3 5 128 237
33 Mean Machine Flag 9 3 6 296 345
34 Mizzou Tigers 9 3 6 248 331
35 Naranja Mecánica 9 3 6 228 323
36 Mustangs Shelby 8 2 6 178 269
37 The Roadrunners 9 2 7 205 330
38 Panteras Lego 8 1 7 156 289
39 Mugiwara 8 1 7 132 297
40 Vikingos 8 0 8 114 347

16° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 9 1 486 296
2 Auténticos Bulldogs 10 9 1 486 235
3 Tiger Squad 10 8 2 384 250
4 Dreamers 9 7 2 360 157
5 Pandas All Stars Black 9 7 2 266 239
6 Waikiki Beach Boys 8 6 2 304 260
7 Jefes 8 5 3 366 214
8 Panteras Negras 8 5 3 293 190
9 Jaguares Flag 8 5 3 408 320
10 Metal Army Flag 8 5 3 244 192
11 Friends Varonil 8 5 3 299 257
12 Bad Monkeys 10 6 4 370 282
13 Pepinos Flag 10 6 4 353 297
14 Optimus 10 6 4 260 266
15 Spartacus 9 5 4 367 345
16 Donkeys Var 9 5 4 254 255
17 Wookiees Flag 9 5 4 202 274
18 Huracanes 8 4 4 233 205
19 Pandas All-star White 10 5 5 297 269
20 Mustangs Shelby 8 4 4 245 264
21 Bulldogs Men 10 5 5 302 326
22 Politecnico 8 4 4 275 308
23 The Roadrunners 8 4 4 235 290
24 Bucaneros 9 4 5 217 235
25 Stanford 9 4 5 179 231
26 Panteras Lego 9 4 5 206 268
27 Delfines 10 4 6 322 416
28 Destroyers 8 3 5 260 244
29 Gavilanes 8 3 5 256 243
30 Rhinos 8 3 5 156 211
31 Mizzou Tigers 8 3 5 233 288
32 Galum 8 3 5 175 313
33 Vikingos 9 3 6 276 336
34 Lords Tocho Flag 9 3 6 321 358
35 Thunder Skulls 8 2 6 254 295
36 Spartans 8 2 6 154 269
37 Spartans. 10 2 8 206 349
38 Mean Machine Flag 8 1 7 176 269
39 Naranja Mecánica 8 1 7 196 372
40 Rebels Flag 8 0 8 161 349

15° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 11 10 1 530 286
2 Jefes 11 10 1 536 360
3 Auténticos Bulldogs 10 9 1 556 269
4 Trends 12 10 2 526 446
5 Jaguares Flag 11 8 3 462 345
6 Pepinos Flag 11 8 3 444 367
7 Spartacus 10 7 3 403 262
8 Delfines 10 7 3 439 343
9 Panteras Negras 10 7 3 396 345
10 Leones 9 6 3 339 227
11 Real Jokers 12 8 4 411 339
12 Mustangs Shelby 12 8 4 399 337
13 Palomas Ticas 11 7 4 458 415
14 Wookiees Flag 10 6 4 306 279
15 Mean Machine Flag 10 6 4 401 434
16 Waikiki Beach Boys 12 7 5 469 355
17 Pandas All-star White 12 7 5 340 321
18 Friends Varonil 11 6 5 318 281
19 Donkeys Var 11 6 5 396 377
20 Dreamers 10 5 5 406 256
21 Pandas All Stars Black 10 5 5 390 356
22 Osos Acatlan 12 6 6 378 387
23 Panteras Lego 10 5 5 226 320
24 Naranja Mecánica 11 5 6 250 277
25 Metal Army Flag 12 5 7 404 351
26 Gavilanes 12 5 7 314 387
27 Indios Caguameros 10 4 6 364 331
28 Bad Monkeys 10 4 6 381 349
29 Bucaneros 10 4 6 278 329
30 Destroyers 10 4 6 321 373
31 Galum 10 4 6 220 274
32 Lords Tocho Flag 10 4 6 251 348
33 Sapitos 10 4 6 180 284
34 Project X 11 4 7 340 350
35 The Roadrunners 11 4 7 205 381
36 Spartans. 10 3 7 249 375
37 Mizzou Tigers 10 3 7 325 379
38 Politecnico 11 3 8 326 431
39 Stanford 9 2 7 138 269
40 Rhinos 9 2 7 192 348
41 Vikingos 10 2 8 229 312
42 Spartans 10 2 8 169 305
43 Drink State Univ 9 1 8 206 365
44 Huracanes 0 0 0 0 0
45 Blue Devils 4 0 4 0 120
46 Thunder Skulls 9 0 9 72 298

14° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 12 11 1 631 263
2 Jaguares Flag 11 9 2 452 289
3 Halcones 10 8 2 420 288
4 Dragones 12 9 3 586 327
5 Pepinos Flag 12 9 3 505 294
6 Ravens Flag 11 8 3 422 338
7 Tiger Squad 10 7 3 450 264
8 Pandas All Stars Black 10 7 3 341 241
9 Jefes 10 7 3 400 325
10 Spartacus 12 8 4 440 355
11 Indios Caguameros 11 7 4 428 376
12 Bad Monkeys 11 7 4 332 360
13 Avengerss 10 6 4 322 299
14 Vaders 10 6 4 292 290
15 Palomas Ticas 10 6 4 330 357
16 Waikiki Beach Boys 12 7 5 499 466
17 Real Jokers 12 7 5 367 335
18 Dreamers 11 6 5 514 348
19 Delfines 10 5 5 353 269
20 Panteras Negras 10 5 5 414 360
21 Incognitos Flag 10 5 5 307 312
22 Metal Army Flag 12 6 6 339 351
23 Donkeys Var 10 5 5 285 365
24 Galum 12 6 6 322 421
25 Politecnico 11 5 6 354 344
26 Thunder Skulls 11 5 6 262 310
27 Rhinos 12 5 7 292 344
28 Muñekos 10 4 6 299 293
29 Mustangs Shelby 10 4 6 350 368
30 Panteras Lego 10 4 6 249 305
31 Cuauhtlis 8 3 5 191 203
32 Mean Machine Flag 11 4 7 340 361
33 Vikingos 11 4 7 291 461
34 Osos Acatlan N 10 3 7 283 363
35 Destroyers 10 3 7 243 337
36 Wookiees Flag 10 3 7 250 359
37 Gavilanes 11 3 8 339 451
38 The Roadrunners 10 2 8 188 441
39 Spartans 10 2 8 226 333
40 Lobos Solitarios 8 1 7 123 277
41 Hero´s 10 1 9 211 351
42 Cachorros 10 1 9 111 418
43 Hackers 5 0 5 39 194

13° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 11 11 0 727 202
2 Pepinos Flag 11 9 2 404 325
3 Donkeys Var 11 9 2 404 286
4 Jaguares Flag 9 7 2 384 216
5 Spartacus 9 7 2 303 277
6 Ravens Flag 11 8 3 336 226
7 Tiger Squad 11 8 3 427 340
8 Dreamers 10 7 3 407 255
9 Jefes 10 7 3 394 308
10 Palomas Ticas 10 7 3 431 395
11 Blue Devils 9 6 3 305 199
12 Waikiki Beach Boys 9 6 3 297 248
13 Muñekos Flag 10 6 4 509 307
14 Osos Acatlan N 10 6 4 332 352
15 Pandas All Stars Black 9 5 4 311 223
16 Vaders 9 5 4 277 215
17 Huracanes 9 5 4 345 322
18 Yesuks 9 5 4 297 276
19 Alabama 11 6 5 381 280
20 Panteras Negras 11 6 5 281 304
21 Delfines 10 5 5 358 399
22 Space Monkeys 11 5 6 325 346
23 Gavilanes 9 4 5 283 317
24 Mean Machine Flag 9 4 5 217 313
25 Politecnico 9 4 5 207 355
26 Destroyers 10 4 6 225 306
27 Bad Monkeys 10 4 6 300 385
28 Metal Army Flag 9 3 6 259 284
29 Blackdogs 9 3 6 229 254
30 Wookiees Flag 9 3 6 187 241
31 Flash Varonil 9 3 6 240 316
32 Incognitos Flag 9 3 6 224 346
33 Thunder Skulls 10 3 7 289 295
34 Galum 10 3 7 237 269
35 Stanford 10 3 7 219 266
36 Indios Caguameros 10 3 7 289 402
37 Sea Men 8 2 6 137 269
38 Rhinos 8 2 6 131 266
39 Vikingos 9 2 7 154 395
40 Crossfigthers 9 1 8 137 225
41 Spartans 6 0 6 82 183
42 Lobos Blancos 8 0 8 67 360

12° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 12 11 1 543 238
2 Lobos Cds 12 9 3 461 344
3 Halcones 10 7 3 464 266
4 Cobras Varonil 10 7 3 422 312
5 Stanford 11 7 4 326 240
6 Ravens Flag 12 7 5 370 304
7 Metal Army Flag 11 6 5 380 371
8 Spartacus 11 6 5 400 332
9 Dreamers 10 5 5 358 297
10 Donkeys Var 12 6 6 399 420
11 Leones 10 5 5 280 350
12 Inkognitos 12 6 6 398 517
13 Pepinos Flag 10 4 6 400 359
14 Mean Machine Flag 10 4 6 352 370
15 Crossfigthers 10 4 6 265 325
16 Hounds 10 4 6 211 280
17 Claro Assistance 9 3 6 180 292
18 Spartans 10 3 7 245 421
19 Panteras Lego 10 2 8 290 334
20 Perros Salvajes 9 1 8 70 402

11° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 11 10 1 559 246
2 Cobras Varonil 12 10 2 591 426
3 Seminoles 10 8 2 500 275
4 Donkeys Var 12 8 4 459 399
5 Marea Purpura 10 6 4 434 354
6 Halcones 12 7 5 528 415
7 Sooners 12 7 5 479 481
8 Dreamers 11 6 5 434 393
9 The Monsters 10 5 5 418 332
10 Palomas Ticas 12 6 6 539 494
11 Mean Machine Flag 12 6 6 477 468
12 Stanford 10 5 5 289 316
13 Clemson 10 5 5 264 392
14 Claro Assistance 11 5 6 250 286
15 Licantropos 11 5 6 388 432
16 Panteras Lego 10 4 6 317 341
17 Crossfigthers 10 4 6 219 276
18 Incognitos Flag 11 4 7 373 394
19 Metal Army Flag 11 4 7 354 431
20 Troyanos (t-mix) 10 3 7 353 400
21 Spartans 9 2 7 203 422

10° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 11 11 0 669 261
2 Seminoles 10 7 3 615 320
3 Mean Machine Flag 11 7 4 379 462
4 Halcones 9 4 5 355 381
5 Clemson 8 2 6 302 405
6 Spartans 8 2 6 225 361
7 P 9 8 1 7 255 506

9° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 12 12 0 776 236
2 Sooners 12 10 2 501 300
3 Cobras Varonil 11 9 2 660 316
4 Ravens Flag 12 9 3 441 328
5 Hounds 11 8 3 353 321
6 Black Mamba Flag 12 8 4 425 411
7 The Monsters 10 6 4 419 298
8 Troyanos (t-mix) 10 6 4 376 321
9 Tomahawks 12 7 5 334 295
10 Los Inolvidables Var 11 6 5 345 422
11 Leones 10 5 5 314 387
12 Mean Machine Flag 10 5 5 349 355
13 Dreamers 11 5 6 346 367
14 Stanford 10 4 6 288 272
15 Dem Boyz 5 2 3 132 157
16 Spartacus 9 3 6 322 315
17 Panteras Lego 9 3 6 181 298
18 Clemson 9 3 6 161 300
19 Spartans 9 2 7 245 359
20 Claro Assistance 9 2 7 180 342
21 Warriors Varonil 9 2 7 153 325
22 Comando Gansos Espaciales 9 2 7 146 376
23 Toon Squad 2 0 2 18 65
24 Navys 2 0 2 0 60

8° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 12 9 3 658 324
2 Demons 11 8 3 557 351
3 Ducks Team 11 8 3 545 317
4 Hero´s 11 7 4 381 336
5 Arkham Inmates 10 6 4 361 246
6 Fockers Varonil 10 6 4 339 332
7 Grises 11 6 5 275 357
8 Orgasmatrix 10 5 5 389 317
9 Indios Caguameros 10 4 6 333 354
10 La Mafia 9 3 6 310 460
11 Fatboys 9 2 7 208 304
12 Warpigs 9 2 7 255 439
13 Raptors Flag 9 2 7 223 417
14 Space Invaders 9 2 7 252 482

7° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Huracanes 11 11 0 511 284
2 Auténticos Bulldogs 11 9 2 494 247
3 Coffeetime 10 8 2 397 243
4 Sooners 10 6 4 338 270
5 The Monsters 9 5 4 297 330
6 Black Mamba Flag 9 5 4 311 332
7 Los Inolvidables Var 8 4 4 265 272
8 Minions 9 4 5 261 245
9 Linces. 9 4 5 271 309
10 Jaguares Flag 8 3 5 328 315
11 Panteras 7 1 6 155 232
12 Panteras Negras 8 1 7 266 324
13 Hooligans 8 1 7 164 381
14 Dakota 7 0 7 58 332

6° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 11 10 1 736 271
2 Ravens Flag 10 7 3 363 282
3 Minions 12 8 4 517 462
4 Panteras 10 6 4 374 349
5 Flag Cowboys 10 5 5 305 403
6 Wildcats 9 3 6 217 389
7 Panteras Lego 9 1 8 171 439

5° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos Varonil 11 9 2 509 409
2 Auténticos Bulldogs 12 9 3 537 281
3 Black Mamba Flag 9 4 5 386 427
4 Wilds-x 9 2 7 282 412
5 Tigres 9 2 7 276 404
6 Irons Flag 9 1 8 295 467

15° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Aztecas 9 8 1 426 323
2 Chavos Rukos 8 5 3 295 336
3 Gaseros 9 5 4 442 278
4 Auténticos Bulldogs 10 5 5 365 330
5 Los Suplentes 8 2 6 151 325
6 Huracanes 7 0 7 182 386

14° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Bulldogs Benm 10 10 0 503 269
2 Auténticos Bulldogs 12 10 2 529 182
3 Aztecas 12 10 2 711 381
4 Doggies Style 10 6 4 399 293
5 Gaseros 10 6 4 288 275
6 Ss Blasters 11 6 5 312 334
7 Oregon 11 6 5 412 319
8 Ducks 10 3 7 281 394
9 Hornets 10 3 7 218 339
10 Chavos Rukos 9 1 8 146 388
11 Aguilas Blancas 9 0 9 145 423

Calendario

22° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/03/20 Dep Venustiano Carranza Auténticos Bulldogs 0 - 0 Ducks Oregon
01/03/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 26 - 12 Jefes
23/02/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 47 - 13 Pepinos Flag
16/02/20 Dep Venustiano Carranza Jaguares 34 - 65 Auténticos Bulldogs
09/02/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 64 - 12 Fighting Irish
26/01/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Mean Machine Flag 9 - 31 Auténticos Bulldogs
26/01/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Spartacus 19 - 46 Auténticos Bulldogs
19/01/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 58 - 12 Bucaneros

21° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
01/12/19 Dep Venustiano Carranza Auténticos Bulldogs 35 - 46 Stitchos Varonil
24/11/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 34 - 14 Emcc
10/11/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 54 - 7 Destroyers
27/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 45 - 44 Emcc
20/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Jefes 20 - 50 Auténticos Bulldogs
13/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 72 - 25 Spartans.
06/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Bucaneros 14 - 72 Auténticos Bulldogs
29/09/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 73 - 12 Mean Machine Flag
22/09/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba Flag 34 - 25 Auténticos Bulldogs

20° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
25/08/19 Dep Venustiano Carranza Auténticos Bulldogs 30 - 14 Tiger Squad
18/08/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 50 - 34 Jaguares
04/08/19 Dep Venustiano Carranza Huracanes 12 - 33 Auténticos Bulldogs
28/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 64 - 31 Black Mamba Flag
28/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 30 - 13 Jefes
14/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 23 - 47 Emcc
07/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 54 - 20 Mean Machine Flag
30/06/19 Pieles Rojas Rich and Famous 12 - 53 Auténticos Bulldogs
23/06/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Spartans. 0 - 79 Auténticos Bulldogs

19° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
02/06/19 Dep. Electricistas. Campo Rayos SME. Auténticos Bulldogs 52 - 37 Tiger Squad
26/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 56 - 18 Trends
19/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 46 - 36 Black Mamba Flag
12/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 37 - 6 Rich and Famous
05/05/19 Dep Venustiano Carranza Jaguares 38 - 52 Auténticos Bulldogs
28/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 66 - 7 Pepinos Flag
14/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 31 - 39 Black Mamba Flag
07/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 44 - 19 Jefes
31/03/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 34 - 18 Ravens Flag
24/03/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 47 - 13 Trends

18° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/02/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Auténticos Bulldogs 39 - 46 Muñekos Flag
03/02/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Fighting Irish 14 - 73 Auténticos Bulldogs
27/01/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Auténticos Bulldogs 52 - 30 Aztecas Flag
20/01/19 Dep Venustiano Carranza Delfines 19 - 46 Auténticos Bulldogs
13/01/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Auténticos Bulldogs 57 - 13 Metal Army Flag
09/12/18 IPN Zacatenco Auténticos Bulldogs 38 - 20 Jefes
02/12/18 IPN Zacatenco Auténticos Bulldogs 71 - 7 Destroyers
25/11/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba Flag 13 - 45 Auténticos Bulldogs

17° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
28/10/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 71 - 26 Trends
21/10/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 67 - 31 Skulls Varonil
14/10/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 52 - 28 Black Mamba Flag
07/10/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Auténticos Bulldogs 51 - 20 Pepinos Flag
