Lideres de puntos del 42° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 11 | Conejo Sarmiento Miguel Ángel | Halcones Galácticos | 18 |
| 2 | 99 | Martinez Ortiz Santiago | The Wolfs | 18 |
| 3 | 5 | Peredo Ponce Rodrigo Emiliano | Buckeyes Oh | 14 |
| 4 | 1 | Ambriz Torres Marco Antonio | Red Flags | 13 |
| 5 | 15 | Hernández De La Cruz Mauricio | Black Sharks Varonil | 12 |
| 6 | 22 | Juarez Peña Ismael | Gavilanes | 12 |
| 7 | 6 | Valle Sanchez Jesus Emiliano | Buckeyes Oh | 12 |
| 8 | 33 | De Lira Abdallah | Red Flags | 8 |
| 9 | 7 | Lopez Noriega Cristian | The Wolfs | 8 |
| 10 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 7 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Red Flags | 4 |
| 2 | 0 | González Hernández Christian Yael | The Wolfs | 3 |
| 3 | 12 | Lopez Arciga Christopher | The Wolfs | 3 |
| 4 | 15 | Marin Gonzalez Johan Armando | Halcones Galácticos | 3 |
| 5 | 43 | Pantoja Reyes Saúl | Thunders | 3 |
| 6 | 6 | Valle Sanchez Jesus Emiliano | Buckeyes Oh | 3 |
| 7 | 1 | Dominguez Castro Victor Manuel | Black Sharks Varonil | 2 |
| 8 | 0 | Gonzalez Marenco Angel Yael | Neza Flag | 2 |
| 9 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Sharks Flag Football | 2 |
| 10 | 5 | Peredo Ponce Rodrigo Emiliano | Buckeyes Oh | 2 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 3 |
| 2 | 25 | Ocaña Cruz Iván Aarón | Neza Flag | 3 |
| 3 | 11 | Conejo Sarmiento Miguel Ángel | Halcones Galácticos | 1 |
| 4 | 2 | Garcia Azua Fernando | Buckeyes Oh | 1 |
| 5 | 45 | Guadiana Sánchez Joshua Antonio | Red Flags | 1 |
| 6 | 99 | Martinez Ortiz Santiago | The Wolfs | 1 |
| 7 | 3 | Pineda Perez Omar | Thunders | 1 |
| 8 | 6 | Valle Sanchez Jesus Emiliano | Buckeyes Oh | 1 |
| 9 | 70 | Vidal Acosta Alan Sinuhe | Spider Force | 1 |
| 10 | 23 | Acevedo Cortez Jonatan Emanuel | Rohan Riders | 0 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 94 | Lopez Arciga Jose Francisco | The Wolfs | 2 |
| 2 | 19 | Acosta Flores Alejandro | Neza Flag | 1 |
| 3 | 8 | Belmont Aguafría Naym | Spider Force | 1 |
| 4 | 1 | Guzman Ortega Leonardo | Gavilanes | 1 |
| 5 | 21 | López Pineda Ricardo | Thunders | 1 |
| 6 | 6 | Montesinos Guzman Jorge Antonio | Neza Flag | 1 |
| 7 | 23 | Acevedo Cortez Jonatan Emanuel | Rohan Riders | 0 |
| 8 | 15 | Acevedo Cortez Jonatan Emanuel | Los Niners | 0 |
| 9 | 14 | Aceves Gutiérrez Isaac Baruc | Vengadores Varonil | 0 |
| 10 | 13 | Acosta Nuñez Axel | Pepinos | 0 |
