Lideres de puntos del 42° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 13 | Acosta Nuñez Axel | Pepinos | 0 |
| 2 | 10 | Amezcua Ns Luis | Pepinos | 0 |
| 3 | 25 | Arredondo Molina Héctor Abrahan | Gavilanes | 0 |
| 4 | 27 | Arroyo Rueda Miguel | Pepinos | 0 |
| 5 | 25 | Ayala Acevedo Kristoff | Pepinos | 0 |
| 6 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 0 |
| 7 | 5 | Botello Salgado Jesús David | Halcones Galácticos | 0 |
| 8 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 0 |
| 9 | 11 | Conejo Sarmiento Miguel Ángel | Halcones Galácticos | 0 |
| 10 | 12 | De La Rosa Gutierrez Luis Javier | Halcones Galácticos | 0 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 13 | Acosta Nuñez Axel | Pepinos | 0 |
| 2 | 10 | Amezcua Ns Luis | Pepinos | 0 |
| 3 | 25 | Arredondo Molina Héctor Abrahan | Gavilanes | 0 |
| 4 | 27 | Arroyo Rueda Miguel | Pepinos | 0 |
| 5 | 25 | Ayala Acevedo Kristoff | Pepinos | 0 |
| 6 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 0 |
| 7 | 5 | Botello Salgado Jesús David | Halcones Galácticos | 0 |
| 8 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 0 |
| 9 | 11 | Conejo Sarmiento Miguel Ángel | Halcones Galácticos | 0 |
| 10 | 12 | De La Rosa Gutierrez Luis Javier | Halcones Galácticos | 0 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 13 | Acosta Nuñez Axel | Pepinos | 0 |
| 2 | 10 | Amezcua Ns Luis | Pepinos | 0 |
| 3 | 25 | Arredondo Molina Héctor Abrahan | Gavilanes | 0 |
| 4 | 27 | Arroyo Rueda Miguel | Pepinos | 0 |
| 5 | 25 | Ayala Acevedo Kristoff | Pepinos | 0 |
| 6 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 0 |
| 7 | 5 | Botello Salgado Jesús David | Halcones Galácticos | 0 |
| 8 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 0 |
| 9 | 11 | Conejo Sarmiento Miguel Ángel | Halcones Galácticos | 0 |
| 10 | 12 | De La Rosa Gutierrez Luis Javier | Halcones Galácticos | 0 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 13 | Acosta Nuñez Axel | Pepinos | 0 |
| 2 | 10 | Amezcua Ns Luis | Pepinos | 0 |
| 3 | 25 | Arredondo Molina Héctor Abrahan | Gavilanes | 0 |
| 4 | 27 | Arroyo Rueda Miguel | Pepinos | 0 |
| 5 | 25 | Ayala Acevedo Kristoff | Pepinos | 0 |
| 6 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 0 |
| 7 | 5 | Botello Salgado Jesús David | Halcones Galácticos | 0 |
| 8 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 0 |
| 9 | 11 | Conejo Sarmiento Miguel Ángel | Halcones Galácticos | 0 |
| 10 | 12 | De La Rosa Gutierrez Luis Javier | Halcones Galácticos | 0 |
