Lideres de puntos del 41° Torneo Dominical - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 0 | Espinoza Pereyra Miguel Angel | Puercoespines | 66 |
2 | 0 | Martínez Febles Rafael | Friends | 49 |
3 | 22 | Rodríguez Zavala Cintia Nayely | Black Sharks | 43 |
4 | 18 | MartÍnez RodrÍguez Daniel | Panteras Negras | 42 |
5 | 71 | Pelcastre Franco Juan Carlos | Panteras Lego | 42 |
6 | 8 | Santillan Leon Yosabel | Wolves Mixto | 42 |
7 | 3 | Meza Rendon Diego Arturo | Spacejam | 41 |
8 | 0 | Echaniz Nn Isaac | Super Tiburoncines | 37 |
9 | 32 | Villalobos Diaz Carla Daniela | Spacejam | 37 |
10 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Wolves Mixto | 36 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 17 | Camacho Del Valle Diego | Black Sharks | 11 |
2 | 17 | Martinez Rendon Juan Manuel | Spacejam | 10 |
3 | 17 | Martínez Rodríguez Estefanía | Panteras Negras | 8 |
4 | 7 | Ortiz Monroy Melina | Super Tiburoncines | 8 |
5 | 22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | Friends | 8 |
6 | 29 | Bierge Pineda Nashelli | Titanes Azul | 6 |
7 | 23 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors. | 6 |
8 | 16 | Gómez Osorio Rodrigo Ivan | Baby Tiger Squad | 6 |
9 | 12 | Lopez Arciga Christopher | Lobos Mixto | 6 |
10 | 28 | Dimas Zamora Jose Alfredo | Pitbulls | 5 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 0 | Espinoza Pereyra Miguel Angel | Puercoespines | 9 |
2 | 7 | Garcia Romero Cesar Jair | Pitbulls | 7 |
3 | 99 | Torres Sepulveda Hugo Armando | Rebeldes. | 6 |
4 | 42 | Cruz Lopez Fernando | Naranja M. Mixto | 3 |
5 | 75 | Domínguez Altuzar Ulises | Black Sharks | 3 |
6 | 16 | Gómez Osorio Rodrigo Ivan | Baby Tiger Squad | 3 |
7 | 12 | Pazos Castaneira Mario | Wolves Mixto | 3 |
8 | 4 | Torres Montiel José Francisco | Spikes | 3 |
9 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines | 2 |
10 | 80 | Barrera Velázquez Isrel | Pitbulls | 2 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 50 | Cedillo Gil Mario | Texanos Mixto | 3 |
2 | 11 | Diaz Gonzalez Azul Selene | Lobos Mixto | 3 |
3 | 8 | Diaz Perez Lina Elisa | Rebeldes. | 3 |
4 | 12 | Caballero Santiago Brenda Alejandra | Black Sharks | 2 |
5 | 91 | Cobos Santes Diego | Black Sharks | 2 |
6 | 75 | Domínguez Altuzar Ulises | Black Sharks | 2 |
7 | 33 | Hernández Hdnz. Flor | Mean Machine | 2 |
8 | 19 | Madrid Navarro Dazaev Said | Thunders | 2 |
9 | 7 | Alonso Gayosso Avril | Forever Young | 1 |
10 | 11 | Arzate Mendoza Jimena | Thunders | 1 |