Lideres de puntos del 35° Torneo Dominical - Femenil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 15 | Cervantes Reyes Sofia | Rangers | 89 |
2 | 1 | Delgado Aviles Bianca Alexa | The Monsters | 73 |
3 | 16 | Vilchis Álvarez Ivonne | Warriors | 69 |
4 | 31 | Corona Molina Laura Anyeil | Cuauhtlis. | 54 |
5 | 7 | Lopez Valencia Nataly Montserrat | Valkirias Toluca | 51 |
6 | 29 | García Sánchez Sandra Patricia | Delfinas | 50 |
7 | 2 | Martinez Gorostieta Zaira Citlalli | Valkirias Toluca | 50 |
8 | 19 | González Alvarez Mildred | Gavilanes Fem | 49 |
9 | 13 | Gutierrez Almazan Perla Stephanie | Quimeras | 49 |
10 | 11 | Garduño Acevedo Jessica Belen | The Powerpuff Girls | 47 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 31 | Lemus Arroyo Mariana | Quimeras | 21 |
2 | 18 | Becerra Cuellar Elizabeth | Rangers | 20 |
3 | 10 | Aguirre Benitez Alejandra Judith | Valkirias Toluca | 18 |
4 | 23 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors | 15 |
5 | 19 | González Alvarez Mildred | Gavilanes Fem | 12 |
6 | 12 | Garduño Acosta Mirozlava | Mean Machine Fem | 9 |
7 | 14 | Segovia Espejel Yaneth | Warriors | 8 |
8 | 0 | Flores García Damaris | The Monsters | 7 |
9 | 5 | Ortega Delgado Adriana | Panteras Lego | 7 |
10 | 24 | Benítez Moreno Shirley Fernanda | The Powerpuff Girls | 6 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 10 | Aguirre Benitez Alejandra Judith | Valkirias Toluca | 9 |
2 | 6 | Posada Cruz Melina | Thunders Fem | 8 |
3 | 7 | Ocampo Liceaga Ivonne Alejandra | Raptors Fem | 7 |
4 | 18 | Frias Olvera Marisol Itzel | Quimeras | 6 |
5 | 19 | González Alvarez Mildred | Gavilanes Fem | 6 |
6 | 2 | Trejo Martínez Elizabeth | Thunders Fem | 6 |
7 | 29 | López Cano Valeria | Troyanas Fem | 5 |
8 | 4 | Rico Lopez Valeria | Spider Force | 5 |
9 | 26 | Rodriguez Leon Diana Yiret | Quimeras | 5 |
10 | 4 | Benítez Moreno Stephanie Vanessa | The Powerpuff Girls | 4 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 11 | Garduño Acevedo Jessica Belen | The Powerpuff Girls | 25 |
2 | 33 | Hernández Hdnz. Flor | Mean Machine Fem | 13 |
3 | 6 | Rodríguez Cebada Dafne Jael | Spider Force | 12 |
4 | 29 | Dominguez Mendez Susana | Spartanas | 11 |
5 | 27 | Guillen Macias Krishna Jocelin | Quimeras | 7 |
6 | 16 | Jiménez Vázquez Carolina | Mean Machine Fem | 7 |
7 | 13 | Rosas Vallejo Sandra Itzel | Warriors | 7 |
8 | 26 | Conde Espinosa Lizbeth | Lobos Fem | 5 |
9 | 23 | Fregoso Hernandez Maria Elena | Mean Machine Fem | 5 |
10 | 99 | Gonzalez Valencia Ximena | Spacejam | 5 |