Scotiabank
Datos Generales
Rama: Varonil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2014-01-06
Cuidad: Cuidad
Jugadores
7° Torneo Nocturno Centro - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Vega Zavala Carlos | 71 | 5 | 1 | 1 |
0 | De La Fuente Rodríguez Angel Iván | 19 | 0 | 1 | 0 |
0 | De La Fuente Rodriguez Luis | 8 | 1 | 1 | 6 |
0 | Plazola Armenta Christopher | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | Armienta Corte Ricardo | 15 | 1 | 5 | 0 |
0 | Vera Cedeño Rodolfo | 70 | 12 | 1 | 0 |
0 | Rojas Saldalña Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Nuñez Ivan | 6 | 3 | 0 | 0 |
0 | Gallegos Sanchez Bruno | 7 | 0 | 0 | 1 |
0 | Sanchez Bermudez Hugo | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | Dominguez Briones Victor Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° Torneo Nocturno Sur - Varonil
4° Torneo Nocturno Sur - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
0 | Avalos Trejo Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ceron Mendoza Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De La Fuente Rodriguez Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gallegos Sanchez Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ornelas Guzmán Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rojas Saldalña Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tellez Nuñez Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toledano Martinez Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vega Zavala Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vera Cedeño Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° Torneo Nocturno Sur - Varonil
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
5 | Vega Zavala Carlos | 30 | 3 | 0 | 0 |
1 | De La Fuente Rodriguez Ivan | 18 | 1 | 0 | 0 |
7 | Toledo Miranda German | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ceron Mendoza Cristian | 6 | 1 | 1 | 0 |
16 | Toledano Martinez Carlos | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rojas Saldalña Emanuel | 39 | 0 | 1 | 0 |
23 | Tellez Nuñez Ivan | 7 | 1 | 0 | 1 |
24 | Gallegos Sanchez Bruno | 6 | 0 | 0 | 0 |
82 | Plazola Armenta Christopher | 19 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ornelas Guzmán Julio | 8 | 0 | 2 | 3 |
2 | Vera Cedeño Rodolfo | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalos Trejo Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
7° Torneo Nocturno Centro - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Spartans Alpha | 11 | 10 | 1 | 504 | 233 | |
2 | Planeswalkers | 10 | 8 | 2 | 419 | 229 | |
3 | Deadpool-kes | 11 | 7 | 4 | 407 | 355 | |
4 | Bearkats | 11 | 7 | 4 | 511 | 359 | |
5 | Reddevils Varonil | 10 | 6 | 4 | 455 | 313 | |
6 | Alcoholes Marinos | 10 | 6 | 4 | 361 | 311 | |
7 | Bengals | 11 | 6 | 5 | 381 | 349 | |
8 | Impro | 10 | 5 | 5 | 330 | 351 | |
9 | Scotiabank | 11 | 5 | 6 | 371 | 359 | |
10 | Pelones Metódicos | 10 | 4 | 6 | 351 | 320 | |
11 | Killers | 10 | 4 | 6 | 297 | 421 | |
12 | The Warriors | 10 | 3 | 7 | 271 | 368 | |
13 | Artilleros | 9 | 2 | 7 | 212 | 368 | |
14 | Jaguars | 7 | 1 | 6 | 96 | 314 | |
15 | Go Cowboys | 9 | 1 | 8 | 120 | 436 |
5° Torneo Nocturno Sur - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | All Browns | 7 | 7 | 0 | 356 | 118 | |
2 | Picos State | 8 | 7 | 1 | 410 | 264 | |
3 | Oregon Sur N | 8 | 5 | 3 | 336 | 243 | |
4 | Scotiabank | 8 | 3 | 5 | 222 | 295 | |
5 | Mustangs Nocturno | 7 | 2 | 5 | 151 | 255 | |
6 | Rockys | 7 | 1 | 6 | 170 | 322 | |
7 | Sons Of Ausangate | 7 | 1 | 6 | 162 | 310 |
4° Torneo Nocturno Sur - Varonil
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Mustangs Nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Scotiabank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Under Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° Torneo Nocturno Sur - Varonil
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Huskies Niu | 11 | 11 | 0 | 448 | 186 | |
2 | Tcu | 10 | 8 | 2 | 439 | 260 | |
3 | Bulldogs | 11 | 7 | 4 | 304 | 270 | |
4 | Oregon Sur N | 10 | 6 | 4 | 437 | 301 | |
5 | Dragons | 10 | 6 | 4 | 397 | 293 | |
6 | Scotiabank | 10 | 6 | 4 | 253 | 182 | |
7 | Chargers | 10 | 4 | 6 | 215 | 280 | |
8 | Banco Nacional Obras | 8 | 3 | 5 | 208 | 274 | |
9 | Wookiees | 11 | 4 | 7 | 251 | 337 | |
10 | Irons Flag Sur | 9 | 2 | 7 | 113 | 213 | |
11 | Vaders Nocturno | 9 | 2 | 7 | 188 | 342 | |
12 | Magios | 9 | 0 | 9 | 90 | 405 |
Calendario
7° Torneo Nocturno Centro - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
04/05/16 | Deleg. Benito Juárez | Scotiabank | 20 - 33 | Bengals | |||
29/04/16 | Deleg. Benito Juárez | Scotiabank | 40 - 24 | The Warriors | |||
27/04/16 | Deleg. Benito Juárez | Scotiabank | 22 - 32 | Deadpool-kes | |||
27/04/16 | Deleg. Benito Juárez | Alcoholes Marinos | 57 - 18 | Scotiabank | |||
26/04/16 | Deleg. Benito Juárez | The Warriors | 24 - 43 | Scotiabank | |||
15/04/16 | Deleg. Benito Juárez | Jaguars | 13 - 53 | Scotiabank | |||
13/04/16 | Deleg. Benito Juárez | Scotiabank | 57 - 19 | Go Cowboys | |||
06/04/16 | Deleg. Benito Juárez | Bearkats | 46 - 20 | Scotiabank | |||
30/03/16 | Deleg. Benito Juárez | Scotiabank | 46 - 51 | Reddevils Varonil | |||
18/03/16 | Deleg. Benito Juárez | Pelones Metódicos | 32 - 7 | Scotiabank | |||
16/03/16 | Deleg. Benito Juárez | Artilleros | 28 - 45 | Scotiabank |
5° Torneo Nocturno Sur - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/04/15 | Pumitas | All Browns | 62 - 13 | Scotiabank | |||
26/03/15 | Pumitas | Mustangs Nocturno | 18 - 24 | Scotiabank | |||
19/03/15 | Pumitas | Scotiabank | 64 - 31 | Rockys | |||
12/03/15 | Pumitas | All Browns | 45 - 38 | Scotiabank | |||
26/02/15 | Pumitas | Scotiabank | 21 - 46 | Oregon Sur N | |||
19/02/15 | Pumitas | Scotiabank | 19 - 25 | Mustangs Nocturno | |||
12/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Scotiabank | 18 - 56 | Picos State | |||
05/02/15 | Dep. Villa Olímpica | Sons Of Ausangate | 12 - 25 | Scotiabank |
4° Torneo Nocturno Sur - Varonil
2° Torneo Nocturno Sur - Varonil
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
08/05/14 | Censodep | Scotiabank | 18 - 19 | Wookiees | |||
24/04/14 | Censodep | Irons Flag Sur | 6 - 26 | Scotiabank | |||
10/04/14 | Censodep | Scotiabank | 13 - 37 | Tcu | |||
03/04/14 | Censodep | Scotiabank | 26 - 48 | Dragons | |||
20/03/14 | Censodep | Scotiabank | 18 - 15 | Wookiees | |||
13/03/14 | Censodep | Bulldogs | 13 - 45 | Scotiabank | |||
06/03/14 | Dep. Rosario Iglesias | Banco Nacional Obras | 6 - 45 | Scotiabank | |||
27/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Scotiabank | 37 - 12 | Irons Flag Sur | |||
20/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Scotiabank | 19 - 12 | Magios | |||
06/02/14 | Dep. Rosario Iglesias | Scotiabank | 6 - 14 | Huskies Niu |