Pink Panthers
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Elite
Fecha de Fundación: 2013-09-12
Cuidad: Michigan
Jugadores
12° Torneo Dominical - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 99 | Ruiz Sanchez Ariadna | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Ruiz Sanchez Vania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guzman Valerio Danny | 26 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Espinoza Reyes Nadia | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Cabrera Urrutia Alexis Patricia | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Campos Flores Nancy | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Cruz Gonzalez Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hernandez Barrientos Gustavo | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Laborie Alarcon Roberto | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lopez Legorreta Victor Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Morales Corona Shantal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olivares Arredondo Luis | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Puente Rodriguez Cesar Damian | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Tejada Romero Ismael | 43 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Tejada Romero Diana Patricia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gómez Segura Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Palacios García Mariana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Suaents álvarez Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Espinoza Aviles Cesar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Valencia Martiñon Oscar Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Dominical - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 8 | Olivares Arredondo Luis | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Guzman Valerio Danny | 32 | 11 | 1 | 1 |
| 99 | Ruiz Sanchez Ariadna | 30 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Ruiz Sanchez Vania | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aguirre Teran Karla Monserrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cruz Gonzalez Eduardo | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Rodriguez Torres Erick Arturo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Campos Flores Nancy | 118 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Cabrera Urrutia Alexis Patricia | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Morales Corona Shantal | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Puente Rodriguez Cesar Damian | 33 | 16 | 2 | 0 |
| 21 | Hernandez Barrientos Gustavo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Palma Muñoz Luis Arturo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olguin Salinas | 31 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Lopez Legorreta Victor Emmanuel | 36 | 1 | 4 | 1 |
| 35 | Laborie Alarcon Roberto | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anell Moreno Indhira Ruth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anguiano Roldan Myrna Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lima Lima Sara | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Espinoza Reyes Nadia | 1 | 0 | 0 | 2 |
Estadisticas
Calendario
12° Torneo Dominical - Mixto
| Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
| 13/07/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 45 - 75 |
|
Gaseros | |
| 06/07/14 | Dep. Villa Olímpica |
|
Silverhawks | 18 - 25 |
|
Pink Panthers | |
| 06/07/14 | Dep. Villa Olímpica |
|
Hornets | 30 - 0 |
|
Pink Panthers | |
| 22/06/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 25 - 56 |
|
Stitchos | |
| 15/06/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 |
|
Penguins | 39 - 43 |
|
Pink Panthers | |
| 08/06/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 |
|
Seminoles | 43 - 25 |
|
Pink Panthers | |
| 01/06/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 13 - 75 |
|
Halcones Mix |
11° Torneo Dominical - Mixto
| Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
| 06/04/14 | Campo Voit |
|
Coffeetime | 51 - 18 |
|
Pink Panthers | |
| 30/03/14 | Seminoles |
|
Pink Panthers | 39 - 38 |
|
Bills Mix | |
| 23/03/14 | Campo Voit |
|
Coffeetime | 54 - 25 |
|
Pink Panthers | |
| 09/03/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 28 - 24 |
|
Innombrables | |
| 02/03/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 |
|
Pink Panthers | 31 - 30 |
|
Cerveceros | |
| 23/02/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 51 - 38 |
|
Black Mamba | |
| 16/02/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 61 - 49 |
|
Pepinos | |
| 09/02/14 | Seminoles |
|
Sooners | 38 - 33 |
|
Pink Panthers | |
| 02/02/14 | C. Francés Hidalgo |
|
Pink Panthers | 66 - 39 |
|
Millonarios | |
| 26/01/14 | C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 |
|
Pink Panthers | 45 - 27 |
|
Marines |
