Leones
 
                        Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria:
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
 
                     
                    Jugadores
35° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks | 
| 0 | Montiel Izquierdo Karla Priscilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Montiel Izquierdo Ingrid Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Romero Lazcano Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Ayuso Serapio Samantha Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Romero Lazcano Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Lozano Oceguera Annesy Jovana | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Torres Barrera Óscar David | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Garcia Garcia Keira Antonella | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Sierra Lardin Roberto Mizraim | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Tavera Roy Yael Johar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Estadisticas
35° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 0
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
| 1 |  | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
