Combo
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 2021-07-21
Cuidad: Cuidad
Jugadores
3° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
2° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
37 | Sánchez Sandoval Alfredo | 7 | 0 | 0 | 3 |
12 | Figueroa Luna Adriana | 81 | 17 | 1 | 1 |
15 | Blasio Camacho Alberto | 31 | 11 | 9 | 0 |
88 | Espinoza Tinajero Siddhartha Daniel | 31 | 0 | 2 | 2 |
45 | Muciño Santos Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lezama Marquez Frida | 42 | 0 | 2 | 1 |
30 | Caballero Aguilar Melissa | 47 | 2 | 2 | 1 |
16 | Zárate Zinzun Zohe Antonio | 43 | 0 | 1 | 0 |
21 | Uzcanga Hernández Ximena Jireh | 53 | 0 | 1 | 0 |
23 | Hernandez Hurtado Valeria Zoe | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
37 | Sánchez Sandoval Alfredo | 20 | 1 | 0 | 2 |
55 | Govea Ronquillo Diana | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Blasio Camacho Alberto | 15 | 7 | 8 | 0 |
12 | Figueroa Luna Adriana | 63 | 12 | 0 | 0 |
23 | Hernandez Hurtado Valeria Zoe | 23 | 1 | 2 | 0 |
16 | Sanchez Gonzales Eduardo Joshua | 26 | 0 | 0 | 0 |
88 | Espinoza Tinajero Siddhartha Daniel | 9 | 1 | 3 | 0 |
1 | Garcia Perez Christian Abel | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ibarra Vázquez Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chávez Mijangos Uriel | 51 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas Gonzales Lilia Fernanda | 16 | 0 | 1 | 0 |
24 | IÑiguez Lozano Alejandra | 30 | 1 | 0 | 1 |
45 | Muciño Santos Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
3° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Team Mamarre | 8 | 8 | 0 | 504 | 151 | |
2 | Pansukis | 8 | 6 | 2 | 411 | 194 | |
3 | Zombies Nocturno | 8 | 5 | 3 | 292 | 249 | |
4 | Jaguares Mix Nocturno | 7 | 3 | 4 | 194 | 286 | |
5 | Aslan | 8 | 2 | 6 | 177 | 363 | |
6 | Combo | 6 | 1 | 5 | 47 | 156 | |
7 | Vikings Mx | 7 | 1 | 6 | 156 | 382 |
2° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Pansukis | 9 | 8 | 1 | 534 | 197 | |
2 | Team Mamarre | 10 | 8 | 2 | 616 | 295 | |
3 | Combo | 8 | 6 | 2 | 331 | 253 | |
4 | Gym Juice Yoga | 9 | 5 | 4 | 269 | 240 | |
5 | Notre Dame | 9 | 5 | 4 | 279 | 319 | |
6 | Haka | 8 | 4 | 4 | 209 | 220 | |
7 | Sharks Tiburoncin | 8 | 4 | 4 | 215 | 268 | |
8 | Jaguares Mix Nocturno | 8 | 4 | 4 | 245 | 301 | |
9 | Chikoooos | 9 | 4 | 5 | 249 | 307 | |
10 | Suavecitos | 8 | 3 | 5 | 172 | 247 | |
11 | Friends M | 9 | 3 | 6 | 207 | 288 | |
12 | Aslan | 8 | 2 | 6 | 176 | 346 | |
13 | Vikings Mx | 8 | 2 | 6 | 154 | 320 | |
14 | Red Falcons | 9 | 2 | 7 | 200 | 255 |
1° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Grupo 1
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Pansukis | 10 | 9 | 1 | 580 | 124 | |
2 | Gym Juice Yoga | 10 | 9 | 1 | 419 | 200 | |
3 | Friends M | 9 | 6 | 3 | 294 | 202 | |
4 | Combo | 10 | 5 | 5 | 376 | 331 | |
5 | Haka | 9 | 4 | 5 | 230 | 316 | |
6 | Jaguares Mix Nocturno | 10 | 4 | 6 | 285 | 356 | |
7 | Aslan | 9 | 3 | 6 | 195 | 306 | |
8 | Zorros Mix J | 9 | 2 | 7 | 124 | 408 | |
9 | Hielocos | 8 | 0 | 8 | 110 | 370 |
Calendario
3° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
17/03/22 | Deleg. Benito Juárez | Pansukis | 30 - 0 | Combo | |||
03/03/22 | Deleg. Benito Juárez | Vikings Mx | 30 - 0 | Combo | |||
24/02/22 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 0 - 30 | Team Mamarre | |||
17/02/22 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 0 - 30 | Jaguares Mix Nocturno | |||
10/02/22 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 0 - 30 | Zombies Nocturno | |||
27/01/22 | Deleg. Benito Juárez | Aslan | 6 - 47 | Combo |
2° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
09/12/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 42 - 49 | Notre Dame | |||
02/12/21 | Deleg. Benito Juárez | Pansukis | 45 - 48 | Combo | |||
25/11/21 | Deleg. Benito Juárez | Haka | 27 - 37 | Combo | |||
18/11/21 | Deleg. Benito Juárez | Jaguares Mix Nocturno | 29 - 53 | Combo | |||
04/11/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 14 - 13 | Gym Juice Yoga | |||
28/10/21 | Deleg. Benito Juárez | Team Mamarre | 69 - 29 | Combo | |||
14/10/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 42 - 7 | Suavecitos | |||
07/10/21 | Deleg. Benito Juárez | Aslan | 14 - 66 | Combo |
1° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Fecha | Sede | Equipo | Scores | Equipo | |||
23/09/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 50 - 34 | Jaguares Mix Nocturno | |||
09/09/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 51 - 17 | Zorros Mix J | |||
02/09/21 | Deleg. Benito Juárez | Gym Juice Yoga | 58 - 24 | Combo | |||
26/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 7 - 71 | Pansukis | |||
26/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 21 - 30 | Jaguares Mix Nocturno | |||
19/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Friends M | 49 - 14 | Combo | |||
12/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Combo | 44 - 45 | Haka | |||
05/08/21 | Deleg. Benito Juárez | Hielocos | 0 - 56 | Combo | |||
29/07/21 | Deleg. Benito Juárez | Zorros Mix J | 6 - 52 | Combo | |||
22/07/21 | Deleg. Benito Juárez | Aslan | 21 - 57 | Combo |