Lideres de puntos del 33° Torneo Nocturno Centro - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Wolves Var | 72 |
2 | 14 | Rodriguez Franco Noel Alejandro | Ramers | 64 |
3 | 98 | Vera Rodríguez Fletcher Diego | Cuervos Negros Var | 57 |
4 | 6 | Ceballos Nieto David Alejandro | Ramers | 52 |
5 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Var | 42 |
6 | 13 | Roman Castrejón Cesar Adonai | Ramers | 40 |
7 | 21 | Mendoza Gonzalez Marcos Daniel | Buhos Mas | 36 |
8 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 31 |
9 | 98 | Vazquez Parrales Arturo Abraham | Cuervos Negros Var | 29 |
10 | 12 | Pazos Castaneira Mario | Wolves Var | 27 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 2 | Luna Terán Cristian | Ramers | 15 |
2 | 97 | Santillan León Osvaldo | Wolves Var | 15 |
3 | 44 | Chávez Sigler Víctor Hugo | Monstars. | 8 |
4 | 3 | Chavez Bohorquez Adan | Ramers | 8 |
5 | 98 | Vera Rodríguez Fletcher Diego | Cuervos Negros Var | 8 |
6 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Var | 7 |
7 | 99 | Gonzalez Diaz Roberto | Cuervos Negros Var | 6 |
8 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 6 |
9 | 22 | Hernandez Rangel Carlos | Buhos Mas | 4 |
10 | 17 | Angelo Moran Jordi | Monstars. | 3 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 9 |
2 | 17 | Angelo Moran Jordi | Monstars. | 3 |
3 | 98 | Vazquez Parrales Arturo Abraham | Cuervos Negros Var | 3 |
4 | 3 | Castañeda Moreno Julio Alberto | Cuervos Negros Var | 2 |
5 | 44 | Chávez Sigler Víctor Hugo | Monstars. | 2 |
6 | 21 | García Sandoval Andrés Esteban | Monstars. | 2 |
7 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Wolves Var | 2 |
8 | 12 | Pazos Castaneira Mario | Wolves Var | 2 |
9 | 0 | Vazquez Rodriguez Luis Arturo | Wolves Var | 2 |
10 | 8 | Alvarado Garza Fernando Joaquin | Monstars. | 1 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 53 | Córdoba Rivera Marcotulio | Ramers | 2 |
2 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 2 |
3 | 8 | Alvarado Garza Fernando Joaquin | Monstars. | 1 |
4 | 7 | Cornejo Alegría Mateo | Monstars. | 1 |
5 | 22 | Gomez Flores Saul | Monstars. | 1 |
6 | 74 | Gonzalez Lazcano Manuel Alejandro | Cuervos Negros Var | 1 |
7 | 94 | López De Lara José Manuel | Monstars. | 1 |
8 | 11 | Torres González Jorge Antonio | Ramers | 1 |
9 | 88 | Vargas Cruz Javier | Wolves Var | 1 |
10 | 0 | Vazquez Rodriguez Luis Arturo | Wolves Var | 1 |