Lideres de puntos del 33° Torneo Nocturno Centro - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 6 | Ceballos Nieto David Alejandro | Ramers | 80 |
2 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Wolves Var | 72 |
3 | 14 | Rodriguez Franco Noel Alejandro | Ramers | 51 |
4 | 98 | Vera Rodríguez Fletcher Diego | Cuervos Negros Var | 51 |
5 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Var | 42 |
6 | 13 | Roman Castrejón Cesar Adonai | Ramers | 40 |
7 | 21 | Mendoza Gonzalez Marcos Daniel | Buhos Mas | 36 |
8 | 98 | Vazquez Parrales Arturo Abraham | Cuervos Negros Var | 29 |
9 | 12 | Pazos Castaneira Mario | Wolves Var | 27 |
10 | 9 | Castillo Pineda Marco Antonio | Buhos Mas | 25 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 97 | Santillan León Osvaldo | Wolves Var | 15 |
2 | 2 | Luna Terán Cristian | Ramers | 10 |
3 | 44 | Chávez Sigler Víctor Hugo | Monstars. | 7 |
4 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 7 |
5 | 98 | Vera Rodríguez Fletcher Diego | Cuervos Negros Var | 7 |
6 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Var | 7 |
7 | 3 | Chavez Bohorquez Adan | Ramers | 6 |
8 | 99 | Gonzalez Diaz Roberto | Cuervos Negros Var | 6 |
9 | 22 | Hernandez Rangel Carlos | Buhos Mas | 4 |
10 | 59 | Castillo Pérez Gustavo | Monstars. | 3 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 8 |
2 | 17 | Angelo Moran Jordi | Monstars. | 3 |
3 | 3 | Castañeda Moreno Julio Alberto | Cuervos Negros Var | 2 |
4 | 44 | Chávez Sigler Víctor Hugo | Monstars. | 2 |
5 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Wolves Var | 2 |
6 | 21 | Mendoza Gonzalez Marcos Daniel | Buhos Mas | 2 |
7 | 12 | Pazos Castaneira Mario | Wolves Var | 2 |
8 | 98 | Vazquez Parrales Arturo Abraham | Cuervos Negros Var | 2 |
9 | 0 | Vazquez Rodriguez Luis Arturo | Wolves Var | 2 |
10 | 8 | Alvarado Garza Fernando Joaquin | Monstars. | 1 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 53 | Córdoba Rivera Marcotulio | Ramers | 2 |
2 | 21 | Moreno Martinez Armando | Ramers | 2 |
3 | 8 | Alvarado Garza Fernando Joaquin | Monstars. | 1 |
4 | 7 | Cornejo Alegría Mateo | Monstars. | 1 |
5 | 74 | Gonzalez Lazcano Manuel Alejandro | Cuervos Negros Var | 1 |
6 | 88 | Vargas Cruz Javier | Wolves Var | 1 |
7 | 0 | Vazquez Rodriguez Luis Arturo | Wolves Var | 1 |
8 | 17 | Angelo Moran Jordi | Monstars. | 0 |
9 | 0 | Arellano Campos Yael | Cuervos Negros Var | 0 |
10 | 74 | Arteaga Gomez Sebastian | Jokers N | 0 |