Javier Santiago Vivas Rodriguez

Datos Generales

Fecha de Nacimiento: 04/02/????

Genero: Masculino

 

Estadisticas Globales

31° Torneo Nocturno Centro - Varonil

Equipo Pts. PTD Int Sacks
Cuervos Negros Var 4 40 6 1 0

31° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Equipo Pts. PTD Int Sacks
Cuervos Negros Mix 4 43 5 1 1

Estadistica Semanal

31° Torneo Nocturno Centro - Mixto - Cuervos Negros Mix

Fecha Encuentro Pts. PTD Int Sacks
02/10/24 53 - 0 13 2 1 0
25/09/24 40 - 52 0 0 0 0
18/09/24 26 - 43 8 1 0 0
11/09/24 53 - 19 12 1 0 0
04/09/24 30 - 35 8 1 0 0
28/08/24 7 - 35 0 0 0 0
21/08/24 30 - 9 2 0 0 1

31° Torneo Nocturno Centro - Varonil - Cuervos Negros Var

Fecha Encuentro Pts. PTD Int Sacks
25/09/24 42 - 69 0 0 0 0
18/09/24 50 - 6 14 0 1 0
11/09/24 25 - 12 0 0 0 0
04/09/24 19 - 47 20 2 0 0
28/08/24 19 - 38 6 4 0 0
21/08/24 44 - 18 0 0 0 0
21/08/24 33 - 14 0 0 0 0
 

Juego de Estrellas

Torneo Equipo Pts. PTD Int Sacks