Lideres de puntos del 38° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 105 |
2 | 1 | Flores Romero Luis Emiliano | Tóxicos Rosa | 87 |
3 | 13 | Tapia Santana Jonathan | Warriors.. | 87 |
4 | 29 | Pineda Trejo David | Thunders | 84 |
5 | 1 | Mejía Castillo Samuel | Koalas Salvajes Var | 83 |
6 | 7 | Pérez Macías Manuel | Waikiki Beach Boys | 82 |
7 | 7 | Mendez Guadarrama Jafet | Spartans. | 80 |
8 | 4 | Martínez Febles Rafael | Vikings Black | 73 |
9 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Guardians | 66 |
10 | 24 | Villa García Leonardo Daniel | Koalas Salvajes Var | 65 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 25 |
2 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 19 |
3 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Sharks Flag Football | 19 |
4 | 18 | Chairez Espinosa Aldebaran | Spider Force | 18 |
5 | 7 | Pardo Navarro José Alberto | Los Niners | 18 |
6 | 12 | De La Rosa Gutierrez Luis Javier | Halcones Galácticos | 15 |
7 | 9 | Moreno Navarro Genaro | Goldenboyss | 15 |
8 | 2 | Casas Arias Gerardo Daniel | Los Chicos Del Barrio | 14 |
9 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Guardians | 14 |
10 | 7 | Villa Márquez Daniel Antonio | Koalas Salvajes Var | 14 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 11 |
2 | 24 | Villa García Leonardo Daniel | Koalas Salvajes Var | 7 |
3 | 22 | Guerra Gonzalez Cesar Ruben | The Wolfs | 6 |
4 | 1 | Flores Romero Luis Emiliano | Tóxicos Rosa | 5 |
5 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Guardians | 5 |
6 | 1 | Ambriz Torres Marco Antonio | Red Flags | 4 |
7 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Los Niners | 4 |
8 | 8 | Gonzales Lopez Fernando | Warriors.. | 3 |
9 | 81 | Gutierrez Solis Luis Roberto | Spider Force | 3 |
10 | 91 | Hernandez Jacinto Miguel Angel | Naranja Mecánica | 3 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 22 | Tsita Lukanga Dan Ngoma | Alabaama | 12 |
2 | 2 | Hernandez Brito Alejandro | Spider Force | 8 |
3 | 15 | Mejía Castillo Yael | Koalas Salvajes Var | 7 |
4 | 9 | Nieto Hurtado Dante Jaim | Guardians | 6 |
5 | 52 | Pantoja Arcos Cristopher | Thunders | 4 |
6 | 1 | Sanchez Garcia Eduardo | Sharks Flag Football | 4 |
7 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Los Niners | 4 |
8 | 11 | Bañuelos Almada Erik | Alabaama | 3 |
9 | 48 | López Cano Omar Yigal | Trojans | 3 |
10 | 84 | Mosqueda Luqueño Ismael | Los Niners | 3 |