Lideres de puntos del 32° Torneo Nocturno Centro - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 22 | Fierro Rodríguez Daniel | Goldenboys | 86 |
2 | 7 | Ramirez Velarde Ari Rafael | Bearkats. | 69 |
3 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Cdmx | 64 |
4 | 3 | Perez Juarez Leonardo | The Backups Varonil | 59 |
5 | 16 | Toussaint Portillo Bernardo | Goldenboys | 54 |
6 | 10 | Langle Contreras Ricardo | The Backups Varonil | 51 |
7 | 15 | Cardenas Sarmiento Isaac Alejandro | Bearkats. | 43 |
8 | 10 | Gutiérrez Huape Homero | Goldenboys | 42 |
9 | 1 | Fierro Rodríguez Luis Enrique | Goldenboys | 33 |
10 | 4 | Moreno Navarro Juan Carlos | Goldenboys | 32 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 9 | Moreno Navarro Genaro | Goldenboys | 31 |
2 | 59 | Castillo Pérez Gustavo | The Backups Varonil | 17 |
3 | 2 | Larios Osorio Sergio | Cuervos Negros Cdmx | 6 |
4 | 24 | Munguia Ortega José Israel | Jokers N | 6 |
5 | 11 | Trueba Batalla Christian Fernando | Bearkats. | 6 |
6 | 22 | Hernandez Rangel Carlos | Buhos Mas | 5 |
7 | 14 | Franco Hernández Fernando Rodrigo | Bearkats. | 4 |
8 | 21 | Lopez Ley Edgar Israel | Bearkats. | 4 |
9 | 21 | Mendoza Gonzalez Marcos Daniel | Buhos Mas | 4 |
10 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Cdmx | 4 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 22 | Fierro Rodríguez Daniel | Goldenboys | 5 |
2 | 16 | Toussaint Portillo Bernardo | Goldenboys | 5 |
3 | 10 | Gutiérrez Huape Homero | Goldenboys | 4 |
4 | 4 | Vivas Rodriguez Javier Santiago | Cuervos Negros Cdmx | 4 |
5 | 73 | Arteaga Gomez Sebastian | Jokers N | 3 |
6 | 59 | Castillo Pérez Gustavo | The Backups Varonil | 3 |
7 | 18 | Centelles Abundez José Ramón | Bearkats. | 3 |
8 | 10 | Fuentes Valdés Antonio | Jokers N | 3 |
9 | 7 | Ramirez Velarde Ari Rafael | Bearkats. | 3 |
10 | 0 | Zuazo Chiquete Leonardo | Goldenboys | 3 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 57 | Calderon Edgardo | The Backups Varonil | 2 |
2 | 21 | Tavera Roy Yael Johar | Cuervos Negros Cdmx | 2 |
3 | 7 | Ramirez Velarde Ari Rafael | Bearkats. | 1 |
4 | 99 | Saavedra Chimal Jose Maria | Cuervos Negros Cdmx | 1 |
5 | 20 | Aguilar Roldan Julian Daniel | Notre Dame. | 0 |
6 | 73 | Arteaga Gomez Sebastian | Jokers N | 0 |
7 | 22 | Calcaneo Aguilar Carlos | Bearkats. | 0 |
8 | 15 | Cardenas Sarmiento Isaac Alejandro | Bearkats. | 0 |
9 | 13 | Carlos López Juan | Jokers N | 0 |
10 | 3 | Castañeda Moreno Julio Alberto | Cuervos Negros Cdmx | 0 |