Lideres de puntos del 42° Torneo Dominical - Femenil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 20 | Servin Sandoval Karina | Delfinas | 93 |
2 | 16 | Zaldivar Oliveros Daniela | Radicales | 82 |
3 | 17 | Hernandez Terrazas Itzel | M U S A S | 77 |
4 | 1 | Vega Sanchez Elaine Itzel | Tiburoncinas | 74 |
5 | 10 | Torres Martínez Monica Berenice | Warriors | 72 |
6 | 87 | Garcia Acoltzi Sandra Alejandra | Quimeras | 69 |
7 | 24 | Reza Ordoñez Tania | Pitbulls Femenil Negro | 61 |
8 | 11 | Castillo Garcia Allison Odette | Quimeras | 57 |
9 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfinas | 56 |
10 | 21 | Juárez Villegas Freda | Lobos Fem | 54 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 22 | Silvestre Uresty Ivone | M U S A S | 19 |
2 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfinas Jr | 18 |
3 | 17 | Martínez Rodríguez Estefanía | Delfinas | 17 |
4 | 23 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors | 16 |
5 | 3 | Cortez Soto Esmeralda | Radicales | 15 |
6 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfinas | 14 |
7 | 28 | Rojas Rodriguez Shanntal | Mean Machine Fem | 13 |
8 | 4 | Abundis Rodríguez Yessi Citlali | Pitbulls Femenil Negro | 12 |
9 | 9 | Figueroa Perez Metzli | Arabronx Femenil | 12 |
10 | 22 | Salgado Garcia Mitxi | Gavilanes Fem | 12 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 7 | Marin Ornelas Tere | Mean Machine Fem | 9 |
2 | 16 | Zaldivar Oliveros Daniela | Radicales | 8 |
3 | 33 | Martínez Vázquez Jimena | Los Chicos Del Barrio | 7 |
4 | 12 | Vega Sanchez Karla Gabriela | Tiburoncinas | 7 |
5 | 10 | Jacobo Xalapa Natividad | Gavilanes Fem | 6 |
6 | 23 | Pérez Martínez Camila Daniela | Los Chicos Del Barrio | 6 |
7 | 26 | Rodriguez Leon Diana Yiret | Quimeras | 6 |
8 | 10 | Torres Martínez Monica Berenice | Warriors | 6 |
9 | 18 | Frias Olvera Marisol Itzel | Quimeras | 5 |
10 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfinas | 4 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 17 | Castillo Garcia Melanie Desiree | Quimeras | 15 |
2 | 11 | Diaz Gonzalez Azul Selene | Lobos Fem | 13 |
3 | 33 | Hernández Hdnz. Flor | Mean Machine Fem | 13 |
4 | 18 | Santiago Olguín Soraya | Tiburoncinas | 9 |
5 | 3 | Rodríguez Magaña Stephania | Es Lo Que Hay Fem | 8 |
6 | 0 | Ocampo Liceaga Ivonne Alejandra | Warriors | 7 |
7 | 11 | León Galicia Alexa | Arabronx Femenil | 6 |
8 | 21 | Leguizamo Moran Brenda | Gavilanes Fem | 4 |
9 | 19 | Acevedo Palomo Hannia Valentina | Los Chicos Del Barrio | 3 |
10 | 44 | Alday Romero Kytzia | Thunders Fem | 3 |