Lideres de puntos del 33° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 85 | Fernández Gomez. Andres | The Wolfs | 49 |
2 | 9 | Tinajero Mr Farid | Pepinos Flag | 39 |
3 | 0 | Ramirez Jimenez Christian Ricardo | Kosakitos | 36 |
4 | 33 | Rodriguez Garcia Diego A | Gavilanes | 32 |
5 | 9 | Cortes Hernandez Alejandro | Delfines | 31 |
6 | 13 | Díaz Garduño Santiago | Pitbulls Varonil | 31 |
7 | 59 | Huergo Villalobos Jose Roberto | Tóxicos | 31 |
8 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 31 |
9 | 66 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines | 30 |
10 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Niners | 30 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 12 | Lopez Arciga Christopher | The Wolfs | 12 |
2 | 12 | Garibay Acosta Esteban | Pepinos Flag | 10 |
3 | 0 | Trujillo González Jorge | Es Lo Que Hay | 10 |
4 | 4 | Cervantes Flores Cristóbal | Tóxicos | 9 |
5 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Trojans | 9 |
6 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 9 |
7 | 18 | Padilla Garces Carlos | Gavilanes | 7 |
8 | 7 | Pardo Navarro José Alberto | Niners | 7 |
9 | 80 | Mercado Carvajal Octavio | Panteras V | 6 |
10 | 28 | Dimas Zamora Jose Alfredo | Pitbulls Varonil | 5 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 5 |
2 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 4 |
3 | 50 | Perez Velazquez Daniel | Warriors.. | 4 |
4 | 33 | Valdez Villanueva Miguel Angel | The Wolfs | 4 |
5 | 1 | Becerra Aguilar José | Pitbulls Varonil | 3 |
6 | 14 | Ceballos Aguilar Carlos | Coyotes Flag | 3 |
7 | 2 | García Thomas Andrés Alejandro | Pitbulls Varonil | 3 |
8 | 85 | Lom Rojas José Luis | Panteras Lego | 3 |
9 | 94 | Lopez Arciga Jose Francisco | The Wolfs | 3 |
10 | 29 | Pineda Trejo David | Thunders | 3 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 19 | Bautista Jimenez Miguel | Coyotes Flag | 3 |
2 | 22 | Osnaya Garavito Abraham | Warriors.. | 3 |
3 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Niners | 3 |
4 | 11 | Arredondo GudiÑo Lucio Arturo | Kosakitos | 2 |
5 | 58 | Cipres Bautista Aurelio | Coyotes Flag | 2 |
6 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 2 |
7 | 23 | Guzmán Alvarado Edgar Noe | Warriors.. | 2 |
8 | 9 | Hernandez Brito Alejandro | Rohan Riders | 2 |
9 | 21 | Huerta Laguna Steev Elliott | Gavilanes | 2 |
10 | 27 | Perez Negrete Angel Eduardo | Thunders | 2 |