Lideres de puntos del 25° Torneo Flag - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 1 | González Oliver Hernán | Jaguares | 81 |
| 2 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Spikes | 80 |
| 3 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 78 |
| 4 | 84 | Mosqueda Luqueño Ismael | Jefes | 75 |
| 5 | 3 | Xala Coloapa Quinatzin Itzu | Longhorns1. | 75 |
| 6 | 1 | Lozano Neri Andres | Halcones (friends) | 69 |
| 7 | 48 | Prieto Sosa Jorge | Donkeys | 64 |
| 8 | 81 | Trejo Martinez Ivan | Monsters. | 64 |
| 9 | 7 | Mendez Guadarrama Jafet | Spartans. | 63 |
| 10 | 3 | Rodriguez Garcia Diego | Leones | 63 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 15 | Morales Aguilar Eli Aaron | Delfines | 22 |
| 2 | 7 | Pardo Navarro Jose Alberto | Jefes | 22 |
| 3 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 21 |
| 4 | 9 | Rivera Yañez Miguel Angel | Jaguares | 19 |
| 5 | 12 | Garibay Acosta Esteban | Pepinos Flag | 18 |
| 6 | 0 | Moreno Hernández Oscar Martín | Nightwatch Blanco | 18 |
| 7 | 69 | Ruiz Rocha Alejandro G | Mean Machine Flag | 17 |
| 8 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 16 |
| 9 | 8 | Trejo Martinez Ramiro | Monsters. | 16 |
| 10 | 97 | Santillan León Osvaldo | Panteras 2011 | 14 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 33 | Carreño Cristian | Jefes | 10 |
| 2 | 49 | Campos Alvarez Yelco | Spider Force | 6 |
| 3 | 29 | Perea Castellanos Rafael Shamed | Stanford Flag | 6 |
| 4 | 12 | Posada Cruz Othoniel | Thunders | 6 |
| 5 | 3 | Xala Coloapa Quinatzin Itzu | Longhorns1. | 6 |
| 6 | 21 | YaÑez Jimenez Ivan Alfredo | Warriors.. | 6 |
| 7 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Spikes | 5 |
| 8 | 111 | Alcazar Pantoja Hector L. | Delfines | 4 |
| 9 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorians | 4 |
| 10 | 6 | Garcia Gil Alan Roberto | Halcones (friends) | 4 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 18 | Padilla Garces Carlos | Gavilanes | 11 |
| 2 | 21 | Zarate Rivera Norberto | Jaguares | 8 |
| 3 | 22 | Osnaya Garavito Abraham | Warriors.. | 6 |
| 4 | 7 | Álvarez Grageda Jonathan | Knigths | 4 |
| 5 | 34 | Arechiga Sastre Ricardo | Longhorns1. | 4 |
| 6 | 27 | Arroyo Rueda Miguel | Pepinos Flag | 4 |
| 7 | 34 | Castillo Hdez Rhamses B. | Mean Machine Flag | 3 |
| 8 | 17 | Delgado Galvan Abraham Gilberto | Longhorns1. | 3 |
| 9 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorians | 3 |
| 10 | 15 | Hernández Velez Santiago | Panteras 2011 | 3 |
