Bulldogs
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria:
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
12° Torneo Dominical - Mixto
N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
8 | Luna Marín Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hernández Mendoza Aldo Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ivan Marin Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romero Espino Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bravo Tinoco Diana Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Padilla González Jesús Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mendoza GarcÍa Kristoffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Reyes Esparza Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencia Marín Renata Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trejo Espinoza De Los Mont Jessica Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mendoza Lopez Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
12° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 0
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
1 | Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vayainas Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bárbar@s Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |